奥州市文化会館 Zホール 中ホール座席表 - Music

奥州市文化会館 Zホール
中ホール座席表
最大収容
504席
STAGE
5 6 7 8 9 10 11 12 13 A 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 C 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 E 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 F 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 G 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H 23 24 25 26
1 2 3 4
I
5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I 23 24 25 26
1 2 3 4 J 5 6 7 8 9 10 11 12 13 J 14 15 16 17 18 19 20 21 22 J 23 24 25 26
1 2 3 4 K 5 6 7 8 9 10 11 12 13 K 14 15 16 17 18 19 20 21 22 K 23 24 25 26
1 2 3 4 L 5 6 7 8 9 10 11 12 13 L 14 15 16 17 18 19 20 21 22 L 23 24 25 26
1 2 3 4 M 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 14 15 16 17 18 19 20 21 22 M 23 24 25 26
1 2 3 4 N 5 6 7 8 9 10 11 12 13 N 14 15 16 17 18 19 20 21 22 N 23 24 25 26
1 2 3 4 O 5 6 7 8 9 10 11 12 13 O 14 15 16 17 18 19 20 21 22 O 23 24 25 26
1 2 3 4 P 5 6 7 8 9 10 11 12 13 P 14 15 16 17 18 19 20 21 22 P 23 24 25 26
1 2 3 4 Q 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Q 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Q 23 24 25 26
1 2 3 4 R 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R 14 15 16 17 18 19 20 21 22 R 23 24 25 26
1 2 3 4 S 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S 23 24 25 26
1 2 3 4 T 5 6 7 8 9 10 11 12 13 T 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T 23 24 25 26
水沢駅から
徒歩約17分
www.livewalker.com
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。