キッセイ文化ホール - Music

キッセイ文化ホール
長野県松本文化会館
中ホール座席表
最大収容
746席
STAGE
6 7 8 9 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 27 28 29 30 31
5 6 7 8 9 10 11 12 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 25 26 27 28 29 30 31 32
4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
移動席
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 8 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 12 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 13 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ロールバックチェア
1 2 3 4 5 6 7 8 あ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 あ 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 い 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 い 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 う 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 う 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 え 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 え 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 お 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 お 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 か 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 か 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 き 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 き 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 く 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 く 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 け 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 け 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 こ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 こ 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 さ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 さ 21 22 23 24 25 26 27 28
松本駅から
徒歩約57分
www.livewalker.com
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。