岩手県民会館 中ホール座席表 - Music

岩手県民会館
中ホール座席表
最大収容
602席
STAGE
5 6 7 8 1
9
4 5 6 7
8 2 9
3 4 5 6
7 8 3 9
3 4 5 6
7 8 4 9
2 3 4 5
6 7
2 3 4 5
6 7
1 2 3 4
5 6 7
1 2 3 4
5 6 7
4
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 2
4 25
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 21 22 23 2
25 26
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 21 22 23 24
25 26
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 21 22 23 24
5 26 27
8 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 21 22 23 24 2
5 26 27
8 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 21 22 23 24 2
26 27 28
5
2
4
2
3
2
2
8 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 21 2
26 27 28
5
2
4
2
3
2
2
2
8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 21
5 6 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 9 27 28
1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 10 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 11 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 11 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 12 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 12 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 13 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 13 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 14 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 15 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 15 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 16 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 17 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 17 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 19 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 19 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5
21
8 9 10 11 12 13 14 15
21
18 19 20 21 22 23 24 25
21
28 29 30 31 32
盛岡駅から
徒歩約26分
www.livewalker.com
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。