Finalrangliste 4. Masters korrekt 20.3.16

4. Offroad Masters
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 5248
HVBRS
20.03.2016
Indoorpiste Islikon
Finalrangliste - Sportsman [Sportsman]
Rang Liz.-Nr
Fahrer
Nat Club
1
2
3
4
5
6
Zusatz
Baumann Pascal
Maier Dirk
Bertsch Isabel
Schupp Norbert
Pietroboni Silvio
Svoboda Hanspeter
CH
DE
CH
DE
CH
DE
7
Jennrich Stephan
DE
8
9
Schweizer Tobias
Wiederkehr Jan
kein
RC-Erdferkel e.V.
RC-Erdferkel e.V.
RC-Erdferkel
Modellsport e.V.
CH RC Erdferkel
CH
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Brügger Andrea
Moos Christina
Fruci Adriano
Zünd Nick
Leon Pablo
Leu Luca
Leiser Timo
Fruci Raphael
Feurle Pacheco anton
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
AT
EOCD
19
20
21 1681
22
23
24
25
26
Horber Cosimo Sandro
Meierhofer Andreas
Mutti Jason
Meyer Tatjana
Schätzle Corinne
Stancato Loris Nahuel
Feuerle Pacheco Alice
Leiser Thyara
CH
CH
CH
CH
CH
CH
MRCSG
20.03.2016 18:28:31
HVBRS
MRCSG
HVBRS
Papa
Rennleitung:
1. Lauf
2. Lauf
15 5:01.671 (1)
15 5:05.659 (2)
15 5:10.117 (3)
15 5:14.591 (4)
14 5:13.807 (5)
14 5:20.738 (7)
16 5:17.383 (1)
15 5:07.848 (2)
15 5:15.151 (4)
15 5:13.593 (3)
14 5:05.890 (5)
14 5:07.126 (6)
7 2:19.709 (9)
15 5:09.044 (1)
15 5:15.631 (2)
14 5:06.455 (4)
14 5:03.276 (3)
14 5:14.566 (5)
3. Lauf Lauf Punkte pro Lauf
A
A
A
A
A
A
2:1, 1:1 [3:9]
3:1, 1:2 [2:2]
3:2, 1:3 [2:4]
2:3, 1:4 [3:4]
3:3, 2:5 [1:5]
3:5, 2:6 [1:7]
2
3
5
7
8
11
16 5:20.325 (1)
15 5:00.872 (2)
15 5:09.827 (4)
15 5:07.209 (3)
15 5:19.750 (7)
14 5:00.521 (8)
14 5:13.930 (6)
14 5:22.943 (8)
13 5:01.205 (7) A
1:6, 3:7 [2:8]
13
15 5:14.049 (5)
13 5:04.347 (8)
13 5:08.519 (9)
13 5:12.477 (9)
14 5:16.930 (7)
14 5:17.888 (6) A
13 5:20.539 (8) A
3:6, 1:8 [2:9]
2:7, 3:8 [1:9]
14
15
15 5:14.346 (6)
14 5:14.349 (9)
13 5:18.695 (3)
13 5:02.608 (2)
13 5:02.047 (1)
12 5:00.575 (5)
12 5:00.323 (4)
12 5:06.602 (6)
12 5:09.203 (8)
12 5:07.139 (7)
11 5:20.766 (9)
13 5:23.112 (2)
13 5:09.169 (1)
12 5:06.286 (4)
12 5:00.335 (3)
12 5:06.912 (5)
12 5:11.605 (7)
12 5:07.401 (6)
12 5:26.440 (8)
11 5:05.736 (9)
13 5:02.755 (1)
13 5:07.147 (2)
13 5:22.802 (4)
13 5:11.366 (3)
11 5:00.442 (8)
12 5:14.924 (5)
12 5:22.192 (7)
12 5:19.664 (6)
11 5:05.032 (9)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
3:1, 2:2 [1:3]
2:1, 1:2 [3:2]
1:1, 3:4 [2:4]
3:3, 2:3 [1:5]
1:4, 2:5 [3:8]
3:5, 1:6 [2:7]
2:6, 3:7 [1:8]
3:6, 1:7 [2:8]
3:9, 2:9 [1:9]
3
3
5
6
9
11
13
13
18
13 5:11.200 (12)
13 5:13.356 (13)
13 5:02.945 (10)
13 5:07.287 (11)
12 5:05.872 (14)
12 5:19.330 (18)
12 5:10.896 (16)
12 5:17.265 (17)
12 5:07.058 (15)
12 5:14.640 (1)
11 5:14.231 (2)
9 5:12.540 (4)
9 5:10.134 (3)
7 4:00.424 (5)
7 5:20.434 (7)
6 4:08.975 (8)
7 5:14.002 (6)
11 5:22.302 (2)
7 3:11.712 (7)
11 5:11.412 (1)
9 5:18.362 (4)
10 5:31.841 (3)
8 5:28.324 (6)
8 5:24.107 (5)
6 5:32.306 (8)
10 5:06.092 (3)
12 5:21.057 (1)
11 5:27.114 (2)
9 5:04.477 (4)
7 3:53.514 (6)
9 5:13.994 (5)
1 0:39.530 (8)
7 5:31.953 (7)
C
C
C
C
C
C
C
C
1:1, 2:2 [3:3]
3:1, 1:2 [2:7]
2:1, 3:2 [1:4]
1:3, 3:4 [2:4]
2:3, 1:5 [3:6]
3:5, 2:6 [1:7]
2:5, 1:8 [3:8]
1:6, 3:7 [2:8]
3
3
3
7
8
11
13
13
11 5:21.008 (20)
11 5:10.422 (19)
11 5:27.843 (21)
10 5:07.359 (22)
9 5:09.866 (24)
9 5:09.923 (25)
8 5:09.429 (26)
10 5:20.050 (23)
Zeitnahme:
Punkte
Vorlauf
4. Offroad Masters
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 5248
HVBRS
20.03.2016
Indoorpiste Islikon
Finalrangliste - Buggy 2WD [Buggy 2WD]
Rang Liz.-Nr
1. Lauf
2. Lauf
EOCD
EOCD
embcm
17 5:19.228 (2)
17 5:14.776 (1)
16 5:00.677 (3)
16 5:15.883 (4)
15 5:01.662 (5)
15 5:08.858 (7)
15 5:13.827 (8)
15 5:05.740 (6)
14 5:13.504 (9)
17 5:13.937 (1)
16 5:06.587 (3)
16 5:05.723 (2)
16 5:13.637 (4)
15 5:07.102 (7)
16 5:16.505 (5)
15 5:01.845 (6)
15 5:13.208 (8)
13 5:05.278 (9)
17 5:08.652 (1)
17 5:10.439 (2)
17 5:17.820 (3)
16 5:04.084 (4)
16 5:04.126 (5)
15 5:01.562 (7)
16 5:19.818 (6)
15 5:05.877 (8)
15 5:19.250 (9)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3:1, 2:1 [1:2]
1:1, 3:2 [2:3]
2:2, 3:3 [1:3]
3:4, 2:4 [1:4]
3:5, 1:5 [2:7]
2:5, 3:7 [1:7]
3:6, 2:6 [1:8]
1:6, 3:8 [2:8]
3:9, 1:9 [2:9]
2
3
5
8
10
12
12
14
18
17 5:09.149 (1)
17 5:11.272 (2)
16 5:04.110 (4)
17 5:13.548 (3)
16 5:06.599 (6)
16 5:05.256 (5)
16 5:10.670 (7)
16 5:15.816 (8)
16 5:18.417 (9)
DE
Rc-Car-Neufra e.V.
16 5:12.196 (1)
16 5:10.001 (1)
16 5:09.078 (1) B
3:1, 2:1 [1:1]
2
16 5:18.934 (10)
Wuest Michael
CH
EOCD
16 5:19.132 (2)
15 5:16.074 (6)
16 5:11.293 (2) B
3:2, 1:2 [2:6]
4
15 5:06.584 (14)
Moos Benjamin
Alfieri Manuel
Beyeler Marc
Carigiet Marco
Dissler Jan
Georgi Bernd
Kousz Sascha
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
HVBRS
HVBRS
EOCD
Offroad-Team Zürich
H-11
ORTL
HVBRS
15 5:05.653 (4)
15 5:03.889 (3)
14 5:01.660 (7)
15 5:14.237 (5)
14 5:00.048 (6)
14 5:04.820 (8)
14 5:09.524 (9)
15 5:01.992 (2)
15 5:09.649 (4)
15 5:04.550 (3)
15 5:17.821 (7)
15 5:16.008 (5)
14 5:01.318 (8)
14 5:03.095 (9)
16 5:19.232 (3)
15 5:12.746 (6)
15 5:10.038 (5)
15 5:03.124 (4)
14 5:07.671 (9)
15 5:18.940 (7)
14 5:02.929 (8)
B
B
B
B
B
B
B
2:2, 3:3 [1:4]
1:3, 2:4 [3:6]
2:3, 3:5 [1:7]
3:4, 1:5 [2:7]
2:5, 1:6 [3:9]
3:7, 2:8 [1:8]
3:8, 2:9 [1:9]
5
7
8
9
11
15
17
15 5:00.678 (13)
15 5:07.072 (15)
16 5:19.260 (11)
15 5:00.626 (12)
15 5:12.466 (18)
15 5:09.558 (16)
15 5:10.832 (17)
19 CH1465
20
21
22
23
24
25
26
27 1756
Schätzle Michael
Wiederkehr Daniel
Kellenberger Reto
Bauer Lukas
RODRIGUEZ VICTOR
Brunner Jonas
Steiger Ivo
Lüthy Thomas
Bauer Thomas
CH
CH
CH
DE
CH
CH
CH
DE
CH
Rc-Car-Neufra e.V.
EOCD
HVBRS
EOCD
Rc-Car-Neufra e.V.
HVBRS
15 5:09.319 (1)
14 5:00.869 (2)
14 5:06.154 (4)
14 5:11.783 (6)
14 5:05.496 (3)
14 5:21.043 (8)
14 5:17.965 (7)
14 5:08.145 (5)
13 5:04.647 (9)
15 5:19.018 (4)
15 5:16.125 (1)
15 5:17.083 (2)
15 5:17.692 (3)
14 5:08.078 (6)
14 5:11.847 (7)
14 5:06.599 (5)
14 5:20.966 (9)
14 5:16.667 (8)
15 5:05.948 (1)
14 5:12.836 (6)
15 5:12.190 (2)
15 5:20.123 (3)
14 5:06.965 (5)
14 5:05.463 (4)
14 5:16.030 (7)
13 5:02.015 (9)
13 5:00.176 (8)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
3:1, 1:1 [2:4]
2:1, 1:2 [3:6]
3:2, 2:2 [1:4]
2:3, 3:3 [1:6]
1:3, 3:5 [2:6]
3:4, 2:7 [1:8]
2:5, 3:7 [1:7]
1:5, 2:9 [3:9]
2:8, 3:8 [1:9]
2
3
4
6
8
11
12
14
16
15 5:16.055 (20)
14 5:03.226 (24)
15 5:18.616 (22)
15 5:16.742 (21)
14 5:06.252 (27)
14 5:04.709 (25)
14 5:00.635 (23)
15 5:13.646 (19)
14 5:05.051 (26)
28
Oswald Osi
CH
DNS (10)
14 5:03.924 (1)
15 5:11.464 (1) D
3:1, 2:1 [1:10]
2
12 5:16.754 (36)
29 6014
30
31
32
33
34
35
36
Feldmann Christian
Grahl Gerrit
Mariotto Adriano
Schiller Elias
Amsler Michi
UÑA OSCAR
Arnold Felix
Kast Raphael
13 5:00.711 (1)
13 5:02.663 (2)
13 5:03.957 (3)
12 5:01.213 (5)
12 5:17.803 (8)
12 5:07.187 (7)
12 5:01.550 (6)
13 5:10.407 (4)
13 5:08.599 (2)
11 5:09.113 (8)
13 5:19.822 (5)
13 5:14.471 (3)
11 4:50.522 (7)
13 5:17.240 (4)
12 5:16.025 (6)
4 1:57.455 (9)
14 5:10.868 (3)
14 5:10.421 (2)
13 5:01.924 (6)
14 5:14.722 (5)
14 5:10.890 (4)
13 5:12.701 (7)
12 5:02.861 (8)
DNS (10)
1:1, 2:2 [3:3]
3:2, 1:2 [2:8]
1:3, 2:5 [3:6]
2:3, 3:5 [1:5]
3:4, 2:7 [1:8]
2:4, 3:7 [1:7]
1:6, 2:6 [3:8]
1:4, 2:9 [3:10]
3
4
8
8
11
11
12
13
14 5:14.462 (31)
14 5:07.999 (28)
14 5:08.976 (29)
14 5:18.595 (32)
13 5:00.800 (33)
13 5:03.439 (34)
13 5:12.662 (35)
14 5:09.103 (30)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zusatz
Fahrer
Nat Club
456
165
173
792
DMC
J
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
EOCD
EOCD
BCZ
mrto
EOCD
1471
Widmer Fabian Luca
Huber Philipp
Frischkopf Robin
Zünd Sven
Müller Adrian
Hübscher Steffen
Prinz Kevin
Riederer Adi
Brunold Toyin
Lüthy Jan
10
11 267
12
13
14
15
16
17
18
1755
1666
1267
1569
20.03.2016 18:28:32
Bezahlfahrer
40
Elektro Off Road
Club Dielsdorf
CH HVBRS
DE RCSF Singen
SZ
DE Laber racing
CH
CH ECOD
CH EOCD
CH EOCD
Rennleitung:
3. Lauf Lauf Punkte pro Lauf
Zeitnahme:
D
D
D
D
D
D
D
D
Punkte
Vorlauf
4. Offroad Masters
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 5248
HVBRS
20.03.2016
Indoorpiste Islikon
Finalrangliste - 4WD Short Course [4WD Short Course]
Rang Liz.-Nr
Fahrer
Nat Club
1 971
Zusatz
Weber Philippe
CH
2 710
Schäfer Tamar
CH
3
4
5 1373
6
7
8
9
Weidmann Martin
Müller Rouven
Meyer Roger
Guhl Manfred
Bares Peter
Maag Remo
Müller Claude
CH
CH
CH
DE
CH
CH
CH
EeaA Entertainment
Caster-Racing
Switzerland / MRTO
HVBRS
OTL
BCH
RC-Erdferkel
SCRP
EMBCM
1. Lauf
2. Lauf
16 5:17.838 (1)
16 5:10.959 (1)
16 5:13.539 (1) A
3. Lauf Lauf Punkte pro Lauf
2:1, 3:1 [1:1]
2
16 5:18.777 (2)
15 5:00.146 (2)
15 5:06.435 (2)
15 5:11.207 (3) A
1:2, 2:2 [3:3]
4
16 5:16.133 (1)
15 5:10.850 (3)
15 5:17.442 (4)
14 5:01.218 (5)
14 5:07.137 (6)
13 5:16.353 (7)
12 5:12.152 (8)
11 5:06.592 (9)
15 5:07.838 (3)
14 5:03.312 (4)
14 5:10.291 (5)
14 5:18.034 (6)
13 5:21.029 (7)
12 5:03.074 (8)
5 2:14.275 (9)
15 5:02.855 (2)
14 5:08.642 (5)
14 5:07.728 (4)
13 5:00.827 (6)
13 5:10.638 (7)
13 5:20.560 (8)
11 5:17.251 (9)
3:2, 2:3 [1:3]
1:4, 2:4 [3:5]
3:4, 1:5 [2:5]
1:6, 2:6 [3:6]
3:7, 1:7 [2:7]
3:8, 2:8 [1:8]
1:9, 3:9 [2:9]
5
8
9
12
14
16
18
15 5:01.487 (3)
15 5:12.698 (4)
15 5:13.248 (5)
14 5:03.501 (6)
13 5:10.928 (7)
12 5:00.495 (8)
10 5:09.722 (9)
1. Lauf
2. Lauf
A
A
A
A
A
A
A
Punkte
Vorlauf
Finalrangliste - Monster/2WD SC [Monster/2WD Short Course]
Rang Liz.-Nr
Zusatz
1 635
2
3
4
5 1133
6
7
8 CH1465
9
10
Fahrer
Nat Club
Bachofner René
Lüthy Jan
Dissler Jan
Mariotto Adriano
Schefer Christoph
Kellenberger Reto
UÑA OSCAR
Schätzle Michael
Bauer Lukas
Feurle Pacheco anton
CH
DE
CH
SZ
CH
CH
CH
CH
DE
AT
mrto
Rc-Car-Neufra e.V.
H-11
mrto
ECOD
Rc-Car-Neufra e.V.
16 5:16.677 (1) 15 5:02.049 (1)
15 5:07.397 (2) 15 5:09.351 (2)
15 5:10.467 (3) 15 5:13.703 (3)
14 5:08.550 (4) 14 5:10.804 (4)
11 3:50.977 (9) 13 5:01.782 (7)
14 5:13.494 (5) 14 5:18.071 (5)
13 5:06.029 (7) 13 5:08.720 (8)
13 5:02.641 (6) 13 5:00.113 (6)
13 5:22.148 (8) 12 5:10.194 (9)
11 5:21.744 (10) 10 5:10.797 (10)
3. Lauf Lauf Punkte pro Lauf
15 5:05.931 (1)
15 5:13.859 (4)
15 5:09.511 (2)
13 5:08.842 (8)
15 5:09.774 (3)
14 5:16.933 (6)
14 5:13.624 (5)
14 5:23.341 (7)
9 4:05.250 (10)
11 5:11.716 (9)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1:1, 2:1 [3:1]
1:2, 2:2 [3:4]
3:2, 1:3 [2:3]
1:4, 2:4 [3:8]
3:3, 2:7 [1:9]
1:5, 2:5 [3:6]
3:5, 1:7 [2:8]
2:6, 1:6 [3:7]
1:8, 2:9 [3:10]
3:9, 1:10 [2:10]
Punkte
2
4
5
8
10
10
12
12
17
19
Vorlauf
15 5:04.124 (1)
15 5:07.539 (2)
15 5:07.700 (3)
14 5:10.474 (5)
15 5:12.240 (4)
13 5:04.425 (8)
14 5:17.654 (6)
13 5:00.721 (7)
13 5:16.902 (9)
10 4:53.149 (10)
Finalrangliste - Buggy 4WD [Buggy 4 WD]
Rang Liz.-Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
910
792
173
1471
933
9 1755
10 1373
11 1666
12
13
14
15
20.03.2016 18:28:32
Zusatz
J
Fahrer
Nat Club
1. Lauf
2. Lauf
Vogt Patrick
Zünd Sven
Frischkopf Robin
Riederer Adi
Prinz Kevin
Holland Lars
Weidmann Martin
Weidmann Henri
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
HVBRS
mrto
BCZ
EOCD
EOCD
HVBRS
HVBRS
HVBRS
17 5:06.704 (1)
16 5:00.941 (3)
16 5:00.773 (2)
16 5:03.157 (4)
16 5:03.341 (5)
15 5:02.901 (7)
15 5:04.019 (8)
16 5:12.296 (6)
17 5:04.970 (1)
17 5:05.699 (2)
17 5:07.701 (3)
16 5:13.740 (5)
16 5:06.352 (4)
15 5:04.697 (7)
15 5:03.351 (6)
15 5:12.621 (8)
17 5:08.562 (3)
17 5:02.736 (1)
17 5:04.420 (2)
16 5:01.547 (4)
16 5:10.529 (5)
16 5:20.126 (6)
15 5:07.875 (7)
15 5:13.004 (8)
A
A
A
A
A
A
A
A
2:1, 1:1 [3:3]
3:1, 2:2 [1:3]
3:2, 1:2 [2:3]
3:4, 1:4 [2:5]
2:4, 1:5 [3:5]
3:6, 1:7 [2:7]
2:6, 3:7 [1:8]
1:6, 2:8 [3:8]
2
3
4
8
9
13
13
14
17 5:03.108 (1)
17 5:04.084 (2)
17 5:04.751 (3)
17 5:10.542 (4)
16 5:07.498 (6)
16 5:14.682 (8)
16 5:05.978 (5)
16 5:09.565 (7)
Alfieri Manuel
Meyer Roger
Carigiet Marco
Brunold Toyin
Müller Rouven
Pietroboni Silvio
Grahl Gerrit
CH
CH
CH
CH
CH
CH
DE
HVBRS
BCH
Offroad-Team Zürich
embcm
OTL
16 5:15.199 (1)
15 5:14.366 (3)
14 5:07.701 (6)
15 5:11.208 (2)
14 5:05.839 (5)
14 5:00.664 (4)
13 5:21.903 (8)
9 2:55.549 (6)
16 5:18.806 (1)
15 5:00.076 (2)
7 2:23.603 (7)
14 5:15.449 (3)
14 5:16.320 (4)
13 5:05.499 (5)
15 5:03.847 (1)
15 5:13.995 (2)
15 5:16.299 (3)
15 5:24.119 (4)
12 5:15.079 (7)
14 5:26.086 (5)
13 5:17.184 (6)
B
B
B
B
B
B
B
1:1, 3:1 [2:6]
2:1, 3:2 [1:3]
2:2, 3:3 [1:6]
1:2, 3:4 [2:7]
2:3, 1:5 [3:7]
1:4, 2:4 [3:5]
2:5, 3:6 [1:8]
2
3
5
6
8
8
11
15 5:02.441 (10)
15 5:08.308 (11)
16 5:18.077 (9)
15 5:10.803 (12)
15 5:19.661 (14)
15 5:20.164 (15)
14 5:01.194 (16)
RCSF Singen
Rennleitung:
3. Lauf Lauf Punkte pro Lauf
Zeitnahme:
Punkte
Vorlauf
4. Offroad Masters
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 5248
HVBRS
20.03.2016
Indoorpiste Islikon
16
Amsler Michi
CH
17
Oswald Osi
CH
18 1756
19 1536
20
21 6014
Bauer Thomas
Weibel-Brüsch Sacha
Stancato Luis
Feldmann Christian
CH
CH
CH
CH
20.03.2016 18:28:32
Elektro Off Road Club
Dielsdorf
HVBRS
mrto
***
HVBRS
Rennleitung:
14 5:22.513 (7)
7 2:34.084 (8)
15 5:18.127 (1)
15 5:02.285 (1)
14 5:18.717 (3)
3 1:15.679 (5)
14 5:17.326 (2)
13 5:00.830 (4)
14 5:21.315 (2)
10 5:07.679 (5)
13 5:08.852 (4)
13 5:02.996 (3)
7 5:11.867 (8) B
1:7, 2:8 [3:8]
15
15 5:14.835 (13)
9 3:32.435 (5) C
2:1, 1:1 [3:5]
2
14 5:02.419 (17)
3:2, 2:2 [1:3]
3:1, 2:5 [1:5]
1:2, 3:4 [2:4]
3:3, 2:3 [1:4]
4
6
6
6
14 5:13.546 (18)
13 5:03.521 (19)
13 5:22.544 (21)
13 5:03.734 (20)
14 5:16.633 (2)
14 5:10.214 (1)
13 5:01.419 (4)
14 5:29.232 (3)
Zeitnahme:
C
C
C
C