Finalrangliste 6. SM Obernau

6. Lauf Schweizermeisterschaft E10 Offroad 2014 (Track Obernau)
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
21914.14979
Mini Racing Club Pilatus
06.09.2014 bis 07.09.2014
Obernau
Finalrangliste - 4WD Short Course [4WD Short Course]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1509
710
929
Guggisberg Michel
Schäfer Tamar
Weidmann Martin
Boegli Thierry
Burren Adrian
Dissler Jan
Wuillemin Tyas
Guhl Manfred
Holland Lars
Graf René
838
459
Nat Club
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
DEU
CHE
KEN
HVBRS / Team Durango Switzerla
MRTO
HVBRS
HVBRS
h11-rc
MRTO
RC-Erdferkel
HVBRS
MRTO
1. Lauf
2. Lauf
22 7:14.092 (1)
21 7:16.044 (2)
20 7:04.773 (3)
20 7:07.394 (4)
20 7:09.409 (6)
20 7:16.756 (7)
20 7:08.670 (5)
20 7:21.246 (9)
20 7:20.809 (8)
11 4:40.296 (10)
21 7:01.073 (1)
21 7:17.599 (2)
19 7:02.142 (8)
20 7:06.392 (3)
20 7:09.564 (4)
20 7:15.247 (6)
19 7:12.642 (9)
20 7:14.707 (5)
20 7:18.055 (7)
18 7:04.683 (10)
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
22 7:13.775 (1)
20 7:06.880 (3)
21 7:18.270 (2)
20 7:16.836 (8)
20 7:12.039 (5)
20 7:07.897 (4)
20 7:12.163 (6)
20 7:13.479 (7)
3 1:09.222 (10)
11 4:41.220 (9)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
4
5
7
9
10
11
12
15
19
3:1, 1:1 [2:1]
1:2, 2:2 [3:3]
3:2, 1:3 [2:8]
2:3, 1:4 [3:8]
2:4, 3:5 [1:6]
3:4, 2:6 [1:7]
1:5, 3:6 [2:9]
2:5, 3:7 [1:9]
2:7, 1:8 [3:10]
3:9, 2:10 [1:10]
Finalrangliste - 2WD Standard [2WD Standard]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
1
2
3
4
5
6
7
8
1474
1493
1504
211
208
J
Zuber Nik
Brunold Toyin
Embacher Hansrudi
Götte Roland
Eggenberger Natalie
Antonucci Michele
Müller Gian-Luca
Mutti Jason
Nat Club
CHE
JAM
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
EOCD
EMBCM
HVBRS
MRTO
MRTO
MRTO
HVBRS / Islikon
1. Lauf
2. Lauf
21 7:13.192 (1)
20 7:03.623 (2)
20 7:03.744 (3)
20 7:15.099 (4)
19 7:22.284 (5)
18 7:06.063 (6)
17 7:17.245 (7)
12 7:08.696 (8)
20 7:00.291 (1)
20 7:03.621 (2)
19 7:05.716 (4)
19 7:05.308 (3)
18 7:11.786 (5)
16 7:08.858 (6)
15 7:09.513 (7)
11 7:16.181 (8)
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
20 7:08.006 (1)
20 7:18.995 (3)
20 7:12.389 (2)
18 7:13.043 (6)
18 7:07.363 (4)
18 7:10.261 (5)
16 7:16.399 (7)
10 7:03.196 (8)
A
A
A
A
A
A
A
A
2
4
5
7
9
11
14
16
1:1, 2:1 [3:1]
2:2, 1:2 [3:3]
3:2, 1:3 [2:4]
2:3, 1:4 [3:6]
3:4, 1:5 [2:5]
3:5, 1:6 [2:6]
1:7, 3:7 [2:7]
1:8, 2:8 [3:8]
Finalrangliste - 2WD Buggy [2WD Buggy]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84
456
535
843
667
153
635
1452
1128
1447
11
12 1336
07.09.2014 18:10:04
Nat Club
Forster Peter
Widmer Fabian Luca
Bammert Roman
Fankhauser Daniel
Lötscher Daniel
Greter Markus
Bachofner René
Müller Adrian
Steiner Milan
Gassmann Gregi
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
EOCD
HVBRS / EOCD
MRCP
MRCP
MRCP
MRCP
MRTO
EOCD
HVBRS
EOCD
Schmid Nico
Buschor Michel
CHE EOCD
CHE HVBRS
Rennleitung:
Maurice Lüscher
1. Lauf
2. Lauf
22 7:01.760 (3)
23 7:17.803 (2)
23 7:16.784 (1)
21 7:00.077 (8)
22 7:09.341 (5)
22 7:01.901 (4)
21 6:59.912 (7)
22 7:13.912 (6)
1 0:22.856 (10)
20 7:05.957 (9)
23 7:07.887 (1)
23 7:10.782 (2)
22 7:01.624 (4)
23 7:14.648 (3)
22 7:14.073 (6)
22 7:02.488 (5)
22 7:15.057 (7)
3 1:08.881 (10)
21 7:08.402 (8)
20 7:11.733 (9)
22 7:00.166 (1)
22 7:14.020 (2)
21 7:09.523 (3)
22 7:04.592 (1)
Zeitnahme:
Meinrad Riederer
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
23 7:06.209 (1)
23 7:16.455 (3)
22 7:03.815 (5)
23 7:07.706 (2)
22 7:01.878 (4)
22 7:12.715 (6)
22 7:14.542 (8)
21 7:02.308 (9)
22 7:13.627 (7)
DNS (10)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
4
5
5
9
9
14
15
15
18
3:1, 2:1 [1:3]
2:2, 1:2 [3:3]
1:1, 2:4 [3:5]
3:2, 2:3 [1:8]
3:4, 1:5 [2:6]
1:4, 2:5 [3:6]
2:7, 1:7 [3:8]
1:6, 3:9 [2:10]
3:7, 2:8 [1:10]
1:9, 2:9 [3:10]
22 7:09.208 (1) B
13 4:13.383 (10) B
2
3
1:1, 3:1 [2:3]
2:1, 1:2 [3:10]
Seite
1/2
6. Lauf Schweizermeisterschaft E10 Offroad 2014 (Track Obernau)
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
21914.14979
Mini Racing Club Pilatus
06.09.2014 bis 07.09.2014
Obernau
13 322
14 1455
15
16
17 1133
18
19
20
J
21
22
23 158
Gmünder Marcel
Tönz Tobias
Dissler Jan
Kull Marcel
Schefer Christoph
Heeb Yves
Käppeli Pascal
Silvan Rhyner
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
MRTO
HVBRS
h11-rc
EOCD
MRTO
HVBRS
MRCP
EMBCM
Gohl Stefan
Oberkofler Thomi
Greter Rolf
CHE EOCD
CHE EFAC
CHE MRCP
22 7:14.320 (3)
21 7:06.922 (4)
21 7:09.040 (5)
21 7:17.500 (7)
21 7:16.113 (6)
20 7:03.363 (9)
20 7:01.376 (8)
18 7:13.586 (10)
21 7:07.636 (2)
21 7:18.088 (5)
21 7:15.341 (4)
19 7:05.498 (9)
20 7:03.284 (6)
20 7:13.200 (8)
20 7:12.652 (7)
14 7:07.949 (10)
21 7:19.954 (1)
9 3:14.313 (3)
20 7:08.967 (2)
20 7:09.176 (3)
21 7:18.892 (1)
20 7:09.000 (2)
22 7:16.868 (2)
21 7:17.565 (4)
19 7:01.750 (7)
21 7:13.311 (3)
20 7:00.880 (5)
19 6:45.042 (6)
17 6:04.787 (8)
17 6:32.921 (9)
B
B
B
B
B
B
B
B
4
8
9
10
11
14
15
19
3:2, 2:2 [1:3]
1:4, 3:4 [2:5]
2:4, 1:5 [3:7]
3:3, 1:7 [2:9]
3:5, 1:6 [2:6]
3:6, 2:8 [1:9]
2:7, 1:8 [3:8]
3:9, 1:10 [2:10]
20 7:01.485 (1) C
20 7:15.148 (2) C
19 7:06.738 (3) C
2
3
4
1:1, 3:1 [2:3]
2:1, 3:2 [1:3]
1:2, 2:2 [3:3]
Finalrangliste - 4WD Buggy [4WD Buggy]
Rang Liz.-Nr Zusatz Fahrer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84
456
1128
008
1336
982
1455
1471
11
12 1447
13
14 1509
15
16
17
07.09.2014 18:10:04
J
J
1. Lauf
2. Lauf
Forster Peter
Widmer Fabian Luca
Steiner Milan
Jeisy Philip
Schmid Nico
Buschor Michel
Wüthrich Stefan
Tönz Tobias
Riederer Adi
Sigg Raffael
Nat Club
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
EOCD
HVBRS / EOCD
HVBRS
EOCD
EOCD
HVBRS
ORCBS
HVBRS
EOCD
HVBRS
24 7:13.548 (3)
24 7:07.411 (1)
24 7:09.940 (2)
23 7:01.123 (4)
23 7:14.143 (5)
23 7:17.011 (7)
23 7:15.072 (6)
22 7:10.736 (8)
21 7:18.776 (9)
3 1:04.970 (10)
24 7:12.141 (1)
24 7:13.807 (2)
24 7:15.547 (3)
23 7:02.661 (4)
14 4:24.519 (9)
23 7:15.002 (5)
22 7:00.086 (6)
22 7:07.074 (7)
21 7:10.843 (8)
11 3:36.714 (10)
24 7:17.869 (1)
23 7:08.297 (5)
23 7:05.281 (4)
23 7:02.382 (2)
23 7:04.417 (3)
22 7:15.376 (10)
23 7:11.974 (6)
22 7:14.392 (9)
22 7:03.873 (8)
22 7:03.606 (7)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
3
5
6
8
12
12
15
16
17
2:1, 3:1 [1:3]
1:1, 2:2 [3:5]
1:2, 2:3 [3:4]
3:2, 1:4 [2:4]
3:3, 1:5 [2:9]
2:5, 1:7 [3:10]
3:6, 1:6 [2:6]
2:7, 1:8 [3:9]
3:8, 2:8 [1:9]
3:7, 2:10 [1:10]
Schmid Florian
Gassmann Gregi
Burkhardt Fizzy
Guggisberg Michel
Erdin Dave
Heeb Yves
Weidmann Martin
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
CHE
EOCD
EOCD
hvbrs/ Team EeaA
HVBRS / Team Durango Switzerla
EOC Dielsdorf
HVBRS
HVBRS
23 7:10.119 (1)
23 7:13.822 (2)
22 7:18.449 (3)
11 3:39.536 (6)
20 7:15.082 (4)
17 6:21.431 (5)
DNS (7)
22 7:04.209 (1)
22 7:08.660 (2)
22 7:17.950 (4)
22 7:10.405 (3)
21 7:18.451 (6)
21 7:11.976 (5)
DNS (7)
23 7:22.342 (2)
23 7:17.594 (1)
21 7:02.338 (3)
21 7:04.085 (5)
21 7:03.705 (4)
21 7:14.018 (6)
DNS (7)
B
B
B
B
B
B
B
2
3
6
8
8
10
14
1:1, 2:1 [3:2]
3:1, 1:2 [2:2]
1:3, 3:3 [2:4]
2:3, 3:5 [1:6]
3:4, 1:4 [2:6]
2:5, 1:5 [3:6]
1:7, 2:7 [3:7]
Rennleitung:
Maurice Lüscher
Zeitnahme:
Meinrad Riederer
3. Lauf Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Seite
2/2