4.Alpencup Finalrangliste

4. Alpencup E10 OR 2016
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 6400
EFAC Hohenems
25.06.2016 bis 26.06.2016
Outdoor 2016
Finalrangliste - AC16-BU2WD [Alpencup 2016 - Buggy 2WD]
Rang Fahrer
1. Lauf
2. Lauf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Schmid Nico
Buschor Michel
Schmid Florian
Holland Lars
Hasler Michael
Dissler Jan
Oswald Osi
Riederer Adi
Rhyner Silvan
Embacher Hansrudi
Nat Club
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
TIT / EOCD
EFAC / Team EEAA Entertainment
TIT / EOCD
HVBRS
MRCV
H-11
Elektro Off Road Club Dielsdorf
EOCD
EMBCM
HVBRS
12 7:14.891 (1)
12 7:18.731 (2)
11 7:02.990 (3)
11 7:12.249 (4)
11 7:21.633 (5)
DNS (10)
11 7:28.166 (7)
11 7:24.037 (6)
5 3:45.083 (9)
10 7:15.830 (8)
13 7:30.078 (1)
13 7:32.533 (2)
11 7:08.269 (3)
11 7:52.947 (8)
11 7:12.442 (4)
11 7:25.842 (6)
11 7:20.477 (5)
10 7:03.751 (9)
11 7:29.673 (7)
10 7:05.230 (10)
13 7:28.829 (1)
5 2:55.754 (9)
12 7:24.849 (2)
12 7:33.845 (3)
12 7:37.488 (4)
11 7:03.371 (5)
DNS (10)
11 7:05.190 (6)
11 7:20.594 (7)
10 7:06.575 (8)
3. Lauf Punkte Punkte pro Lauf
2
4
5
7
8
11
12
12
14
16
3:1, 2:1 [1:1]
2:2, 1:2 [3:9]
3:2, 1:3 [2:3]
3:3, 1:4 [2:8]
3:4, 2:4 [1:5]
3:5, 2:6 [1:10]
2:5, 1:7 [3:10, 1:-, 2:-, 3:-]
3:6, 1:6 [2:9]
3:7, 2:7 [1:9]
3:8, 1:8 [2:10]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tschabrun Lukas
Prinz Kevin
Gut Christian
Leibfarth Andre
Strasser Thomas
Schätzle Michael
Bauer Thomas
Pirolt Jakob
Rambas Kurt
AT
CH
AT
DE
DE
CH
CH
AT
CH
EFAC
EOCD
EFAC Hohenems
MC 2000 Neuffen
EFAC Hohenems
HVBRS
HVBRS
EFAC Hohenems
FBRC / EFAC
11 7:18.565 (1)
10 7:01.557 (3)
11 7:39.379 (2)
10 7:20.532 (5)
10 7:15.053 (4)
10 7:20.719 (6)
10 7:31.753 (7)
9 7:13.540 (8)
9 7:22.755 (9)
11 7:02.856 (1)
11 7:17.305 (2)
11 7:27.260 (3)
11 7:28.257 (4)
11 7:33.537 (5)
10 7:00.581 (6)
9 7:03.917 (8)
10 7:43.818 (7)
9 7:12.206 (9)
12 7:32.142 (1)
11 7:10.898 (2)
11 7:35.964 (5)
11 7:14.658 (3)
11 7:22.779 (4)
11 7:38.613 (6)
10 7:20.130 (7)
9 7:02.429 (8)
9 7:04.742 (9)
2
4
5
7
8
12
14
15
18
3:1, 2:1 [1:1]
3:2, 2:2 [1:3]
1:2, 2:3 [3:5]
3:3, 2:4 [1:5]
3:4, 1:4 [2:5]
3:6, 2:6 [1:6]
3:7, 1:7 [2:8]
2:7, 3:8 [1:8]
3:9, 2:9 [1:9]
Finalrangliste - AC16-BU4WD [Alpencup 2016 - Buggy 4WD]
Rang Fahrer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Schmid Nico
Buschor Michel
Haltiner Patrick
Riederer Adi
Schmid Florian
Oswald Osi
Weidmann Martin
Holland Lars
Müller Martin Muma
Weibel-Brüsch Sacha
Bauer Thomas
Müller Wolfgang
26.06.2016 16:34:39
Nat Club
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
DE
TIT / EOCD
EFAC / Team EEAA Entertainment
EFAC
EOCD
TIT / EOCD
Elektro Off Road Club Dielsdorf
HVBRS
HVBRS
MRCP
HVBRS
RCSF-Singen
Rennleitung:
1. Lauf
2. Lauf
12 7:03.976 (1)
12 7:13.182 (2)
12 7:24.799 (3)
11 7:16.766 (5)
4 2:45.053 (11)
11 7:03.827 (4)
11 7:30.286 (7)
11 7:17.152 (6)
11 7:32.044 (8)
10 7:23.290 (9)
9 7:20.156 (10)
1 1:35.626 (12)
13 7:25.101 (2)
13 7:22.680 (1)
12 7:10.064 (5)
13 7:35.215 (3)
12 7:01.937 (4)
12 7:36.197 (6)
12 7:37.507 (7)
11 7:02.604 (8)
3 2:13.928 (11)
10 7:17.596 (9)
10 7:26.565 (10)
3 4:06.055 (12)
Zeitnahme:
3. Lauf Punkte Punkte pro Lauf
13 7:09.539 (1)
13 7:10.594 (2)
13 7:32.874 (3)
12 7:20.653 (5)
12 7:00.509 (4)
11 7:32.457 (9)
12 7:27.803 (6)
12 7:37.457 (7)
11 7:29.569 (8)
9 7:00.538 (11)
10 7:47.786 (10)
2 2:07.993 (12)
2
3
6
8
8
10
13
13
16
18
20
24
3:1, 1:1 [2:2]
2:1, 3:2 [1:2]
3:3, 1:3 [2:5]
2:3, 3:5 [1:5]
3:4, 2:4 [1:11]
1:4, 2:6 [3:9]
3:6, 2:7 [1:7]
1:6, 3:7 [2:8]
3:8, 1:8 [2:11]
2:9, 1:9 [3:11]
2:10, 3:10 [1:10]
2:12, 3:12 [1:12]
4. Alpencup E10 OR 2016
Veranstalter:
Datum:
Strecke:
Powered by Race Control Management
v2.2.2.123 / 6400
EFAC Hohenems
25.06.2016 bis 26.06.2016
Outdoor 2016
Finalrangliste - AC16-MON [Alpencup 2016 - Monster]
Rang Fahrer
1
2
3
4
5
6
7
Bachofner René
Kaufmann Noah
Dissler Jan
Schefer Christoph
Gut Christian
Strasser Thomas
UÑA OSCAR
Nat Club
CH
AT
CH
CH
AT
DE
ES
MRTO/EFAC
EFAC-Hohenems
H-11
MRTO
EFAC Hohenems
EFAC Hohenems
ECOD
1. Lauf
2. Lauf
11 7:02.370 (1)
11 7:11.672 (2)
11 7:34.252 (3)
10 7:03.189 (4)
10 7:03.361 (5)
10 7:30.252 (6)
9 7:08.305 (7)
12 7:36.206 (1)
12 7:37.327 (2)
11 7:25.639 (4)
11 7:05.843 (3)
11 7:36.681 (5)
10 7:10.979 (6)
DNS (7)
3. Lauf Punkte Punkte pro Lauf
12 7:33.797 (1)
11 7:16.859 (4)
11 7:10.278 (2)
11 7:13.457 (3)
10 7:02.576 (5)
10 7:26.965 (6)
9 7:15.454 (7)
2
4
5
6
10
12
14
3:1, 2:1 [1:1]
2:2, 1:2 [3:4]
3:2, 1:3 [2:4]
2:3, 3:3 [1:4]
2:5, 3:5 [1:5]
2:6, 3:6 [1:6]
1:7, 3:7 [2:7]
Finalrangliste - AC16-SC2WD [Alpencup 2016 - ShortCourse 2WD]
Rang Fahrer
Nat Club
1. Lauf
2. Lauf
3. Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Finalrangliste - AC16-SC4WD [Alpencup 2016 - ShortCourse4WD]
Rang Fahrer
1
2
3
4
Weidmann Martin
Oberkofler Thomi
Wuillemin Tyas
Bares Peter
Nat Club
CH
CH
CH
CH
HVBRS
EFAC
SCRP
1. Lauf
2. Lauf
12 7:30.323 (1)
11 7:13.259 (2)
11 7:26.496 (3)
9 7:07.727 (4)
12 7:31.481 (1)
11 7:05.264 (2)
11 7:30.944 (3)
9 7:03.746 (4)
3. Lauf Punkte Punkte pro Lauf
11 7:14.437 (2)
11 7:09.756 (1)
10 7:03.282 (3)
10 7:45.188 (4)
2
3
6
8
1:1, 2:1 [3:2]
3:1, 2:2 [1:2]
1:3, 2:3 [3:3]
3:4, 2:4 [1:4]
Finalrangliste - AC16-SPM [Alpencup 2016 - Sportsman]
Rang Fahrer
1
2
3
4
5
6
Moos Benjamin
UÑA OSCAR
Müller Gian-Luca
Kothleitner Markus
Schätzle Corinne
Mutti Jason
26.06.2016 16:34:39
Nat Club
CH
ES
CH
CH
CH
CH
HVBRS
ECOD
MRTO/MRCP
MRTO
HVBRS
Rennleitung:
1. Lauf
2. Lauf
11 7:38.864 (1)
10 7:22.737 (2)
10 7:31.266 (3)
8 7:58.814 (5)
8 7:39.334 (4)
1 1:12.184 (6)
11 7:39.360 (1)
7 5:34.594 (6)
9 7:01.894 (2)
9 7:44.115 (3)
8 7:22.097 (4)
8 7:41.829 (5)
Zeitnahme:
3. Lauf Punkte Punkte pro Lauf
10 7:00.598 (1)
10 7:05.234 (2)
10 7:18.632 (3)
8 7:29.676 (4)
8 7:30.996 (5)
6 7:03.686 (6)
2
4
5
7
8
11
1:1, 2:1 [3:1]
3:2, 1:2 [2:6]
2:2, 3:3 [1:3]
2:3, 3:4 [1:5]
2:4, 1:4 [3:5]
2:5, 3:6 [1:6]