Ergebnis - RLP-Meisterschaften 2016

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2016 (Offen, JG, SMK und Masters)
vom 09.04.2016 bis 10.04.2016
Wettkampf 22 - 4x200m Freistil männlich
Offene Wertung
Platz
Schwimmer
1. und Rheinland-Pfalz Meister
1. Mannschaft
Okoro, Chidozie Özkan
Keber, Christian
Grünewald, Jasper
Ziemann, Michel
2.
1. Mannschaft
Laske, Lucca
Burg, Adrian
Rehberg, Maximilian
Fritsche, Malte
3.
1. Mannschaft
Post, Marvin
Reiser, Jan
Treyde, Wojtek
Lehmann, Till
4.
1. Mannschaft
Meder, Moritz
Wahle, Jonas
Schmahl, Eric
Lippke, Florian
5.
1. Mannschaft
Koltschin, Slawa
Klos, Nicolo
Stammwitz, Ianni
Kaiser, Maximilian
6.
1. Mannschaft
Becker, Moritz
Baldauf, Holger
Brade, Felix
Löwe, Sven
Jg.
1998
1998
2000
1992
2000
2000
2000
1998
1999
1999
1998
2000
2000
1999
2000
1995
2000
1996
1999
1995
1993
1986
2002
1999
Verein
Endzeit
SG EWR Rheinhessen-Mainz
07:54,18
100m: 00:56,79 (00:56,79)|200m: 01:57,60 (01:00,81)
300m: 02:54,93 (00:57,33)|400m: 03:56,31 (01:01,38)
500m: 04:55,10 (00:58,79)|600m: 05:57,15 (01:02,05)
700m: 06:53,70 (00:56,55)|800m: 07:54,18 (01:00,48)
SG Worms
08:34,78
100m: 01:00,51 (01:00,51)|200m: 02:09,04 (01:08,53)
300m: 03:07,86 (00:58,82)|400m: 04:14,16 (01:06,30)
500m: 05:16,17 (01:02,01)|600m: 06:23,33 (01:07,16)
700m: 07:26,50 (01:03,17)|800m: 08:34,78 (01:08,28)
SC Poseidon Koblenz
08:42,13
100m: 01:03,06 (01:03,06)|200m: 02:11,08 (01:08,02)
300m: 03:15,66 (01:04,58)|400m: 04:24,17 (01:08,51)
500m: 05:26,95 (01:02,78)|600m: 06:37,02 (01:10,07)
700m: 07:38,22 (01:01,20)|800m: 08:42,13 (01:03,91)
Mainzer Schwimmverein 01
08:43,01
100m: 01:02,37 (01:02,37)|200m: 02:08,39 (01:06,02)
300m: 03:11,76 (01:03,37)|400m: 04:21,33 (01:09,57)
500m: 05:26,92 (01:05,59)|600m: 06:37,64 (01:10,72)
700m: 07:37,76 (01:00,12)|800m: 08:43,01 (01:05,25)
SK Kaiserslautern
08:44,05
100m: 01:04,05 (01:04,05)|200m: 02:15,46 (01:11,41)
300m: 03:17,64 (01:02,18)|400m: 04:26,85 (01:09,21)
500m: 05:30,35 (01:03,50)|600m: 06:38,28 (01:07,93)
700m: 07:37,75 (00:59,47)|800m: 08:44,05 (01:06,30)
Schwimmclub Delphin Grünstadt
08:52,36
100m: 01:02,63 (01:02,63)|200m: 02:08,44 (01:05,81)
300m: 03:14,44 (01:06,00)|400m: 04:27,18 (01:12,74)
500m: 05:32,09 (01:04,91)|600m: 06:37,73 (01:05,64)
700m: 07:41,08 (01:03,35)|800m: 08:52,36 (01:11,28)
Mainz, den 09.04.2016
Abschnittende: 13:44 Uhr
Protokollende: 13:49 Uhr
gez. Jocher, Martin
gez. Fingerloos, Sebastian
gez. Kaufmann, Frank
__________________ ________________________ ____________________
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Protokollführer
http://rlp16.ssv-ingelheim.de
erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de
1