Loszahlen des Monats 07.2016 - VR

VR-Gewinnsparverein Hessen-Thüringen e.V.
Gewinnzahlen der Ziehung: Juli 2016
Gewinnsumme Geldgewinne:
Gewinnsumme Sachpreisgewinne:
Gesamtgewinnsumme:
Summe der mitspielenden Lose:
728.257,50 Euro
300.000,-- Euro
1.028.257,50 Euro
1.484.373
Die Gewinnchance auf einen Hauptgewinn ( Porsche Boxter / 15.000,-- Euro / 500,-- Euro) beträgt 1 : 2.478.
Das Verlustrisiko beträgt maximal 20 % des monatlichen Gesamtpreises (Spielbetrag von 1,-- Euro).
Sachpreisgewinne
Porsche Boxster Gewinn auf die Losnummern
291 839 1 053 486 1 092 767 4 007 881
Geldgewinne
15.000,-- € Gewinn auf die Losnummern
3 528 690
500,-- € Gewinn auf die Losnummern
10 963
15 020
27 387
28 735
42 520
63 983
67 796
76 416
123 492
153 943
154 403
154 694
172 080
175 778
176 090
178 526
188 531
211 548
274 552
275 994
298 866
301 321
306 120
306 625
317 764
324 712
335 696
361 674
367 493
370 216
389 997
407 398
408 440
410 035
423 713
425 254
444 352
448 886
448 920
464 692
484 791
488 287
501 639
521 834
524 071
524 619
532 955
535 965
543 588
546 274
561 111
572 297
577 662
598 644
604 786
605 212
620 793
637 031
637 712
638 060
642 002
650 310
658 956
660 533
671 626
673 993
704 219
716 836
725 488
734 360
744 603
754 978
771 727
778 466
785 184
796 289
806 053
829 424
838 129
839 200
861 277
866 002
868 726
872 459
880 355
898 647
901 573
916 090
916 504
928 535
932 447
935 483
937 537
949 151
949 461
953 986
959 258
974 002
976 166
983 827
988 075
995 507
996 040 1 004 628 1 009 010
1 032 837 1 044 161 1 052 410 1 058 795 1 064 780 1 065 707 1 073 080 1 076 918 1 079 079 1 086 013 1 091 846 1 112 273 1 115 158 1 116 062 1 129 446
1 145 513 1 151 752 1 157 436 1 174 492 1 180 569 1 187 219 1 201 460 1 203 581 1 216 543 1 222 896 1 228 145 1 259 062 1 261 604 1 262 560 1 272 575
1 274 369 1 283 325 1 284 286 1 290 997 1 303 387 1 306 225 1 308 592 1 313 309 1 318 393 1 319 526 1 320 321 1 322 242 1 328 136 1 332 648 1 342 419
1 349 163 1 355 302 1 365 792 1 369 468 1 373 505 1 374 461 1 377 910 1 385 346 1 390 972 1 399 757 1 415 816 1 418 736 1 432 100 1 433 269 1 448 051
1 475 952 1 478 511 1 485 914 1 487 039 1 492 562 1 499 573 1 510 573 1 512 896 1 513 369 1 520 736 1 522 742 1 523 339 1 524 410 1 530 254 1 534 927
1 560 561 1 565 916 1 567 244 1 573 496 1 575 154 1 585 064 1 587 145 1 597 237 1 598 585 1 603 731 1 609 183 1 612 983 1 613 563 1 614 277 1 622 860
1 624 779 1 625 088 1 638 839 1 639 666 1 644 668 1 650 241 1 661 417 1 661 572 1 662 702 1 667 671 1 668 336 1 672 888 1 680 249 1 684 294 1 686 856
1 692 106 1 696 614 1 700 620 1 721 232 1 735 688 1 741 242 1 742 649 1 748 027 1 753 582 1 758 916 1 760 501 1 761 911 1 768 439 1 770 892 1 772 125
1 774 789 1 782 333 1 795 650 1 814 140 1 817 742 1 821 811 1 827 528 1 828 891 1 830 923 1 835 897 1 839 039 1 853 461 1 859 203 1 873 355 1 884 519
1 890 032 1 891 495 1 899 506 1 902 117 1 918 382 1 926 511 1 932 500 1 937 212 1 950 441 1 953 229 1 955 301 1 959 656 1 973 077 1 978 286 1 997 000
2 012 256 2 022 442 2 038 362 2 061 514 2 079 860 2 500 465 2 508 559 2 511 883 2 520 415 2 529 716 2 530 462 2 531 503 2 532 553 2 534 134 2 537 883
2 541 592 2 542 018 2 547 373 2 548 000 2 556 962 2 557 986 2 559 174 2 566 607 2 568 140 2 569 982 2 579 393 2 585 198 2 593 262 2 593 919 2 599 034
2 600 159 2 607 400 2 615 204 2 622 291 2 629 728 2 630 399 2 631 205 2 638 145 2 641 375 2 646 234 2 647 544 2 648 332 2 649 166 2 651 675 2 660 669
2 663 998 2 664 724 2 664 982 2 672 098 2 675 975 2 680 987 2 681 631 2 682 229 2 690 041 2 703 602 2 704 834 2 705 373 2 707 769 2 713 800 2 714 126
2 719 119 2 739 724 2 740 867 2 747 594 2 754 782 2 757 537 2 761 050 2 762 308 2 771 160 2 774 510 2 774 885 2 783 989 2 792 399 2 811 022 2 815 573
2 815 950 2 816 783 2 829 641 2 843 770 2 848 804 2 849 421 2 850 042 2 850 427 2 851 963 2 853 439 2 855 614 2 869 599 2 870 312 2 871 179 2 873 832
2 879 078 2 880 523 2 880 998 2 889 042 2 892 138 2 899 471 2 902 098 2 920 008 3 000 351 3 000 974 3 001 547 3 001 929 3 007 032 3 013 926 3 014 658
3 022 069 3 022 953 3 024 130 3 024 561 3 029 830 3 031 363 3 036 760 3 038 252 3 041 098 3 041 249 3 045 148 3 045 462 3 049 222 3 058 758 3 059 173
3 060 378 3 061 869 3 061 906 3 064 897 3 069 694 3 072 112 3 079 011 3 079 509 3 082 057 3 086 354 3 087 372 3 089 852 3 090 147 3 092 539 3 097 699
3 104 235 3 108 521 3 109 792 3 112 921 3 113 067 3 118 833 3 120 933 3 123 783 3 125 939 3 126 801 3 126 910 3 129 478 3 130 333 3 132 430 3 138 601
3 142 430 3 143 084 3 144 178 3 145 447 3 149 280 3 151 651 3 160 679 3 161 727 3 162 368 3 163 654 3 165 773 3 171 968 3 181 191 3 181 906 3 186 949
3 187 566 3 188 702 3 189 570 3 192 471 3 192 522 3 198 261 3 200 422 3 206 830 3 209 667 3 209 750 3 217 379 3 219 566 3 220 829 3 223 549 3 228 783
3 233 631 3 234 460 3 236 512 3 242 422 3 243 362 3 249 326 3 249 425 3 250 780 3 257 662 3 258 066 3 261 859 3 262 381 3 269 388 3 270 126 3 274 018
3 277 205 3 279 017 3 280 549 3 281 417 3 291 817 3 292 450 3 301 137 3 302 623 3 303 938 3 306 802 3 309 698 3 309 725 3 316 309 3 318 066 3 319 894
3 320 260 3 323 032 3 324 475 3 333 476 3 343 196 3 349 184 3 350 477 3 353 493 3 356 270 3 358 576 3 360 194 3 362 860 3 364 351 3 367 559 3 372 287
3 373 027 3 373 084 3 381 852 3 382 627 3 389 299 3 390 573 3 393 207 3 393 260 3 396 303 3 398 846 3 401 769 3 408 471 3 415 769 3 416 328 3 417 929
3 418 173 3 424 927 3 424 998 3 436 472 3 438 940 3 443 234 3 444 922 3 445 027 3 450 201 3 451 023 3 451 552 3 453 431 3 457 507 3 460 016 3 460 282
3 465 330 3 477 615 3 480 039 3 482 585 3 483 926 3 484 332 3 487 247 3 490 648 3 496 367 3 496 709 3 496 848 3 500 129 3 500 290 3 505 712 3 506 165
3 507 497 3 509 972 3 513 879 3 515 267 3 519 546 3 525 393 3 525 907 3 528 940 3 533 906 3 534 097 3 536 259 3 536 511 3 539 632 3 540 400 3 542 814
www.vr-gewinnsparverein.de
Seite 1 von 3
VR-Gewinnsparverein Hessen-Thüringen e.V.
Geldgewinne
3 544 713 3 545 039 3 550 664 3 553 011 3 557 786 3 558 266 3 560 848 3 574 006 3 574 663 3 576 910 3 580 346 3 598 333 3 604 225 3 610 912 3 611 979
3 615 423 3 622 789 3 623 461 3 624 820 3 625 133 3 626 538 3 628 454 3 631 752 3 635 947 3 638 802 3 642 770 3 647 468 3 652 125 3 654 039 3 656 030
3 657 025 3 657 732 3 658 642 3 662 633 3 669 122 3 672 104 3 673 287 3 680 067 3 684 251 3 689 188 3 690 274 3 718 943 3 741 015 3 812 368 3 826 204
4 002 868 4 006 409 4 009 828 4 011 726 4 016 343 4 023 929 4 031 250 4 035 788 4 042 565
50,-- € Gewinn auf die Losnummern
1 335
8 509
19 287
43 265
50 550
79 317
85 510
92 964
94 781
99 663
115 846
126 284
131 624
140 305
146 738
149 888
183 818
191 156
196 255
221 554
230 117
231 938
239 136
275 047
276 576
279 384
283 913
297 065
318 151
358 007
366 311
382 389
389 519
398 670
407 190
413 389
416 459
421 142
431 749
432 010
438 475
444 823
472 951
490 859
493 901
494 493
499 742
508 746
511 593
545 186
550 527
553 283
556 300
576 457
578 538
591 116
596 216
615 040
647 916
669 703
671 828
673 045
687 446
696 371
699 469
702 155
715 818
722 603
731 836
761 399
772 817
782 063
797 723
801 317
812 248
814 997
819 935
820 393
822 702
835 543
844 882
848 466
864 536
871 033
874 914
879 543
882 028
895 019
895 781
906 832
915 603
920 098
921 810
923 123
928 225
936 871
940 944
948 327
953 388
981 963
987 721 1 003 770 1 037 469 1 038 653 1 046 593
1 063 547 1 068 575 1 071 872 1 077 285 1 084 791 1 090 515 1 095 399 1 099 428 1 100 908 1 105 263 1 114 200 1 134 554 1 142 063 1 143 177 1 150 685
1 159 411 1 168 074 1 172 676 1 178 507 1 183 041 1 190 830 1 193 324 1 199 120 1 210 760 1 212 891 1 213 884 1 221 037 1 224 460 1 235 069 1 239 523
1 240 272 1 250 482 1 254 342 1 258 175 1 271 242 1 275 428 1 281 118 1 287 805 1 301 978 1 302 273 1 305 905 1 312 573 1 327 213 1 331 238 1 334 760
1 335 678 1 337 527 1 347 510 1 348 446 1 360 288 1 362 785 1 364 372 1 370 439 1 376 434 1 378 066 1 379 563 1 384 362 1 390 002 1 408 881 1 410 311
1 413 839 1 414 428 1 417 548 1 424 094 1 426 085 1 431 594 1 457 814 1 459 891 1 460 864 1 466 937 1 484 997 1 490 568 1 498 210 1 500 119 1 518 437
1 519 602 1 522 122 1 529 221 1 533 677 1 538 363 1 544 908 1 546 420 1 550 288 1 555 045 1 558 640 1 565 122 1 572 410 1 588 983 1 591 350 1 595 672
1 596 004 1 602 779 1 608 184 1 623 547 1 628 207 1 631 947 1 635 740 1 637 759 1 643 936 1 649 192 1 653 902 1 655 739 1 657 804 1 665 683 1 675 201
1 691 975 1 695 708 1 702 762 1 704 889 1 711 061 1 712 316 1 713 363 1 731 297 1 734 661 1 740 224 1 745 641 1 752 479 1 759 779 1 763 389 1 771 381
1 773 254 1 794 692 1 810 761 1 813 073 1 819 703 1 824 716 1 826 090 1 832 729 1 833 662 1 856 621 1 857 270 1 858 021 1 863 504 1 868 646 1 878 179
1 882 252 1 888 530 1 895 989 1 898 384 1 901 242 1 911 720 1 921 499 1 924 687 1 930 728 1 943 886 1 951 506 1 954 145 1 957 986 1 961 647 1 972 366
1 977 458 1 995 487 2 009 346 2 011 711 2 029 226 2 032 567 2 055 498 2 056 721 2 077 916 2 501 908 2 503 706 2 505 184 2 506 407 2 508 997 2 526 296
2 528 342 2 530 540 2 533 552 2 541 247 2 542 080 2 543 301 2 547 707 2 549 826 2 552 224 2 553 158 2 555 336 2 557 671 2 559 926 2 560 674 2 561 919
2 563 492 2 565 913 2 571 029 2 575 981 2 579 798 2 581 735 2 591 173 2 596 754 2 598 359 2 605 303 2 613 403 2 615 010 2 620 509 2 627 471 2 633 879
2 635 444 2 638 688 2 647 328 2 662 861 2 664 700 2 677 687 2 682 354 2 692 532 2 695 996 2 698 599 2 700 570 2 700 731 2 705 562 2 722 201 2 727 781
2 730 545 2 731 903 2 741 667 2 744 882 2 750 965 2 752 078 2 761 757 2 768 342 2 768 446 2 779 029 2 779 429 2 781 778 2 783 941 2 784 516 2 792 072
2 795 358 2 797 866 2 798 094 2 800 605 2 802 792 2 804 935 2 807 555 2 817 917 2 837 519 2 842 063 2 842 704 2 843 998 2 844 115 2 859 738 2 870 797
2 871 679 2 876 562 2 879 600 2 881 609 2 885 399 2 885 534 2 888 182 2 896 854 2 899 980 2 908 221 2 910 348 3 003 474 3 006 429 3 008 978 3 009 561
3 012 836 3 019 095 3 020 375 3 023 366 3 026 844 3 031 004 3 032 018 3 034 612 3 035 531 3 035 557 3 039 394 3 043 744 3 051 803 3 057 262 3 058 111
3 058 873 3 066 376 3 070 536 3 070 565 3 070 597 3 071 201 3 074 998 3 076 314 3 076 386 3 077 983 3 081 962 3 082 029 3 084 962 3 085 980 3 093 335
3 095 828 3 096 326 3 097 509 3 104 211 3 106 950 3 110 930 3 113 100 3 115 810 3 116 524 3 117 588 3 118 688 3 119 248 3 125 126 3 127 137 3 130 481
3 130 618 3 137 413 3 138 712 3 143 098 3 146 599 3 151 859 3 153 479 3 159 502 3 161 074 3 169 919 3 171 825 3 175 095 3 177 554 3 181 380 3 181 421
3 184 085 3 184 790 3 184 984 3 188 963 3 195 373 3 195 861 3 198 198 3 201 621 3 202 515 3 205 845 3 208 901 3 210 275 3 214 567 3 220 752 3 221 301
3 228 863 3 232 466 3 238 586 3 240 399 3 240 844 3 241 123 3 241 148 3 247 303 3 250 508 3 255 084 3 256 488 3 261 637 3 264 706 3 266 282 3 266 570
3 267 788 3 268 926 3 287 998 3 292 360 3 301 907 3 303 768 3 306 649 3 306 915 3 310 990 3 312 624 3 313 338 3 316 621 3 320 366 3 323 302 3 326 095
3 327 662 3 329 316 3 330 360 3 333 726 3 334 400 3 339 316 3 340 188 3 346 630 3 348 152 3 359 176 3 360 737 3 360 740 3 362 422 3 362 690 3 363 557
3 365 409 3 369 171 3 369 657 3 378 220 3 382 735 3 384 395 3 392 134 3 392 639 3 392 996 3 395 737 3 400 861 3 409 031 3 410 824 3 411 455 3 413 143
3 414 757 3 421 587 3 422 913 3 423 407 3 428 042 3 432 101 3 433 225 3 436 650 3 442 427 3 442 486 3 443 779 3 445 307 3 449 027 3 457 395 3 461 149
3 467 863 3 469 931 3 470 237 3 475 071 3 476 173 3 476 731 3 484 223 3 487 517 3 488 920 3 489 527 3 500 296 3 501 227 3 501 374 3 502 929 3 503 702
3 504 513 3 512 274 3 514 438 3 522 432 3 527 442 3 528 611 3 528 901 3 531 007 3 533 515 3 534 546 3 540 025 3 541 432 3 561 947 3 564 086 3 567 973
3 568 319 3 569 711 3 571 797 3 572 771 3 575 478 3 576 961 3 577 320 3 589 202 3 592 712 3 593 296 3 594 573 3 595 792 3 598 337 3 600 947 3 611 132
3 614 518 3 615 366 3 616 967 3 618 262 3 618 598 3 621 693 3 625 454 3 625 841 3 641 307 3 642 038 3 642 202 3 645 065 3 645 547 3 646 747 3 647 092
3 647 210 3 650 194 3 651 276 3 659 730 3 662 154 3 663 058 3 663 800 3 672 537 3 681 156 3 682 239 3 683 095 3 684 380 3 686 723 3 687 878 3 812 340
4 002 466 4 005 993 4 009 411 4 011 215 4 015 838 4 023 427 4 030 741 4 035 373 4 041 183
5,-- € Gewinn auf Endnummern
427
444
www.vr-gewinnsparverein.de
Seite 2 von 3
VR-Gewinnsparverein Hessen-Thüringen e.V.
Geldgewinne
2,50 € Gewinn auf Endnummern
8
Angabe der Nummern ohne Gewähr. Jeder Hauptgewinn wurde einzeln gezogen.
Wir gratulieren allen Gewinnern.
www.vr-gewinnsparverein.de
Seite 3 von 3