日曜・祝祭日 那覇バスターミナル発

1/2
[97]
97]琉大線 琉大線:
琉大線:下り 琉大線
日曜・
日曜・祝祭日ダイヤ
祝祭日ダイヤ
№ 停留所
1 那覇バスターミナル
那覇バスターミナル
2 県庁北口
3 松尾
4 牧志
5 安里
6 メディカルプラザ大道中央
メディカルプラザ 大道中央
7 坂下琉生病院前
8 沖縄都ホテル
沖縄都ホテル前
ホテル前
9 山川
10 山川二丁目
11 桃原
12 儀保
13 平良
14 若夏学院前
15 平安病院前
16 石嶺入口
17 厚生園入口
18 幸地入口
19 西原入口
20 徳佐田入口
21 棚原入口
22 棚原
23 キリスト教短大入口
キリスト教短大入口
24 琉大附属病院前
25 会営薬局前
26 上原
27 琉大附属学校前
28 琉大東口
29 中城南小学校前
30 南上原
31 第一南上原
32 志真志住宅前
33 長田
34 志真志
35 中部商業高校前
36 志真志団地前
37 かりゆし団地前
かりゆし団地前
38 琉大北口
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
所要時間
平成27年04月06日実施
1
6:10
6:12
6:13
6:15
6:16
6:18
6:19
6:20
6:21
6:21
6:22
6:24
6:25
6:26
6:27
6:28
6:29
6:30
6:31
6:32
6:33
6:34
6:35
6:37
6:37
6:39
6:40
6:41
6:41
6:42
6:43
6:45
6:47
6:49
6:50
6:51
6:52
6:54
2
6:35
6:37
6:38
6:40
6:41
6:43
6:44
6:45
6:47
6:47
6:48
6:50
6:51
6:52
6:53
6:54
6:55
6:56
6:57
6:58
6:59
7:00
7:02
7:04
7:04
7:06
7:07
7:09
7:09
7:10
7:11
7:13
7:15
7:17
7:18
7:19
7:20
7:22
3
7:05
7:07
7:09
7:11
7:12
7:14
7:15
7:16
7:18
7:18
7:19
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:33
7:35
7:35
7:37
7:38
7:40
7:40
7:41
7:42
7:44
7:46
7:48
7:49
7:50
7:51
7:53
4
7:35
7:37
7:39
7:41
7:42
7:44
7:45
7:46
7:48
7:48
7:49
7:51
7:52
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:58
7:59
8:00
8:01
8:03
8:05
8:05
8:07
8:08
8:10
8:10
8:11
8:12
8:14
8:16
8:18
8:19
8:20
8:21
8:23
5
8:05
8:07
8:09
8:11
8:12
8:14
8:15
8:16
8:18
8:18
8:19
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:33
8:35
8:35
8:37
8:38
8:40
8:40
8:41
8:42
8:44
8:46
8:48
8:49
8:50
8:51
8:53
6
8:40
8:42
8:44
8:46
8:47
8:49
8:50
8:51
8:53
8:53
8:54
8:56
8:57
8:58
8:59
9:00
9:01
9:02
9:03
9:04
9:06
9:07
9:09
9:11
9:11
9:13
9:14
9:16
9:16
9:17
9:18
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:27
9:29
44
47
48
48
48
49
7
9:15
9:17
9:19
9:21
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:28
9:29
9:31
9:32
9:33
9:34
9:35
9:36
9:37
9:38
9:39
9:41
9:42
9:44
9:47
9:48
9:50
9:51
9:53
9:53
9:54
9:55
9:57
9:59
路線:
路線 : 97
8
9:50
9:52
9:54
9:56
9:58
9
10
11
12
13
0100
14
15
10:25 11:00 11:35 12:10 12:45 13:20 13:50
10:27 11:02 11:37 12:12 12:47 13:22 13:52
10:29 11:05 11:40 12:16 12:51 13:26 13:56
10:31 11:08 11:43 12:20 12:55 13:30 14:00
10:33 11:10 11:45 12:24 12:59 13:34 14:04
10:00 10:35 11:12 11:48 12:27 13:02 13:37 14:07
10:01 10:36 11:13 11:49 12:28 13:03 13:38 14:08
10:02 10:37 11:15 11:51 12:30 13:05 13:40 14:10
10:04 10:39 11:17 11:53 12:32 13:07 13:42 14:12
10:04 10:39 11:17 11:53 12:32 13:07 13:42 14:12
10:05 10:40 11:18 11:54 12:33 13:08 13:43 14:13
10:07 10:42 11:20 11:56 12:35 13:10 13:45 14:15
10:08 10:43 11:21 11:57 12:36 13:11 13:46 14:16
10:09 10:44 11:22 11:58 12:37 13:12 13:47 14:17
10:10 10:45 11:23 11:59 12:38 13:13 13:48 14:18
10:11 10:46 11:24 12:00 12:39 13:14 13:49 14:19
10:12 10:47 11:25 12:01 12:40 13:15 13:50 14:20
10:13 10:48 11:26 12:02 12:41 13:16 13:51 14:21
10:15 10:50 11:28 12:04 12:43 13:18 13:53 14:23
10:16 10:51 11:29 12:05 12:44 13:19 13:54 14:24
10:18 10:53 11:30 12:06 12:45 13:20 13:55 14:25
10:19 10:54 11:31 12:07 12:46 13:21 13:57 14:27
10:21 10:56 11:33 12:09 12:48 13:23 13:59 14:29
10:24 10:59 11:36 12:12 12:51 13:26 14:02 14:32
10:25 11:00 11:37 12:13 12:52 13:27 14:03 14:33
10:27 11:02 11:39 12:15 12:54 13:29 14:05 14:35
10:28 11:03 11:40 12:16 12:55 13:30 14:06 14:36
10:30 11:05 11:42 12:18 12:57 13:32 14:08 14:38
10:30 11:05 11:42 12:18 12:57 13:32 14:08 14:38
10:31 11:06 11:43 12:19 12:58 13:33 14:09 14:39
10:32 11:07 11:44 12:20 12:59 13:34 14:10 14:40
10:34 11:09 11:46 12:22 13:01 13:36 14:12 14:42
10:36 11:11 11:48 12:24 13:03 13:38 14:14 14:44
10:01 10:38 11:13 11:50 12:26 13:05 13:40 14:16 14:46
10:02 10:39 11:14 11:51 12:27 13:06 13:41 14:18 14:48
10:03 10:40 11:15 11:52 12:28 13:07 13:42 14:19 14:49
10:04 10:41 11:16 11:53 12:29 13:08 13:43 14:20 14:50
10:06 10:43 11:18 11:55 12:31 13:10 13:45 14:22 14:52
51
53
53
55
56
60
60
62
62
Copyright(
Copyright ( C) 那覇バス
那覇 バス,
バス , All rights reserved.
reserved.
2/2
[97]
97]琉大線 琉大線:
琉大線:下り 琉大線
日曜・
日曜・祝祭日ダイヤ
祝祭日ダイヤ
№ 停留所
1 那覇バスターミナル
那覇バスターミナル
2 県庁北口
3 松尾
4 牧志
5 安里
6 メディカルプラザ大道中央
メディカルプラザ 大道中央
7 坂下琉生病院前
8 沖縄都ホテル
沖縄都ホテル前
ホテル前
9 山川
10 山川二丁目
11 桃原
12 儀保
13 平良
14 若夏学院前
15 平安病院前
16 石嶺入口
17 厚生園入口
18 幸地入口
19 西原入口
20 徳佐田入口
21 棚原入口
22 棚原
23 キリスト教短大入口
キリスト教短大入口
24 琉大附属病院前
25 会営薬局前
26 上原
27 琉大附属学校前
28 琉大東口
29 中城南小学校前
30 南上原
31 第一南上原
32 志真志住宅前
33 長田
34 志真志
35 中部商業高校前
36 志真志団地前
37 かりゆし団地前
かりゆし団地前
38 琉大北口
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
所要時間
平成27年04月06日実施
16
17
18
19
20
21
22
路線:
路線 : 97
23
24
25
26
27
0100
28
14:20 14:50 15:20 15:55 16:30 17:05 17:35 18:10 18:45 19:25 20:05 20:45 21:25
14:22 14:52 15:22 15:57 16:32 17:07 17:37 18:12 18:47 19:27 20:07 20:47 21:27
14:26 14:56 15:26 16:01 16:36 17:11 17:41 18:16 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30
14:30 15:00 15:30 16:05 16:40 17:15 17:45 18:20 18:55 19:36 20:16 20:56 21:35
14:34 15:06 15:36 16:11 16:46 17:21 17:50 18:24 18:58 19:38 20:18 20:58 21:37
14:37 15:09 15:39 16:14 16:49 17:24 17:53 18:27 19:00 19:40 20:20 21:00 21:39
14:38 15:10 15:40 16:15 16:50 17:25 17:54 18:28 19:01 19:41 20:21 21:01 21:40
14:40 15:12 15:42 16:17 16:52 17:27 17:56 18:30 19:03 19:43 20:23 21:02 21:41
14:43 15:15 15:45 16:20 16:55 17:30 17:58 18:32 19:05 19:45 20:25 21:04 21:43
14:43 15:15 15:45 16:20 16:55 17:30 17:58 18:32 19:05 19:45 20:25 21:04 21:43
14:44 15:16 15:46 16:21 16:56 17:31 17:59 18:33 19:06 19:46 20:26 21:05 21:44
14:46 15:18 15:48 16:23 16:58 17:33 18:01 18:35 19:08 19:48 20:28 21:07 21:46
14:47 15:19 15:49 16:24 16:59 17:34 18:02 18:36 19:09 19:49 20:29 21:08 21:47
14:48 15:20 15:50 16:25 17:00 17:35 18:03 18:37 19:10 19:50 20:30 21:09 21:48
14:49 15:21 15:51 16:26 17:01 17:36 18:04 18:38 19:11 19:51 20:31 21:10 21:49
14:50 15:23 15:53 16:28 17:03 17:38 18:06 18:40 19:13 19:52 20:32 21:11 21:50
14:51 15:24 15:54 16:29 17:04 17:39 18:07 18:41 19:14 19:53 20:33 21:12 21:51
14:52 15:25 15:55 16:30 17:05 17:40 18:08 18:42 19:15 19:54 20:34 21:13 21:52
14:54 15:27 15:57 16:32 17:07 17:42 18:10 18:44 19:17 19:56 20:36 21:15 21:53
14:55 15:28 15:58 16:33 17:08 17:43 18:11 18:45 19:18 19:57 20:37 21:16 21:54
14:56 15:30 16:00 16:35 17:10 17:45 18:13 18:47 19:20 19:58 20:38 21:17 21:55
14:58 15:32 16:02 16:37 17:12 17:47 18:15 18:49 19:22 19:59 20:39 21:18 21:56
15:00 15:34 16:04 16:39 17:14 17:49 18:17 18:51 19:24 20:01 20:41 21:20 21:57
15:03 15:37 16:07 16:42 17:16 17:51 18:19 18:53 19:26 20:03 20:43 21:22 21:59
15:04 15:38 16:08 16:43 17:17 17:52 18:20 18:54 19:26 20:03 20:43 21:22 21:59
15:06 15:40 16:10 16:45 17:19 17:54 18:22 18:56 19:28 20:05 20:45 21:24 22:01
15:07 15:41 16:11 16:46 17:20 17:55 18:23 18:57 19:29 20:06 20:46 21:25 22:02
15:09 15:43 16:13 16:48 17:22 17:57 18:25 18:59 19:31 20:08 20:48 21:27 22:04
15:09 15:43 16:13 16:48 17:23 17:58 18:26 19:00 19:32 20:09 20:48 21:27 22:04
15:10 15:44 16:14 16:49 17:24 17:59 18:27 19:01 19:33 20:10 20:49 21:28 22:05
15:11 15:45 16:15 16:50 17:25 18:00 18:28 19:02 19:34 20:11 20:50 21:29 22:06
15:13 15:47 16:17 16:52 17:27 18:02 18:30 19:04 19:36 20:13 20:52 21:31 22:08
15:15 15:49 16:19 16:54 17:29 18:04 18:32 19:06 19:38 20:15 20:54 21:33 22:10
15:17 15:51 16:21 16:56 17:31 18:06 18:34 19:08 19:40 20:17 20:56 21:35 22:12
15:19 15:53 16:23 16:58 17:33 18:08 18:37 19:10 19:42 20:18 20:57 21:36 22:13
15:20 15:54 16:24 16:59 17:34 18:09 18:38 19:11 19:43 20:19 20:58 21:37 22:14
15:21 15:55 16:25 17:00 17:35 18:10 18:39 19:12 19:44 20:20 20:59 21:38 22:15
15:23 15:57 16:27 17:02 17:37 18:12 18:41 19:14 19:46 20:22 21:01 21:40 22:17
63
67
67
67
67
67
66
64
61
57
56
55
52
Copyright(
Copyright ( C) 那覇バス
那覇 バス,
バス , All rights reserved.
reserved.