土曜日 琉大北口発

1/2
[97]
97]琉大線 琉大線:
琉大線:上り 琉大線
土曜日ダイヤ
土曜日ダイヤ
№ 停留所
1 琉大北口
2 志真志ハイツ
志真志ハイツ入口
ハイツ入口
3 第一南上原
4 南上原
5 中城南小学校前
6 琉大東口
7 琉大附属学校前
8 上原
9 会営薬局前
10 琉大附属病院前
11 キリスト教短大入口
キリスト教短大入口
12 棚原
13 棚原入口
14 徳佐田入口
15 西原入口
16 幸地入口
17 厚生園入口
18 石嶺入口
19 平安病院前
20 若夏学院前
21 平良
22 儀保
23 桃原
24 山川二丁目
25 山川
26 沖縄都ホテル
沖縄都ホテル前
ホテル前
27 坂下琉生病院前
28 メディカルプラザ大道中央
メディカルプラザ 大道中央
29 安里
30 牧志
31 松尾
32 県庁北口
33 那覇バスターミナル
那覇バスターミナル
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
所要時間
平成27年04月06日実施
1
7:00
7:02
7:03
7:04
7:05
7:06
7:07
7:07
7:09
7:10
7:13
7:14
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:22
7:23
7:24
7:25
7:27
7:28
7:29
7:31
7:32
7:34
7:36
7:37
7:39
7:41
7:43
7:45
2
7:30
7:32
7:33
7:34
7:35
7:37
7:38
7:39
7:41
7:42
7:45
7:46
7:48
7:49
7:50
7:51
7:53
7:55
7:56
7:57
7:58
8:00
8:01
8:02
8:04
8:05
8:07
8:09
8:10
8:12
8:14
8:17
8:19
3
8:05
8:07
8:08
8:09
8:10
8:12
8:13
8:14
8:16
8:17
8:20
8:21
8:23
8:24
8:25
8:26
8:28
8:30
8:31
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:47
8:49
8:52
8:55
8:57
4
8:40
8:42
8:43
8:44
8:45
8:47
8:48
8:49
8:51
8:52
8:55
8:57
8:59
9:00
9:01
9:02
9:04
9:06
9:07
9:08
9:09
9:11
9:12
9:13
9:15
9:17
9:19
9:21
9:23
9:25
9:28
9:31
9:33
45
49
52
53
5
9:10
9:12
9:13
9:14
9:15
9:17
9:18
9:19
9:21
9:22
9:24
9:26
9:28
9:29
9:30
9:31
9:32
9:34
9:35
9:36
9:37
9:39
9:39
9:40
9:42
9:44
9:46
9:49
9:51
9:53
9:56
6
9:45
9:47
9:48
9:49
9:50
9:51
9:52
9:53
9:55
9:56
9:59
7
路線:
路線 : 97
8
9
10
11
12
13
0101
14
15
10:25 11:00 11:35 12:10 12:50 13:25 14:00 14:35 15:10
10:27 11:02 11:37 12:12 12:52 13:27 14:02 14:37 15:12
10:28 11:03 11:38 12:13 12:53 13:28 14:03 14:38 15:13
10:29 11:04 11:39 12:14 12:54 13:29 14:04 14:39 15:14
10:30 11:05 11:40 12:15 12:55 13:30 14:05 14:40 15:15
10:31 11:06 11:41 12:16 12:56 13:31 14:06 14:41 15:16
10:32 11:07 11:42 12:17 12:57 13:32 14:07 14:42 15:17
10:33 11:08 11:43 12:18 12:58 13:33 14:08 14:43 15:18
10:35 11:10 11:45 12:20 13:00 13:35 14:10 14:45 15:20
10:36 11:11 11:46 12:21 13:01 13:36 14:11 14:46 15:21
10:39 11:14 11:49 12:24 13:04 13:39 14:14 14:49 15:24
10:01 10:41 11:16 11:51 12:26 13:06 13:41 14:16 14:51 15:26
10:03 10:43 11:18 11:53 12:28 13:08 13:43 14:18 14:53 15:28
10:04 10:44 11:19 11:54 12:29 13:09 13:44 14:19 14:54 15:29
10:05 10:45 11:20 11:55 12:30 13:10 13:45 14:20 14:55 15:30
10:06 10:46 11:21 11:56 12:31 13:11 13:46 14:21 14:56 15:31
10:07 10:47 11:22 11:57 12:32 13:13 13:48 14:22 14:57 15:32
10:09 10:49 11:24 11:59 12:34 13:15 13:50 14:24 14:59 15:34
10:10 10:50 11:25 12:00 12:35 13:16 13:51 14:25 15:00 15:35
10:11 10:51 11:26 12:01 12:36 13:17 13:52 14:26 15:01 15:36
10:12 10:52 11:27 12:02 12:37 13:18 13:53 14:27 15:02 15:37
10:14 10:54 11:29 12:04 12:39 13:20 13:55 14:29 15:04 15:39
10:15 10:55 11:30 12:05 12:40 13:21 13:56 14:30 15:05 15:40
10:16 10:56 11:31 12:06 12:41 13:22 13:57 14:31 15:06 15:41
10:18 10:58 11:33 12:08 12:43 13:24 13:59 14:33 15:08 15:43
10:20 11:00 11:35 12:10 12:45 13:26 14:01 14:35 15:10 15:45
10:23 11:03 11:38 12:13 12:48 13:29 14:04 14:38 15:13 15:48
10:26 11:07 11:42 12:17 12:52 13:33 14:07 14:41 15:16 15:51
10:28 11:09 11:44 12:19 12:54 13:35 14:09 14:43 15:18 15:53
10:30 11:11 11:46 12:21 12:56 13:37 14:11 14:45 15:20 15:55
10:34 11:15 11:50 12:25 13:00 13:41 14:15 14:49 15:24 15:59
10:01 10:39 11:21 11:56 12:31 13:06 13:47 14:21 14:55 15:30 16:06
10:03 10:41 11:23 11:58 12:33 13:08 13:49 14:23 14:57 15:32 16:08
53
56
58
58
58
58
59
58
57
57
58
Copyright(
Copyright ( C) 那覇バス
那覇 バス,
バス , All rights reserved.
reserved.
2/2
[97]
97]琉大線 琉大線:
琉大線:上り 琉大線
土曜日ダイヤ
土曜日ダイヤ
№ 停留所
1 琉大北口
2 志真志ハイツ
志真志ハイツ入口
ハイツ入口
3 第一南上原
4 南上原
5 中城南小学校前
6 琉大東口
7 琉大附属学校前
8 上原
9 会営薬局前
10 琉大附属病院前
11 キリスト教短大入口
キリスト教短大入口
12 棚原
13 棚原入口
14 徳佐田入口
15 西原入口
16 幸地入口
17 厚生園入口
18 石嶺入口
19 平安病院前
20 若夏学院前
21 平良
22 儀保
23 桃原
24 山川二丁目
25 山川
26 沖縄都ホテル
沖縄都ホテル前
ホテル前
27 坂下琉生病院前
28 メディカルプラザ大道中央
メディカルプラザ 大道中央
29 安里
30 牧志
31 松尾
32 県庁北口
33 那覇バスターミナル
那覇バスターミナル
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
所要時間
平成27年04月06日実施
16
17
18
19
20
21
22
路線:
路線 : 97
23
24
25
26
27
0101
28
15:40 16:10 16:45 17:20 17:55 18:30 19:05 19:40 20:10 20:40 21:15 21:50 22:30
15:42 16:12 16:47 17:22 17:57 18:32 19:07 19:42 20:12 20:42 21:17 21:52 22:32
15:43 16:13 16:48 17:23 17:58 18:33 19:08 19:43 20:13 20:43 21:18 21:53 22:33
15:44 16:14 16:49 17:24 17:59 18:34 19:09 19:44 20:14 20:44 21:19 21:54 22:34
15:45 16:15 16:50 17:25 18:00 18:35 19:10 19:45 20:15 20:45 21:20 21:55 22:35
15:46 16:16 16:51 17:26 18:01 18:36 19:11 19:46 20:16 20:46 21:21 21:56 22:36
15:47 16:17 16:53 17:28 18:03 18:37 19:12 19:47 20:17 20:47 21:22 21:57 22:37
15:48 16:18 16:54 17:29 18:04 18:38 19:13 19:48 20:18 20:48 21:22 21:57 22:37
15:50 16:20 16:56 17:31 18:06 18:40 19:15 19:50 20:20 20:50 21:24 21:59 22:39
15:51 16:21 16:57 17:32 18:07 18:41 19:16 19:51 20:21 20:51 21:25 22:00 22:40
15:54 16:24 17:00 17:35 18:10 18:43 19:18 19:53 20:23 20:53 21:27 22:02 22:42
15:56 16:26 17:02 17:38 18:13 18:46 19:19 19:54 20:24 20:54 21:28 22:03 22:43
15:58 16:29 17:05 17:42 18:17 18:49 19:22 19:57 20:27 20:57 21:31 22:06 22:46
15:59 16:30 17:06 17:43 18:18 18:50 19:23 19:58 20:28 20:58 21:32 22:07 22:46
16:00 16:32 17:08 17:45 18:20 18:51 19:24 19:59 20:29 20:59 21:33 22:08 22:47
16:01 16:33 17:09 17:46 18:21 18:52 19:25 20:00 20:30 21:00 21:34 22:09 22:48
16:03 16:35 17:11 17:48 18:23 18:54 19:27 20:01 20:31 21:01 21:35 22:10 22:49
16:05 16:37 17:13 17:50 18:25 18:56 19:29 20:03 20:33 21:03 21:37 22:12 22:51
16:06 16:38 17:14 17:51 18:26 18:57 19:30 20:04 20:34 21:04 21:38 22:13 22:52
16:07 16:40 17:16 17:53 18:28 18:59 19:31 20:05 20:35 21:05 21:39 22:14 22:53
16:08 16:42 17:18 17:55 18:30 19:01 19:32 20:06 20:36 21:06 21:40 22:15 22:54
16:10 16:44 17:20 17:58 18:33 19:04 19:34 20:07 20:37 21:07 21:41 22:16 22:55
16:11 16:45 17:21 17:59 18:34 19:05 19:34 20:07 20:37 21:07 21:41 22:16 22:55
16:12 16:46 17:22 18:00 18:35 19:06 19:35 20:08 20:38 21:08 21:42 22:17 22:56
16:14 16:48 17:24 18:02 18:37 19:08 19:37 20:10 20:40 21:10 21:44 22:18 22:57
16:16 16:50 17:26 18:05 18:40 19:11 19:40 20:11 20:41 21:11 21:45 22:19 22:58
16:19 16:53 17:30 18:10 18:45 19:15 19:44 20:13 20:43 21:13 21:47 22:21 22:59
16:22 16:56 17:34 18:16 18:51 19:19 19:48 20:16 20:45 21:15 21:49 22:23 23:01
16:24 16:58 17:36 18:18 18:53 19:21 19:50 20:17 20:46 21:16 21:50 22:24 23:02
16:26 17:00 17:38 18:20 18:55 19:23 19:52 20:19 20:48 21:18 21:52 22:26 23:04
16:31 17:05 17:43 18:26 19:01 19:28 19:57 20:24 20:53 21:23 21:57 22:30 23:07
16:38 17:12 17:50 18:33 19:08 19:34 20:03 20:30 20:59 21:29 22:03 22:36 23:13
16:40 17:14 17:52 18:35 19:10 19:36 20:05 20:32 21:01 21:31 22:05 22:38 23:15
60
64
67
75
75
66
60
52
51
51
50
48
45
Copyright(
Copyright ( C) 那覇バス
那覇 バス,
バス , All rights reserved.
reserved.