直江津・高田⇔新潟駅前

〈高速バス〉 直江津・高田 ⇔ 新潟駅前 線 柏崎駅前 ⇔ 新潟駅前 線 《時刻表》
柏崎駅前 新潟駅前間1, 360円
直江津・ 高田 新潟駅前間2, 000円
お問い合わせ
柏崎駅前⇔新潟駅前線
平日6往復 土休 日5往復
◆直江津・ 高田⇒新潟駅前 ゆき ◆柏崎駅前⇒新潟駅前 ゆき
停 留 所 名
直江津・ 高田⇔新潟駅前線 平成27年3月14日改正
本社営業所 TEL0258-27-1060
★印は、土曜・日曜・祝日及び12月29日〜1月3日間運休 柏崎営業所 TEL0257-23-5250
毎日12往復
◆新潟駅前⇒柏崎駅前 ゆき ◆新潟駅前⇒高田・ 直江津 ゆき
停 留 所 名
★
イトーヨーカドー前
乗 車 の み
上越市役所入口
市 民 プ ラ ザ 前
高
田
駅
前
北 城 町 三 丁 目
高
土
町
寺
村
上越インター富岡
頸
城
潟
町
柿
崎
上
方
(北陸道) 柏
崎
駅
前 ★6: 30
町 ★6: 31
南
柏 崎 営 業 所 入 口 ★6: 33
日
町 ★6: 34
吉
柏崎地域振興局入口 ★6: 36
柏 崎 イ ン タ ー ★6: 38
地 ★6: 42
曽
山 ★6: 47
西
積 ★6: 53
大
長
岡
栄
北 ★7: 00
★7: 13
三
条
・
巻
・
潟
燕 ★7: 17
東 ★7: 24
原 ★7: 33
鳥
降 車 の み
女 池 イ ン タ ー 前 ★7: 44
県
東 ★7: 47
庁
が ん セ ン タ ー 前 ★7: 51
市
役
所
前 ★7: 54
町 ★7: 57
古
万代シティバスセンター前 ★8: 00
新
潟
駅
前 ★8: 02
8: 24
12: 24
14: 24
16: 34
8: 27
12: 27
14: 27
16: 37
8: 30
12: 30
14: 30
16: 40
8: 33
12: 33
14: 33
16: 43
8: 39
12: 39
14: 39
16: 49
8: 50 9: 50 10: 50
11: 50 12: 50
14: 00 14: 50
15: 50 17: 00 19: 00
8: 52 9: 52 10: 52
11: 52 12: 52
14: 02 14: 52
15: 52 17: 02 19: 02
8: 53 9: 53 10: 53
11: 53 12: 53
14: 03 14: 53
15: 53 17: 03 19: 03
8: 55 9: 55 10: 55
11: 55 12: 55
14: 05 14: 55
15: 55 17: 05 19: 05
8: 58 9: 58 10: 58
11: 58 12: 58
14: 08 14: 58
15: 58 17: 08 19: 08
9: 04 10: 04 11: 04
12: 04 13: 04
14: 14 15: 04
16: 04 17: 14 19: 14
9: 10 10: 10 11: 10
12: 10 13: 10
14: 20 15: 10
16: 10 17: 20 19: 20
9: 15 10: 15 11: 15
12: 15 13: 15
14: 25 15: 15
16: 15 17: 25 19: 25
9: 30 10: 30 11: 30
12: 30 13: 30
14: 40 15: 30
16: 30 17: 40 19: 40
9: 34 ↓ 11: 34
↓ 13: 34
14: 44 15: 34
16: 34 17: 44 19: 44
8: 00 9: 00 − − − 12: 00 − − 14: 00 − − 16: 00 − − −
8: 01 9: 01 − − − 12: 01 − − 14: 01 − − 16: 01 − − −
8: 03 9: 03 − − − 12: 03 − − 14: 03 − − 16: 03 − − −
8: 04 9: 04 − − − 12: 04 − − 14: 04 − − 16: 04 − − −
8: 06 9: 06 − − − 12: 06 − − 14: 06 − − 16: 06 − − −
8: 08 9: 08 − − − 12: 08 − − 14: 08 − − 16: 08 − − −
8: 12 9: 12 9: 39 10: 37 11: 39 12: 12 12: 37 13: 39 14: 12 14: 49 15: 39 16: 12 16: 39 17: 49 19: 49
8: 17 9: 17 ↓ 10: 42 ↓ 12: 17 12: 42 ↓ 14: 17 ↓ ↓ 16: 17 ↓ 17: 54 ↓
8: 23 9: 23 9: 48 10: 48 11: 48 12: 23 12: 48 13: 48 14: 23 14: 58 15: 48 16: 23 16: 48 18: 00 19: 58
8: 30 9: 30 9: 55 10: 55 11: 55 12: 30 12: 55 13: 55 14: 30 15: 05 15: 55 16: 30 16: 55 18: 07 20: 05
8: 43 9: 43 10: 08 11: 08 12: 08 12: 43 13: 08 14: 08 14: 43 15: 18 16: 08 16: 43 17: 08 18: 20 20: 18
8: 47 9: 47 10: 12 11: 12 12: 12 12: 47 13: 12 14: 12 14: 47 15: 22 16: 12 16: 47 17: 12 18: 24 20: 22
8: 54 9: 54 10: 19 11: 19 12: 19 12: 54 13: 19 14: 19 14: 54 15: 29 16: 19 16: 54 17: 19 18: 31 20: 29
9: 03 10: 03 10: 28 11: 28 12: 28 13: 03 13: 28 14: 28 15: 03 15: 38 16: 28 17: 03 17: 28 18: 40 20: 38
9: 12 10: 12 10: 37 11: 37 12: 37 13: 12 13: 37 14: 37 15: 12 15: 47 16: 37 17: 12 17: 37 18: 49 20: 47
9: 14 10: 14 10: 39 11: 39 12: 39 13: 14 13: 39 14: 39 15: 14 15: 49 16: 39 17: 14 17: 39 18: 51 20: 49
9: 17 10: 17 10: 42 11: 42 12: 42 13: 17 13: 42 14: 42 15: 17 15: 52 16: 42 17: 17 17: 42 18: 54 20: 52
9: 21 10: 21 10: 46 11: 46 12: 46 13: 21 13: 46 14: 46 15: 21 15: 56 16: 46 17: 21 17: 46 18: 58 20: 56
9: 24 10: 24 10: 49 11: 49 12: 49 13: 24 13: 49 14: 49 15: 24 15: 59 16: 49 17: 24 17: 49 19: 01 20: 59
9: 27 10: 27 10: 52 11: 52 12: 52 13: 27 13: 52 14: 52 15: 27 16: 02 16: 52 17: 27 17: 52 19: 04 21: 02
9: 30 10: 30 10: 55 11: 55 12: 55 13: 30 13: 55 14: 55 15: 30 16: 05 16: 55 17: 30 17: 55 19: 07 21: 05
9: 32 10: 32 10: 57 11: 57 12: 57 13: 32 13: 57 14: 57 15: 32 16: 07 16: 57 17: 32 17: 57 19: 09 21: 07
新
潟
駅
前
万代シティバスセンター前
古
市
町
役
所
前
がんセンター前
県
庁
女池インター前
中央インター前
鳥
原
巻
・
三
条
潟
東
・
燕
栄
長
岡
北
大
積
西
山
曽
地
柏 崎 イ ン タ ー
柏崎地域振興局入口
日
吉
町
柏崎営業所入口
南
柏
町
崎
駅
(北陸道) 柏
前
崎
上
方
柿
崎
潟
町
頸
城
上越インター富岡
寺
降 車 の み
中 央 イ ン タ ー 前 ★7: 42
6: 36
6: 39
6: 42
6: 45
6: 49
7: 00
7: 02
7: 03
7: 05
7: 08
7: 14
7: 20
7: 25
7: 40
7: 44
−
−
−
−
−
−
7: 49
7: 54
8: 00
8: 07
8: 20
8: 24
8: 31
8: 40
8: 49
8: 51
8: 54
8: 58
9: 01
9: 04
9: 07
9: 09
降車のみ
乗車のみ
柏
崎
★
5: 36
5: 39
5: 42
5: 45
5: 49
6: 00
6: 02
6: 03
6: 05
6: 08
6: 14
6: 20
6: 25
6: 40
6: 44
−
−
−
−
−
−
6: 49
↓
6: 58
7: 05
7: 18
7: 22
7: 29
7: 38
7: 47
7: 49
7: 52
7: 56
7: 59
8: 02
8: 05
8: 07
乗 車 の み
直 江 津 駅 前
マルケーバスセンター
直江津・ 高田~新潟線は、新潟交通・ 頸城自動車・ 越後交通 3社の共同運行です。
柏崎~新潟線は、越後交通のみの運行です。
村
高
土
町
北 城 町 三 丁 目
高
田
駅
前
市 民 プ ラ ザ 前
上越市役所入口
マルケーバスセンター
イトーヨーカドー前
直 江 津 駅 前
6: 10
6: 11
6: 14
6: 16
6: 19
6: 24
6: 28
6: 30
6: 39
6: 48
6: 55
6: 59
7: 12
7: 19
↓
7: 28
−
−
−
−
−
−
7: 33
7: 37
7: 52
7: 57
8: 02
8: 10
8: 13
8: 15
8: 17
8: 20
6: 35 8: 10 ★9: 20 9: 40 10: 40 11: 20 11: 40 12: 40 13: 20 15: 15 16: 20 16: 40 17: 20 17: 40 18: 20 18: 40 20: 15
6: 36 8: 12 ★9: 22 9: 42 10: 42 11: 22 11: 42 12: 42 13: 22 15: 17 16: 22 16: 42 17: 22 17: 42 18: 22 18: 42 20: 17
6: 39 8: 15 ★9: 25 9: 45 10: 45 11: 25 11: 45 12: 45 13: 25 15: 20 16: 25 16: 45 17: 25 17: 45 18: 25 18: 45 20: 20
6: 41 8: 17 ★9: 27 9: 47 10: 47 11: 27 11: 47 12: 47 13: 27 15: 22 16: 27 16: 47 17: 27 17: 47 18: 27 18: 47 20: 22
6: 44 8: 20 ★9: 30 9: 50 10: 50 11: 30 11: 50 12: 50 13: 30 15: 25 16: 30 16: 50 17: 30 17: 50 18: 30 18: 50 20: 25
6: 49 8: 25 ★9: 35 9: 55 10: 55 11: 35 11: 55 12: 55 13: 35 15: 30 16: 35 16: 55 17: 35 17: 55 18: 35 18: 55 20: 30
6: 53 8: 30 ★9: 40 10: 00 11: 00 11: 40 12: 00 13: 00 13: 40 15: 35 16: 40 17: 00 17: 40 18: 00 18: 40 19: 00 20: 35
6: 55 8: 32 ★9: 42 10: 02 11: 02 11: 42 12: 02 13: 02 13: 42 15: 37 16: 42 17: 02 17: 42 18: 02 18: 42 19: 02 20: 37
7: 04 8: 42 ★9: 52 10: 12 11: 12 11: 52 12: 12 13: 12 13: 52 15: 47 16: 52 ↓ 17: 52 ↓ 18: 52 ↓ 20: 47
7: 13 8: 51 ★10: 01 10: 21 11: 21 12: 01 12: 21 13: 21 14: 01 15: 56 17: 01 17: 20 18: 01 18: 20 19: 01 19: 20 20: 56
7: 20 8: 58 ★10: 08 10: 28 11: 28 12: 08 12: 28 13: 28 14: 08 16: 03 17: 08 17: 27 18: 08 18: 27 19: 08 19: 27 21: 03
7: 24 9: 02 ★10: 12 10: 32 11: 32 12: 12 12: 32 13: 32 14: 12 16: 07 17: 12 17: 31 18: 12 18: 31 19: 12 19: 31 21: 07
7: 37 9: 15 ★10: 25 10: 45 11: 45 12: 25 12: 45 13: 45 14: 25 16: 20 17: 25 17: 44 18: 25 18: 44 19: 25 19: 44 21: 20
7: 44 9: 22 ★10: 32 10: 52 11: 52 12: 32 12: 52 13: 52 14: 32 16: 27 17: 32 17: 51 18: 32 18: 51 19: 32 19: 51 21: 27
7: 50 ↓ ★10: 38 10: 58 11: 58 12: 38 ↓ ↓ 14: 38 ↓ 17: 38 ↓ 18: 38 ↓ 19: 38 ↓ 21: 33
7: 55 9: 31 ★10: 43 11: 03 12: 03 12: 43 13: 01 14: 01 14: 43 16: 36 17: 43 18: 00 18: 43 19: 00 19: 43 20: 00 21: 38
− − ★10: 47 − − 12: 47 − − 14: 47 − 17: 47 − 18: 47 − 19: 47 − −
− − ★10: 48 − − 12: 48 − − 14: 48 − 17: 48 − 18: 48 − 19: 48 − −
− − ★10: 51 − − 12: 51 − − 14: 51 − 17: 51 − 18: 51 − 19: 51 − −
− − ★10: 52 − − 12: 52 − − 14: 52 − 17: 52 − 18: 52 − 19: 52 − −
− − ★10: 54 − − 12: 54 − − 14: 54 − 17: 54 − 18: 54 − 19: 54 − −
− − ★10: 55 − − 12: 55 − − 14: 55 − 17: 55 − 18: 55 − 19: 55 − −
↓ 12: 08
18: 05
19: 05
20: 05 21: 43
8: 00 9: 36
13: 06 14: 06
16: 41
11: 10 12: 12
18: 09
19: 09
20: 09 21: 47
8: 04 9: 40
13: 10 14: 10
16: 45
11: 25 12: 27
18: 24
19: 24
20: 24 22: 02
8: 19 9: 55
13: 25 14: 25
17: 00
11: 30 12: 32
18: 29
19: 29
20: 29 22: 07
8: 24 10: 00
13: 30 14: 30
17: 05
11: 35 12: 37
18: 34
19: 34
20: 34 22: 12
8: 29 10: 05
13: 35 14: 35
17: 10
11: 42 12: 44
18: 41
19: 41
20: 41 22: 19
8: 37 10: 12
13: 42 14: 42
17: 17
11: 43 12: 45
18: 42
19: 42
20: 42 22: 20
8: 40 10: 13
13: 43 14: 43
17: 18
11: 45 12: 47
18: 44
19: 44
20: 44 22: 22
8: 42 10: 15
13: 45 14: 45
17: 20
11: 47 12: 49
18: 46
19: 46
20: 46 22: 24
8: 44 10: 17
13: 47 14: 47
17: 22
11: 50 12: 52
18: 49
19: 49
20: 49 22: 27
8: 47 10: 20
13: 50 14: 50
17: 25
11: 58
14: 58
18: 57
19: 57
20: 57 22: 35
12: 02
15: 02
19: 03
20: 03
21: 03 22: 41
12: 05
15: 05
19: 06
20: 06
21: 06 22: 44
12: 07
15: 07
19: 08
20: 08
21: 08 22: 46
12: 10
15: 10
19: 11
20: 11
21: 11 22: 49