〈高速バス〉 新潟~上越線

〈高速バス〉 新潟~上越線
新潟駅前~北陸自動車道
◎
上
方
◎
柏
崎
◎
曽
地
◎
西
山
通
過
便
あ
り
通
過
便
あ
り
)
◎
柿
崎
)
◎
潟
町
◎
大
積
◎
長
岡
北
◎
栄
◎
三
条
・
燕
360
610
730
810
980
360
610
730
810
980
360
610
730
810
980
360
610
730
810
980
1130 1130 1130 1130
1360 1360 1360 1360
1360 1360 1360 1360
1360 1360 1360 1360
1460 1460 1460 1460
1070 1400 1460 1650 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
1340 1600 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
◎
巻
・
潟
東
◎
鳥
原
通
過
便
あ
り
◎
中
央
イ
ン
タ
○
女
池
イ
ン
タ
前
前
○
県
庁
乗車のみ
降車のみ
②
○
①
県
が
市
庁
ん
役
東
セ
所
ン
前
タ
前
◎
古
町
◎
バ万
ス代
セシ
ンテ
タ
ィ
ー
富
岡
◎
頸
城
万代シティバスセンター前
1210 1520 1580 1790 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ー
◎
上
越
イ
ン
タ
0.8 新潟駅前
1010 1280 1400 1580 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740
)
◎
寺
村
(
◎
高
土
町
38.5 28.3 14.9
8.7
6.0
3.0
2.1
37.7 27.5 14.1
7.9
5.2
2.2
1.3
36.4 26.2 12.8
6.6
3.9
0.9 古町
35.5 25.3 11.9
5.7 3.0 ①市役所前
32.5 22.3
8.9
2.7 ②県庁・県庁東
29.8 19.6 6.2 中央インター前
23.6 13.4 鳥原
360 360
10.2 巻・潟東
360 610 610
三条・燕
280 560 730 730
190 420 680 810 810
430 560 750 960 980 980
210 610 690 870 1070 1130 1130
430 750 810 1030 1210 1360 1360
480 800 900 1080 1340 1360 1360
620 870 1010 1200 1340 1360 1360
690 960 1070 1210 1460 1460 1460
ー
◎
北
城
町
三
丁
目
78.1 70.9 62.0 44.4
77.3 70.1 61.2 43.6
76.0 68.8 59.9 42.3
75.1 67.9 59.0 41.4
72.1 64.9 56.0 38.4
69.4 62.2 53.3 35.7
63.2 56.0 47.1 29.5
49.8 42.6 33.7 16.1
39.6 32.4 23.5
5.9
33.7 26.5 17.6 栄
16.1
8.9 長岡北
7.2 大積
西山
240
150 340
150 280 430
150 260 360 500
560 620 750 870
680 750 810 960
750 870 960 1080
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
810 960 1070 1210
ー
B
C
◎
上
越
市
役
所
入
口
ー
前
ー
ー
カ
ド
◎
マ
ル
ケ
112.1 92.4 88.8 83.1
111.3 91.6 88.0 82.3
110.0 90.3 86.7 81.0
109.1 89.4 85.8 80.1
106.1 86.4 82.8 77.1
103.4 83.7 80.1 74.4
97.2 77.5 73.9 68.2
83.8 64.1 60.5 54.8
73.6 53.9 50.3 44.6
67.7 48.0 44.4 38.7
50.1 30.4 26.8 21.1
41.2 21.5 17.9 12.2
34.0 14.3 10.7
5.0
29.0
9.3
5.7 曽地
23.3
3.6 柏崎
19.7 上方
柿崎
500
150 560
210 360 680
270 430 560 810
270 430 560 810
270 430 560 810
270 430 560 810
270 430 560 810
270 430 560 810
270 430 560 810
270 430 560 810
270 430 560 810
270 430 560 810
(
◎
ヨ
ー
◎
直
江
津
駅
前
降車のみ
乗車のみ
◎
◎
市
高
民
田
駅
プ
前
ラ
案
ザ
前
内
所
(円)
130.5 125.1 117.9
129.7 124.3 117.1
128.4 123.0 115.8
127.5 122.1 114.9
124.5 119.1 111.9
121.8 116.4 109.2
115.6 110.2 103.0
102.2 96.8 89.6
92.0 86.6 79.4
86.1 80.7 73.5
68.5 63.1 55.9
59.6 54.2 47.0
52.4 47.0 39.8
47.4 42.0 34.8
41.7 36.3 29.1
38.1 32.7 25.5
18.4 13.0
5.8
12.6
7.2 潟町
5.4 頸城
上越インター富岡
(
概算キロ
143.9 143.1 142.1 140.5 138.3 135.5 134.6 133.5 132.0
143.1 142.3 141.3 139.7 137.5 134.7 133.8 132.7 131.2
141.8 141.0 140.0 138.4 136.2 133.4 132.5 131.4 129.9
140.9 140.1 139.1 137.5 135.3 132.5 131.6 130.5 129.0
137.9 137.1 136.1 134.5 132.3 129.5 128.6 127.5 126.0
135.2 134.4 133.4 131.8 129.6 126.8 125.9 124.8 123.3
129.0 128.2 127.2 125.6 123.4 120.6 119.7 118.6 117.1
115.6 114.8 113.8 112.2 110.0 107.2 106.3 105.2 103.7
105.4 104.6 103.6 102.0 99.8 97.0 96.1 95.0 93.5
99.5 98.7 97.7 96.1 93.9 91.1 90.2 89.1 87.6
81.9 81.1 80.1 78.5 76.3 73.5 72.6 71.5 70.0
73.0 72.2 71.2 69.6 67.4 64.6 63.7 62.6 61.1
65.8 65.0 64.0 62.4 60.2 57.4 56.5 55.4 53.9
60.8 60.0 59.0 57.4 55.2 52.4 51.5 50.4 48.9
55.1 54.3 53.3 51.7 49.5 46.7 45.8 44.7 43.2
51.5 50.7 49.7 48.1 45.9 43.1 42.2 41.1 39.6
31.8 31.0 30.0 28.4 26.2 23.4 22.5 21.4 19.9
26.0 25.2 24.2 22.6 20.4 17.6 16.7 15.6 14.1
18.8 18.0 17.0 15.4 13.2 10.4
9.5
8.4
6.9
13.4 12.6 11.6 10.0
7.8
5.0
4.1
3.0
1.5
11.9 11.1 10.1
8.5
6.3
3.5
2.6
1.5 寺村
10.4
9.6
8.6
7.0
4.8
2.0
1.1 高土町
9.3
8.5
7.5
5.9
3.7
0.9 北城町三丁目
8.4
7.6
6.6
5.0
2.8 高田駅前案内所
5.6
4.8
3.8
2.2 市民プラザ前
3.4
2.6
1.6 上越市役所入口
1.8 1.0 マルケーバスセンター
0.8 イトーヨーカドー前
直江津駅前
H27.3.14 改正
高田駅前 ヨーカドー前・直江津駅前
前
◎
新
潟
駅
前
停
留
所
名
〈高速バス〉新潟~糸魚川線
H27.3.14 改正
新潟駅前~北陸自動車道~糸魚川駅前
概算キロ
176.3 175.4 174.0 167.8 159.3
175.5 174.6 173.2 167.0 158.5
174.2 173.3 171.9 165.7 157.2
173.3 172.4 171.0 164.8 156.3
170.3 169.4 168.0 161.8 153.3
167.6 166.7 165.3 159.1 150.6
161.4 160.5 159.1 152.9 144.4
148.0 147.1 145.7 139.5 131.0
137.8 136.9 135.5 129.3 120.8
83.9 83.0 81.6 75.4 66.9
64.2 63.3 61.9 55.7 47.2
58.4 57.5 56.1 49.9 41.4
51.2 50.3 48.9 42.7 34.2
43.9 43.0 41.6 35.4 26.9
32.2 31.3 29.9 23.7 15.2
17.0 16.1 14.7
8.5 能生
8.5
7.6
6.2 早川
2.3
1.4 ③糸魚川インター前
0.9 横町一丁目
糸魚川駅前
◎
能
生
◎
木
田
◎
潟
町
◎
柿
崎
◎
上
方
1000 1120 1210 1620 2560 2720 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
1010 1130 1220 1630 2570 2730 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
◎
三
条
・
燕
◎
巻
・
潟
東
◎
鳥
原
◎
中
央
イ
ン
タ
○
女
池
イ
ン
タ
前
前
○
県
庁
前
◎
古
町
◎
万
代
シ
テ
バ
ス
セ
ン
タ
ー
栄
停
車柏
い崎
たの
し間
ま
せ
ん
乗車のみ
降車のみ
②
○
①
が
県
市
庁
ん
役
東
セ
所
ン
前
タ
ィ
木
田
交
差
点
西
◎
頸
城
310
610
750
860
860
870
112.1 92.4 38.5 28.3 14.9
8.7
6.0
3.0
2.1
0.8 新潟駅前
111.3 91.6 37.7 27.5 14.1
7.9
5.2
2.2
1.3 万代シティバスセンター前
110.0 90.3 36.4 26.2 12.8
6.6
3.9
0.9 古町
109.1 89.4 35.5 25.3 11.9
5.7 3.0 ①市役所前
106.1 86.4 32.5 22.3
8.9
2.7 ②県庁・県庁東
103.4 83.7 29.8 19.6 6.2 中央インター前
97.2 77.5 23.6 13.4 鳥原
360 360 360 360 360 360
83.8 64.1 10.2 巻・潟東
360 610 610 610 610 610 610
73.6 53.9 三条・燕
280 560 730 730 730 730 730 730
1070 1210 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460
19.7 上方
柿崎
500 1400 1580 1740 1740 1740 1740 1740 1740 1740
150 560 1460 1650 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840
210 360 680 1580 1790 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
200 370 480 810 1730 1860 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
460 600 700 1060 2000 2160 2290 2290 2290 2290 2290 2290 2290
730 850 970 1340 2280 2460 2560 2560 2560 2560 2560 2560 2560
870 1010 1100 1480 2420 2590 2740 2740 2740 2740 2740 2740 2740
990 1110 1200 1600 2540 2720 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850
ー
◎
名
立
・
谷
浜
380
560
670
680
690
117.9
117.1
115.8
114.9
111.9
109.2
103.0
89.6
79.4
25.5
5.8
潟町
ー
前
◎
早
川
240
190 360
210 360
210 430
125.1
124.3
123.0
122.1
119.1
116.4
110.2
96.8
86.6
32.7
13.0
7.2
頸城
ー
ー
③
糸
魚
川
イ
ン
タ
144.1 132.4
143.3 131.6
142.0 130.3
141.1 129.4
138.1 126.4
135.4 123.7
129.2 117.5
115.8 104.1
105.6 93.9
51.7 40.0
32.0 20.3
26.2 14.5
19.0
7.3
11.7 木田
名立・谷浜
~
◎
糸
魚
川
駅
前
降車のみ
乗車のみ
◎
○
横
糸
町
魚
川
一
丁
白
目
嶺
高
校
入
口
(円)
前
◎
新
潟
駅
前
停
留
所
名