北見市民会館大ホール客席図

北見市民会館大ホール客席図
座席数
立見数
定 員
ス テ ー ジ
1,323名
127名
1,450名
あ~う列
座席取り外し可能
あ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 あ
12 13 14 15 16 17 い 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 い 29 30 31 32 33 34
10 11 12 13 14 15 16 17 う 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 う 29 30 31 32 33 34 35 36
9 10 11 12 13 14 15 16 17 え 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 え 29 30 31 32 33 34 35 36 37
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 お 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 お 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 か 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 か 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 き 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 き 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 く 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 く 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
5 6 け 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 け 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 け 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 け 40 41
4 5 6 こ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 こ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 こ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 こ 40 41 42
A
C
3 4 5 6 さ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 さ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 さ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 さ 40 41 42 43
2 3 4 5 6 し 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 し 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 し 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 し 40 41 42 43 44
1 2 3 4 5 6 す 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 す 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 す 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 す 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 せ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 せ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 せ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 せ 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 そ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 そ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 そ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 そ 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 た 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 た 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 た 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 た 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 ち 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ち 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ち 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ち 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 つ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 つ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 つ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 つ 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 て 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 て 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 て 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 と 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 と 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 と
中通路より前 738席
B
30 31 32 33 34 35 36 37 38
と 40 41 42 43 44 45
(車椅子スペース6台分)
D
1 2 3 4 5 6 な 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 な 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 な 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 な 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 に 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 に 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 に 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 に 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 ぬ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ぬ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ぬ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ぬ 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 ね 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ね 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ね 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ね 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 の 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 の 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 の 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 の 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 は 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 は 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 は 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 は 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 ひ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ひ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ひ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ひ 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 ふ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ふ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ふ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ふ 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 へ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 へ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 へ 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 ほ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ほ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ほ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ほ 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 ま 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ま 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ま 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ま 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 み 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 み 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 み 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 み 40 41 42 43 44 45
1 2 3 4 5 6 む 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 む 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 む 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 む 40 41 42 43 44 45
E
F
中通路より後 585席
G
H