JSCCクラス 予選 予選順位 ドライバー名 予選Bestリザルト 予選

JSCCクラス 予選
予選順位 ドライバー名
1
金田 勉
2
桑田 貴透
3
山本 浩司
4
小塩 晋也
5
片山 和久
6
大野 仁
7
佐藤 まさはる
8
猪股 正樹
9
鈴木 諭
10
根本 直輝
11
小松 誠
12
佐藤 晃司
13
飯田 健一
14
佐藤 剛
15
岡崎 知昭
16
浦野 真也
17
大曲 秀典
18
増田 宇広
19
木村 剛之
20
小松 智美
21
坂本 靖
22
山本 泰志
23
菅野 裕二
24
真柄 彰忠
25
小野田 宗一
26
小森 健男
27
小西 浩之
28
石川 博義
29
松本 剛
30
田口 厚
予選Bestリザルト
2R: 17L 3'03.920"
2R: 17L 3'05.470"
1R: 17L 3'05.750"
1R: 17L 3'06.220"
2R: 17L 3'07.590"
2R: 17L 3'09.330"
2R: 17L 3'09.990"
2R: 17L 3'10.140"
1R: 17L 3'11.910"
1R: 16L 3'02.690"
2R: 16L 3'04.570"
1R: 16L 3'04.600"
1R: 16L 3'04.870"
1R: 16L 3'05.260"
2R: 16L 3'05.560"
1R: 16L 3'06.570"
2R: 16L 3'06.880"
1R: 16L 3'07.120"
1R: 16L 3'07.440"
1R: 16L 3'09.160"
1R: 16L 3'11.090"
1R: 16L 3'11.170"
1R: 16L 3'11.420"
1R: 15L 3'01.660"
2R: 15L 3'02.130"
2R: 15L 3'02.440"
2R: 15L 3'02.470"
1R: 15L 3'03.850"
1R: 15L 3'03.870"
2R: 15L 3'04.800"
予選2ndリザルト
1R: 17L 3'11.010"
1R: 17L 3'09.010"
2R: 16L 3'04.120"
2R: 16L 3'01.570"
1R: 17L 3'08.540"
1R: 16L 3'00.600"
1R: 14L 3'06.710"
1R: 15L 3'01.100"
2R: 16L 3'06.050"
2R: 16L 3'04.470"
1R: 16L 3'05.970"
2R: 15L 3'08.190"
2R: 14L 3'05.200"
2R: 16L 3'09.870"
1R: 16L 3'09.560"
2R: 15L 3'07.680"
1R: 15L 3'08.410"
2R: 16L 3'09.670"
2R: 15L 3'03.470"
2R: 15L 3'07.980"
2R: 14L 3'05.390"
2R: 15L 3'07.290"
2R: 15L 3'11.150"
2R: 14L 3'00.840"
1R: 13L 3'19.080"
1R: 15L 3'04.370"
1R: 15L 3'10.180"
2R: 15L 3'09.670"
2R: 15L 3'07.080"
1R: 15L 3'07.540"
予選順位
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ドライバー名
臼居 秀樹
木下 治久
古里 薫
岩名 栄司
佐伯 昭彦
浦田 剛志
伊藤 哲也
倉島 秀一
中田 貴浩
宝達 崇文
田宮 努
広谷 一将
清水 貴大
高富 憲信
根本 達也
野上 達広
水原 孝
中尾 浩司
堀 健一
高橋 和伸
辻井 一馬
予選Bestリザルト
1R: 15L 3'07.050"
2R: 15L 3'10.100"
2R: 15L 3'10.430"
1R: 15L 3'14.480"
2R: 14L 3'00.790"
1R: 14L 3'04.970"
1R: 14L 3'05.400"
2R: 14L 3'06.440"
1R: 14L 3'07.250"
2R: 14L 3'08.160"
1R: 14L 3'08.280"
2R: 14L 3'08.570"
1R: 14L 3'10.950"
2R: 13L 3'03.090"
2R: 13L 3'04.530"
1R: 13L 3'11.730"
1R: 12L 3'13.660"
2R: 11L 3'03.180"
1R: 11L 3'11.180"
2R: 10L 3'01.710"
2R: 9L 3'05.040"
予選2ndリザルト
2R: 14L 3'15.030"
1R: 11L 3'08.070"
1R: 15L 3'11.970"
2R: 13L 3'19.770"
1R: 14L 3'08.280"
2R: 14L 3'11.500"
2R: 9L 1'48.470"
1R: 14L 3'08.540"
2R: 12L 3'11.530"
1R: 14L 3'10.820"
2R: 13L 3'00.570"
1R: 13L 3'05.300"
2R: 13L 3'10.630"
1R: 13L 3'11.660"
1R: 12L 3'10.820"
2R: 12L 3'05.300"
2R: 7L 3'00.360"
1R: 11L 3'15.080"
2R: 10L 3'17.730"
1R: 10L 3'11.890"
1R: 8L 3'08.530"