レース総合のデータはこちら(PDF)

GTクラス 総合
順位
ドライバー名
1
大北 勝信
2
松井 吾朗
3
藤井 裕喜
4
浅越 敬作
5
小川 大介
6
鈴木 諭
7
古市 智也
8
渡辺 豊
9
三次 翔
10
村上 哲
11
川浦 弘之
12
加藤 慎也
13
坂口 勝弘
14
山本 隆哉
15
川平 宗憲
16
宮部 明典
17
佐伯 昭彦
18
石川 元教
19
田中 幸夫
20
徳重 憲政
21
佐藤 知佳志
22
山下 貢
23
岩田 和正
24
小松 伸也
25
加持 裕一
26
小池 邦男
27
樋口 春樹
28
今村 浩季
29
萩原 雅俊
予選順位
4
3
2
7
1
6
5
9
8
13
17
10
11
14
12
15
18
20
21
19
25
16
22
23
24
26
28
27
29
予選Bestリザルト
2R: 20L 3'08.950"
2R: 20L 3'06.970"
1R: 20L 3'05.920"
1R: 19L 3'00.920"
2R: 20L 3'05.760"
1R: 19L 3'00.560"
2R: 20L 3'13.180"
2R: 19L 3'03.210"
2R: 19L 3'01.440"
2R: 19L 3'07.880"
1R: 18L 3'01.720"
2R: 19L 3'03.790"
1R: 19L 3'04.590"
2R: 19L 3'08.360"
2R: 19L 3'07.600"
1R: 19L 3'35.790"
2R: 18L 3'02.190"
2R: 18L 3'03.380"
2R: 18L 3'03.840"
1R: 18L 3'02.960"
1R: 17L 3'02.170"
1R: 18L 3'00.060"
1R: 18L 3'05.070"
2R: 18L 3'06.220"
2R: 18L 3'08.160"
1R: 16L 3'05.640"
2R: 14L 3'01.920"
2R: 15L 3'04.390"
1R: 8L 3'12.810"
予選2ndリザルト
1R: 19L 3'02.770"
1R: 20L 3'07.860"
2R: 19L 3'02.470"
2R: 19L 3'04.200"
1R: 19L 3'00.070"
2R: 19L 3'06.950"
1R: 19L 3'06.130"
1R: 18L 3'03.100"
1R: 11L 3'08.720"
1R: 18L 3'05.530"
2R: 14L 2'24.950"
1R: 17L 3'01.470"
2R: 18L 3'02.870"
1R: 18L 3'03.610"
1R: 17L 3'08.310"
2R: 17L 3'01.960"
1R: 17L 3'02.250"
1R: 18L 3'08.720"
1R: 17L 3'07.290"
2R: 18L 3'10.120"
2R: 13L 3'00.810"
2R: 18L 3'07.480"
2R: 17L 3'03.740"
1R: 18L 3'09.610"
1R: 14L 3'02.190"
2R: 16L 3'10.080"
1R: 14L 3'07.640"
1R: 14L 3'04.890"
2R: 2L 53.600"
決勝-Dメイン
決勝-Cメイン
26L
25L
25L
24L
24L
24L
24L 4'07.290" 24L
23L
23L 4'01.380"
23L 4'11.170"
21L 4'09.100"
20L 4'06.450"
20L 4'10.800"
19L 4'14.390"
9L 4'02.890"
決勝-Bメイン
26L
26L
26L
4'02.380" 26L
25L
24L
24L
23L
4'00.300"
4'01.520"
4'01.270"
4'05.240"
4'05.500"
4'08.600"
4'04.410"
決勝-Aメイン
55L 8'06.750"
54L 8'03.720"
54L 8'05.300"
53L 8'04.910"
53L 8'07.460"
52L 8'03.220"
52L 8'11.880"
4'07.850" 50L 8'00.200"
4'08.080"
4'08.750"
4'11.000"
4'06.090"
4'04.790"
4'06.130"
4'02.840"