税率早見表(軽四 乗用・自家用の場合) ・・・旧税率 ・・・改正後の新税率

税率早見表(軽四 乗用・自家用の場合)
課税年度
初度検査年月
~H14年12月
H15年1月~H16年3月
H16年4月~H17年3月
H17年4月~H18年3月
H18年4月~H19年3月
H19年4月~H20年3月
H20年4月~H21年3月
H21年4月~H22年3月
H22年4月~H23年3月
H23年4月~H24年3月
H24年4月~H25年3月
H25年4月~H26年3月
H26年4月~H27年3月
H27年4月~H28年3月
H28年4月~H29年3月
・・・旧税率
・・・改正後の新税率
・・・重課税率
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度 平成41年度
7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900 12,900
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 12,900 12,900
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 12,900
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
【軽自動車税の税負担の例(軽四 乗用・自家用の場合)】
1 初度検査年月が「平成27年4月」で交付年月日が「平成27年4月1日」の場合
平成27年度~平成40年度
10,800円(新税率)
平成41年度~
12,900円(重課税率)
2 初度検査年月が「平成27年4月」で交付年月日が「平成27年4月2日」の場合
平成28年度~平成40年度
10,800円(新税率)
平成41年度~
12,900円(重課税率)
※軽自動車税は、毎年4月1日時点で取得している場合に課税されるため、平成27年度は課税されません。
3 初度検査年月が「平成27年3月」で交付年月日が「平成27年3月31日」の場合
平成27年度~平成39年度
7,200円(旧税率 )
平成40年度~
12,900円(重課税率)
4 取得した中古車の初度検査年月が「平成20年7月」で、交付年月日が「平成27年4月1日」となっている場合
平成27年度~平成33年度
7,200円(旧税率 )
平成34年度~
12,900円(重課税率)
※中古車で取得した場合でも、取得日ではなく「初度検査年月」をもとに重課税率となる年度を判断します。