北海道の地域別灯油価格(配達)の推移(平成27

(円)
北海道の地域別灯油価格(配達)の推移(平成27年度)
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
10/5 10/13 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/24 11/30 12/7 12/14 12/21 1/4
1/12 1/18 1/25
道北地域 74.8 74.3 74.2 73.4 72.4 71.9 71.8 71.9 71.4 71.4 70.7 68.8 66.4 65.6 62.9 61.6
道央地域 71.6 71.5 71.8 71.8 70.0 69.5 69.5 69.5 69.2 69.1 67.4 66.0 63.3 61.7 59.2 58.8
道東地域 78.1 76.0 76.0 76.0 75.3 74.8 74.8 74.4 74.2 74.2 73.6 71.1 68.6 67.1 65.1 63.5
日勝地域 73.6 73.1 73.1 73.2 71.6 71.5 71.1 70.9 70.7 70.8 69.2 67.1 64.3 63.5 61.3 60.6
道南地域 74.8 74.4 74.3 74.2 72.8 72.3 72.2 72.0 72.0 71.9 70.4 68.7 66.3 64.6 62.2 60.7
全 道 域 74.6 73.9 73.9 73.7 72.4 72.1 71.9 71.8 71.6 71.5 70.3 68.3 65.8 64.5 62.1 61.0
出所:経済産業省資源エネルギー庁 「石油製品価格調査」
(円/㍑ (税込み))
(円)
北海道の地域別灯油価格(店頭)の推移(平成27年度)
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
10/5 10/13 10/19 10/26 11/2 11/9 11/16 11/24 11/30 12/7 12/14 12/21 1/4
1/12 1/18 1/25
道北地域 74.8 74.4 74.2 73.6 72.8 72.4 72.0 72.1 71.6 71.0 70.1 68.2 66.0 65.3 62.7 61.4
道央地域 71.6 71.5 70.5 70.5 69.4 68.9 68.4 68.1 67.9 68.0 66.9 65.2 62.6 61.2 58.4 57.3
道東地域 74.3 72.3 72.3 72.3 71.6 71.5 71.5 71.4 71.3 71.3 70.5 67.0 64.1 63.2 61.5 59.3
日勝地域 72.3 71.9 71.9 72.0 70.3 70.2 69.7 69.4 69.3 69.1 67.6 65.8 62.7 62.1 59.4 59.0
道南地域 73.1 72.6 72.2 72.2 71.1 70.6 70.5 70.2 70.2 70.1 68.7 66.9 64.6 63.2 60.8 59.7
全 道 域 73.1 72.5 72.2 72.1 71.0 70.7 70.4 70.2 70.0 69.8 68.7 66.6 64.0 62.9 60.6 59.3
出所:経済産業省資源エネルギー庁 「石油製品価格調査」
(円/㍑ (税込み))