第30投票区の区域はこちらから [71KB pdfファイル]

第30投票区域の一覧
★川辺堀之内の全域
★宮 240 番地~242 番地、243 番地の 1~243 番地の 4、 244 番地の 1~244 番地
の 4、245 番地の 1~245 番地の 4、 246 番地の 1~246 番地の 2、247 番地~248
番地、 249 番地の 1~249 番地の 3、250 番地の 1~250 番地の 7、251 番地、252
番地の 1~252 番地の 2、 255 番地の 1~255 番地の 2、258 番地~260 番地、261
番地の 1~261 番地の 2、262 番地の 1、262 番地の 3~262 番地の 4、263 番地
~265 番地、266 番地の 1~266 番地の 2、269 番地の 1~269 番地の 3、269 番地
の 5~269 番地の 6、270 番地の 3、271 番地の 1~271 番地の 2、272 番地の 1
~272 番地の 4、273 番地~275 番地、276 番地の 1~276 番地の 3、277 番地~279
番地、281 番地~283 番地、284 番地の 1~284 番地の 2、287 番地~288 番地、
289 番地の 1~289 番地の 2、290 番地の 1~290 番地の 4、293 番地、294 番地の
1~294 番地の 2、295 番地の 2、296 番地~297 番地、298 番地の 1~298 番地の
2、299 番地の 1~299 番地の 2、300 番地の 1~300 番地の 3、301 番地の 1~301
番地の 2、302 番地の 1~302 番地の 2、303 番地の 1~303 番地の 2、304 番地の
1~304 番地の 2、305 番地の 1~305 番地の 10、306 番地の 2~306 番地の 5、307
番地の 1~307 番地の 2、307 番地の 4、308 番地の 1、309 番地の 1~309 番地の
2、310 番地、339 番地の 1~339 番地の 18、340 番地、341 番地の 1~341 番地の
3、342 番地の 1~342 番地の 3、343 番地、344 番地の 1~344 番地の 2、345 番
地の 1~345 番地の 4、346 番地の 1~346 番地の 3、347 番地の 2~347 番地の 6、
348 番地の 1~348 番地の 3、349 番地~350 番地、351 番地の 1~351 番地の 3、
352 番地の 1~352 番地の 8、353 番地の 1~353 番地の 12、354 番地~363 番地、
364 番地の 1~364 番地の 5、365 番地の 1~365 番地の 3、365 番地の 6~365 番
地の 14、366 番地の 1~366 番地の 6、368 番地 1~368 番地の 5、369 番地の 1
~369 番地の 5、370 番地の 1~370 番地の 3、371 番地の 1~371 番地の 2、372
番地の 1~372 番地の 2、373 番地の 1~373 番地の 8、374 番地の 1~374 番地の
11、375 番地の 1~375 番地の 5、376 番地の 1~376 番地の 2、377 番地の 1~377
番地の 4、378 番地の 1~378 番地の 5、379 番地の 1~379 番地の 5、380 番地の
1~380 番地の 2、381 番地の 1~381 番地の 3、382 番地、383 番地の 1~383 番
地の 2
★上田の全域
★万願寺4丁目 28 番地~4丁目最後まで
★万願寺6丁目 8 番地~16 番地、18 番地~35 番地、39 番地~6丁目最後まで
★豊田(1~4丁目を除く)