(新規、有効)

新規求人倍率の推移
愛知の新規求人倍率
(パ-トを含む季節調整値)
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
昭和38 1.94 1.91 2.14 2.21 2.51 2.63 2.74 2.47 2.21 2.44 2.48 2.80
39 2.93 2.75 3.14 3.15 2.94 2.96 2.92 3.07 2.87 2.93 2.04 2.74
40 2.28 2.42 2.12 2.06 1.90 1.71 1.53 1.59 1.65 1.55 1.60 1.52
41 1.70 1.88 2.08 2.11 2.23 2.31 2.64 2.72 2.81 2.93 3.11 2.91
42 3.23 2.86 3.19 3.36 3.83 3.79 4.58 4.06 4.15 4.03 3.95 3.89
43 4.32 4.01 3.46 3.66 3.57 4.14 3.57 3.93 3.57 3.67 3.90 3.99
44 4.05 4.74 4.15 4.25 4.27 4.77 4.28 4.67 4.96 5.22 5.04 5.13
45 5.29 5.38 5.89 5.74 5.92 5.35 4.90 4.36 5.01 5.14 5.50 4.67
46 4.19 4.13 3.68 3.84 3.79 3.42 3.77 3.25 3.24 3.03 2.82 3.07
47 3.27 3.18 3.41 3.38 3.26 3.62 3.51 4.12 4.05 4.20 5.08 5.18
48 5.80 5.35 5.72 5.78 5.93 5.86 5.78 4.91 5.53 5.74 5.81 4.89
49 4.37 4.40 4.36 3.49 3.39 3.08 3.08 2.78 2.44 2.75 1.80 1.93
50 1.81 1.47 1.63 1.83 1.86 1.74 1.72 1.71 1.76 1.63 1.62 1.76
51 2.00 2.00 1.92 2.33 2.19 2.31 2.18 2.18 1.91 2.03 2.20 2.05
52 2.03 2.01 1.96 1.88 1.78 1.71 1.71 1.74 1.60 1.67 1.60 1.49
53 1.69 1.70 1.79 1.57 1.71 1.72 1.93 1.94 2.04 2.05 1.95 1.79
54 2.10 2.18 2.24 2.36 2.38 2.42 2.25 2.37 2.81 2.25 2.69 2.46
55 2.34 2.41 2.46 2.39 2.29 2.34 2.06 2.14 2.11 2.03 1.87 1.80
56 1.80 1.80 1.76 1.88 1.79 1.83 1.90 1.85 1.74 1.82 1.80 1.84
57 1.65 1.70 1.65 1.50 1.61 1.55 1.59 1.52 1.53 1.34 1.36 1.29
58 1.29 1.35 1.38 1.36 1.37 1.39 1.42 1.52 1.52 1.42 1.61 1.52
59 1.56 1.60 1.60 1.61 1.65 1.70 1.70 1.86 1.76 1.93 1.87 1.80
60 1.86 1.97 1.95 2.17 1.93 1.96 1.93 1.93 2.04 1.93 1.91 1.94
61 1.86 1.86 1.77 1.64 1.64 1.49 1.60 1.89 1.50 1.61 1.51 1.52
62 1.63 1.55 1.79 1.69 1.63 1.77 1.90 1.68 2.01 2.15 2.16 2.25
63 2.65 2.37 2.43 2.85 2.61 2.70 2.78 2.75 2.98 2.94 3.15 3.45
平成元 3.26 3.43 3.31 3.47 4.10 3.89 3.88 3.83 3.83 4.10 4.03 4.09
2 4.09 4.15 4.02 4.22 4.20 4.56 4.39 4.46 4.23 4.35 4.81 4.11
3 4.57 4.69 4.20 4.90 4.53 4.36 4.42 4.20 3.92 4.23 4.05 4.11
4 3.55 3.56 3.52 3.32 3.29 2.83 2.96 2.74 2.76 2.80 2.49 2.46
5 2.51 2.22 2.09 1.98 1.85 1.79 1.63 1.56 1.63 1.38 1.30 1.29
6 1.27 1.38 1.26 1.29 1.30 1.30 1.37 1.43 1.37 1.38 1.33 1.31
7 1.33 1.47 1.32 1.26 1.26 1.21 1.18 1.17 1.17 1.13 1.23 1.24
8 1.26 1.38 1.45 1.43 1.50 1.54 1.60 1.61 1.63 1.65 1.69 1.69
9 1.69 1.68 1.80 1.73 1.75 1.83 1.70 1.68 1.60 1.54 1.65 1.47
10 1.44 1.34 1.26 1.27 1.20 1.28 1.20 1.20 1.07 1.15 1.07 1.09
11 1.16 1.10 1.04 1.07 1.00 1.05 1.07 1.01 1.11 1.12 1.11 1.15
12 1.15 1.25 1.35 1.29 1.40 1.50 1.46 1.55 1.42 1.59 1.61 1.64
13 1.59 1.54 1.43 1.56 1.56 1.49 1.63 1.38 1.37 1.32 1.27 1.14
14 1.25 1.26 1.35 1.32 1.37 1.30 1.40 1.39 1.35 1.39 1.47 1.46
15 1.52 1.46 1.47 1.48 1.60 1.57 1.56 1.78 1.76 1.75 1.98 2.02
16 1.79 2.02 2.06 2.07 2.07 2.37 2.18 1.93 2.61 2.61 2.45 2.61
17 2.73 2.57 2.61 2.66 2.44 2.67 2.64 2.47 2.60 2.45 2.27 2.69
18 2.81 2.70 2.67 2.77 2.86 2.85 2.84 2.79 2.67 2.86 3.23 2.92
19 2.86 3.18 3.16 3.06 3.15 2.98 2.92 2.74 2.59 2.67 2.79 2.75
20 2.75 2.87 2.67 2.66 2.52 2.43 2.19 2.25 2.05 1.83 1.49 1.25
21 0.98 0.87 0.82 0.84 0.90 0.87 0.87 0.92 0.95 0.96 0.88 0.96
22 0.98 1.01 1.04 1.04 1.05 1.07 1.09 1.15 1.18 1.17 1.21 1.24
23 1.32 1.26 1.20 1.17 1.27 1.32 1.46 1.38 1.56 1.54 1.64 1.61
24 1.64 1.72 1.75 1.74 1.86 1.74 1.73 1.72 1.64 1.73 1.70 1.71
25 1.79 1.79 1.95 2.02 1.98 2.03 2.13 2.03 2.16 2.20 2.21 2.32
26 2.24 2.34 2.38 2.36 2.34 2.37 2.20 2.30 2.33 2.29 2.30 2.33
27 2.38 2.25 2.31 2.27 2.35 2.31 2.37 2.41 2.28 2.29 2.48
(パ-トを含む原数値)
年平均 年度平均 西暦
2.37
2.58
1963
2.88
2.73
1964
1.83
1.73
1965
2.49
2.78
1966
3.76
3.99
1967
3.81
3.89
1968
4.58
4.87
1969
5.18
4.77
1970
3.49
3.31
1971
3.77
4.35
1972
5.55
5.28
1973
3.10
2.40
1974
1.68
1.78
1975
2.06
2.08
1976
1.76
1.68
1977
1.82
1.93
1978
2.37
2.42
1979
2.16
2.01
1980
1.79
1.76
1981
1.49
1.42
1982
1.41
1.48
1983
1.73
1.82
1984
1.96
1.94
1985
1.62
1.56
1986
1.82
2.02
1987
2.76
2.99
1988
3.71
3.92
1989
4.29
4.42
1990
4.36
4.08
1991
3.03
2.68
1992
1.75
1.51
1993
1.32
1.34
1994
1.23
1.24
1995
1.53
1.62
1996
1.67
1.57
1997
1.21
1.15
1998
1.08
1.12
1999
1.42
1.50
2000
1.43
1.37
2001
1.35
1.40
2002
1.65
1.77
2003
2.21
2.38
2004
2.56
2.57
2005
2.81
2.93
2006
2.91
2.81
2007
2.22
1.64
2008
0.90
0.93
2009
1.09
1.16
2010
1.38
1.49
2011
1.71
1.76
2012
2.04
2.17
2013
2.32
2.32
2014
2015
季節調整法はセンサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による。なお、平成26年12月以前の数値は新季節指数により改定されている。
網掛けは改定により上昇しているもの、斜体は改定により低下しているものである。
有効求人倍率の推移
愛知の有効求人倍率
(パ-トを含む季節調整値)
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
昭和38 1.62 1.75 1.78 2.05 2.25 2.97 2.64 2.59 2.48 2.43 2.52 2.54
39 2.83 2.93 3.22 2.98 3.67 3.28 3.51 3.27 3.38 3.47 3.49 3.36
40 2.91 2.91 2.86 2.79 2.55 2.33 1.87 1.79 1.82 1.72 1.81 1.54
41 1.73 1.89 1.98 2.13 2.21 2.39 2.58 2.80 2.93 3.03 2.84 3.03
42 3.35 3.43 3.38 3.67 4.06 4.27 4.67 5.17 5.04 5.08 5.15 5.30
43 5.55 5.12 4.56 4.58 4.39 4.50 4.72 4.90 4.97 5.02 5.31 5.17
44 5.28 5.23 5.27 5.24 5.27 5.38 5.02 5.27 5.45 6.01 5.84 5.92
45 7.05 6.87 7.25 7.53 7.34 7.68 7.19 6.70 6.50 6.58 6.91 6.65
46 6.25 5.80 5.36 5.03 4.88 4.53 4.70 4.32 3.89 3.87 3.62 3.73
47 3.57 3.69 3.72 3.81 3.78 3.90 4.05 4.44 4.56 4.84 4.97 5.72
48 6.21 6.57 7.04 7.32 7.34 7.70 7.53 7.21 7.02 7.25 7.87 7.65
49 6.14 5.68 5.73 5.00 4.79 4.30 3.98 3.62 3.26 3.15 2.62 2.40
50 1.95 1.71 1.55 1.51 1.41 1.28 1.23 1.16 1.17 1.14 1.10 1.09
51 1.18 1.24 1.28 1.38 1.43 1.52 1.47 1.52 1.46 1.42 1.42 1.37
52 1.38 1.39 1.43 1.36 1.28 1.19 1.22 1.20 1.20 1.22 1.17 1.14
53 1.13 1.16 1.17 1.17 1.16 1.09 1.18 1.25 1.42 1.38 1.42 1.42
54 1.53 1.57 1.59 1.64 1.70 1.73 1.73 1.81 1.71 1.75 1.85 1.80
55 1.87 1.83 1.90 1.79 1.82 1.84 1.80 1.68 1.56 1.58 1.51 1.48
56 1.40 1.37 1.30 1.29 1.27 1.34 1.35 1.33 1.29 1.28 1.26 1.26
57 1.23 1.22 1.19 1.32 1.15 1.13 1.11 1.06 1.06 1.04 1.02 1.03
58 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 0.98 0.99 0.98 0.98 1.00 1.01 1.01
59 1.03 1.03 1.08 1.10 1.12 1.13 1.16 1.21 1.24 1.29 1.30 1.33
60 1.34 1.39 1.35 1.38 1.38 1.42 1.38 1.37 1.38 1.39 1.38 1.37
61 1.37 1.35 1.35 1.22 1.15 1.12 1.04 1.07 1.02 1.02 1.02 1.00
62 0.99 1.01 0.98 0.99 1.01 1.02 1.06 1.08 1.17 1.19 1.24 1.25
63 1.34 1.38 1.44 1.51 1.52 1.59 1.62 1.68 1.76 1.80 1.77 1.83
平成元 1.83 1.86 1.96 1.95 2.19 2.19 2.24 2.26 2.26 2.28 2.25 2.32
2 2.34 2.38 2.37 2.41 2.41 2.45 2.50 2.53 2.53 2.55 2.63 2.61
3 2.63 2.63 2.60 2.62 2.61 2.58 2.61 2.51 2.45 2.44 2.40 2.44
4 2.31 2.19 2.14 2.05 2.00 1.92 1.80 1.70 1.68 1.61 1.55 1.51
5 1.46 1.36 1.27 1.18 1.13 1.06 1.01 0.94 0.92 0.85 0.80 0.76
6 0.73 0.71 0.70 0.70 0.69 0.70 0.71 0.73 0.74 0.75 0.74 0.73
7 0.72 0.75 0.76 0.75 0.70 0.67 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.64
8 0.67 0.71 0.74 0.77 0.79 0.80 0.83 0.86 0.87 0.88 0.90 0.90
9 0.91 0.91 0.94 0.94 0.96 0.96 0.95 0.93 0.93 0.89 0.87 0.83
10 0.80 0.76 0.73 0.68 0.67 0.65 0.64 0.64 0.61 0.60 0.58 0.58
11 0.58 0.58 0.57 0.53 0.53 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59
12 0.60 0.63 0.65 0.68 0.71 0.74 0.76 0.81 0.80 0.82 0.84 0.86
13 0.86 0.85 0.83 0.83 0.83 0.82 0.83 0.79 0.78 0.75 0.71 0.66
14 0.67 0.68 0.73 0.72 0.75 0.74 0.76 0.78 0.79 0.79 0.82 0.83
15 0.85 0.85 0.85 0.85 0.88 0.90 0.92 0.97 1.02 1.07 1.15 1.24
16 1.23 1.25 1.27 1.30 1.32 1.39 1.41 1.42 1.48 1.55 1.62 1.67
17 1.68 1.66 1.67 1.70 1.68 1.68 1.66 1.67 1.67 1.66 1.62 1.66
18 1.68 1.74 1.77 1.84 1.86 1.89 1.91 1.90 1.88 1.85 1.92 1.94
19 1.96 1.97 2.04 2.07 2.08 2.05 2.02 1.93 1.86 1.78 1.80 1.81
20 1.85 1.86 1.86 1.86 1.84 1.78 1.67 1.59 1.49 1.37 1.25 1.10
21 0.87 0.72 0.61 0.54 0.50 0.48 0.48 0.47 0.49 0.51 0.51 0.52
22 0.54 0.56 0.58 0.60 0.60 0.63 0.65 0.68 0.70 0.72 0.73 0.74
23 0.78 0.81 0.81 0.79 0.77 0.82 0.87 0.91 0.94 0.98 1.01 1.03
24 1.05 1.08 1.10 1.14 1.15 1.16 1.15 1.14 1.11 1.11 1.10 1.13
25 1.15 1.16 1.21 1.25 1.27 1.31 1.34 1.36 1.38 1.41 1.44 1.49
26 1.49 1.53 1.55 1.55 1.57 1.57 1.54 1.52 1.49 1.51 1.51 1.53
27 1.55 1.55 1.53 1.49 1.49 1.50 1.54 1.57 1.55 1.55 1.56
(パ-トを含む原数値)
年平均 年度平均 西暦
2.30
2.58
1963
3.25
3.24
1964
2.18
1.95
1965
2.48
2.85
1966
4.33
4.77
1967
4.86
4.90
1968
5.42
5.82
1969
6.98
6.62
1970
4.58
4.08
1971
4.20
4.89
1972
7.18
7.01
1973
4.03
2.97
1974
1.33
1.22
1975
1.38
1.43
1976
1.26
1.21
1977
1.26
1.36
1978
1.72
1.79
1979
1.71
1.59
1980
1.32
1.28
1981
1.11
1.07
1982
1.00
1.01
1983
1.17
1.25
1984
1.37
1.37
1985
1.10
1.00
1986
1.07
1.18
1987
1.60
1.72
1988
2.13
2.25
1989
2.47
2.54
1990
2.54
2.44
1991
1.86
1.65
1992
1.05
0.89
1993
0.72
0.73
1994
0.68
0.67
1995
0.81
0.86
1996
0.92
0.88
1997
0.66
0.61
1998
0.56
0.57
1999
0.74
0.80
2000
0.79
0.76
2001
0.75
0.79
2002
0.96
1.06
2003
1.40
1.51
2004
1.67
1.68
2005
1.85
1.91
2006
1.95
1.91
2007
1.61
1.27
2008
0.55
0.51
2009
0.64
0.70
2010
0.87
0.94
2011
1.12
1.14
2012
1.31
1.39
2013
1.53
1.53
2014
2015
季節調整法はセンサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による。なお、平成26年12月以前の数値は新季節指数により改定されている。
網掛けは改定により上昇しているもの、斜体は改定により低下しているものである。