平成28年度 − 知事試験の合格者番号 − 〔 第 一 種 販 売 〕

平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
北海道(札幌市) 011
011-60-0002 011-60-0005 011-60-0007 011-60-0009 011-60-0010 011-60-0011 011-60-0014 011-60-0016 011-60-0018 011-60-0019
011-60-0020 011-60-0026 011-60-0027 011-60-0028 011-60-0031 011-60-0036 011-60-0037 011-60-0038 011-60-0039 011-60-0040
011-60-0042 011-60-0044 011-60-0046 011-60-0047 011-60-0048 011-60-0050 011-60-0052 011-60-0053 011-60-0054 011-60-0055
011-60-0056 011-60-0058 011-60-0061 011-60-0062 011-60-0063 011-60-0064 011-60-0065 011-60-0066 011-60-0067 011-60-0070
011-60-0072 011-60-0074 011-60-0075 011-60-0078 011-60-0080 011-60-0082 011-60-0083 011-60-0084 011-60-0085 011-60-4001
011-60-4002 011-60-4003 011-60-4005 011-60-4006 011-60-4007 011-60-4008 011-60-4009 011-60-4010 011-60-4011 011-60-4012
011-60-4013 011-60-4014 011-60-4015 011-60-4016 011-60-4017 011-60-4018 011-60-4019 011-60-4020 011-60-4021 011-60-4022
011-60-4023 011-60-4024 011-60-4025 011-60-4026
北海道(函館市) 012
012-60-0001 012-60-0003 012-60-0004 012-60-0006 012-60-0007 012-60-0008 012-60-0013 012-60-0014 012-60-8001
北海道(室蘭市) 014
014-60-0008 014-60-4001
北海道(旭川市) 015
015-60-0001 015-60-0003 015-60-0004 015-60-0005 015-60-0008 015-60-0014 015-60-0015 015-60-0018 015-60-0021 015-60-0022
015-60-0023 015-60-4001
北海道(釧路市) 016
016-60-0001 016-60-0002 016-60-0003 016-60-0004 016-60-0005 016-60-0007 016-60-0012 016-60-4001 016-60-4002 016-60-4003
青森県 021
021-60-0001 021-60-0002 021-60-0003 021-60-0004 021-60-0008 021-60-0009 021-60-0011 021-60-0012 021-60-0014 021-60-0016
021-60-0017 021-60-0019 021-60-2001
岩手県 031
031-60-0001 031-60-0003 031-60-0007 031-60-0008 031-60-0011 031-60-0014 031-60-0016 031-60-0017 031-60-0026 031-60-0028
031-60-0029 031-60-0031 031-60-2001 031-60-4001 031-60-4003 031-60-4004 031-60-4005 031-60-4006
1 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
宮城県 041
041-60-0001 041-60-0002 041-60-0007 041-60-0009 041-60-0010 041-60-0013 041-60-0020 041-60-0022 041-60-0024 041-60-0026
041-60-0029 041-60-0030 041-60-0035 041-60-0039 041-60-0040 041-60-0042 041-60-0044 041-60-0046 041-60-0047 041-60-0048
041-60-0049 041-60-0055 041-60-0056 041-60-0060 041-60-0061 041-60-4001 041-60-4002 041-60-4003 041-60-4004 041-60-4005
041-60-4006 041-60-4007 041-60-4008 041-60-4009 041-60-8001 041-60-8002 041-60-8003 041-60-8004
秋田県 051
051-60-0001 051-60-0002 051-60-0005 051-60-0008 051-60-0010 051-60-0013 051-60-0014 051-60-0015 051-60-0016 051-60-0017
051-60-0020 051-60-4001 051-60-4002 051-60-4003 051-60-8001
山形県 061
061-60-0004 061-60-0006 061-60-0010 061-60-0012 061-60-0015 061-60-0025 061-60-4001 061-60-4002 061-60-4003
福島県 071
071-60-0004 071-60-0007 071-60-0008 071-60-0009 071-60-0010 071-60-0012 071-60-0014 071-60-0017 071-60-0019 071-60-0020
071-60-0023 071-60-0025 071-60-0029 071-60-0032 071-60-0033 071-60-0040 071-60-0041 071-60-0042 071-60-0045 071-60-0050
071-60-2001 071-60-4001 071-60-4002 071-60-4003 071-60-4004 071-60-4005 071-60-4006 071-60-4007
茨城県 081
081-60-0003 081-60-0005 081-60-0006 081-60-0007 081-60-0016 081-60-0017 081-60-0020 081-60-0022 081-60-0023 081-60-0025
081-60-0027 081-60-0032 081-60-0033 081-60-0035 081-60-0036 081-60-0037 081-60-0040 081-60-0041 081-60-0042 081-60-0045
081-60-2001 081-60-4001 081-60-4002 081-60-4003 081-60-4004 081-60-4005 081-60-4006 081-60-4007 081-60-4008 081-60-8001
栃木県 091
091-60-0001 091-60-0005 091-60-0009 091-60-0010 091-60-0013 091-60-0017 091-60-0021 091-60-0022 091-60-0023 091-60-0024
091-60-0025 091-60-0028 091-60-0030 091-60-0033 091-60-0034 091-60-2001 091-60-4001 091-60-4002 091-60-4003 091-60-4004
091-60-4005
群馬県 101
101-60-0001 101-60-0002 101-60-0004 101-60-0006 101-60-0010 101-60-0011 101-60-0014 101-60-0016 101-60-0020 101-60-0021
101-60-0022 101-60-0027 101-60-0029 101-60-0030 101-60-0032 101-60-0036 101-60-0039 101-60-2001 101-60-2002 101-60-4001
101-60-4002 101-60-4003 101-60-4004 101-60-4005 101-60-4006 101-60-4007 101-60-4008
2 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
埼玉県 111
111-60-0001 111-60-0002 111-60-0003 111-60-0011 111-60-0014 111-60-0017 111-60-0022 111-60-0023 111-60-0025 111-60-0026
111-60-0027 111-60-0029 111-60-0033 111-60-0036 111-60-0042 111-60-0045 111-60-0048 111-60-0049 111-60-0050 111-60-0051
111-60-0054 111-60-0055 111-60-0056 111-60-0057 111-60-0058 111-60-0059 111-60-0064 111-60-0066 111-60-0068 111-60-0070
111-60-0071 111-60-0072 111-60-0075 111-60-0076 111-60-0080 111-60-0081 111-60-0084 111-60-0086 111-60-0094 111-60-0096
111-60-0097 111-60-0101 111-60-0103 111-60-0104 111-60-0107 111-60-0109 111-60-0111 111-60-0113 111-60-0126 111-60-0127
111-60-0128 111-60-0130 111-60-0131 111-60-0132 111-60-0134 111-60-0136 111-60-0138 111-60-2002 111-60-2003 111-60-2005
111-60-2006 111-60-4001 111-60-4002 111-60-4003 111-60-4004 111-60-4005 111-60-4006 111-60-4007 111-60-4008 111-60-4009
111-60-4010 111-60-4011 111-60-4012 111-60-4013 111-60-4014 111-60-4015 111-60-4016 111-60-4017 111-60-4018 111-60-4019
111-60-4020 111-60-4021 111-60-4022 111-60-4023 111-60-4024 111-60-4025 111-60-4026 111-60-8001
千葉県 121
121-60-0002 121-60-0003 121-60-0004 121-60-0005 121-60-0006 121-60-0007 121-60-0009 121-60-0012 121-60-0014 121-60-0015
121-60-0018 121-60-0019 121-60-0025 121-60-0026 121-60-0028 121-60-0032 121-60-0036 121-60-0038 121-60-0039 121-60-0040
121-60-0055 121-60-0056 121-60-0057 121-60-0059 121-60-0062 121-60-0063 121-60-0066 121-60-0067 121-60-0068 121-60-0069
121-60-0071 121-60-0074 121-60-0079 121-60-0081 121-60-0089 121-60-0090 121-60-0092 121-60-4001 121-60-4002 121-60-4003
121-60-4004 121-60-4005 121-60-4006 121-60-4007 121-60-4008 121-60-4009 121-60-4010 121-60-4011 121-60-4012 121-60-4013
121-60-4014 121-60-4015 121-60-4017 121-60-4018 121-60-4019 121-60-4020 121-60-4021 121-60-4023 121-60-4024 121-60-4025
東京都(23区) 132
132-60-0002 132-60-0003 132-60-0010 132-60-0011 132-60-0012 132-60-0013 132-60-0020 132-60-0021 132-60-0024 132-60-0026
132-60-0029 132-60-0030 132-60-0033 132-60-0035 132-60-0039 132-60-0040 132-60-0041 132-60-0042 132-60-0043 132-60-0045
132-60-0047 132-60-0048 132-60-0049 132-60-0051 132-60-0052 132-60-0053 132-60-0055 132-60-0056 132-60-0057 132-60-0058
132-60-0059 132-60-0062 132-60-0063 132-60-0064 132-60-0066 132-60-0069 132-60-0070 132-60-0073 132-60-0077 132-60-0078
132-60-0079 132-60-0080 132-60-0081 132-60-0084 132-60-0086 132-60-0088 132-60-0090 132-60-0091 132-60-0093 132-60-0095
132-60-0098 132-60-0099 132-60-0100 132-60-0101 132-60-0102 132-60-0103 132-60-0104 132-60-0105 132-60-0109 132-60-0110
132-60-0111 132-60-0113 132-60-0114 132-60-0115 132-60-0117 132-60-0119 132-60-0120 132-60-0122 132-60-0127 132-60-0129
132-60-0130 132-60-0131 132-60-0134 132-60-0135 132-60-0136 132-60-0137 132-60-0138 132-60-0140 132-60-0146 132-60-0147
132-60-0148 132-60-0150 132-60-0151 132-60-0153 132-60-0154 132-60-0155 132-60-0156 132-60-0157 132-60-0158 132-60-0159
132-60-0160 132-60-0168 132-60-0169 132-60-0170 132-60-0171 132-60-0174 132-60-0180 132-60-0185 132-60-0187 132-60-0188
132-60-0190 132-60-0194 132-60-0197 132-60-0198 132-60-0204 132-60-0205 132-60-0207 132-60-0208 132-60-0210 132-60-0211
132-60-0214 132-60-0215 132-60-0216 132-60-0221 132-60-0224 132-60-0225 132-60-0227 132-60-0228 132-60-0229 132-60-0230
132-60-0232 132-60-0234 132-60-0239 132-60-0240 132-60-0242 132-60-0243 132-60-0244 132-60-2001 132-60-2002 132-60-4001
132-60-4002 132-60-4003 132-60-4004 132-60-4005 132-60-4006 132-60-4007 132-60-4008 132-60-4009 132-60-4010 132-60-4011
132-60-4012 132-60-4013 132-60-4014 132-60-4015 132-60-4017 132-60-4018 132-60-4019 132-60-4020 132-60-4021 132-60-4022
3 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
132-60-4023 132-60-4024 132-60-4025 132-60-4026 132-60-4027 132-60-4028 132-60-4029 132-60-4030 132-60-4031 132-60-4032
132-60-4033 132-60-4034 132-60-4035 132-60-4036 132-60-4037 132-60-4038 132-60-4039 132-60-4040 132-60-4041 132-60-4042
132-60-4043 132-60-4044 132-60-4045 132-60-4046 132-60-4047 132-60-4048 132-60-4049 132-60-4050 132-60-4051 132-60-4052
132-60-4053 132-60-4054 132-60-4055 132-60-4056 132-60-4057 132-60-4058 132-60-4059 132-60-4061 132-60-4062 132-60-4063
132-60-4064 132-60-4065 132-60-4066 132-60-4067 132-60-4068 132-60-4070 132-60-4071 132-60-4073 132-60-4074 132-60-4075
132-60-4076 132-60-4077 132-60-4078 132-60-4079 132-60-4080 132-60-4081 132-60-4083 132-60-4084 132-60-4085 132-60-4086
132-60-8001 132-60-8002 132-60-8003 132-60-8004 132-60-8005 132-60-8006 132-60-8007 132-60-8008 132-60-8009
東京都(大島町) 133
133-60-0001 133-60-4001
東京都(三宅村) 134
該当者はありません。
東京都(八丈町) 135
該当者はありません。
東京都(小笠原村) 136
該当者はありません。
神奈川県 141
141-60-0002 141-60-0004 141-60-0005 141-60-0006 141-60-0008 141-60-0009 141-60-0010 141-60-0011 141-60-0016 141-60-0019
141-60-0020 141-60-0023 141-60-0024 141-60-0025 141-60-0029 141-60-0033 141-60-0034 141-60-0035 141-60-0036 141-60-0037
141-60-0040 141-60-0042 141-60-0049 141-60-0051 141-60-0054 141-60-0056 141-60-0057 141-60-0060 141-60-0066 141-60-0068
141-60-0069 141-60-0071 141-60-0073 141-60-0074 141-60-0079 141-60-0081 141-60-0083 141-60-0084 141-60-0087 141-60-0088
141-60-0090 141-60-0092 141-60-2001 141-60-4001 141-60-4002 141-60-4003 141-60-4004 141-60-4005 141-60-4006 141-60-4007
141-60-4008 141-60-4009 141-60-4010 141-60-4012 141-60-4013 141-60-4014 141-60-4015 141-60-4016 141-60-4017 141-60-4018
141-60-4020 141-60-8001 141-60-8002
新潟県(新潟市) 151
151-60-0002 151-60-0003 151-60-0004 151-60-0010 151-60-0011 151-60-0012 151-60-0015 151-60-0021 151-60-0025 151-60-0027
151-60-2001 151-60-2002 151-60-4001 151-60-4002
4 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
新潟県(長岡市) 152
152-60-0003 152-60-0004 152-60-0006 152-60-0010 152-60-0012 152-60-0013 152-60-0014 152-60-0016 152-60-0017 152-60-0022
152-60-0023 152-60-0026 152-60-2001 152-60-2002 152-60-2003 152-60-2004 152-60-4001
新潟県(上越市) 153
153-60-0001 153-60-0002 153-60-0004
富山県 161
161-60-0001 161-60-0002 161-60-0006 161-60-0008 161-60-0011 161-60-0012 161-60-0013 161-60-0015 161-60-2001 161-60-4001
161-60-4002 161-60-4003 161-60-4004 161-60-4005
石川県 171
171-60-0006 171-60-0007 171-60-0009 171-60-0010 171-60-0012 171-60-0013 171-60-0014 171-60-0015 171-60-0016 171-60-0017
171-60-0023
福井県 181
181-60-0002 181-60-0007 181-60-0008 181-60-0009 181-60-0017 181-60-0019 181-60-0020 181-60-0021 181-60-0022 181-60-4001
山梨県 191
191-60-0004 191-60-0007 191-60-0008 191-60-0012 191-60-0014 191-60-0018 191-60-0019 191-60-0021 191-60-0022 191-60-4001
長野県 201
201-60-0001 201-60-0004 201-60-0006 201-60-0007 201-60-0009 201-60-0012 201-60-0014 201-60-0015 201-60-0018 201-60-0021
201-60-0022 201-60-0026 201-60-0028 201-60-0029 201-60-0030 201-60-0031 201-60-0032 201-60-0035 201-60-4001 201-60-4004
201-60-4005
岐阜県 211
211-60-0001 211-60-0004 211-60-0005 211-60-0007 211-60-0009 211-60-0011 211-60-0013 211-60-0014 211-60-0015 211-60-0016
211-60-0018 211-60-0019 211-60-2001 211-60-2002 211-60-2003 211-60-4001 211-60-4002 211-60-4003 211-60-4004 211-60-4005
5 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
静岡県 221
221-60-0001 221-60-0002 221-60-0008 221-60-0011 221-60-0014 221-60-0016 221-60-0019 221-60-0021 221-60-0024 221-60-0027
221-60-0030 221-60-0031 221-60-0037 221-60-0039 221-60-0041 221-60-0042 221-60-0044 221-60-0047 221-60-0051 221-60-0053
221-60-0054 221-60-0056 221-60-0057 221-60-0062 221-60-0063 221-60-0067 221-60-0068 221-60-0069 221-60-0072 221-60-0073
221-60-2001 221-60-2002 221-60-2003 221-60-4001 221-60-4002 221-60-4003 221-60-4004 221-60-4005 221-60-4006 221-60-4007
221-60-4008 221-60-8001
愛知県 231
231-60-0001 231-60-0005 231-60-0006 231-60-0012 231-60-0013 231-60-0014 231-60-0016 231-60-0018 231-60-0021 231-60-0023
231-60-0026 231-60-0033 231-60-0034 231-60-0039 231-60-0040 231-60-0041 231-60-0044 231-60-0046 231-60-0047 231-60-0054
231-60-0057 231-60-0060 231-60-0064 231-60-0065 231-60-0069 231-60-0070 231-60-0071 231-60-0072 231-60-0075 231-60-0076
231-60-0077 231-60-0080 231-60-2001 231-60-2002 231-60-2003 231-60-2004 231-60-4001 231-60-4002 231-60-4003 231-60-4004
231-60-4005 231-60-4006 231-60-4007 231-60-4008 231-60-4009 231-60-4010 231-60-4011 231-60-4012 231-60-4013 231-60-4014
231-60-4015 231-60-4016 231-60-4017 231-60-4018 231-60-4019 231-60-4020 231-60-4021 231-60-4022 231-60-4023 231-60-4024
231-60-4025 231-60-4026 231-60-4027 231-60-4028 231-60-4029 231-60-4030 231-60-8001
三重県 241
241-60-0001 241-60-0004 241-60-0006 241-60-0007 241-60-0011 241-60-0013 241-60-0015 241-60-0016 241-60-0017 241-60-0018
241-60-0019 241-60-2001 241-60-4001 241-60-4002 241-60-4003 241-60-4004 241-60-4005 241-60-4006 241-60-4007 241-60-8001
滋賀県 251
251-60-0001 251-60-0003 251-60-0004 251-60-0005 251-60-0006 251-60-0008 251-60-0009 251-60-0011 251-60-0012 251-60-0014
251-60-0015 251-60-0017 251-60-0019 251-60-4001 251-60-4002 251-60-4003 251-60-4004 251-60-4005 251-60-4006 251-60-8001
京都府 261
261-60-0001 261-60-0003 261-60-0007 261-60-0010 261-60-0011 261-60-0014 261-60-0015 261-60-0016 261-60-0017 261-60-0018
261-60-0020 261-60-0022 261-60-0023 261-60-0024 261-60-0026 261-60-0029 261-60-0032 261-60-0033 261-60-0038 261-60-0039
261-60-0040 261-60-0043 261-60-0044 261-60-0045 261-60-0048 261-60-0049 261-60-0050 261-60-0051 261-60-0054 261-60-0055
261-60-0056 261-60-0057 261-60-0060 261-60-0062 261-60-2001 261-60-4001 261-60-4002 261-60-4003 261-60-4004 261-60-4005
261-60-4006 261-60-4007 261-60-4008 261-60-4009 261-60-4010 261-60-4011 261-60-4012 261-60-4013 261-60-4014 261-60-4015
6 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
大阪府 272
272-60-0005 272-60-0006 272-60-0007 272-60-0010 272-60-0011 272-60-0014 272-60-0017 272-60-0021 272-60-0022 272-60-0023
272-60-0025 272-60-0026 272-60-0029 272-60-0030 272-60-0031 272-60-0032 272-60-0033 272-60-0036 272-60-0037 272-60-0038
272-60-0042 272-60-0043 272-60-0044 272-60-0048 272-60-0049 272-60-0052 272-60-0053 272-60-0061 272-60-0064 272-60-0067
272-60-0068 272-60-0069 272-60-0070 272-60-0072 272-60-0075 272-60-0079 272-60-0080 272-60-0081 272-60-0084 272-60-0087
272-60-0089 272-60-0092 272-60-0095 272-60-0096 272-60-0097 272-60-0099 272-60-0103 272-60-0105 272-60-0106 272-60-2001
272-60-2002 272-60-4001 272-60-4002 272-60-4003 272-60-4004 272-60-4005 272-60-4006 272-60-4007 272-60-4008 272-60-4009
272-60-4011 272-60-4012 272-60-4013 272-60-4014 272-60-4015 272-60-4016 272-60-4017 272-60-4019 272-60-4020 272-60-4021
272-60-4022 272-60-4023 272-60-4024 272-60-4025 272-60-4027 272-60-4028 272-60-4029 272-60-4030 272-60-4033 272-60-4034
272-60-4035 272-60-4036 272-60-4037 272-60-4038 272-60-4040 272-60-4041 272-60-4042 272-60-4043 272-60-4044 272-60-4045
272-60-4046 272-60-4047 272-60-4048 272-60-4049 272-60-4050 272-60-4051 272-60-4052 272-60-4054 272-60-4055 272-60-4056
272-60-4057 272-60-4058
兵庫県 281
281-60-0001 281-60-0007 281-60-0009 281-60-0010 281-60-0012 281-60-0016 281-60-0019 281-60-0021 281-60-0029 281-60-0030
281-60-0036 281-60-0039 281-60-0040 281-60-0043 281-60-0046 281-60-0049 281-60-0050 281-60-0053 281-60-0054 281-60-0055
281-60-0061 281-60-0062 281-60-0063 281-60-0066 281-60-0067 281-60-0068 281-60-0069 281-60-0070 281-60-0074 281-60-2001
281-60-4001 281-60-4002 281-60-4003 281-60-4004 281-60-4005 281-60-4006 281-60-4007 281-60-4008 281-60-4009 281-60-4010
281-60-4011 281-60-4012 281-60-4013 281-60-4014 281-60-4015 281-60-4016 281-60-4018 281-60-4019 281-60-4020 281-60-4021
281-60-4022 281-60-4023 281-60-4024 281-60-4025 281-60-4026 281-60-4027 281-60-4028 281-60-4029 281-60-4030 281-60-4031
281-60-4032 281-60-4033 281-60-4034 281-60-4035 281-60-4036 281-60-4037 281-60-8001
奈良県 291
291-60-0002 291-60-0003 291-60-0004 291-60-0005 291-60-0006 291-60-0007 291-60-0010 291-60-4001 291-60-4002 291-60-4003
和歌山県 301
301-60-0002 301-60-0007 301-60-0008 301-60-0010 301-60-0011 301-60-0012 301-60-0015 301-60-0018 301-60-4001
鳥取県 311
311-60-0003 311-60-0007 311-60-0008 311-60-4001 311-60-4002
島根県(松江市) 321
321-60-0001 321-60-0003 321-60-0004 321-60-0005 321-60-2001 321-60-4001
7 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
島根県(江津市) 322
322-60-0001 322-60-0002 322-60-4001
岡山県 331
331-60-0004 331-60-0007 331-60-0009 331-60-0014 331-60-0018 331-60-0021 331-60-0027 331-60-0030 331-60-0032 331-60-0033
331-60-0036 331-60-0038 331-60-2001 331-60-4002 331-60-4003 331-60-4004 331-60-4005 331-60-4006 331-60-4007 331-60-4008
331-60-4009 331-60-4010 331-60-4011 331-60-4012 331-60-4013 331-60-4014 331-60-4015
広島県 341
341-60-0001 341-60-0007 341-60-0008 341-60-0009 341-60-0010 341-60-0011 341-60-0012 341-60-0014 341-60-0015 341-60-0016
341-60-0017 341-60-0020 341-60-0023 341-60-0025 341-60-0028 341-60-0030 341-60-0031 341-60-0032 341-60-0033 341-60-0034
341-60-0035 341-60-2001 341-60-4001 341-60-4002 341-60-4003 341-60-4004 341-60-4005 341-60-4006 341-60-4007 341-60-4009
341-60-4010 341-60-4011 341-60-4012 341-60-4013 341-60-4014 341-60-4015 341-60-4016 341-60-4017 341-60-4018 341-60-4019
341-60-4020 341-60-4021 341-60-4022 341-60-8001 341-60-8002 341-60-8003 341-60-8004
山口県 351
351-60-0002 351-60-0003 351-60-0004 351-60-0006 351-60-0007 351-60-0009 351-60-0010 351-60-0011 351-60-0014 351-60-0015
351-60-0016 351-60-0018 351-60-0019 351-60-0021 351-60-0023 351-60-0025 351-60-0028 351-60-0030 351-60-0031 351-60-2001
351-60-2002 351-60-4001
徳島県 361
361-60-0002 361-60-0003 361-60-0004 361-60-0005 361-60-0006 361-60-0009 361-60-0012 361-60-0013 361-60-0014 361-60-4001
香川県 371
371-60-0004 371-60-0005 371-60-0006 371-60-0009 371-60-0010 371-60-0012 371-60-0014 371-60-0016 371-60-4001 371-60-4002
371-60-4003 371-60-4004 371-60-4005 371-60-4006 371-60-4007 371-60-8001
愛媛県 381
381-60-0002 381-60-0007 381-60-0008 381-60-0013 381-60-0014 381-60-0015 381-60-0016 381-60-0018 381-60-0020 381-60-0021
381-60-0027 381-60-0028 381-60-0031 381-60-0032 381-60-0033 381-60-0035 381-60-4001 381-60-4002 381-60-8001
高知県 391
391-60-0001 391-60-0002 391-60-0004 391-60-0005 391-60-0007 391-60-0011 391-60-0012 391-60-0014 391-60-0016 391-60-0018
8 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
福岡県 401
401-60-0002 401-60-0003 401-60-0006 401-60-0009 401-60-0013 401-60-0017 401-60-0020 401-60-0028 401-60-0032 401-60-0034
401-60-0035 401-60-0039 401-60-0043 401-60-0047 401-60-0049 401-60-0052 401-60-0054 401-60-0055 401-60-0057 401-60-0060
401-60-0066 401-60-0070 401-60-0073 401-60-0074 401-60-0079 401-60-0080 401-60-0081 401-60-0083 401-60-0084 401-60-0085
401-60-0086 401-60-0087 401-60-2001 401-60-2002 401-60-4001 401-60-4002 401-60-4003 401-60-4004 401-60-4005 401-60-4006
401-60-4007 401-60-4008 401-60-4009 401-60-4010 401-60-4011 401-60-4014 401-60-4016 401-60-4017 401-60-4018 401-60-4019
401-60-4020 401-60-4021 401-60-4022 401-60-4023 401-60-4024 401-60-4025 401-60-4026 401-60-4027 401-60-4028 401-60-8001
佐賀県 411
411-60-0004 411-60-0005 411-60-0009 411-60-0011 411-60-0013 411-60-4001 411-60-4002 411-60-4003 411-60-4004
長崎県 421
421-60-0001 421-60-0006 421-60-0008 421-60-0012 421-60-0019 421-60-0020 421-60-0025 421-60-4001 421-60-4002 421-60-4003
421-60-4004 421-60-4005 421-60-4006 421-60-4007
熊本県 431
431-60-0001 431-60-0002 431-60-0007 431-60-0011 431-60-0018 431-60-0020 431-60-0026 431-60-0032 431-60-0037 431-60-0039
431-60-0042 431-60-0043 431-60-0047 431-60-4001
大分県 441
441-60-0005 441-60-0015 441-60-0016 441-60-0019 441-60-0020 441-60-0024 441-60-0027 441-60-0031 441-60-0032 441-60-0036
441-60-0039 441-60-0041 441-60-0043 441-60-0044 441-60-0045 441-60-0048 441-60-2001 441-60-4001 441-60-4002 441-60-4003
441-60-4004 441-60-4005
宮崎県 451
451-60-0002 451-60-0004 451-60-0008 451-60-0010 451-60-0011 451-60-0012 451-60-0013 451-60-0016 451-60-0017 451-60-0022
451-60-0025 451-60-0026 451-60-0027 451-60-4001
鹿児島県(鹿児島市) 461
461-60-0001 461-60-0004 461-60-0005 461-60-0007 461-60-0009 461-60-0013 461-60-0015 461-60-0019 461-60-0022 461-60-0024
461-60-0026 461-60-4001
9 / 10 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 第 一 種 販 売 〕
鹿児島県(奄美市) 462
該当者はありません。
沖縄県(本島) 471
471-60-0004 471-60-0008 471-60-0009 471-60-0011 471-60-0015 471-60-0021 471-60-0024 471-60-0029 471-60-2001 471-60-4001
沖縄県(宮古島市) 472
472-60-0001 472-60-2001
沖縄県(石垣市) 473
473-60-0002 473-60-2002
10 / 10 ページ