平成28年度 − 知事試験の合格者番号 − 〔 乙 種 化 学 〕

平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
北海道(札幌市) 011
011-52-0002 011-52-0004
北海道(函館市) 012
該当者はありません。
北海道(室蘭市) 014
014-52-0002
北海道(旭川市) 015
015-52-6001
北海道(釧路市) 016
該当者はありません。
青森県 021
021-52-0001 021-52-0008 021-52-0010 021-52-0013 021-52-6001 021-52-6002 021-52-6004
岩手県 031
031-52-0005 031-52-0007 031-52-6002
宮城県 041
041-52-0008 041-52-0010 041-52-0013 041-52-0014 041-52-6001 041-52-6002 041-52-6003 041-52-6004 041-52-6005 041-52-6006
041-52-6009 041-52-6010
秋田県 051
051-52-6001 051-52-6002 051-52-6003
山形県 061
061-52-0002 061-52-6001 061-52-6002
1 / 9 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
福島県 071
071-52-0010 071-52-0018 071-52-0020 071-52-0044 071-52-0048 071-52-6001 071-52-6002 071-52-6003 071-52-6004 071-52-6005
071-52-6006 071-52-6007 071-52-6008 071-52-6009 071-52-6010
茨城県 081
081-52-0003 081-52-0008 081-52-0010 081-52-0016 081-52-0017 081-52-0018 081-52-0022 081-52-0023 081-52-0035 081-52-0040
081-52-0041 081-52-0042 081-52-0049 081-52-0054 081-52-0059 081-52-0065 081-52-0067 081-52-0071 081-52-0082 081-52-0093
081-52-0104 081-52-0114 081-52-0116 081-52-0117 081-52-0119 081-52-0123 081-52-0124 081-52-6001 081-52-6002 081-52-6003
081-52-6005 081-52-6006 081-52-6007 081-52-6008 081-52-6009 081-52-6010 081-52-6011 081-52-6012 081-52-6013 081-52-6014
081-52-6015 081-52-6016 081-52-6017 081-52-6018 081-52-6019 081-52-6020 081-52-6021 081-52-6022 081-52-6024 081-52-6025
081-52-6026 081-52-6027 081-52-6028 081-52-6030 081-52-6031 081-52-6032 081-52-6033 081-52-6035 081-52-6036 081-52-6037
栃木県 091
091-52-0013 091-52-0014 091-52-6002 091-52-6003 091-52-6004 091-52-6007 091-52-6008 091-52-6009
群馬県 101
101-52-0002 101-52-0004 101-52-0006 101-52-0016 101-52-0017 101-52-0019 101-52-6001 101-52-6002 101-52-6003 101-52-6004
101-52-6005 101-52-6006 101-52-6008 101-52-6009 101-52-6010 101-52-6011
埼玉県 111
111-52-0002 111-52-0006 111-52-0008 111-52-0009 111-52-0016 111-52-0020 111-52-0022 111-52-0026 111-52-2001 111-52-6001
111-52-6002 111-52-6003 111-52-6004 111-52-6005 111-52-6007 111-52-6008 111-52-6011 111-52-6012 111-52-6013 111-52-6014
111-52-6016 111-52-6017 111-52-6020 111-52-6021 111-52-6022 111-52-6023 111-52-6024 111-52-6025 111-52-6026 111-52-6027
千葉県 121
121-52-0011 121-52-0015 121-52-0025 121-52-0026 121-52-0038 121-52-0039 121-52-0055 121-52-0061 121-52-0063 121-52-0067
121-52-0070 121-52-0071 121-52-0073 121-52-0092 121-52-0101 121-52-0112 121-52-0113 121-52-0119 121-52-0123 121-52-0124
121-52-0131 121-52-0133 121-52-0135 121-52-0139 121-52-0141 121-52-0146 121-52-0148 121-52-0156 121-52-0160 121-52-0165
121-52-0171 121-52-0175 121-52-0177 121-52-0178 121-52-0179 121-52-0185 121-52-0193 121-52-0201 121-52-0210 121-52-6001
121-52-6003 121-52-6004 121-52-6005 121-52-6006 121-52-6007 121-52-6011 121-52-6012 121-52-6013 121-52-6016 121-52-6018
121-52-6019 121-52-6020 121-52-6022 121-52-6023 121-52-6024 121-52-6026 121-52-6027 121-52-6029 121-52-6030 121-52-6032
121-52-6033 121-52-6034 121-52-6035 121-52-6036 121-52-6037 121-52-6038 121-52-6039 121-52-6040 121-52-6041 121-52-6042
121-52-6043 121-52-6044 121-52-6045 121-52-6048 121-52-6049 121-52-6050 121-52-6051 121-52-6052 121-52-6053 121-52-6054
121-52-6056 121-52-6058 121-52-6059 121-52-6060 121-52-6061 121-52-6062 121-52-6063 121-52-6064 121-52-6065 121-52-6066
121-52-6067 121-52-6068 121-52-6070 121-52-6075 121-52-6076 121-52-6077 121-52-6079 121-52-6080 121-52-6081 121-52-6084
2 / 9 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
121-52-6085 121-52-6088 121-52-6089 121-52-6090 121-52-6091 121-52-6093 121-52-6094 121-52-6095 121-52-6096 121-52-6097
121-52-6099 121-52-6100 121-52-6101 121-52-6102 121-52-6103 121-52-6104 121-52-6105 121-52-6107 121-52-6108 121-52-6109
121-52-6110 121-52-6111 121-52-6112 121-52-6113 121-52-6114 121-52-6115 121-52-6116 121-52-6117 121-52-6118 121-52-6119
121-52-6120 121-52-6121 121-52-6122 121-52-6127 121-52-6128 121-52-6131 121-52-6133 121-52-6134 121-52-6135 121-52-6137
121-52-6138 121-52-6140 121-52-6146 121-52-6147 121-52-6149 121-52-6150 121-52-6151 121-52-6153 121-52-6155 121-52-6156
121-52-6157 121-52-6158
東京都(23区) 132
132-52-0003 132-52-0004 132-52-0007 132-52-0008 132-52-0018 132-52-0024 132-52-0031 132-52-0034 132-52-0048 132-52-0050
132-52-0056 132-52-0065 132-52-0067 132-52-0070 132-52-0073 132-52-0074 132-52-0077 132-52-0085 132-52-0092 132-52-0097
132-52-0103 132-52-0106 132-52-0107 132-52-0115 132-52-0118 132-52-0121 132-52-6001 132-52-6002 132-52-6003 132-52-6004
132-52-6005 132-52-6006 132-52-6008 132-52-6009 132-52-6010 132-52-6011 132-52-6012 132-52-6013 132-52-6014 132-52-6015
132-52-6016 132-52-6019 132-52-6021 132-52-6022 132-52-6023 132-52-6024 132-52-6025 132-52-6026 132-52-6027 132-52-6028
132-52-6029 132-52-6031 132-52-6032 132-52-6033 132-52-6034 132-52-6035 132-52-6036 132-52-6038 132-52-6039 132-52-6040
132-52-6041 132-52-6042 132-52-6043 132-52-6044 132-52-6045 132-52-6046 132-52-6048 132-52-6049 132-52-6050 132-52-6051
132-52-6053 132-52-6054 132-52-6055 132-52-6056 132-52-6057 132-52-6058 132-52-6059 132-52-6060 132-52-6063 132-52-6064
132-52-6065 132-52-6066 132-52-6067 132-52-6068 132-52-6069 132-52-6070 132-52-6071 132-52-6074 132-52-6075 132-52-6076
132-52-6077 132-52-6079 132-52-6080 132-52-6081 132-52-6082 132-52-6083 132-52-6084 132-52-6085 132-52-6086 132-52-6087
132-52-6089 132-52-6090 132-52-8001
東京都(大島町) 133
該当者はありません。
東京都(三宅村) 134
該当者はありません。
東京都(八丈町) 135
該当者はありません。
東京都(小笠原村) 136
該当者はありません。
3 / 9 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
神奈川県 141
141-52-0012 141-52-0016 141-52-0017 141-52-0027 141-52-0028 141-52-0030 141-52-0031 141-52-0034 141-52-0038 141-52-0041
141-52-0042 141-52-0044 141-52-0052 141-52-0062 141-52-0063 141-52-0072 141-52-0073 141-52-0076 141-52-0090 141-52-0094
141-52-0097 141-52-0109 141-52-0111 141-52-0113 141-52-0121 141-52-0123 141-52-0127 141-52-0132 141-52-0137 141-52-0138
141-52-0149 141-52-0157 141-52-2001 141-52-6003 141-52-6004 141-52-6005 141-52-6006 141-52-6007 141-52-6009 141-52-6010
141-52-6011 141-52-6012 141-52-6013 141-52-6014 141-52-6017 141-52-6019 141-52-6020 141-52-6021 141-52-6022 141-52-6023
141-52-6025 141-52-6027 141-52-6028 141-52-6029 141-52-6030 141-52-6031 141-52-6032 141-52-6033 141-52-6034 141-52-6036
141-52-6038 141-52-6039 141-52-6040 141-52-6041 141-52-6042 141-52-6043 141-52-6044 141-52-6045 141-52-6046 141-52-6047
141-52-6048 141-52-6049 141-52-6050 141-52-6051 141-52-6052 141-52-6053 141-52-6054 141-52-6055 141-52-6056 141-52-6057
141-52-6058 141-52-6059 141-52-6060 141-52-6062 141-52-6063 141-52-6064 141-52-6066 141-52-6067 141-52-6068 141-52-6069
141-52-6070 141-52-6071 141-52-6073 141-52-6074 141-52-6075 141-52-6077 141-52-6079 141-52-6082 141-52-6083 141-52-6084
141-52-6085 141-52-6086 141-52-6089 141-52-6090 141-52-6092 141-52-6093 141-52-6094 141-52-6095 141-52-6096 141-52-6097
141-52-6098 141-52-6099 141-52-6100 141-52-6101 141-52-6103 141-52-6104 141-52-6108 141-52-6109 141-52-6110 141-52-6111
141-52-6112 141-52-6113 141-52-6114 141-52-6115 141-52-6116 141-52-6118 141-52-6120 141-52-6122 141-52-6125 141-52-6126
141-52-6128 141-52-6129
新潟県(新潟市) 151
151-52-0001 151-52-0002 151-52-0005 151-52-0013 151-52-0014 151-52-0016 151-52-0028 151-52-0031 151-52-6001 151-52-6002
151-52-6003 151-52-6005 151-52-6006 151-52-6007 151-52-6009 151-52-6010
新潟県(長岡市) 152
152-52-6001 152-52-6002 152-52-6003
新潟県(上越市) 153
153-52-0004 153-52-0012 153-52-0013 153-52-0016 153-52-6001 153-52-6002
富山県 161
161-52-0001 161-52-0002 161-52-0007 161-52-0010 161-52-0021 161-52-0028 161-52-0030 161-52-0034 161-52-0041 161-52-0048
161-52-0055 161-52-2001 161-52-2002 161-52-6001 161-52-6002 161-52-6003 161-52-6004 161-52-6005 161-52-6006 161-52-6007
161-52-8001 161-52-8002
石川県 171
171-52-0002 171-52-0003 171-52-0007 171-52-0008 171-52-0011 171-52-0014 171-52-0015 171-52-6001 171-52-6002
4 / 9 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
福井県 181
181-52-0007 181-52-0011 181-52-0017 181-52-0023 181-52-0025 181-52-2001 181-52-6001 181-52-6002 181-52-6005 181-52-6007
山梨県 191
191-52-0007
長野県 201
201-52-0001 201-52-0012 201-52-0014 201-52-0017 201-52-0026 201-52-6002 201-52-6003 201-52-6004 201-52-6005 201-52-6006
201-52-8001
岐阜県 211
211-52-0001 211-52-0003 211-52-0004 211-52-6001 211-52-6002
静岡県 221
221-52-0001 221-52-0005 221-52-0006 221-52-0007 221-52-0015 221-52-0023 221-52-0032 221-52-0035 221-52-0036 221-52-6001
221-52-6002 221-52-6003 221-52-6004 221-52-6006 221-52-6007 221-52-6009 221-52-6010 221-52-6011 221-52-6012
愛知県 231
231-52-0005 231-52-0006 231-52-0007 231-52-0009 231-52-0010 231-52-0011 231-52-0013 231-52-0015 231-52-0019 231-52-0020
231-52-0026 231-52-0033 231-52-0037 231-52-0039 231-52-0046 231-52-0053 231-52-0054 231-52-0065 231-52-0066 231-52-6001
231-52-6002 231-52-6003 231-52-6004 231-52-6005 231-52-6007 231-52-6008 231-52-6009 231-52-6010 231-52-6011 231-52-6012
231-52-6013 231-52-6014 231-52-6016 231-52-6017 231-52-6018 231-52-6019 231-52-6021 231-52-6022 231-52-6023 231-52-6024
231-52-6025 231-52-6026 231-52-6027 231-52-6028 231-52-6029 231-52-6030 231-52-6031 231-52-6032 231-52-6033 231-52-6034
231-52-6035 231-52-6036 231-52-6039 231-52-6040 231-52-6041 231-52-6042 231-52-6043 231-52-6044 231-52-6045 231-52-6046
231-52-6047 231-52-6048 231-52-6049 231-52-6051 231-52-6052
三重県 241
241-52-0001 241-52-0002 241-52-0008 241-52-0009 241-52-0014 241-52-0015 241-52-0017 241-52-0024 241-52-0025 241-52-0034
241-52-0035 241-52-0037 241-52-0053 241-52-6004 241-52-6005 241-52-6006 241-52-6007 241-52-6008 241-52-6010 241-52-6011
241-52-6012 241-52-6013 241-52-6014 241-52-6015 241-52-6016 241-52-6019 241-52-6022 241-52-6023 241-52-6025 241-52-6026
241-52-6027 241-52-6029 241-52-6030 241-52-6033 241-52-6034 241-52-6035 241-52-6037 241-52-6038 241-52-6039 241-52-6041
241-52-6042 241-52-6043 241-52-6044 241-52-6045 241-52-8001
滋賀県 251
251-52-0003 251-52-0006 251-52-6001 251-52-6002 251-52-6003 251-52-6004 251-52-6005 251-52-6006 251-52-8001
5 / 9 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
京都府 261
261-52-0004 261-52-0007 261-52-0010 261-52-0013 261-52-0020 261-52-0021 261-52-0022 261-52-0027 261-52-0031 261-52-0032
261-52-6001 261-52-6002 261-52-6003 261-52-6006 261-52-6007 261-52-6010 261-52-6011 261-52-6013 261-52-6014 261-52-6015
261-52-6016 261-52-6017
大阪府 272
272-52-0005 272-52-0012 272-52-0014 272-52-0018 272-52-0020 272-52-0025 272-52-0028 272-52-0029 272-52-0030 272-52-0036
272-52-0043 272-52-0044 272-52-0053 272-52-0055 272-52-0077 272-52-0084 272-52-0090 272-52-0092 272-52-2003 272-52-6001
272-52-6002 272-52-6003 272-52-6004 272-52-6007 272-52-6008 272-52-6009 272-52-6010 272-52-6011 272-52-6012 272-52-6013
272-52-6014 272-52-6015 272-52-6017 272-52-6018 272-52-6019 272-52-6020 272-52-6021 272-52-6022 272-52-6024 272-52-6025
272-52-6026 272-52-6028 272-52-6029 272-52-6030 272-52-6031 272-52-6032 272-52-6033 272-52-6035 272-52-6036 272-52-6037
272-52-6038 272-52-6039 272-52-6040 272-52-6041 272-52-6042 272-52-6045 272-52-6046 272-52-6047 272-52-6048 272-52-6050
272-52-6052 272-52-6053 272-52-6054 272-52-6056 272-52-6057 272-52-6058
兵庫県 281
281-52-0001 281-52-0008 281-52-0015 281-52-0018 281-52-0019 281-52-0020 281-52-0022 281-52-0031 281-52-0040 281-52-0053
281-52-0061 281-52-0062 281-52-0068 281-52-0073 281-52-0076 281-52-0081 281-52-0086 281-52-0088 281-52-0090 281-52-0091
281-52-0095 281-52-2001 281-52-2002 281-52-6003 281-52-6004 281-52-6005 281-52-6006 281-52-6008 281-52-6009 281-52-6012
281-52-6013 281-52-6014 281-52-6015 281-52-6016 281-52-6017 281-52-6018 281-52-6019 281-52-6020 281-52-6021 281-52-6022
281-52-6023 281-52-6025 281-52-6026 281-52-6027 281-52-6028 281-52-6029 281-52-6030 281-52-6031 281-52-6032 281-52-6033
281-52-6034
奈良県 291
291-52-6001 291-52-6002 291-52-6003
和歌山県 301
301-52-0015 301-52-0017 301-52-0021 301-52-6001 301-52-6002 301-52-6005 301-52-6006 301-52-6007 301-52-6008 301-52-6010
301-52-6011 301-52-6012 301-52-6013 301-52-6014 301-52-6015 301-52-6017 301-52-6018 301-52-6019 301-52-6020 301-52-6021
鳥取県 311
311-52-6001
6 / 9 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
島根県(松江市) 321
321-52-0003 321-52-2002 321-52-6001 321-52-6002 321-52-6003 321-52-6004 321-52-6005 321-52-6006
島根県(江津市) 322
該当者はありません。
岡山県 331
331-52-0004 331-52-0009 331-52-0010 331-52-0011 331-52-0015 331-52-0018 331-52-0034 331-52-0036 331-52-0037 331-52-0038
331-52-6001 331-52-6002 331-52-6003 331-52-6004 331-52-6005 331-52-6006 331-52-6008 331-52-6009 331-52-6010 331-52-6011
331-52-6012 331-52-6013 331-52-6014 331-52-6016 331-52-6018 331-52-6019 331-52-6020 331-52-6021 331-52-6022 331-52-6023
331-52-6025
広島県 341
341-52-0002 341-52-0005 341-52-0006 341-52-0014 341-52-2002 341-52-6001 341-52-6002 341-52-6003 341-52-6004 341-52-6005
341-52-6006 341-52-6007 341-52-6008 341-52-6009 341-52-6010 341-52-6011 341-52-6012 341-52-6013 341-52-6014 341-52-8001
山口県 351
351-52-0003 351-52-0005 351-52-0008 351-52-0009 351-52-0014 351-52-0019 351-52-0026 351-52-0030 351-52-0039 351-52-0046
351-52-0048 351-52-0050 351-52-0055 351-52-0060 351-52-0067 351-52-2001 351-52-6002 351-52-6004 351-52-6005 351-52-6006
351-52-6007 351-52-6008 351-52-6009 351-52-6010 351-52-6011 351-52-6012 351-52-6013 351-52-6014 351-52-6015 351-52-6016
351-52-6017 351-52-6018 351-52-6019 351-52-6020 351-52-6022 351-52-6023 351-52-6025 351-52-6026 351-52-6027 351-52-6028
351-52-6029 351-52-6030 351-52-6031 351-52-6033 351-52-6034 351-52-6035 351-52-6037
徳島県 361
361-52-0001 361-52-0009 361-52-6001 361-52-6004 361-52-6005 361-52-6006
香川県 371
371-52-0002 371-52-0008 371-52-6001 371-52-6002 371-52-6003 371-52-6004 371-52-6005 371-52-6006 371-52-6008 371-52-6009
愛媛県 381
381-52-0002 381-52-0003 381-52-0010 381-52-0015 381-52-0018 381-52-0023 381-52-0026 381-52-0029 381-52-0032 381-52-0033
381-52-6001 381-52-6003 381-52-6004 381-52-6006 381-52-6007 381-52-6008 381-52-6009 381-52-6010 381-52-6012 381-52-6013
381-52-6014 381-52-6015 381-52-6016 381-52-6017 381-52-6018 381-52-6019 381-52-6023 381-52-6024 381-52-6025 381-52-6026
381-52-6027 381-52-6028 381-52-6030 381-52-6031 381-52-6032 381-52-6033 381-52-6034 381-52-6035 381-52-6036 381-52-6037
381-52-6038 381-52-6040 381-52-6041 381-52-6042 381-52-6044 381-52-6045 381-52-6046 381-52-6048 381-52-6049 381-52-6050
7 / 9 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
高知県 391
該当者はありません。
福岡県 401
401-52-0006 401-52-0008 401-52-0012 401-52-0020 401-52-0023 401-52-0025 401-52-0026 401-52-0028 401-52-0030 401-52-0032
401-52-6001 401-52-6002 401-52-6003 401-52-6004 401-52-6005 401-52-6007 401-52-6008 401-52-6009 401-52-6010 401-52-6011
401-52-6012 401-52-6013 401-52-6014 401-52-6015 401-52-6016 401-52-6017 401-52-6018 401-52-6019 401-52-6020 401-52-6022
401-52-6023 401-52-6024 401-52-6025 401-52-6026 401-52-6027 401-52-6029
佐賀県 411
411-52-0012 411-52-6001 411-52-6004
長崎県 421
421-52-0001 421-52-0007 421-52-0011 421-52-0017 421-52-0021 421-52-0022 421-52-0023 421-52-0024 421-52-0031 421-52-0032
421-52-6001 421-52-6002 421-52-6003
熊本県 431
431-52-0001 431-52-0006 431-52-0015 431-52-0016 431-52-6001 431-52-6003
大分県 441
441-52-0002 441-52-0004 441-52-0005 441-52-0006 441-52-0007 441-52-0010 441-52-0014 441-52-0015 441-52-0026 441-52-0028
441-52-0030 441-52-0035 441-52-0037 441-52-0040 441-52-2002 441-52-6001 441-52-6002 441-52-6003 441-52-6004 441-52-6005
441-52-6006 441-52-6007 441-52-6008 441-52-6009 441-52-6012 441-52-6014 441-52-6016 441-52-6017 441-52-6018 441-52-6019
441-52-6020 441-52-6021 441-52-6023 441-52-6024 441-52-6025 441-52-6028
宮崎県 451
451-52-0005 451-52-0006 451-52-0007 451-52-0013 451-52-0014 451-52-0019 451-52-0021 451-52-0024 451-52-0031 451-52-0033
451-52-0037 451-52-0039 451-52-6001 451-52-6003 451-52-6004 451-52-6005 451-52-6006 451-52-6007 451-52-6008 451-52-6009
451-52-6010 451-52-6011 451-52-6012
鹿児島県(鹿児島市) 461
該当者はありません。
鹿児島県(奄美市) 462
該当者はありません。
8 / 9 ページ
平成28年度
− 知事試験の合格者番号 −
〔 乙 種 化 学 〕
沖縄県(本島) 471
該当者はありません。
沖縄県(宮古島市) 472
該当者はありません。
沖縄県(石垣市) 473
該当者はありません。
9 / 9 ページ