庄内町文化創造館 響ホール 大ホール座席表 - Music

庄内町文化創造館 響ホール
大ホール座席表
最大収容 564席
L
1 2 3 4 5 6 あ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 あ 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 う 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 う 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 え 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 え 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 お 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 お 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 か 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 か 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 き 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 き 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 く 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 く 17 18
1 2 3 4 5 6 け 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 け 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 こ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 こ 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 さ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 さ 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 し 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 し 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 す 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 す 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 せ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 せ 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 そ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 そ 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 た 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 た 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 ち 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ち 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 つ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 つ 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 て 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 て 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 と 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 と 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 な 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 な 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 に 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 に 17 18 19 20 21 22
バルコニー席︵可動︶
バルコニー席︵可動︶
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 い 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 い 17 18 19 20 21 22
R
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
固定席
1 2 3 4 5 6 ぬ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ぬ 17 18 19 20 21 22
余目駅から
徒歩約21分
www.livewalker.com
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。