室蘭市文化センター - Music

室蘭市文化センター
大ホール座席表
最大収容 1,307席
オーケストラピット
あ 6
8 あ
3
7 8 9 10
7
3
6
3
5
11 12 13 14
32 33 34 3
1
3
0
3
1
5
9
2
1
6
あ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 あ 28
い
い 6
7 8 9
5 36 37 38
み 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 み 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 み 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 み
む 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 む 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 む 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 む
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
う 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 う
え 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 え
お 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 お
か 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 か
き 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 き
く 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 く
け 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 け
こ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 こ
さ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 さ
し 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 し
す 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 す
せ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 せ
そ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 そ
32 33 34 3
5
32 33 34 3
5
32 33 34 3
5
32 33 34 3
5
32 33 34 3
5
32 33 34 3
5
32 33 34 3
5
32 33 34 3
5
32 33 34 3
2 33 34 35
3
1
3
0
3
9
28 2
5
32 33 34 3
1
3
0
3
9
2
28
3 34 35
3
2
3
1
3
0
28 29 3
33 34 35
2
3
1
3
0
3
28 29
2 33 34 35
3
1
3
0
3
9
28 2
う
36 37 38
え 39
36 37 38
お 39
36 37 38
か 39
36 37 38
き 39
36 37 38
く 39
36 37 38
け 39
36 37 38
こ 39
36 37 38
さ 39
36 37 38
し 39
36 37 38
す 39
36 37 38
せ 39
36 37 38
そ 39
36 37 38
40
40 41
40 41 42
3
40 41 42 4
3
40 41 42 4
3
40 41 42 4
3
40 41 42 4
3
40 41 42 4
3
40 41 42 4
3
40 41 42 4
3
40 41 42 4
40 41
2 3 4 5 た 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 た 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 た 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 た 39 40 41 42
2 3 4 5 ち 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ち 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ち 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ち 39 40 41 42
2 3 4 5 つ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 つ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 つ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 つ 39 40 41 42
2 3 4 5 て 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 て 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 て 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 て 39 40 41 42
2 3 4 5 と 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 と 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 と 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 と 39 40 41 42
2 3 4 5 な 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 な 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 な 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 な 39 40 41 42
2 3 4 5 に 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 に 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 に 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 に 39 40 41 42
2 3 4 5 ぬ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ぬ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ぬ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ぬ 39 40 41 42
2 3 4 5 ね 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ね 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ね 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ね 39 40 41 42
2 3 4 5 の 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 の 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 の 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 の 39 40 41 42
2 3 4 5 は 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 は 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 は 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 は 39 40 41 42
2 3 4 5 ひ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ひ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ひ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ひ 39 40 41 42
2 3 4 5 ふ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ふ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ふ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ふ 39 40 41 42
2 3 4 5 へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 へ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 へ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 へ 39 40 41 42
ま 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ま 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ま 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ま
2
4 5 え 6
7 8
3 4 5 お
6 7 8
3 4 5 か
6 7 8
3 4 5 き
6 7 8
3 4 5 く
6 7 8
3 4 5 け
6 7 8
3 4 5 こ
6 7 8
3 4 5 さ
6 7 8
3 4 5 し
6 7 8
3 4 5 す
6 7 8
3 4 5 せ
6 7 8
3 4 5 そ
6 7 8
い 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 い
1
28 29 30 3
1
28 29 30 3
1
28 29 30 3
1
28 29 30 3
1
28 29 30 3
1
28 29 30 3
1
28 29 30 3
1
28 29 30 3
1
28 29 30 3
ほ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ほ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ほ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ほ
う 6
7 8
10 11 12 13
14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
9 10 11 12
13 14 15 16
室蘭駅から
徒歩約8分
www.livewalker.com
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。