Nordrhein-Westfalen Überörtliche Träger zusammen

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 1 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
darunter reine Ausgaben (netto)
darunter Ausgaben für
Sitz bzw. Art des Trägers
––––––––––––
Jahr
Ausgaben
insgesamt
(brutto)
zusammen
in Euro
je Ein1)
wohner
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbs1)
minderung
Hilfen zur
Gesundheit
Eingliederungshilfe
für
behinderte
Menschen
Hilfe
zur
Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen
Lebenslagen
in Euro
in Euro
Nordrhein-Westfalen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
6 029 776 996
6 321 214 308
6 784 192 295
6 960 854 414
7 372 459 094
7 683 222 906
+ 4,2 %
5 569 095 693
5 833 045 766
6 328 566 487
6 474 808 777
6 861 809 768
7 157 586 485
+ 4,3 %
312
327
361
369
390
403
+ 13
273 506 641
278 620 598
299 634 073
362 875 826
394 814 927
420 702 240
+ 6,6 %
1 090 506 512
1 169 962 760
1 256 276 924
1 396 823 728
1 421 540 418
1 531 659 810
+ 7,7 %
203 624 803
221 342 079
213 213 028
212 285 352
213 216 665
196 663 139
– 7,8 %
3 137 643 643
3 268 231 626
3 617 030 069
3 535 612 227
3 812 663 002
3 961 189 717
+ 3,9 %
753 437 613
787 235 141
829 397 019
842 965 804
895 762 378
918 692 188
+ 2,6 %
110 376 481
107 653 562
113 015 374
124 245 840
123 812 378
128 679 391
+ 3,9 %
3 559 912 397
3 696 340 951
4 046 950 001
4 058 318 015
4 262 955 178
4 403 635 328
+ 3,3 %
X
X
X
X
X
X
X
129 081 244
128 174 983
134 263 749
183 725 414
191 418 840
199 495 872
+ 4,2 %
197 092 010
211 755 987
218 555 960
268 629 828
208 169 201
221 042 564
+ 6,2 %
27 584 985
28 184 921
24 605 573
23 027 433
24 897 470
19 931 971
– 19,9 %
2 986 685 079
3 108 395 624
3 434 430 202
3 332 612 022
3 582 150 137
3 699 711 346
+ 3,3 %
141 885 582
146 404 667
153 659 329
160 544 136
165 843 659
170 496 992
+ 2,8 %
77 583 497
73 424 769
81 435 188
89 779 182
90 475 871
92 956 583
+ 2,7 %
1 882 677 272
1 801 532 282
2 067 467 049
1 995 967 356
2 100 192 311
2 131 690 981
+ 1,5 %
X
X
X
X
X
X
X
66 613 567
40 645 896
41 004 288
87 465 566
90 073 042
93 445 169
+ 3,7 %
98 143 234
94 006 548
96 715 668
147 630 744
87 354 591
93 881 426
+ 7,5 %
15 600 811
7 015 801
6 497 459
5 948 905
6 732 005
6 492 587
– 3,6 %
1 577 246 664
1 621 424 979
1 878 431 405
1 700 835 125
1 858 088 213
1 875 327 018
+ 0,9 %
80 102 370
– 167 234
448 932
811 238
1 073 901
1 714 743
+ 59,7 %
44 970 626
38 606 292
44 369 297
53 275 778
56 870 559
60 830 038
+ 7,0 %
Überörtliche Träger zusammen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
3 910 758 114
4 078 030 454
4 394 458 309
4 434 620 813
4 654 534 255
4 810 672 037
+ 3,4 %
Landschaftsverband Rheinland
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
1 918 394 329
1 992 617 248
2 241 253 431
2 181 336 634
2 291 850 397
2 324 051 697
+ 1,4 %
*) 2015 gegenüber 2014; 1) mittlere Jahresbevölkerung (Basis Zensus 2011); – = nichts vorhanden; X = Aussage nicht sinnvoll
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 2 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
darunter reine Ausgaben (netto)
darunter Ausgaben für
Sitz bzw. Art des Trägers
––––––––––––
Jahr
Ausgaben
insgesamt
(brutto)
zusammen
in Euro
je Ein1)
wohner
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbs1)
minderung
in Euro
Eingliederungshilfe
für
behinderte
Menschen
Hilfen zur
Gesundheit
Hilfe
zur
Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen
Lebenslagen
in Euro
Landschaftsverband Westfalen-Lippe
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
1 758 214 916
1 842 528 945
1 900 657 033
1 990 477 676
2 089 883 725
2 206 842 176
+ 5,6 %
1 677 235 125
1 659 013 673
1 734 013 076
1 805 781 122
1 898 175 831
2 002 117 945
+ 5,5 %
X
X
X
X
X
X
X
62 467 677
52 315 329
52 161 282
53 014 513
52 964 667
53 971 001
+ 1,9 %
98 948 776
86 794 469
88 162 851
83 062 998
82 361 943
87 853 664
+ 6,7 %
11 984 174
6 969 641
5 980 716
4 576 463
6 391 230
4 802 396
– 24,9 %
1 409 438 415
1 482 356 545
1 552 324 787
1 628 482 372
1 721 918 286
1 822 945 746
+ 5,9 %
61 783 212
1 190 736
1 160 238
950 933
756 413
589 016
– 22,1 %
32 612 871
29 386 953
34 223 202
35 693 843
33 783 292
31 956 122
– 5,4 %
2 119 018 882
2 243 183 854
2 389 733 986
2 526 233 601
2 717 924 839
2 872 550 869
+ 5,7 %
2 009 183 296
2 136 704 815
2 281 616 486
2 416 490 762
2 598 854 590
2 753 951 157
+ 6,0 %
X
X
X
X
X
X
X
144 425 397
150 445 615
165 370 324
179 150 412
203 396 087
221 206 368
+ 8,8 %
893 414 502
958 206 773
1 037 720 964
1 128 193 900
1 213 371 217
1 310 617 246
+ 8,0 %
176 039 818
193 157 158
188 607 455
189 257 919
188 319 195
176 731 168
– 6,2 %
150 958 564
159 836 002
182 599 867
203 000 205
230 512 865
261 478 371
+ 13,4 %
611 552 031
640 830 474
675 737 690
682 421 668
729 918 719
748 195 196
+ 2,5 %
32 792 984
34 228 793
31 580 186
34 466 658
33 336 507
35 722 808
+ 7,2 %
688 082 589
709 539 292
763 271 166
813 144 082
872 087 798
929 025 187
+ 6,5 %
657 520 123
679 011 147
733 262 877
783 065 996
839 001 262
897 777 413
+ 7,0 %
127
132
144
154
165
175
+ 10
41 322 842
41 485 077
49 031 217
53 813 293
62 089 989
69 834 187
+ 12,5 %
293 407 100
308 658 679
337 797 859
364 767 510
388 704 105
422 228 122
+ 8,6 %
62 122 685
65 646 561
60 553 990
61 470 591
60 553 559
61 230 524
+ 1,1 %
40 003 261
37 284 210
47 828 409
56 101 538
63 391 009
73 686 511
+ 16,2 %
208 853 453
213 354 469
229 040 180
237 490 632
255 559 527
261 812 863
+ 2,4 %
11 810 782
12 582 151
9 011 222
9 422 432
8 703 073
8 985 206
+ 3,2 %
Örtliche Träger zusammen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
Reg.-Bez. Düsseldorf
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
*) 2015 gegenüber 2014; 1) mittlere Jahresbevölkerung (Basis Zensus 2011); – = nichts vorhanden; X = Aussage nicht sinnvoll
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 3 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
darunter reine Ausgaben (netto)
darunter Ausgaben für
Sitz bzw. Art des Trägers
––––––––––––
Jahr
Ausgaben
insgesamt
(brutto)
zusammen
in Euro
je Ein1)
wohner
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbs1)
minderung
in Euro
Hilfen zur
Gesundheit
Eingliederungshilfe
für
behinderte
Menschen
Hilfe
zur
Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen
Lebenslagen
in Euro
Düsseldorf, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
113 016 413
127 581 650
134 278 193
142 776 315
153 773 237
162 354 968
+ 5,6 %
111 114 735
125 438 561
132 473 630
140 668 826
151 690 029
159 874 842
+ 5,4 %
189
213
224
236
252
263
+ 11
5 125 395
5 900 474
6 123 963
7 011 507
8 130 718
8 890 280
+ 9,3 %
56 416 138
61 217 510
65 532 675
69 279 048
72 929 011
77 066 189
+ 5,7 %
16 148 315
22 099 334
19 558 822
20 126 520
18 524 374
19 890 651
+ 7,4 %
4 676 985
5 419 779
7 487 828
9 477 740
12 655 978
14 746 682
+ 16,5 %
28 053 939
30 155 961
33 110 912
34 021 195
38 462 672
38 284 516
– 0,5 %
693 963
645 503
659 430
752 816
987 276
996 524
+ 0,9 %
70 619 553
64 298 534
76 318 063
79 146 955
84 229 325
90 157 737
+ 7,0 %
67 318 169
60 157 146
72 923 188
76 416 894
79 554 467
85 127 721
+ 7,0 %
137
123
150
157
164
174
+ 11
4 799 711
4 646 532
8 083 777
9 327 658
9 207 472
10 695 752
+ 16,2 %
28 248 155
30 230 690
32 776 823
34 698 430
36 645 493
39 580 878
+ 8,0 %
5 984 164
57 890
83 215
54 832
58 415
1 298
– 97,8 %
2 947 332
3 309 628
4 244 853
4 361 887
5 019 784
6 134 085
+ 22,2 %
24 602 736
21 301 730
27 067 885
27 178 469
27 881 312
27 981 667
+ 0,4 %
736 071
726 456
666 635
795 618
741 991
734 041
– 1,1 %
107 672 489
110 225 458
109 531 601
116 172 306
122 963 520
125 509 028
+ 2,1 %
105 141 854
107 925 737
106 810 358
113 315 235
120 315 169
122 979 736
+ 2,2 %
183
188
189
200
210
213
+2
4 711 353
4 001 438
4 772 141
5 552 619
7 203 897
7 184 801
– 0,3 %
39 206 612
42 224 127
44 104 810
48 280 048
50 705 173
54 068 344
+ 6,6 %
9 163 382
9 695 783
9 810 913
9 531 234
8 948 019
8 337 686
– 6,8 %
9 707 699
7 398 076
6 704 987
8 278 705
8 629 293
10 150 316
+ 17,6 %
37 378 814
37 732 620
38 700 239
38 980 718
41 715 553
41 476 643
– 0,6 %
4 973 994
6 873 693
2 717 268
2 691 911
3 113 234
1 761 946
– 43,4 %
Duisburg, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
Essen, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
*) 2015 gegenüber 2014; 1) mittlere Jahresbevölkerung (Basis Zensus 2011); – = nichts vorhanden; X = Aussage nicht sinnvoll
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 4 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
darunter reine Ausgaben (netto)
darunter Ausgaben für
Sitz bzw. Art des Trägers
––––––––––––
Jahr
Ausgaben
insgesamt
(brutto)
zusammen
in Euro
je Ein1)
wohner
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbs1)
minderung
in Euro
Hilfen zur
Gesundheit
Eingliederungshilfe
für
behinderte
Menschen
Hilfe
zur
Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen
Lebenslagen
in Euro
Krefeld, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
31 233 131
33 858 978
35 598 374
38 267 685
40 791 217
43 032 199
+ 5,5 %
29 726 804
32 305 466
33 877 886
36 485 550
38 672 215
41 188 382
+ 6,5 %
126
138
153
164
174
184
+ 10
1 807 645
2 361 867
2 043 029
1 942 785
1 633 873
2 019 768
+ 23,6 %
13 751 429
15 183 883
16 563 328
17 765 005
19 345 137
20 908 341
+ 8,1 %
2 916 328
3 233 751
3 555 441
3 676 437
3 559 302
3 248 950
– 8,7 %
709 561
733 978
721 239
1 055 595
1 102 394
1 196 323
+ 8,5 %
10 231 065
10 520 056
10 696 254
11 726 560
12 753 948
13 507 275
+ 5,9 %
310 776
271 931
298 595
319 168
277 561
307 725
+ 10,9 %
43 724 038
46 142 047
48 564 974
52 150 023
55 457 251
57 778 790
+ 4,2 %
40 903 827
42 976 709
46 143 408
49 866 861
52 593 613
56 131 336
+ 6,7 %
159
167
181
196
205
217
+ 12
2 111 109
2 236 685
2 825 120
3 405 465
3 852 578
4 089 240
+ 6,1 %
19 352 592
20 730 759
22 246 116
24 155 002
26 359 529
28 140 142
+ 6,8 %
4 308 955
4 348 940
4 399 845
4 625 611
3 764 364
4 135 023
+ 9,8 %
866 551
1 045 494
1 256 192
1 638 424
1 767 905
1 876 702
+ 6,2 %
12 970 629
13 321 649
14 183 779
14 988 196
15 701 130
16 808 226
+ 7,1 %
1 293 991
1 293 182
1 232 356
1 054 163
1 148 107
1 082 003
– 5,8 %
25 477 161
27 384 428
29 441 794
30 357 365
32 816 829
35 148 999
+ 7,1 %
23 936 021
26 078 119
28 034 102
29 040 401
31 460 995
34 303 634
+ 9,0 %
143
156
168
174
189
204
+ 15
1 990 046
2 515 718
2 872 262
2 838 137
3 082 917
3 426 903
+ 11,2 %
10 394 026
11 400 623
12 035 778
13 443 875
14 358 013
15 194 130
+ 5,8 %
2 330 103
2 815 598
2 482 887
2 525 215
3 322 613
3 438 647
+ 3,5 %
940 317
337 352
1 356 140
1 372 782
1 381 479
1 873 282
+ 35,6 %
8 118 946
8 808 110
9 097 493
8 568 084
9 025 590
10 072 160
+ 11,6 %
162 583
200 718
189 542
292 308
290 383
298 512
+ 2,8 %
Mönchengladbach, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
Mülheim an der Ruhr, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
*) 2015 gegenüber 2014; 1) mittlere Jahresbevölkerung (Basis Zensus 2011); – = nichts vorhanden; X = Aussage nicht sinnvoll
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 5 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
darunter reine Ausgaben (netto)
darunter Ausgaben für
Sitz bzw. Art des Trägers
––––––––––––
Jahr
Ausgaben
insgesamt
(brutto)
zusammen
in Euro
je Ein1)
wohner
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbs1)
minderung
in Euro
Hilfen zur
Gesundheit
Eingliederungshilfe
für
behinderte
Menschen
Hilfe
zur
Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen
Lebenslagen
in Euro
Oberhausen, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
26 031 245
27 951 833
29 167 213
30 367 521
31 716 620
33 752 287
+ 6,4 %
25 131 419
27 005 623
28 245 365
29 538 239
30 644 381
32 742 573
+ 6,8 %
118
127
134
141
146
156
+9
1 365 861
183 312
1 484 959
1 714 256
1 885 946
2 293 578
+ 21,6 %
12 601 919
14 180 144
14 296 350
15 186 984
15 992 929
17 591 286
+ 10,0 %
1 640 564
2 106 165
1 768 168
1 909 660
1 802 528
1 698 317
– 5,8 %
1 541 979
2 032 599
1 780 057
1 812 678
1 700 426
1 553 675
– 8,6 %
7 769 826
8 275 007
8 696 907
8 539 950
8 829 458
9 099 056
+ 3,1 %
211 270
228 396
218 924
374 711
433 094
506 661
+ 17,0 %
13 228 177
14 386 123
14 800 600
15 475 275
16 420 450
17 053 973
+ 3,9 %
12 606 995
13 822 342
14 263 990
14 744 061
15 691 268
16 445 574
+ 4,8 %
114
126
130
135
144
151
+7
908 486
945 967
971 262
1 064 302
1 254 812
1 471 122
+ 17,2 %
4 995 469
5 780 643
6 049 373
6 553 438
6 897 535
7 271 898
+ 5,4 %
696 185
960 166
492 236
471 056
451 637
564 763
+ 25,0 %
846 939
991 116
1 195 606
1 327 244
1 335 303
1 500 035
+ 12,3 %
5 019 840
5 038 872
5 443 162
5 202 992
5 650 977
5 540 866
– 1,9 %
140 076
105 578
112 351
125 029
101 004
96 890
– 4,1 %
21 087 330
21 661 400
23 196 440
24 678 970
26 013 242
29 538 532
+ 13,6 %
19 228 730
19 810 729
21 029 476
22 639 263
23 911 534
27 443 589
+ 14,8 %
120
124
136
146
153
174
+ 21
1 701 960
1 662 015
1 572 821
1 719 794
2 258 572
2 762 617
+ 22,3 %
7 597 670
8 226 256
8 932 662
9 842 951
10 727 069
11 930 379
+ 11,2 %
1 395 500
1 129 489
1 017 121
1 134 460
658 102
1 459 249
+121,7 %
1 472 360
1 559 057
1 896 459
2 260 316
2 490 184
2 969 010
+ 19,2 %
6 028 280
6 321 185
6 787 579
6 832 338
8 377 146
7 592 517
– 9,4 %
1 032 960
912 727
822 834
849 404
– 599 539
729 817
–221,7 %
Remscheid, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
Solingen, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
*) 2015 gegenüber 2014; 1) mittlere Jahresbevölkerung (Basis Zensus 2011); – = nichts vorhanden; X = Aussage nicht sinnvoll
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 6 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
darunter reine Ausgaben (netto)
darunter Ausgaben für
Sitz bzw. Art des Trägers
––––––––––––
Jahr
Ausgaben
insgesamt
(brutto)
zusammen
in Euro
je Ein1)
wohner
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbs1)
minderung
in Euro
Hilfen zur
Gesundheit
Eingliederungshilfe
für
behinderte
Menschen
Hilfe
zur
Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen
Lebenslagen
in Euro
Wuppertal, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
58 368 696
50 702 319
63 517 087
69 754 396
74 615 217
78 962 641
+ 5,8 %
56 552 618
48 953 101
62 042 669
68 024 269
72 730 179
77 404 791
+ 6,4 %
162
140
181
199
211
223
+ 11
2 294 976
2 340 023
2 712 732
2 473 136
3 849 237
5 557 841
+ 44,4 %
23 161 803
15 194 318
26 793 391
29 654 137
32 531 286
35 527 413
+ 9,2 %
6 894 078
6 122 049
6 345 427
6 107 037
6 331 944
6 619 804
+ 4,5 %
5 175 285
5 759 769
5 855 012
6 343 580
6 275 278
6 470 008
+ 3,1 %
18 567 800
19 127 507
19 908 380
23 035 349
23 267 561
22 667 859
– 2,6 %
458 676
409 435
427 727
411 030
474 873
561 866
+ 18,3 %
23 374 045
25 376 762
27 164 742
29 453 240
32 184 346
37 742 881
+ 17,3 %
21 643 838
23 682 206
25 363 742
27 350 253
30 493 135
36 196 674
+ 18,7 %
70
77
84
91
100
118
+ 17
1 541 815
1 683 302
1 950 486
2 000 163
2 307 773
2 418 110
+ 4,8 %
10 328 680
11 114 572
12 157 790
13 516 554
14 425 866
17 625 005
+ 22,2 %
1 158 243
1 381 699
1 311 159
1 001 715
1 442 264
1 173 902
– 18,6 %
1 092 389
1 151 818
1 322 607
1 803 641
2 375 102
3 767 963
+ 58,6 %
7 366 474
9 024 924
8 482 774
8 884 350
9 823 960
11 056 363
+ 12,5 %
156 237
674 109
138 926
143 830
118 170
155 331
+ 31,4 %
52 671 535
54 219 938
60 631 725
64 113 873
70 011 300
75 497 839
+ 7,8 %
48 801 855
50 622 752
57 134 306
60 445 382
66 690 201
71 888 340
+ 7,8 %
98
102
120
127
140
150
+ 10
5 265 522
5 719 943
5 862 214
5 744 944
6 677 144
7 030 184
+ 5,3 %
23 195 080
25 912 133
26 695 648
28 603 739
30 072 858
32 219 311
+ 7,1 %
3 383 085
4 572 397
4 182 912
4 013 139
4 790 677
4 666 280
– 2,6 %
3 465 574
–
5 152 964
6 331 656
7 581 696
9 004 114
+ 18,8 %
12 671 460
13 570 526
14 461 335
14 998 243
16 737 196
17 987 256
+ 7,5 %
821 134
847 753
779 233
753 661
830 630
981 195
+ 18,1 %
Kreis Kleve
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
Kreis Mettmann
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
*) 2015 gegenüber 2014; 1) mittlere Jahresbevölkerung (Basis Zensus 2011); – = nichts vorhanden; X = Aussage nicht sinnvoll
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 7 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
darunter reine Ausgaben (netto)
darunter Ausgaben für
Sitz bzw. Art des Trägers
––––––––––––
Jahr
Ausgaben
insgesamt
(brutto)
zusammen
in Euro
je Ein1)
wohner
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbs1)
minderung
in Euro
Hilfen zur
Gesundheit
Eingliederungshilfe
für
behinderte
Menschen
Hilfe
zur
Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen
Lebenslagen
in Euro
Rhein-Kreis Neuss
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
36 465 377
40 462 542
40 633 993
44 673 156
49 412 415
52 144 883
+ 5,5 %
34 423 841
38 343 684
38 452 032
42 575 593
46 973 717
50 282 894
+ 7,0 %
78
86
88
97
106
113
+6
2 889 293
2 828 330
2 938 971
3 431 105
3 942 976
4 255 828
+ 7,9 %
16 714 819
18 237 018
18 122 399
19 627 422
21 815 952
24 270 121
+ 11,2 %
2 705 214
3 333 714
2 811 407
3 451 948
3 258 257
2 654 849
– 18,5 %
2 751 852
3 245 256
3 869 118
4 262 633
4 947 926
5 479 812
+ 10,7 %
9 212 486
10 516 653
10 529 470
11 536 042
12 746 207
13 424 109
+ 5,3 %
150 177
182 713
180 667
266 443
262 399
198 175
– 24,5 %
23 674 609
22 498 058
24 813 515
26 959 605
28 673 664
31 358 180
+ 9,4 %
22 012 127
21 029 057
23 423 244
25 356 063
27 171 475
29 416 854
+ 8,3 %
73
70
79
86
92
99
+7
1 916 035
1 534 051
1 692 397
1 748 346
2 180 656
2 073 906
– 4,9 %
9 848 592
10 415 619
11 483 032
12 924 275
13 500 712
15 080 899
+ 11,7 %
1 084 094
1 215 160
680 760
1 021 988
1 411 808
1 100 755
– 22,0 %
527 701
630 359
960 489
1 220 277
1 190 644
1 292 462
+ 8,6 %
8 444 768
7 115 871
8 490 546
8 238 999
8 755 541
9 710 102
+ 10,9 %
190 937
117 997
116 020
202 178
132 114
158 730
+ 20,1 %
41 438 790
42 789 222
45 612 852
48 797 397
53 009 165
58 992 250
+ 11,3 %
38 977 290
40 859 915
43 045 481
46 599 106
50 408 884
56 350 473
+ 11,8 %
83
87
94
102
110
123
+ 12
2 893 635
2 925 420
3 125 083
3 839 076
4 621 418
5 664 257
+ 22,6 %
17 594 116
18 610 384
20 007 684
21 236 602
22 397 542
25 753 786
+ 15,0 %
2 314 475
2 690 206
2 053 677
1 819 739
2 229 255
2 240 350
+ 0,5 %
3 280 737
3 669 929
4 024 858
4 554 380
4 937 617
5 672 042
+ 14,9 %
12 416 390
12 523 798
13 383 465
14 759 147
15 831 276
16 604 248
+ 4,9 %
477 937
440 178
450 714
390 162
391 776
415 790
+ 6,1 %
Kreis Viersen
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
Kreis Wesel
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
*) 2015 gegenüber 2014; 1) mittlere Jahresbevölkerung (Basis Zensus 2011); – = nichts vorhanden; X = Aussage nicht sinnvoll
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 8 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
darunter reine Ausgaben (netto)
darunter Ausgaben für
Sitz bzw. Art des Trägers
––––––––––––
Jahr
Ausgaben
insgesamt
(brutto)
zusammen
in Euro
je Ein1)
wohner
Hilfe zum
Lebensunterhalt
Grundsicherung
im Alter
und bei
Erwerbs1)
minderung
in Euro
Hilfen zur
Gesundheit
Eingliederungshilfe
für
behinderte
Menschen
Hilfe
zur
Pflege
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten und Hilfe
in anderen
Lebenslagen
in Euro
Reg.-Bez. Köln
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
533 341 329
577 000 482
640 457 434
661 430 134
707 245 542
755 791 616
+ 6,9 %
503 748 988
552 030 275
616 785 611
636 628 048
681 283 334
728 586 775
+ 6,9 %
115
126
143
147
157
166
+9
41 197 636
44 054 984
48 472 865
52 333 843
59 803 095
65 177 463
+ 9,0 %
222 325 856
244 943 333
265 885 584
289 257 234
313 865 020
342 990 269
+ 9,3 %
44 148 422
49 034 495
71 818 653
67 872 868
64 596 634
62 086 801
– 3,9 %
37 085 983
43 063 587
49 404 882
54 536 818
63 017 182
72 342 858
+ 14,8 %
147 487 212
159 278 928
168 498 142
156 866 582
164 642 753
169 307 639
+ 2,8 %
11 503 879
11 654 948
12 705 485
15 760 703
15 358 650
16 681 745
+ 8,6 %
53 148 621
56 950 777
59 151 174
60 078 552
63 276 776
63 326 528
+ 0,1 %
48 099 836
53 705 321
57 333 682
58 120 509
62 017 312
62 280 865
+ 0,4 %
150
165
186
187
198
197
–2
8 895 755
9 032 526
8 252 923
6 817 928
6 438 996
6 107 568
– 5,1 %
19 735 303
21 812 342
23 569 079
26 923 642
29 443 049
29 928 717
+ 1,6 %
3 676 943
5 030 608
5 223 322
5 105 300
5 430 753
3 356 792
– 38,2 %
7 045 490
7 283 884
8 403 593
9 003 293
9 881 304
10 790 071
+ 9,2 %
7 897 805
9 776 764
11 107 423
9 308 456
10 062 506
11 019 365
+ 9,5 %
848 540
769 197
777 342
961 890
760 704
1 078 352
+ 41,8 %
199 675 789
213 704 813
257 821 919
251 800 549
267 155 670
285 944 899
+ 7,0 %
193 249 625
207 456 791
251 129 843
245 221 217
260 191 771
278 043 979
+ 6,9 %
193
205
247
239
250
264
+ 14
10 421 154
11 539 642
13 980 352
15 538 077
19 524 365
20 932 966
+ 7,2 %
85 227 640
94 225 682
103 155 965
109 975 605
119 971 732
132 017 693
+ 10,0 %
21 802 500
21 917 567
46 465 441
41 394 549
39 666 466
40 710 036
+ 2,6 %
10 863 033
11 523 186
14 328 841
14 268 225
15 438 594
17 119 680
+ 10,9 %
56 837 269
59 548 761
63 799 632
51 586 604
53 357 771
54 146 472
+ 1,5 %
8 098 029
8 701 953
9 399 612
12 458 157
12 232 843
13 117 132
+ 7,2 %
Bonn, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
Köln, Stadt
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Zu- (+) bzw. Abnahme (–)*)
*) 2015 gegenüber 2014; 1) mittlere Jahresbevölkerung (Basis Zensus 2011); – = nichts vorhanden; X = Aussage nicht sinnvoll
Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– Pressestelle –
Seite 9 von 21
Ausgaben der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) in Nordrhein-Westfalen
Ausgaben der Sozialhilfe für Hilfeleistungen an Berechtigte (nach SGB XII)
