Lagerbestand VEM / KEB - Stirnradgetriebemotoren

Lagerbestand VEM / KEB - Stirnradgetriebemotoren
ZG 03 DL 63 K 4
ZG 0 DL 63 K4
ZG 0 KMR 56 K 4
ZG 0 KMR 56K4
ZG 0 KMR 56K4
ZG O KPR 56K4
ZG 0 KMR 56K4
ZG O KPR 56K4
ZG 0 KPR 56K4
ZG 0 KMR 56K4
ZG O KPR 56K4
ZG 0 KMR 56K4
ZG 0 KMR 56G4
ZG 0 KMR 56G4
ZG O DA 63 G 4
ZG O DK 63 G 4
ZG 0 KMR 56G4
ZG 0 DL 63 G4
ZG O KPR 56G4
ZG 02 DM 71 K 4
ZG O DA 71 K 4
ZG 0 KMR 63 K 4
ZG O KPR 63K4
ZG O DA 71 G4
ZG 02 DL 71 G4
ZG O2 DL 80 K4
ZG O KPR 71 K4
ZG O DA 80 K4
ZG O DA 80 K4
ZG 3 KMR 80-K6
ZG
ZG 5 KPR 112M8
ZG 43 DL 100 L4
ZG 4 KPR-90 L4
ZG 4 KPR-90 L4
ZG 4 KMR 90 L 4
ZG 4 KMR 90 L 4
ZG 22 DL 100 LX
ZG 32 DL 112 M4
ZG 32 DA 132 S 4
ZG 3 DA 132 S 4
ZG 4 KPR 132 S4
0,12 KW, 50 U/min, 230/400V, B3
0,12 KW, 63 U/min, 230/400V, B3
0,12 KW, 63 U/min, 220/380V, B3
0,12 KW, 100 U/min, 220/380V, B3
0,12 KW, 125 U/min, 220/380V, B3
0,12 KW, 160 U/min, 230/400V, B3
0,12 KW, 250 U/min, 220/380V, B3
0,12 KW, 250 U/min, 230/400V, B3
0,12 KW, 315 U/min, 230/400V,B 5
0,12 KW, 315 U/min, 220/380V, B3
0,12 KW, 315 U/min, 230/400V,B3
0,12 KW, 400 U/min, 220/380V, B3
0,18 KW, 100 U/min, 220/380V, B3
0,18 KW, 125 U/min, 220/380V, B3
0,18 KW, 200 U/min, 230/400V, B3
0,18 KW, 200 U/min, 230/400V, B3
0,18 KW, 315 U/min, 220/380V, B3
0,18 KW, 400 U/min, 230/400V, B3
0,18 KW, 400 U/min, 230/400V, B3
0,25 KW, 125 U/min, 230/400V, B3
0,25 KW, 315 U/min, 230/400V, B3
0,25 KW, 315 U/min, 220/380V, B3
0,25 KW, 400 U/min, 230/400V, B3
0,37 KW, 250 U/min, 230/400V, B3
0,37 KW, 315 U/min, 230/400V, B3
0,55 KW, 200 U/min, 230/400V, B3
0,55 KW, 250 U/min, 230/400V, B3
0,55 KW, 250 U/min, 230/400V, B3
0,55 KW, 315 U/min, 230/400V, B3
0,75 KW, 25 U/min, 220/380V, B3
0,75 KW, 31,5 U/min, B3 mit Bremse
2,20 KW, 16 U/min, 400/690V,B3
2,20 KW, 20 U/min, 400/690V, B3
2,20 KW, 31,5 U/min,400/690V,B 5
2,20 KW, 40 U/min,400/690V, B 5
2,20 KW, 50 U/min, 380/660V, B3
2,20 KW, 50 U/min, 380/660V, B3
3,00 KW, 250 U/min, 400/690V, B3
4,00 KW, 400 U/min, 400/690V, B3
5,50 KW, 250 U/min, 400/690V,B3
5,50 KW, 400 U/min, 400/690V,B3
7,50 KW, 250 U/min, 400/690V, B3
15.06.2016
Bestand
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Bruttopreis
356,00
356,00
356,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
351,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
336,00
340,00
340,00
378,00
378,00
378,00
378,00
672,00
672,00
1.740,00
1.119,00
1.117,00
1.117,00
1.119,00
1.119,00
670,00
872,00
1.051,00
1.051,00
1.595,00