Feldschiessen Statistik Sektion(en): (alle) Feldschiessen Statistik

Feldschiessen Statistik
Sektion(en): (alle)
Feldschiessen Statistik
Auszeichnungen Kränze
2697
Feldschiessen 300m 29.05.2016 Auszeichnungsquote: (60.96%)
Kategorie B (68.87%), Stgw 57 (68.87%)
mit
mit
mit
Kategorie C (58.58%), Stgw 90 (58.58%)
Kategorie D (77.78%), Karabiner (77.78%)
57
55
54
-
56
54
Punkten
Punkten
Punkten
(A)
(J/V)
(JJ/SV)
594
35
6
635
mit
mit
mit
57
55
54
-
56
54
Punkten
Punkten
Punkten
(A)
(J/V)
(JJ/SV)
1893
108
19
2020
mit
mit
mit
57
55
54
-
56
54
Punkten
Punkten
Punkten
(A)
(J/V)
(JJ/SV)
38
4
0
42
Auszeichnungen Karten
3067
Feldschiessen 300m 29.05.2016 Auszeichnungsquote: (69.33%)
Kategorie B (74.62%), Stgw 57 (74.62%)
mit
mit
mit
Kategorie C (67.66%), Stgw 90 (67.66%)
Kategorie D (85.19%), Karabiner (85.19%)
55
53
52
-
54
52
Punkten
Punkten
Punkten
(A)
(J/V)
(JJ/SV)
651
31
6
688
mit
mit
mit
55
53
52
-
54
52
Punkten
Punkten
Punkten
(A)
(J/V)
(JJ/SV)
2233
84
16
2333
mit
mit
mit
55
53
52
-
54
52
Punkten
Punkten
Punkten
(A)
(J/V)
(JJ/SV)
45
0
1
46
Statistik:
Feldschiessen 300m (29.05.2016)
Aadorf VS
Altnau SG
Amriswil SG
Andwil FSG
Arbon-Roggwil Tälischützen
Baaerenmoos Schützen
Balterswil-Ifwil SG
Basadingen FRSV
Berlingen SG
Bettwiesen SG
Bichelsee-Itaslen SG
Birwinken-Happerswil SG
Bischofszell SS
Bissegg SG
Bottighofen FS
Braunau SG
Bürglen SG
Bussnang Schützen
Egnach-Romanshorn SG
Erlen SG
Ermatingen SG
Eschenz SG
Eschlikon Schützen
Ettenhausen TG FS
Felben-Wellhausen FSG
Fischingen SG
Frauenfeld SSG
Gachnang Tegelbachschützen
Güttingen-Kesswil SV
Hefenhofen-Dozwil SG
Hemmerswil SG
Herdern-Lanzenneunforn SG
Hohentannen-Heldswil FSV
Homburg SV
Horn SV
4424
42
81
110
28
125
30
125
94
18
73
40
35
11
71
14
68
69
60
31
12
42
62
49
44
19
107
96
105
50
27
58
36
58
41
44
JJ=333 J=330 A=2805 V=612 SV=344 Damen=411
JJ=4 J=3 A=15 V=8 SV=12 Damen=6
JJ=4 J=9 A=53 V=11 SV=4 Damen=2
JJ=11 J=9 A=83 V=5 SV=2 Damen=3
JJ=1 J=2 A=20 V=2 SV=3 Damen=2
JJ=10 J=13 A=75 V=17 SV=10 Damen=13
JJ=0 J=0 A=17 V=6 SV=7 Damen=1
JJ=21 J=15 A=68 V=13 SV=8 Damen=12
JJ=12 J=10 A=55 V=12 SV=5 Damen=12
JJ=0 J=0 A=6 V=4 SV=8 Damen=3
JJ=6 J=10 A=45 V=8 SV=4 Damen=14
JJ=0 J=2 A=25 V=9 SV=4 Damen=3
JJ=13 J=2 A=12 V=5 SV=3 Damen=2
JJ=1 J=0 A=7 V=1 SV=2 Damen=0
JJ=4 J=5 A=52 V=6 SV=4 Damen=5
JJ=0 J=0 A=9 V=3 SV=2 Damen=0
JJ=8 J=3 A=44 V=10 SV=3 Damen=13
JJ=6 J=7 A=46 V=5 SV=5 Damen=1
JJ=6 J=8 A=34 V=5 SV=7 Damen=5
JJ=1 J=0 A=25 V=3 SV=2 Damen=2
JJ=0 J=0 A=7 V=3 SV=2 Damen=2
JJ=1 J=0 A=32 V=7 SV=2 Damen=1
JJ=4 J=1 A=41 V=9 SV=7 Damen=10
JJ=4 J=1 A=28 V=10 SV=6 Damen=6
JJ=2 J=5 A=33 V=3 SV=1 Damen=9
JJ=0 J=0 A=7 V=8 SV=4 Damen=2
JJ=18 J=8 A=62 V=15 SV=4 Damen=8
JJ=5 J=4 A=58 V=15 SV=14 Damen=9
JJ=20 J=7 A=52 V=16 SV=10 Damen=12
JJ=4 J=3 A=26 V=9 SV=8 Damen=3
JJ=0 J=2 A=20 V=4 SV=1 Damen=1
JJ=1 J=0 A=37 V=12 SV=8 Damen=1
JJ=0 J=1 A=25 V=8 SV=2 Damen=4
JJ=1 J=4 A=46 V=5 SV=2 Damen=5
JJ=1 J=0 A=30 V=7 SV=3 Damen=2
JJ=0 J=0 A=35 V=7 SV=2 Damen=6
Hugelshofen-Dotnacht SG
Hüttwilen-Nussbaumen SV
Illhart SG
Kradolf-Schönenberg EAS
Kreuzlingen SV
Kümmertshausen-Engishofen SG
Landschlacht-Scherzingen SG
Langdorf-Kurzdorf Fr'feld VS
Langrickenbach SV
Lanterswil-Friltschen SG
Leimbach SG
Lengwil SG
Lommis-Weingarten SG
Lustdorf SG
Mammern FS
Märstetten SG
Märwil SV
Matzingen-Stettfurt SG
Mauren-Berg SG
Müllheim SV
Münchwilen SV
Niederneunforn-Wilen FSG
Nollen-Hosenruck MSV
Oberneunforn FSG
Pfyn SG
Raperswilen SG
Romanshorn ASV
Salenstein MS
Salenstein SSG
Schlatt SV
Schlattingen SG
Schönholzerswilen SG
Sirnach-Busswil SG
Sonterswil SG
Steckborn VS
Sulgen SG
Thundorf SG
Thurtal Hüttlingen SV
Tobel SG
Triboltingen SG
Uesslingen FSG
Uttwil SG
Wagenhausen Rhyschützen
Wängi-Tuttwil SG
Warth-Weiningen SG
Weinfelden SG
Wigoltingen SV
Wilen-Rickenbach Schützen
Wittenwil-Weiern SG
Wuppenau SG
Zihlschlacht FSG
54
41
27
40
104
16
22
60
32
116
24
34
30
46
68
37
49
39
89
61
28
22
38
30
24
27
33
36
40
23
32
25
143
78
27
35
82
38
41
17
28
37
67
55
70
123
70
60
16
42
73
JJ=9 J=12 A=29 V=2 SV=2 Damen=6
JJ=0 J=2 A=30 V=8 SV=1 Damen=4
JJ=0 J=0 A=18 V=6 SV=3 Damen=3
JJ=0 J=0 A=23 V=10 SV=7 Damen=7
JJ=8 J=2 A=64 V=18 SV=12 Damen=0
JJ=0 J=0 A=8 V=4 SV=4 Damen=1
JJ=0 J=3 A=17 V=1 SV=1 Damen=3
JJ=0 J=0 A=34 V=17 SV=9 Damen=3
JJ=1 J=1 A=20 V=9 SV=1 Damen=1
JJ=2 J=5 A=93 V=16 SV=0 Damen=6
JJ=0 J=0 A=12 V=9 SV=3 Damen=0
JJ=4 J=3 A=20 V=4 SV=3 Damen=0
JJ=4 J=1 A=20 V=3 SV=2 Damen=1
JJ=4 J=3 A=34 V=3 SV=2 Damen=10
JJ=10 J=2 A=42 V=13 SV=1 Damen=13
JJ=1 J=5 A=24 V=2 SV=5 Damen=0
JJ=7 J=9 A=27 V=3 SV=3 Damen=4
JJ=11 J=4 A=15 V=6 SV=3 Damen=8
JJ=15 J=8 A=60 V=4 SV=2 Damen=8
JJ=10 J=11 A=30 V=5 SV=5 Damen=2
JJ=5 J=9 A=8 V=2 SV=4 Damen=3
JJ=0 J=0 A=15 V=5 SV=2 Damen=2
JJ=1 J=0 A=31 V=3 SV=3 Damen=3
JJ=0 J=1 A=22 V=3 SV=4 Damen=2
JJ=0 J=1 A=15 V=7 SV=1 Damen=0
JJ=0 J=2 A=19 V=5 SV=1 Damen=4
JJ=2 J=0 A=22 V=7 SV=2 Damen=1
JJ=7 J=0 A=17 V=10 SV=2 Damen=9
JJ=8 J=4 A=22 V=6 SV=0 Damen=5
JJ=1 J=0 A=13 V=5 SV=4 Damen=2
JJ=0 J=4 A=13 V=8 SV=7 Damen=5
JJ=2 J=1 A=21 V=1 SV=0 Damen=1
JJ=11 J=12 A=108 V=9 SV=3 Damen=28
JJ=4 J=9 A=52 V=12 SV=1 Damen=12
JJ=1 J=0 A=24 V=2 SV=0 Damen=4
JJ=3 J=3 A=14 V=7 SV=8 Damen=2
JJ=4 J=12 A=52 V=10 SV=4 Damen=19
JJ=1 J=2 A=31 V=3 SV=1 Damen=2
JJ=3 J=2 A=25 V=8 SV=3 Damen=3
JJ=0 J=0 A=14 V=2 SV=1 Damen=3
JJ=0 J=2 A=23 V=2 SV=1 Damen=0
JJ=1 J=2 A=26 V=3 SV=5 Damen=1
JJ=3 J=0 A=47 V=8 SV=9 Damen=4
JJ=1 J=1 A=34 V=11 SV=8 Damen=3
JJ=4 J=9 A=47 V=8 SV=2 Damen=2
JJ=6 J=15 A=84 V=9 SV=9 Damen=8
JJ=2 J=13 A=41 V=12 SV=2 Damen=5
JJ=5 J=8 A=26 V=11 SV=10 Damen=11
JJ=0 J=1 A=8 V=6 SV=1 Damen=2
JJ=1 J=2 A=32 V=7 SV=0 Damen=1
JJ=2 J=10 A=49 V=6 SV=6 Damen=4
Total Schützen
4424
JJ=333 J=330 A=2805 V=612 SV=344 Damen=411
Karabiner
Stgw 57
Stgw 90
Total Schützen
54
922
3448
4424
GP 11 7.5 mm
GP 90 5.6 mm
Total Munitionsverbrauch Schiessprogramm
GP 11 7.5 mm
GP 90 5.6 mm
Total Munitionsverbrauch Probeschüsse
Gesamter Munitionsverbrauch
17568
62064
79632
0
0
0
79632