【10】幕別線

【10】幕別線 【17】帯広・陸別線
帯広
帯広
幕別
幕別
幕別
帯広陸別線
帯広陸別線
陸別
陸別
線
線
線
線
線
17 10
17
10
17
10 17
■
■ ■
■
■
05:12 06:57 07:01 09:12 10:35 12:18 12:52 13:15 14:23 16:38 18:22 19:08
05:12 06:57 07:01 09:12 10:35 12:18 12:52 13:15 14:23 16:38 18:22 19:08
05:13 06:58 07:02 09:13 10:36 12:19 12:53 13:16 14:24 16:39 18:23 19:09
05:14 06:59 07:03 09:14 10:37 12:20 12:54 13:17 14:25 16:40 18:24 19:10
05:14 06:59 07:03 09:14 10:37 12:20 12:54 13:17 14:25 16:40 18:24 19:10
05:16 07:01 07:05 09:16 10:39 12:22 12:56 13:19 14:27 16:42 18:26 19:12
05:17 07:02 07:06 09:17 10:40 12:23 12:57 13:20 14:28 16:43 18:27 19:13
05:18 07:03 07:07 09:18 10:41 12:24 12:58 13:21 14:29 16:44 18:28 19:14
05:20 ↓ 07:09 09:20 10:43 12:26 ↓ 13:23 14:31 16:46 ↓ 19:16
05:20 ↓ 07:09 09:20 10:43 12:26 ↓ 13:23 14:31 16:46 ↓ 19:16
05:21 ↓ 07:10 09:21 10:44 12:27 ↓ 13:24 14:32 16:47 ↓ 19:17
05:22 ↓ 07:11 09:22 10:45 12:28 ↓ 13:25 14:33 16:48 ↓ 19:18
05:23 07:04 07:12 09:23 10:46 12:29 12:59 13:26 14:34 16:49 18:29 19:19
05:24 07:05 07:13 09:24 10:47 12:30 13:00 13:27 14:35 16:50 18:30 19:20
05:25 07:06 07:14 09:25 10:48 12:31 13:01 13:28 14:36 16:51 18:31 19:21
05:26 07:07 07:15 09:26 10:49 12:32 13:02 13:29 14:37 16:52 18:32 19:22
05:26 07:07 07:15 09:26 10:49 12:32 13:02 13:29 14:37 16:52 18:32 19:22
05:27 07:08 07:16 09:27 10:50 12:33 13:03 13:30 14:38 16:53 18:33 19:23
05:27 07:08 07:16 09:27 10:50 12:33 13:03 13:30 14:38 16:53 18:33 19:23
05:29 07:10 07:18 09:29 10:52 12:35 13:05 13:32 14:40 16:55 18:35 19:25
05:29 07:10 07:18 09:29 10:52 12:35 13:05 13:32 14:40 16:55 18:35 19:25
05:30 07:11 07:19 09:30 10:53 12:36 13:06 13:33 14:41 16:56 18:36 19:26
05:31 07:12 07:20 09:31 10:54 12:37 13:07 13:34 14:42 16:57 18:37 19:27
05:32 07:13 07:21 09:32 10:55 12:38 13:08 13:35 14:43 16:58 18:38 19:28
05:33 07:14 07:22 09:33 10:56 12:39 13:09 13:36 14:44 16:59 18:39 19:29
05:35 07:16 07:24 09:35 10:58 12:41 13:11 13:38 14:46 17:01 18:41 19:31
05:35 07:16 07:24 09:35 10:58 12:41 13:11 13:38 14:46 17:01 18:41 19:31
05:36 07:17 07:25 09:36 10:59 12:42 13:12 13:39 14:47 17:02 18:42 19:32
05:37 07:18 07:26 09:37 11:00 12:43 13:13 13:40 14:48 17:03 18:43 19:33
05:38 07:19 07:27 09:38 11:01 12:44 13:14 13:41 14:49 17:04 18:44 19:34
05:38 07:19 07:27 09:38 11:01 12:44 13:14 13:41 14:49 17:04 18:44 19:34
05:39 07:20 07:28 09:39 11:02 12:45 13:15 13:42 14:50 17:05 18:45 19:35
05:42 07:23 07:31 09:42 11:05 12:48 13:18 13:45 14:53 17:08 18:48 19:38
05:43 07:24 07:32 09:43 11:06 12:49 13:19 13:46 14:54 17:09 18:49 19:39
05:45 07:26 07:34 09:45 11:08 12:51 13:21 13:48 14:56 17:11 18:51 19:41
05:46 07:27 07:35 09:46 11:09 12:52 13:22 13:49 14:57 17:12 18:52 19:42
05:47 07:28 07:36 09:47 11:10 12:53 13:23 13:50 14:58 17:13 18:53 19:43
05:54 07:35 07:43 09:54 11:17 13:00 13:30 13:57 15:05 17:20 19:00 19:50
05:56 07:37 07:45 09:56 11:19 13:02 13:32 13:59 15:07 17:22 19:02 19:52
05:58 07:39 07:47 09:58 11:21 13:04 13:34 14:01 15:09 17:24 19:04 19:54
05:58 #### 07:47 09:58 11:21 13:04 13:34 14:01 15:09 17:24 19:04 19:54
05:59 07:40 07:48 09:59 11:22 13:05 13:35 14:02 15:10 17:25 19:05 19:55
06:00 07:41 07:49 10:00 11:23 13:06 13:36 14:03 15:11 17:26 19:06 19:56
06:00 07:41 07:49 10:00 11:23 13:06 13:36 14:03 15:11 17:26 19:06 19:56
06:01 07:42 07:50 10:01 11:24 13:07 13:37 14:04 15:12 17:27 19:07 19:57
06:02 07:43 07:51 10:02 11:25 13:08 13:38 14:05 15:13 17:28 19:08 19:58
06:02 07:43 07:51 10:02 11:25 13:08 13:38 14:05 15:13 17:28 19:08 19:58
06:02 07:43 07:51 10:02 11:25 13:08 13:38 14:05 15:13 17:28 19:08 19:58
06:03 07:44 07:52 10:03 11:26 13:09 13:39 14:06 15:14 17:29 19:09 19:59
06:05 07:46 07:54 10:05 11:28 13:11 13:41 14:08 15:16 17:31 19:11 20:01
06:08 07:49 07:57 10:08 11:31 13:14 13:44 14:11 15:19 17:34 19:14 20:04
06:08 07:49 07:57 10:08 11:31 13:14 13:44 14:11 15:19 17:34 19:14 20:04
06:09 07:50 07:58 10:09 11:32 13:15 13:45 14:12 15:20 17:35 19:15 20:05
06:10 07:51 07:59 10:10 11:33 13:16 13:46 14:13 15:21 17:36 19:16 20:06
06:13 07:54 08:02 10:13 11:36 13:19 13:49 14:16 15:24 17:39 19:19 20:09
06:13 07:54 08:02 10:13 11:36 13:19 13:49 14:16 15:24 17:39 19:19 20:09
06:14 07:55 08:03 10:14 11:37 13:20 13:50 14:17 15:25 17:40 19:20 20:10
06:15 07:56 08:04 10:15 11:38 13:21 13:51 14:18 15:26 17:41 19:21 20:11
06:15 07:56 08:04 10:15 11:38 13:21 13:51 14:18 15:26 17:41 19:21 20:11
06:16 07:57 08:05 10:16 11:39 13:22 13:52 14:19 15:27 17:42 19:22 20:12
06:18 07:59 08:07 10:18 11:41 13:24 13:54 14:21 15:29 17:44 19:24 20:14
06:18 07:59 08:07 10:18 11:41 13:24 13:54 14:21 15:29 17:44 19:24 20:14
06:19 08:00 08:08 10:19 11:42 13:25 13:55 14:22 15:30 17:45 19:25 20:15
06:19 08:00 08:08 10:19 11:42 13:25 13:55 14:22 15:30 17:45 19:25 20:15
06:20 08:01 08:09 10:20 11:43 13:26 13:56 14:23 15:31 17:46 19:26 20:16
06:20 08:01 08:09 10:20 11:43 13:26 13:56 14:23 15:31 17:46 19:26 20:16
06:22 08:03 08:11 10:22 11:45 13:28 13:58 14:25 15:33 17:48 19:28 20:18
06:23 08:04 08:12 10:23 11:46 13:29 13:59 14:26 15:34 17:49 19:29 20:19
06:23 08:04 08:12 10:23 11:46 13:29 13:59 14:26 15:34 17:49 19:29 20:19
06:24 08:05 08:13 10:24 11:47 13:30 14:00 14:27 15:35 17:50 19:30 20:20
06:24 08:05 08:13 10:24 11:47 13:30 14:00 14:27 15:35 17:50 19:30 20:20
06:25 08:06 08:14 10:25 11:48 13:31 14:01 14:28 15:36 17:51 19:31 20:21
06:25 08:06 08:14 10:25 11:48 13:31 14:01 14:28 15:36 17:51 19:31 20:21
06:26 08:07 08:15 10:26 11:49 13:32 14:02 14:29 15:37 17:52 19:32 20:22
06:27 08:08 08:16 10:27 11:50 13:33 14:03 14:30 15:38 17:53 19:33 20:23
06:28 08:09 08:17 10:28 11:51 13:34 14:04 14:31 15:39 17:54 19:34 20:24
06:31 08:12 08:20 10:31 11:54 13:37 14:07 14:34 15:42 17:57 19:37 20:27
08:13
14:08
19:38
池田
池田
池田
池田
08:14
14:09
19:39
本別
本別
本別
本別
08:16
14:11
19:41
足寄
足寄
足寄
足寄
08:17
14:12
19:42
陸別
陸別
陸別
陸別
08:18
14:13
19:43
方面
方面
方面へ
方面へ
08:18
14:13
19:43
へ
へ
08:19
14:14
19:44
系統番号
バス停名
本社南口
西23条北1丁目
西24条北1丁目
六花亭前
国道西24条
14号団地
養護学校前
共愛団地
西24条3丁目
つつじが丘霊園前
西24条4丁目
つつじが丘小学校前
西23条2丁目①
三条高校・開西病院前
西22条2丁目
白樺通21条
西21条2丁目①
白樺通20条
西20条2丁目
白樺通19条
西19条2丁目
白樺通18条
西18条2丁目
柏林台南町2丁目
柏林台南町1丁目
白樺通16条
西15条9丁目
西14条9丁目
競馬場
西11条9丁目
西9条9丁目
西7条9丁目
厚生病院前
NHK前
帯広郵便局前
西3条9丁目
帯広駅西口
帯広駅バスターミナル7
駅北11丁目
西1条9丁目
大通9丁目
東2条9丁目
東4条9丁目④
東4条7丁目
東4条6丁目
東5条6丁目
東7条6丁目
東9条6丁目
東10条
東12条
札内橋
札内6号
札内7号②
札内8号
札内
札内支所前
札内西春日
札内春日団地
札内東春日
札内東中学校前
白人小学校前
幕別百年記念ホール前
十勝の杜病院前
幕別12号
幕別13号
幕別14号
幕別考古館前
幕別16号
幕別17号
幕別18号
幕別19号
幕別20号
幕別21号
幕別22号
幕別本町
幕別十字街
幕別駅前
幕別宝町
幕別南町
幕別高校前
幕別鉄南近隣センター前
幕別小学校前
幕別緑町
幕別東緑町団地
■:土日祝日運休
12月29日~1月3日までは年末年始特別ダイヤとなります
携帯・ホームページ http://www.tokachibus.jp
【17】帯広・陸別線
2015/11/15現在
帯広陸別線
系統番号
バス停名
幕別駅前
幕別東1条
幕別幸町
幕別旭町
明野工業団地
明野26号
明野27号
利別28号
利別29号
利別30号
利別31号
利別32号
利別33号
利別
利別三番通り
池田いきがいセンター前
池田小学校前
池田役場前
池田大通6丁目
池田大通4丁目
池田大通2丁目
池田駅前
池田総合体育館前
17
■
■
06:31 08:20 10:31 11:54 13:37 14:34 15:42 17:57 20:27
06:32 08:21 10:32 11:55 13:38 14:35 15:43 17:58 20:28
06:32 08:21 10:32 11:55 13:38 14:35 15:43 17:58 20:28
06:33 08:22 10:33 11:56 13:39 14:36 15:44 17:59 20:29
06:35 08:24 10:35 11:58 13:41 14:38 15:46 18:01 20:31
06:36 08:25 10:36 11:59 13:42 14:39 15:47 18:02 20:32
06:37 08:26 10:37 12:00 13:43 14:40 15:48 18:03 20:33
06:38 08:27 10:38 12:01 13:44 14:41 15:49 18:04 20:34
06:38 08:27 10:38 12:01 13:44 14:41 15:49 18:04 20:34
06:39 08:28 10:39 12:02 13:45 14:42 15:50 18:05 20:35
06:40 08:29 10:40 12:03 13:46 14:43 15:51 18:06 20:36
06:40 08:29 10:40 12:03 13:46 14:43 15:51 18:06 20:36
06:41 08:30 10:41 12:04 13:47 14:44 15:52 18:07 20:37
06:43 08:32 10:43 12:06 13:49 14:46 15:54 18:09 20:39
06:43 08:32 10:43 12:06 13:49 14:46 15:54 18:09 20:39
06:43 08:32 10:43 12:06 13:49 14:46 15:54 18:09 20:39
06:44 08:33 10:44 12:07 13:50 14:47 15:55 18:10 20:40
06:44 08:33 10:44 12:07 13:50 14:47 15:55 18:10 20:40
06:45 08:34 10:45 12:08 13:51 14:48 15:56 18:11 20:41
06:45 08:34 10:45 12:08 13:51 14:48 15:56 18:11 20:41
06:46 08:35 10:46 12:09 13:52 14:49 15:57 18:12 20:42
06:53 08:42 10:53 12:16 13:59 14:56 16:04 18:19 20:49
06:54 08:43 10:54 12:17 14:00 14:57 16:05 18:20 20:50
06:54 08:43 10:54 12:17 14:00 14:57 16:05 18:20 20:50
06:55 08:44 10:55 12:18 14:01 14:58 16:06 18:21 20:51
06:56 08:45 10:56 12:19 14:02 14:59 16:07 18:22 20:52
06:57 08:46 10:57 12:20 14:03 15:00 16:08 18:23 20:53
06:57 08:46 10:57 12:20 14:03 15:00 16:08 18:23 20:53
06:59 08:48 10:59 12:22 14:05 15:02 16:10 18:25 20:55
07:01 08:50 11:01 12:24 14:07 15:04 16:12 18:27 20:57
07:03 08:52 11:03 12:26 14:09 15:06 16:14 18:29 20:59
07:06 08:55 11:06 12:29 14:12 15:09 16:17 18:32 21:02
07:09 08:58 11:09 12:32 14:15 15:12 16:20 18:35 21:05
07:10 08:59 11:10 12:33 14:16 15:13 16:21 18:36 21:06
07:12 09:01 11:12 12:35 14:18 15:15 16:23 18:38 21:08
07:13 09:02 11:13 12:36 14:19 15:16 16:24 18:39 21:09
07:14 09:03 11:14 12:37 14:20 15:17 16:25 18:40 21:10
07:16 09:05 11:16 12:39 14:22 15:19 16:27 18:42 21:12
07:17 09:06 11:17 12:40 14:23 15:20 16:28 18:43 21:13
07:19 09:08 11:19 12:42 14:25 15:22 16:30 18:45 21:15
07:20 09:09 11:20 12:43 14:26 15:23 16:31 18:46 21:16
07:22 09:11 11:22 12:45 14:28 15:25 16:33 18:48 21:18
07:22 09:11 11:22 12:45 14:28 15:25 16:33 18:48 21:18
07:22 09:11 11:22 12:45 14:28 15:25 16:33 18:48 21:18
07:23 09:12 11:23 12:46 14:29 15:26 16:34 18:49 21:19
07:24 09:13 11:24 12:47 14:30 15:27 16:35 18:50 21:20
07:25 09:14 11:25 12:48 14:31 15:28 16:36 18:51 21:21
07:25 09:14 11:25 12:48 14:31 15:28 16:36 18:51 21:21
07:27 09:16 11:27 12:50 14:33 15:30 16:38 18:53 21:23
07:28 09:17 11:28 12:51 14:34 15:31 16:39 18:54 21:24
07:29 09:18 11:29 12:52 14:35 15:32 16:40 18:55 21:25
07:30 09:19 11:30 12:53 14:36 15:33 16:41 18:56 21:26
07:32 09:21 11:32 12:55 14:38 15:35 16:43 18:58 21:28
07:33 09:22 11:33 12:56 14:39 15:36 16:44 18:59 21:29
07:34 09:23 11:34 12:57 14:40 15:37 16:45 19:00 21:30
07:36 09:25 11:36 12:59 14:42 15:39 16:47 19:02 21:32
07:37 09:26 11:37 13:00 14:43 15:40 16:48 19:03 21:33
07:38 09:27 11:38 13:01 14:44 15:41 16:49 19:04 21:34
07:39 09:28 11:39 13:02 14:45 15:42 16:50 19:05 21:35
07:40 09:29 11:40 13:03 14:46 15:43 16:51 19:06 21:36
07:41 09:30 11:41 13:04 14:47 15:44 16:52 19:07 21:37
07:42 09:31 11:42 13:05 14:48 15:45 16:53 19:08 21:38
07:43 09:32 11:43 13:06 14:49 15:46 16:54 19:09 21:39
07:44 09:33 11:44 13:07 14:50 15:47 16:55 19:10 21:40
07:48 09:37 11:48 13:11 14:54 15:51 16:59 19:14 21:44
07:49 09:38 11:49 13:12 14:55 15:52 17:00 19:15 21:45
07:51 09:40 11:51 13:14 14:57 15:54 17:02 19:17 21:47
07:52 09:41 11:52 13:15 14:58 15:55 17:03 19:18 21:48
07:53 09:42 11:53 13:16 14:59 15:56 17:04 19:19 21:49
07:54 09:43 11:54 13:17 15:00 15:57 17:05 19:20 21:50
07:54 09:43 11:54 13:17 15:00 15:57 17:05 19:20 21:50
07:55 09:44 11:55 13:18 15:01 15:58 17:06 19:21 21:51
07:56 09:45 11:56 13:19 15:02 15:59 17:07 19:22 21:52
07:56 09:45 11:56 13:19 15:02 15:59 17:07 19:22 21:52
07:57 09:46 11:57 13:20 15:03 16:00 17:08 19:23 21:53
08:03 09:52 12:03 13:26 15:09 16:06 17:14 19:29 21:59
08:04 09:53 12:04 13:27 15:10 16:07 17:15 19:30 22:00
08:06 09:55 12:06 13:29 15:12 16:09 17:17 19:32 22:02
08:07 09:56 12:07 13:30 15:13 16:10 17:18 19:33 22:03
08:12 10:01 12:12 13:35 15:18 16:15 17:23 19:38 22:08
08:15 10:04 12:15 13:38 15:21 16:18 17:26 19:41 22:11
08:17 10:06 12:17 13:40 15:23 16:20 17:28 19:43 22:13
08:21 10:10 12:21 13:44 15:27 16:24 17:32 19:47 22:17
08:26 10:15 12:26 13:49 15:32 16:29 17:37 19:52 22:22
08:28 10:17 12:28 13:51 15:34 16:31 17:39 19:54 22:24
08:30 10:19 12:30 13:53 15:36 16:33 17:41 19:56 22:26
08:35 10:24 12:35 13:58 15:41 16:38 17:46 20:01 22:31
08:38 10:27 12:38 14:01 15:44 16:41 17:49 20:04 22:34
08:41 10:30 12:41 14:04 15:47 16:44 17:52 20:07 22:37
08:44 10:33 12:44 14:07 15:50 16:47 17:55 20:10 22:40
十勝いけだ地域医療センター前
池田西1条8丁目
池田西1条10丁目
池田西1条11丁目
清見神社前
様舞1線
様舞
近牛7線
近牛コミセン前
高島郵便局前
高島
大森3線
大森5線
大森6線
大森9線
勇足10線
勇足13線
勇足小学校前
勇足
勇愛団地前
勇足17線
勇足19線
北糖工場前
北糖社宅前
共栄23線
共栄24線
共栄26線
岡女堂本家前
真経寺
本別南2丁目
本別南1丁目
本別北2丁目
本別
本別北6丁目
本別北8丁目
上本別
上本別生活館前
仙美里39線
フラツナイ
仙美里23号
仙美里小学校前
仙美里
仙美里保育所前
仙美里橋
明美入口
下足寄
足寄温泉前
足寄郊南1丁目
足寄化石博物館
足寄南7条
足寄南6条
足寄農協前
足寄
足寄北5区
下愛冠団地
足寄土木現業所前
愛冠
足寄西1線
塩幌
上利別
笹森
斗伏
大誉地
薫別伏古丹
陸別関
陸別新町
陸別
【10】幕別線
系統番号
バス停名
【10】幕別線 【17】帯広・陸別線
帯広陸別線
2015/11/15現在
幕別
幕別
幕別
帯広陸別線
帯広陸別線
帯広陸別線
線
線
線
17
17
17
10
10
10
■
■
■
■
■
07:02
09:24
15:06
陸別
陸別
陸別
07:02
09:24
15:06
足寄
足寄
足寄
07:03
09:25
15:07
本別
本別
本別
07:04
09:26
15:08
池田
池田
池田
07:06
09:28
15:10
方面から
方面から
方面から
07:08
09:30
15:12
07:08
09:30
15:12
07:12 07:42 08:42 09:02 09:34 10:37 12:12 14:17 15:16 16:17 18:17 20:22
07:12 07:42 08:42 09:02 09:34 10:37 12:12 14:17 15:16 16:17 18:17 20:22
07:13 07:43 08:43 09:03 09:35 10:38 12:13 14:18 15:17 16:18 18:18 20:23
07:14 07:44 08:44 09:04 09:36 10:39 12:14 14:19 15:18 16:19 18:19 20:24
07:14 07:44 08:44 09:04 09:36 10:39 12:14 14:19 15:18 16:19 18:19 20:24
07:15 07:45 08:45 09:05 09:37 10:40 12:15 14:20 15:19 16:20 18:20 20:25
07:16 07:46 08:46 09:06 09:38 10:41 12:16 14:21 15:20 16:21 18:21 20:26
07:17 07:47 08:47 09:07 09:39 10:42 12:17 14:22 15:21 16:22 18:22 20:27
07:18 07:48 08:48 09:08 09:40 10:43 12:18 14:23 15:22 16:23 18:23 20:28
07:18 07:48 08:48 09:08 09:40 10:43 12:18 14:23 15:22 16:23 18:23 20:28
07:19 07:49 08:49 09:09 09:41 10:44 12:19 14:24 15:23 16:24 18:24 20:29
07:20 07:50 08:50 09:10 09:42 10:45 12:20 14:25 15:24 16:25 18:25 20:30
07:21 07:51 08:51 09:11 09:43 10:46 12:21 14:26 15:25 16:26 18:26 20:31
07:22 07:52 08:52 09:12 09:44 10:47 12:22 14:27 15:26 16:27 18:27 20:32
07:23 07:53 08:53 09:13 09:45 10:48 12:23 14:28 15:27 16:28 18:28 20:33
07:23 07:53 08:53 09:13 09:45 10:48 12:23 14:28 15:27 16:28 18:28 20:33
07:24 07:54 08:54 09:14 09:46 10:49 12:24 14:29 15:28 16:29 18:29 20:34
07:24 07:54 08:54 09:14 09:46 10:49 12:24 14:29 15:28 16:29 18:29 20:34
07:25 07:55 08:55 09:15 09:47 10:50 12:25 14:30 15:29 16:30 18:30 20:35
07:27 07:57 08:57 09:17 09:49 10:52 12:27 14:32 15:31 16:32 18:32 20:37
07:27 07:57 08:57 09:17 09:49 10:52 12:27 14:32 15:31 16:32 18:32 20:37
07:28 07:58 08:58 09:18 09:50 10:53 12:28 14:33 15:32 16:33 18:33 20:38
07:29 07:59 08:59 09:19 09:51 10:54 12:29 14:34 15:33 16:34 18:34 20:39
07:30 08:00 09:00 09:20 09:52 10:55 12:30 14:35 15:34 16:35 18:35 20:40
07:31 08:01 09:01 09:21 09:53 10:56 12:31 14:36 15:35 16:36 18:36 20:41
07:31 08:01 09:01 09:21 09:53 10:56 12:31 14:36 15:35 16:36 18:36 20:41
07:33 08:03 09:03 09:23 09:55 10:58 12:33 14:38 15:37 16:38 18:38 20:43
07:36 08:06 09:06 09:26 09:58 11:01 12:36 14:41 15:40 16:41 18:41 20:46
07:36 08:06 09:06 09:26 09:58 11:01 12:36 14:41 15:40 16:41 18:41 20:46
07:37 08:07 09:07 09:27 09:59 11:02 12:37 14:42 15:41 16:42 18:42 20:47
07:37 08:07 09:07 09:27 09:59 11:02 12:37 14:42 15:41 16:42 18:42 20:47
07:39 08:09 09:09 09:29 10:01 11:04 12:39 14:44 15:43 16:44 18:44 20:49
07:39 08:09 09:09 09:29 10:01 11:04 12:39 14:44 15:43 16:44 18:44 20:49
07:40 08:10 09:10 09:30 10:02 11:05 12:40 14:45 15:44 16:45 18:45 20:50
07:41 08:11 09:11 09:31 10:03 11:06 12:41 14:46 15:45 16:46 18:46 20:51
07:42 08:12 09:12 09:32 10:04 11:07 12:42 14:47 15:46 16:47 18:47 20:52
07:42 08:12 09:12 09:32 10:04 11:07 12:42 14:47 15:46 16:47 18:47 20:52
07:43 08:13 09:13 09:33 10:05 11:08 12:43 14:48 15:47 16:48 18:48 20:53
07:45 08:15 09:15 09:35 10:07 11:10 12:45 14:50 15:49 16:50 18:50 20:55
07:51 08:21 09:21 09:41 10:13 11:16 12:51 14:56 15:55 16:56 18:56 21:01
07:53 08:23 09:23 09:43 10:15 11:18 12:53 14:58 15:57 16:58 18:58 21:03
07:55 08:25 09:25 09:45 10:17 11:20 12:55 15:00 15:59 17:00 19:00 21:05
07:55 08:25 09:25 09:45 10:17 11:20 12:55 15:00 15:59 17:00 19:00 21:05
07:56 08:26 09:26 09:46 10:18 11:21 12:56 15:01 16:00 17:01 19:01 21:06
07:58 08:28 09:28 09:48 10:20 11:23 12:58 15:03 16:02 17:03 19:03 21:08
07:58 08:28 09:28 09:48 10:20 11:23 12:58 15:03 16:02 17:03 19:03 21:08
07:59 08:29 09:29 09:49 10:21 11:24 12:59 15:04 16:03 17:04 19:04 21:09
08:00 08:30 09:30 09:50 10:22 11:25 13:00 15:05 16:04 17:05 19:05 21:10
08:02 08:32 09:32 09:52 10:24 11:27 13:02 15:07 16:06 17:07 19:07 21:12
08:02 08:32 09:32 09:52 10:24 11:27 13:02 15:07 16:06 17:07 19:07 21:12
08:03 08:33 09:33 09:53 10:25 11:28 13:03 15:08 16:07 17:08 19:08 21:13
08:05 08:35 09:35 09:55 10:27 11:30 13:05 15:10 16:09 17:10 19:10 21:15
08:05 08:35 09:35 09:55 10:27 11:30 13:05 15:10 16:09 17:10 19:10 21:15
08:06 08:36 09:36 09:56 10:28 11:31 13:06 15:11 16:10 17:11 19:11 21:16
08:07 08:37 09:37 09:57 10:29 11:32 13:07 15:12 16:11 17:12 19:12 21:17
08:07 08:37 09:37 09:57 10:29 11:32 13:07 15:12 16:11 17:12 19:12 21:17
08:08 08:38 09:38 09:58 10:30 11:33 13:08 15:13 16:12 17:13 19:13 21:18
08:09 08:39 09:39 09:59 10:31 11:34 13:09 15:14 16:13 17:14 19:14 21:19
08:09 08:39 09:39 09:59 10:31 11:34 13:09 15:14 16:13 17:14 19:14 21:19
08:10 08:40 09:40 10:00 10:32 11:35 13:10 15:15 16:14 17:15 19:15 21:20
08:11 08:41 09:41 10:01 10:33 11:36 13:11 15:16 16:15 17:16 19:16 21:21
08:13 08:43 09:43 10:03 10:35 11:38 13:13 15:18 16:17 17:18 19:18 21:23
08:13 08:43 09:43 10:03 10:35 11:38 13:13 15:18 16:17 17:18 19:18 21:23
08:15 08:45 09:45 10:05 10:37 11:40 13:15 15:20 16:19 17:20 19:20 21:25
↓ 08:45 09:45 10:05 ↓ 11:40 13:15 15:20 ↓ 17:20 19:20 21:25
↓ 08:47 09:47 10:07 ↓ 11:42 13:17 15:22 ↓ 17:22 19:22 21:27
↓ 08:48 09:48 10:08 ↓ 11:43 13:18 15:23 ↓ 17:23 19:23 21:28
↓ 08:48 09:48 10:08 ↓ 11:43 13:18 15:23 ↓ 17:23 19:23 21:28
↓ 08:49 09:49 10:09 ↓ 11:44 13:19 15:24 ↓ 17:24 19:24 21:29
08:18 08:50 09:50 10:10 10:40 11:45 13:20 15:25 16:22 17:25 19:25 21:30
08:19 08:51 09:51 10:11 10:41 11:46 13:21 15:26 16:23 17:26 19:26 21:31
08:21 08:53 09:53 10:13 10:43 11:48 13:23 15:28 16:25 17:28 19:28 21:33
08:23 08:55 09:55 10:15 10:45 11:50 13:25 15:30 16:27 17:30 19:30 21:35
08:23 08:55 09:55 10:15 10:45 11:50 13:25 15:30 16:27 17:30 19:30 21:35
08:24 08:56 09:56 10:16 10:46 11:51 13:26 15:31 16:28 17:31 19:31 21:36
08:26 08:58 09:58 10:18 10:48 11:53 13:28 15:33 16:30 17:33 19:33 21:38
17
系統番号
■
■
バス停名
陸別
05:25 06:25 06:45 08:20 09:55 12:00 14:00 16:00 18:05
幕別東緑町団地
陸別新町
05:28 06:28 06:48 08:23 09:58 12:03 14:03 16:03 18:08
幕別緑町
陸別関
05:30 06:30 06:50 08:25 10:00 12:05 14:05 16:05 18:10
幕別小学校前
幕別鉄南近隣センター前
薫別伏古丹
05:34 06:34 06:54 08:29 10:04 12:09 14:09 16:09 18:14
大誉地
05:39 06:39 06:59 08:34 10:09 12:14 14:14 16:14 18:19
幕別高校前
斗伏
05:41 06:41 07:01 08:36 10:11 12:16 14:16 16:16 18:21
幕別南町
笹森
05:43 06:43 07:03 08:38 10:13 12:18 14:18 16:18 18:23
幕別宝町
上利別
05:49 06:49 07:09 08:44 10:19 12:24 14:24 16:24 18:29
幕別駅前
塩幌
05:53 06:53 07:13 08:48 10:23 12:28 14:28 16:28 18:33
幕別十字街
足寄西1線
05:55 06:55 07:15 08:50 10:25 12:30 14:30 16:30 18:35
幕別本町
愛冠
05:58 06:58 07:18 08:53 10:28 12:33 14:33 16:33 18:38
幕別22号
足寄土木現業所前
06:03 07:03 07:23 08:58 10:33 12:38 14:38 16:38 18:43
幕別21号
下愛冠団地
06:04 07:04 07:24 08:59 10:34 12:39 14:39 16:39 18:44
幕別20号
足寄北5区
06:05 07:05 07:25 09:00 10:35 12:40 14:40 16:40 18:45
幕別19号
幕別18号
足寄
06:09 07:09 07:29 09:04 10:39 12:44 14:44 16:44 18:49
足寄農協前
06:10 07:10 07:30 09:05 10:40 12:45 14:45 16:45 18:50
幕別17号
足寄南6条
06:11 07:11 07:31 09:06 10:41 12:46 14:46 16:46 18:51
幕別16号
足寄南7条
06:12 07:12 07:32 09:07 10:42 12:47 14:47 16:47 18:52
幕別考古館前
足寄化石博物館
06:13 07:13 07:33 09:08 10:43 12:48 14:48 16:48 18:53
幕別14号
足寄郊南1丁目
06:13 07:13 07:33 09:08 10:43 12:48 14:48 16:48 18:53
幕別13号
幕別12号
足寄温泉前
06:14 07:14 07:34 09:09 10:44 12:49 14:49 16:49 18:54
下足寄
06:15 07:15 07:35 09:10 10:45 12:50 14:50 16:50 18:55
十勝の杜病院前
明美入口
06:16 07:16 07:36 09:11 10:46 12:51 14:51 16:51 18:56
幕別百年記念ホール前
仙美里橋
06:18 07:18 07:38 09:13 10:48 12:53 14:53 16:53 18:58
白人小学校前
仙美里保育所前
06:19 07:19 07:39 09:14 10:49 12:54 14:54 16:54 18:59
札内東中学校前
仙美里
06:24 07:24 07:44 09:19 10:54 12:59 14:59 16:59 19:04
札内東春日
06:25 07:25 07:45 09:20 10:55 13:00 15:00 17:00 19:05
札内春日団地
仙美里小学校前
仙美里23号
06:26 07:26 07:46 09:21 10:56 13:01 15:01 17:01 19:06
札内西春日
フラツナイ
