競技予定

競 技 順 序
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
種目
性
女 200m メドレーリレー
男 200m メドレーリレー
女 200m メドレーリレー
男 200m メドレーリレー
女 400m メドレーリレー
男 400m メドレーリレー
女 400m メドレーリレー
男 400m メドレーリレー
女 200m 個人メドレー
男 200m 個人メドレー
女 200m 個人メドレー
男 200m 個人メドレー
女 200m 個人メドレー
男 200m 個人メドレー
女 200m 個人メドレー
男 200m 個人メドレー
女 200m 個人メドレー
男 200m 個人メドレー
女 800m 自由形
男 1500m 自由形
女
50m 平泳ぎ
男
50m 平泳ぎ
女
50m 平泳ぎ
男
50m 平泳ぎ
女
50m 平泳ぎ
男
50m 平泳ぎ
女
50m 平泳ぎ
男
50m 平泳ぎ
女
50m 平泳ぎ
男
50m 平泳ぎ
女 200m 平泳ぎ
男 200m 平泳ぎ
女 200m 平泳ぎ
男 200m 平泳ぎ
女
50m バタフライ
男
50m バタフライ
女
50m バタフライ
男
50m バタフライ
女
50m バタフライ
男
50m バタフライ
女
50m バタフライ
男
50m バタフライ
女
50m バタフライ
男
50m バタフライ
女 200m バタフライ
男 200m バタフライ
女 200m バタフライ
男 200m バタフライ
女
50m 背泳ぎ
男
50m 背泳ぎ
女
50m 背泳ぎ
男
50m 背泳ぎ
女
50m 背泳ぎ
男
50m 背泳ぎ
女
50m 背泳ぎ
男
50m 背泳ぎ
女
50m 背泳ぎ
男
50m 背泳ぎ
区分
組 時刻 No 性
10歳以下 1 09:30 59 女
10歳以下 1 09:33 60 男
11・12歳 1 09:36 61 女
11・12歳 1 09:39 62 男
13・14歳 1 09:42 63 女
13・14歳 1 09:48 64 男
15~18歳 1 09:54 65 女
15~18歳 1 10:00 66 男
8歳以下 2 10:06 67 女
8歳以下 1 10:15 68 男
9・10歳 3 10:19 69 女
9・10歳 3 10:30 70 男
11・12歳 2 10:40 71 女
11・12歳 2 10:47 72 男
13・14歳 2 10:53 73 女
13・14歳 2 10:59 74 男
15~18歳 1 11:05 75 女
15~18歳 2 11:08 76 男
無差別
1 11:13 77 女
無差別
2 11:24 78 男
8歳以下 3 12:01 79 女
8歳以下 2 12:05 80 男
9・10歳 4 12:07 81 女
9・10歳 4 12:12 82 男
11・12歳 3 12:16 83 女
11・12歳 3 12:19 84 男
13・14歳 1 12:21 85 女
13・14歳 1 12:22 86 男
15~18歳 1 12:23 87 女
15~18歳 2 12:24 88 男
13・14歳 2 12:26 89 女
13・14歳 3 12:32 90 男
15~18歳 1 12:41 91 女
15~18歳 2 12:43 92 男
8歳以下 1 12:49 93 女
8歳以下 2 12:50 94 男
9・10歳 4 12:52 95 女
9・10歳 6 12:55 96 男
11・12歳 2 13:01 97 女
11・12歳 3 13:03 98 男
13・14歳 2 13:05 99 女
13・14歳 1 13:07 100 男
15~18歳 1 13:07 101 女
15~18歳 1 13:08 102 男
13・14歳 1 13:09 103 女
13・14歳 1 13:12 104 男
15~18歳 1 13:14 105 女
15~18歳 2 13:17 106 男
8歳以下 3 13:23 107 女
8歳以下 2 13:26 108 男
9・10歳 4 13:28 109 女
9・10歳 4 13:32 110 男
11・12歳 3 13:35 111 女
11・12歳 2 13:38 112 男
13・14歳 1 13:40 113 女
13・14歳 1 13:40 114 男
15~18歳 1 13:41
15~18歳 2 13:42
200m
200m
200m
200m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
200m
200m
200m
200m
200m
200m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
100m
400m
400m
400m
400m
200m
200m
200m
200m
400m
400m
400m
400m
種目
背泳ぎ
背泳ぎ
背泳ぎ
背泳ぎ
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
平泳ぎ
平泳ぎ
平泳ぎ
平泳ぎ
平泳ぎ
平泳ぎ
バタフライ
バタフライ
バタフライ
バタフライ
バタフライ
バタフライ
背泳ぎ
背泳ぎ
背泳ぎ
背泳ぎ
背泳ぎ
背泳ぎ
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
自由形
個人メドレー
個人メドレー
自由形
自由形
フリーリレー
フリーリレー
フリーリレー
フリーリレー
フリーリレー
フリーリレー
フリーリレー
フリーリレー
競技終了予定
区分
組 時刻
13・14歳 1 13:43
13・14歳 2 13:46
15~18歳 1 13:52
15~18歳 1 13:54
8歳以下 5 13:57
8歳以下 4 14:02
9・10歳 8 14:05
9・10歳 9 14:12
11・12歳 4 14:19
11・12歳 5 14:22
13・14歳 3 14:26
13・14歳 5 14:28
15~18歳 2 14:32
15~18歳 4 14:33
11・12歳 1 14:36
11・12歳 1 14:39
13・14歳 1 14:42
13・14歳 3 14:44
15~18歳 1 14:52
15~18歳 2 14:54
11・12歳 2 14:59
11・12歳 2 15:03
13・14歳 2 15:06
13・14歳 4 15:09
15~18歳 1 15:16
15~18歳 2 15:17
11・12歳 2 15:20
11・12歳 2 15:23
13・14歳 3 15:26
13・14歳 2 15:31
15~18歳 1 15:33
15~18歳 2 15:35
11・12歳 2 15:37
11・12歳 2 15:40
13・14歳 2 15:43
13・14歳 2 15:46
15~18歳 1 15:49
15~18歳 2 15:51
11・12歳 2 15:53
11・12歳 3 15:56
13・14歳 3 16:00
13・14歳 5 16:04
15~18歳 2 16:11
15~18歳 4 16:14
1 16:18
2 16:24
3 16:35
4 16:51
10歳以下 1 17:11
10歳以下 1 17:14
11・12歳 1 17:17
11・12歳 1 17:20
13・14歳 1 17:23
13・14歳 1 17:29
15~18歳 1 17:35
15~18歳 1 17:41
17:47