Sonderfahrplan Himmelfahrt am 5. Mai 2016

Zug
Heidenau - Glashütte - Altenberg
SB 72
Sonderfahrplan Himmelfahrt am 5. Mai 2016
Gültig von 05.05.2016 bis 05.05.2016
Städtebahn Sachsen GmbH, Ammonstraße 70, 01067 Dresden; Tel. (0351) 21 07 14 25
SONN- UND FEIERTAG
ZUGNUMMER
S 1 Dresden Hbf.
S 1 Dresden-Dobritz
S 1 Dresden-Niedersedlitz
S 1 Heidenau
Heidenau
Dohna (Sachs)
Köttewitz
Weesenstein
Burkhardswalde-Maxen
Mühlbach (b Pirna)
Niederschlottwitz
Oberschlottwitz
Glashütte (Sachs)
Glashütte (Sachs)
Bärenhecke-Johnsbach
Bärenstein (b Glashütte/Sachs)
Lauenstein (Sachs)
Lauenstein (Sachs)
Hartmannmühle
Geising
Kurort Altenberg (Erzgeb)
ab
ab
ab
an
ab
an
ab
an
ab
an
74605
6.59
7.06
7.09
7.12
7.18
7.21
x7.24
x7.26
x7.28
x7.31
7.35
x7.38
7.42
7.45
x7.49
x7.52
7.57
7.57
x8.00
8.03
8.11
74687 74609 74689 74613 74617 74621 74625 74629 74633
7.59 8.59 9.59 10.59 12.59 14.59 16.59 18.59 20.59
8.06 9.06 10.06 11.06 13.06 15.06 17.06 19.06 21.06
8.09 9.09 10.09 11.09 13.09 15.09 17.09 19.09 21.09
8.12 9.12 10.12 11.12 13.12 15.12 17.12 19.12 21.12
8.18 9.18 10.18 11.18 13.18 15.18 17.18 19.18 21.18
8.21 9.21 10.21 11.21 13.21 15.21 17.21 19.21 21.21
x8.24 x9.24 x10.24 x11.24 x13.24 x15.24 x17.24 x19.24 x21.24
x8.26 x9.26 x10.26 x11.26 x13.26 x15.26 x17.26 x19.26 x21.26
x8.28 x9.28 x10.28 x11.28 x13.28 x15.28 x17.28 x19.28 x21.28
x8.31 x9.31 x10.31 x11.31 x13.31 x15.31 x17.31 x19.31 x21.31
8.35 9.35 10.35 11.35 13.35 15.35 17.35 19.35 21.35
x8.38 x9.38 x10.38 x11.38 x13.38 x15.38 x17.38 x19.38 x21.38
8.42 9.42 10.42 11.42 13.42 15.42 17.42 19.42 21.42
8.45 9.45 10.45 11.45 13.45 15.45 17.45 19.45 21.45
x8.49 x9.49 x10.49 x11.49 x13.49 x15.49 x17.49 x19.49 x21.49
x8.52 x9.52 x10.52 x11.52 x13.52 x15.52 x17.52 x19.52 x21.52
8.57 9.57 10.57 11.57 13.57 15.57 17.57 19.57 21.57
8.57 9.57 10.57 11.57 13.57 15.57 17.57 19.57 21.57
x9.00 x10.00 x11.00 x12.00 x14.00 x16.00 x18.00 x20.00 x22.00
9.03 10.03 11.03 12.03 14.03 16.03 18.03 20.03 22.03
9.11 10.11 11.11 12.11 14.11 16.11 18.11 20.11 22.11
x = Halt auf Verlangen - bitte Haltewunschtaste im Triebwagen bedienen
Zug
Altenberg - Glashütte - Heidenau
SB 72
Sonderfahrplan Himmelfahrt am 5. Mai 2016
Städtebahn Sachsen GmbH, Ammonstraße 70, 01067 Dresden; Tel. (0351) 21 07 14 25
SONN- UND FEIERTAG
ZUGNUMMER
Kurort Altenberg (Erzgeb)
Geising
Hartmannmühle
Lauenstein (Sachs)
Lauenstein (Sachs)
Bärenstein (b Glashütte/Sachs)
Bärenhecke-Johnsbach
Glashütte (Sachs)
Glashütte (Sachs)
Oberschlottwitz
Niederschlottwitz
Mühlbach (b Pirna)
Burkhardswalde-Maxen
Weesenstein
Köttewitz
Dohna (Sachs)
Heidenau
S 1 Heidenau
S 1 Dresden-Niedersedlitz
S 1 Dresden-Dobritz
S 1 Dresden Hbf.
ab
an
ab
an
ab
an
ab
an
an
an
74604
6.18
6.24
x6.27
6.30
6.30
x6.35
x6.38
6.42
6.44
x6.48
6.51
x6.55
x6.57
x7.00
x7.02
7.05
7.09
7.14
7.18
7.21
7.28
74608 74612 74616 74620 74690 74624 74696 74628 74632
8.18 10.18 12.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 20.18
8.24 10.24 12.24 14.24 15.24 16.24 17.24 18.24 20.24
x8.27 x10.27 x12.27 x14.27 x15.27 x16.27 x17.27 x18.27 x20.27
8.30 10.30 12.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 20.30
8.30 10.30 12.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 20.30
x8.35 x10.35 x12.35 x14.35 x15.35 x16.35 x17.35 x18.35 x20.35
x8.38 x10.38 x12.38 x14.38 x15.38 x16.38 x17.38 x18.38 x20.38
8.42 10.42 12.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 20.42
8.44 10.44 12.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44 20.44
x8.48 x10.48 x12.48 x14.48 x15.48 x16.48 x17.48 x18.48 x20.48
8.51 10.51 12.51 14.51 15.51 16.51 17.51 18.51 20.51
x8.55 x10.55 x12.55 x14.55 x15.55 x16.55 x17.55 x18.55 x20.55
x8.57 x10.57 x12.57 x14.57 x15.57 x16.57 x17.57 x18.57 x20.57
x9.00 x11.00 x13.00 x15.00 x16.00 x17.00 x18.00 x19.00 x21.00
x9.02 x11.02 x13.02 x15.02 x16.02 x17.02 x18.02 x19.02 x21.02
9.05 11.05 13.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 21.05
9.09 11.09 13.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 21.09
9.14 11.14 13.14 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14 21.14
9.18 11.18 13.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 21.18
9.21 11.21 13.21 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 21.21
9.28 11.28 13.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 21.28
x = Halt auf Verlangen - bitte Haltewunschtaste im Triebwagen bedienen
Ihre Fahrplanauskunft:
www.vvo-online.de/fahrplan