1. W35

ALLE ERGEBNISSE 18. KREISSTADT LAUF AM 5. MAI 2016
10-KILOMETER-WALK
1. Linda Betto (TV Gross Gerau) 0:58:34 (1. W35),
2. Klaus Dieter Blos 1:02:37 (1. M60),
3. Rainer Schwebs (DLRG Frankfurt-Höchst) 1:13:07 (1. M50),
4. Hans Peter Bonifer 1:13:29 (1. M55),
5. Patricia Schwebs (DLRG Frankfurt-Höchst) 1:13:46 (1. W40),
6. Hildegard Weidemann 1:14:18 (1. W55),
7. Martina Ditthardt 1:14:50 (2. W55),
8. Alexander Klier (DLRG Höchst) 1:15:04 (2. M50),
9. Dunja Mueller 1:15:20 (1. W50),
10. Daniela Ripperger Dienst (SG DJK Hattersheim) 1:15:37 (2. W50),
11. Bernhard Schmidt 1:15:58 (2. M60),
12. Helga Gregor (SG Wildsachsen) 1:16:05 (1. W60),
13. Horst Grünsfelder 1:16:06 (3. M60),
14. Mario Götte 1:16:17 (1. M45),
15. Robert Deleonibus (TuS Hornau) 1:17:29 (1. M70),
16. Dirk Ehbrecht (RC Nassovia Höchst) 1:17:36 (3. M50),
17. Anke Herr 1:17:53 (1. W45),
18. Reinald Mühlhofer 1:18:44 (4. M60),
19. Stephanie Jäger 1:18:56 (1. WJA),
20. Maren Höhn 1:19:07 (2. W45),
21. Anna Bott (TSG Marxheim) 1:19:13 (2. W60),
22. Dagmar Lörzer 1:19:26 (1. W65),
23. Inge Beck 1:19:44 (3. W60),
24. Dorothee Kirsten 1:19:58 (1. WJB),
25. Thorsten Merz 1:20:08 (4. M50),
26. Franz Albert Heinol (Spiridon Frankfurt) 1:20:10 (1. M65),
27. Ulrike Kirsten 1:20:17 (3. W50),
28. Bernhard Bouchée 1:20:24 (2. M65),
29. Hans Joachim Busch 1:20:29 (3. M65),
30. Sonja Klier (DLRG Höchst) 1:20:32 (3. W45),
31. Christa Mühlhofer 1:20:43 (3. W55),
32. Jutta Hannig (Team Eschathlon) 1:21:21 (4. W50),
33. Ulrike Thielemann 1:21:21 (4. W55),
34. Pamela Spreu (PRE GmbH) 1:22:27 (4. W45),
35. Christine Gries 1:22:34 (5. W50),
36. Uwe Jalowski (Kegelvereinigung Blau Gelb Östringen) 1:22:42 (5. M50),
37. Claudia Ahlmann (TG Unterliederbach 1887 e.V.) 1:22:48 (5. W45),
37. Kirsten Stanischewski (TG Unterliederbach 1887 e.V.) 1:22:48 (6. W50),
39. Marlen Ehbrecht (RC Nassovia Höchst) 1:23:00 (7. W50),
40. Thomas Cress 1:23:12 (2. M55),
41. Maria Obermeier 1:23:13 (8. W50),
42. Doris Glassl 1:23:14 (6. W45),
43. Christel Krones Schütz (WSC Goldener Grund) 1:23:30 (9. W50),
44. Astrid Schmitt (WSC Goldener Grund) 1:23:32 (7. W45),
45. Siggi Block 1:23:33 (10. W50),
46. Maritta Lauer 1:23:33 (11. W50),
47. Ursula Meindl 1:23:39 (5. W55),
48. Ute Hoffmann (TV 1860 Hofheim) 1:23:54 (8. W45),
49. Andrea Haranas 1:24:09 (2. W40),
50. Marian Oshyra (Lauftreff des SV Niederseelbach) 1:24:17 (2. W65),
51. Ute Diemar (Skaska) 1:24:23 (6. W55),
52. Cirilo Pereira 1:24:25 (6. M50),
53. Gerald Römer (TuS Kriftel) 1:24:32 (2. M45),
54. Wolfhard Huwendiek (TuS Kriftel) 1:24:42 (5. M60),
55. Birgit Müller (TuS Kriftel) 1:24:44 (7. W55),
56. Achim Guder 1:24:47 (4. M65),
57. Susanne Kohlmann (Fit for Femme) 1:24:58 (12. W50),
58. Petra Böttger (Fit for Femme) 1:24:58 (9. W45),
59. Claudia Richter 1:25:30 (3. W40),
60. Berit Agte 1:25:33 (10. W45),
61. Jannine Pocklitz (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 1:25:34 (1. W30),
62. Romy Pocklitz (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 1:25:34 (11. W45),
63. Sandra Heiland (TV Lorsbach) 1:25:35 (12. W45),
64. Heidrun Schneider 1:25:42 (13. W45),
65. Barbara Singer 1:25:45 (4. W40),
66. Siegfried Trautwein 1:26:33 (7. M50),
67. Corinna Sültemeyer 1:26:34 (14. W45),
68. Petra Kraemling 1:26:35 (13. W50),
69. Johannes Wagenbach 1:26:37 (6. M60),
70. Steffi Scholz (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 1:26:40 (1. WH),
71. Tanja Scholz (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 1:26:40 (2. WH),
72. Karin Katzensteiner (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 1:26:40 (15. W45),
73. Lena Surlan (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 1:26:41 (1. WSA),
74. Angelika Jäger 1:26:44 (14. W50),
75. Ulrike Walter (TV Okriftel) 1:26:49 (8. W55),
76. Marianne Gartenmaier (TV Okriftel) 1:26:50 (1. W70),
77. Sylvia Labod 1:26:58 (5. W40),
78. Susanne Winkler 1:27:01 (16. W45),
79. Patricia Böhm 1:27:08 (15. W50),
80. Armin Thaler (TSG Marxheim) 1:27:11 (3. M55),
81. Iris Nitschk 1:27:11 (16. W50),
82. Harro Reinert 1:27:13 (4. M55),
83. Isa Rotsche 1:27:14 (17. W50),
84. Claudia Gau (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 1:27:15 (18. W50),
85. Sofia Carvalho E Pereira 1:27:18 (2. WJA),
86. Marion Ramm 1:27:20 (9. W55),
87. Liane Theile (Waspo Westend Frankfurt) 1:27:26 (19. W50),
88. Tariqua Worku 1:27:31 (2. W35),
89. Artur Detsch 1:27:32 (5. M65),
90. Bernhard Unkelbach 1:27:49 (6. M65),
91. Klaus Kippes (Benefiznordicwalking) 1:27:54 (5. M55),
92. Masumi Minamiura-Gruner 1:27:57 (10. W55),
93. Christiane Herzog (TSC 1996 Hofheim e.V.) 1:27:58 (4. W60),
94. Nathalie Kranichsfeld 1:28:05 (20. W50),
95. Elena Erle 1:28:06 (17. W45),
96. Gülten Özen 1:28:20 (21. W50),
97. David Carvalho E Pereira 1:28:27 (1. MSA),
98. Anabela Canteiro 1:28:29 (6. W40),
99. Waltraud Sieper (TSG Neuenhain) 1:28:34 (2. W70),
100. Jürgen Grohmann (Running Gags CCM) 1:28:44 (6. M55),
101. Josephine Klier (DLRG Höchst) 1:28:47 (1. WSB),
102. Eric Thron (TV Wicker) 1:29:00 (1. M35),
103. Christina Losert (TV Wicker) 1:29:01 (7. W40),
104. Bernd Zürn (Bund Flörsheim) 1:29:04 (1. M75),
105. Petra Feist (TSC 1996 Hofheim e.V.) 1:29:45 (11. W55),
106. Zübeyda Yilmaz 1:29:58 (8. W40),
107. Werner Kein (TG Bad Soden) 1:30:06 (1. M80),
108. Caro Chang 1:30:07 (22. W50),
109. Susanne Mook (Fam. Hoppenstedt) 1:30:07 (23. W50),
110. Klaus Otto (FC 1957 Marxheim e.V.) 1:30:15 (2. M70),
111. Lothar Höhn (TV 1860 Hofheim) 1:30:15 (2. M75),
112. Ute Burschyk (Laufschwestern) 1:30:16 (18. W45),
113. Helmut Krause (TSG Altenhain) 1:30:19 (7. M60),
114. Hermine Amtmann Keinz 1:30:28 (5. W60),
115. Annette Bock (Edeka Buch) 1:30:39 (19. W45),
116. Stefan Bock (Edeka Buch) 1:30:39 (8. M50),
117. Hella Prahl (TuS Kriftel) 1:31:06 (1. W75),
118. Markus Kappenberger (TuS Kriftel) 1:31:08 (7. M55),
119. Jasmin Gerschewski 1:31:08 (3. WH),
120. Karin Wiehn 1:31:15 (20. W45),
121. Bettina Jakobi 1:31:15 (9. W40),
122. Trixi Gerschewski 1:31:30 (21. W45),
123. Kathrin Kümmel 1:31:34 (22. W45),
124. Hans-Herbert Fuchs 1:31:36 (8. M60),
125. Uschi Beier (TEAM-Radsporthaus Kriegelstein) 1:31:37 (23. W45),
126. Nicole Markus 1:31:41 (24. W45),
127. Silke Junkert 1:31:42 (10. W40),
128. Sultan Türkoglu 1:31:42 (11. W40),
129. Gabriele Herden (PRE GmbH) 1:31:54 (6. W60),
130. Andrea Müller 1:31:55 (25. W45),
131. Roswita Stapf (Edeka Buch) 1:32:14 (24. W50),
132. Marion Schmitt 1:32:14 (25. W50),
133. Siegfried Bitterer 1:32:29 (8. M55),
134. Andreas Mensing 1:32:43 (9. M60),
135. Sabine Mensing 1:32:44 (12. W55),
136. Beate Bergen 1:32:59 (26. W45),
137. Irmtraut Scholtyssek (Fit for Femme) 1:33:26 (3. W65),
138. Jennifer Graca (Emilia) 1:33:27 (4. WH),
138. Melanie Bauer (Kita Frankfurt) 1:33:27 (4. WH),
140. Brigitte Huß (RST Taunus-Express Kelkheim e.V.) 1:33:37 (7. W60),
141. Alicia Rosenberg 1:33:47 (2. WJB),
142. Kim Möbus 1:33:47 (3. WJB),
142. Bärbel Becker (TV Marxheim) 1:33:47 (26. W50),
144. Patrick Povey (Edeka Buch) 1:33:55 (1. M30),
145. Nina Berger (Edeka Buch) 1:33:56 (6. WH),
146. Ingrid Schimmelpfeng (PRE GmbH) 1:34:14 (4. W65),
147. Dagmar Schmitt 1:34:30 (27. W50),
148. Stefanie Brossette 1:34:31 (3. W35),
149. Melanie Buchholz 1:34:36 (27. W45),
150. Peter Setzer (Eintracht Frankfurt) 1:35:17 (2. M35),
151. Sina Domscheit 1:35:18 (4. W35),
152. Katja Kilb 1:35:22 (12. W40),
153. Rita Prokasky (DJK Zeilsheim) 1:35:23 (13. W55),
154. Ute Prokasky (DJK Zeilsheim) 1:35:23 (14. W55),
155. Kerstin Strauch 1:35:28 (28. W45),
156. Birgit Müller 1:35:28 (29. W45),
157. Suzana Vereb (Edeka Buch) 1:35:29 (28. W50),
158. Cesar Colaco 1:36:16 (1. M40),
159. Paula Colaco 1:36:21 (13. W40),
160. Gerhard Kahlke (TV Lorsbach) 1:37:23 (7. M65),
161. Monika Böhm 1:37:52 (15. W55),
162. Christiane Leonhardt Icten 1:38:23 (16. W55),
163. Petra Wachsmann Weber 1:38:25 (30. W45),
164. Helga Leonhard 1:38:26 (8. W60),
165. Christiane Ainetter (Ernährungsberatung Christiane Ainetter) 1:38:27 (29. W50),
166. Bodo Rathsburg (Postsportverein Blau Gelb Frankfurt) 1:38:46 (2. M80),
167. Beate Wolff 1:38:59 (30. W50),
168. Andrea Jüllig 1:39:03 (14. W40),
169. Petra Walther 1:39:03 (31. W50),
170. Andrea Puig 1:39:46 (5. W35),
171. Rui Centeiro 1:39:57 (2. M40),
172. José Canteiro 1:39:58 (1. MSB),
173. Sandra Meyer 1:41:35 (15. W40),
174. Hasmic Harutiunian 1:46:30 (3. M80),
175. Anke Erbes (PRE GmbH) 1:46:50 (31. W45),
176. Fritz Ebert (SV Niederseelbach) 1:49:56 (3. M75),
177. Iris Rügner (PRE GmbH) 1:56:51 (32. W50),
178. Gabriele Kraus 2:00:30 (33. W50).