Klicken Sie hier um sie zu laden.

Klaus Schwarlze
Briefmarken Auktionen
Rucklosliste zur 50. Auktion vom 23.04,2016
Die nachstehenden Lose können ab sofort 107o unter den Schätzpreisen zuzüglich der üblichen Aufgelder eruuorben werden. Die
Bestellungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges ausgeführt. Beim Rücklosverkauf gelten ausnahmslos unsere
Versteigerungsbedingungen im Katalog.
2
3
7
I
9
0
11
13
14
154
16
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
33
u
36
38
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
53
54
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
u
85
87
88
90
91
93
'r
-
24.04.2016
94 187
95 189
98 192
99 197
100 199
101 200
102 201
103 202
104 203
105 211
106 213
107 214
108 215
110 216
111 218
112 220
113 224
116 227
117 228
118 229
119 230
120 232
121 234
122 235
124 236
126 238
127 240
128 241
132 242
133 246
1U 247
136 248
137 249
139 250
140 251
143 252
144 253
14s 254
147 255
148 258
149 260
150 262
151 263
152 264
153 265
154 266
157 267
158 268
159 270
160 271
162 272
163 275
164 276
166 278
168 280
169 281
170 282
171 283
172 2U
173 286
175 287
176 290
178 291
180 292
183 293
184 294
12:22:02
295 389
296 390
298 392
299 393
300 396
303 398
305 401
306 402
307 403
308 404
309 405
310 406
311 407
312 409
313 410
314 412
315 415
316 416
318 417
319 419
320 420
321 421
322 422
323 423
326 424
328 425
329 427
330 428
332 429
333 430
334 431
336 433
341 434
342 435
343 436
344 437
345 438
346 439
347 440
348 442
349 443
350 444
3504 445
353 446
354 447
355 449
356 450
357 452
360 453
362 4s4
363 456
365 458
366 459
368 460
369 461
370 462
371 464
373 465
377 466
378 467
380 468
381 469
382 471
383 472
387 473
3BB 474
476
477
478
480
485
559
561
564
565
566
636
637
640
711
712
641
714
797
642
715
798
713
794
795
796
487
567
643
717
799
488
489
568
569
570
644
645
718
800
719
801
646
720
802
571
647
721
803
572
648
573
649
650
722
723
724
726
727
491
492
493
494
495
497
498
499
500
501
502
504
505
506
507
508
509
510
511
513
574
575
576
577
578
651
652
6s3
579
580
654
655
656
581
657
582
658
659
660
583
584
585
586
s87
589
590
662
804
805
806
807
729
808
809
810
730
811
728
731
732
733
734
735
736
663
665
666
669
737
738
739
740
812
813
814
815
816
817
818
819
820
822
514
s92
670
741
517
593
672
518
519
520
594
673
742
743
597
674
675
745
746
676
747
828
829
823
824
826
827
521
598
599
522
601
677
748
830
523
524
602
678
749
831
679
680
750
832
526
603
604
605
751
752
527
607
528
608
609
610
683
684
685
686
833
834
835
836
837
839
840
525
531
532
s33
534
535
536
537
538
539
540
611
687
612
614
688
689
690
615
616
691
753
755
756
7s7
758
759
760
843
763
764
765
846
848
849
850
692
618
693
694
696
697
698
699
766
767
700
770
701
702
771
620
541
621
622
623
624
62s
626
768
769
545
547
548
549
550
627
628
629
703
551
630
553
554
555
631
705
706
773
774
777
778
779
707
780
708
709
782
792
710
793
557
558
632
633
634
635
704
841
842
761
762
617
542
543
544
682
844
852
853
855
856
857
859
860
861
862
863
864
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
877
878
879
880
881
882
88s
884
885
886
887
888
889
890
891
893
894
895
896
897
898
899
900
901
903
904
907
909
910
91 1
912
913
914
915
916
918
919
920
921
922
923
924
925
930
931
936
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
949
950
951
952 1031 1135 1211 1290
953 1032 1136 1212 1292
954 1033 1137 1213 1293
955 1034 1138 1214 1294
956 1035 1139 1215 1295
957 1037 1140 1217 1297
958 1038 1141 1218 1298
959 1039 1142 1219 12984
960 1040 1144 1220 1300
961 1041 1145 1222 1301
963 1044 1147 1223 1302
9M '1045 1147 A 1224 1303
1304
965 1046 1148 1225 '1305
966 1047 1149 1226
967 1048 1150 1227 1306
968 1049 1151 1228 1307
969 1051 1152 1229 1308
970 1052 1153 1230 1310
971 1055 1 155 1231 131
972 1057 1157 1232 1312
973 1058 1159 1233 1313
977 1059 1160 1234 13134
978 1060 11604 12344 1314
979 1061 1161 1235 1315
980 1062 1162 1236 1316
981 106s 1163 1237 1317 A
983 1067 1165 1238 1319
985 1069 1165 A 1241 1320
986 1071 1 166 1242 1321
987 1072 11664 1243 1322
988 1073 1167 1244 1323
989 1074 1168 1245 1324
991 1075 11684 1246 1325
992 1077 1169 1247 1326
993 1079 1174 1248 1327
994 1080 1175 12s0 1330
995 1081 1176 1251 1331
996 1083 1178 1253 1334
997 '1084 1179 1256 1335
998 1085 1180 1257 1336
999 1086 1181 1259 1337
1000 1088 1182 1260 '1338
1001 1093 1 183 1261 '1339
1)O2 1097 1184 1261 A 1340
1003 1098 1185 1262 1341 A
1004 1100 1186 1263 1347
1005 1'101 1188 1265 1348
1006 1102 1189 1266 1349
1007 1106 1191 1267 1350
'1008 1107 1192 1268 1351
1352
1010 1108 1194 1269 '1354
1012 1 109 1 195 1270
1013 1 1 13 1197 1271 1355
1014 1116 1198 1272 1357
1016 1 1 19 1 199 1273 1358
1017 1120 1200 1274 13s9
1019 1121 1201 1275 1360
1020 1122 1202 1276 1361
1021 1123 1203 1277 1362
1023 1125 1204 1280 1363
1025 1128 1205 1282 1364
1026 1129 1206 '1283 136s
1027 1130 1207 1284 1367
1028 1131 1208 1287 1368
1029 1132 1209 1288 1369
1030 1134 1210 1289 1370
1
1371 1481
1373 1484
1374 1485
1375 1487
1376 1488
1378 1489
1379 1491
1381 1492
1382 1493
1384 1494
1385 1495
1386 1496
1387 1498
13874 1499
1388 1500
1389 1506
1390 1507
1391 1508
1392 1s09
1393 1510
1394 151
1395 1512
1396 1513
1397 1516
1398 1517
1399 1518
1400 1520
1401 1521
1402 1522
1405 1524
1406 152s
1407 1527
1408 1528
1411 1529
1412 'ts35
1413 1536
1414 1537
1415 1538
1416 1539
1417 1540
1418 1542
1419 1545
1420 1s46
1421 1547
1422 1548
1423 1551
1425 1552
1426 1553
1427 1554
1428 1557
1429 1558
't430 1561
1431 1563
1432 1565
1434 .t566
1435 1569
1
'1436
1570
1437 1571
1438 1572
1439 1573
1441 1574
1442 1576
1444 1580
1446 1581
1448 't587
1449 1588
1450 1590
1456 1591
1458 1592
1459 't593
1463 1s95
1464 1596
1465 1599
1472 1600
1476 1601
1478 1602
1479 1603
1480 1605
24.04.2016
12:22:02
1606
1607
1608
1609
1610
161 1
1612
1613
1615
1616
1617
1618
1621
1622
1623
1624
16984 1810
1699
181
r
16994 1812
17004 1813
1702 1814
1703 181s
1704 1816
170s 1819
1706 1820
1707 1822
1708 1824
1709 1827
1712 1829
1714 1830
1715 1831
1718 1833
1625 A 1720 1834
1626 1722 1835
1627 1724 1836
1628 1726 1838
1630 1727 1839
1631 1729 1840
1632 1731 1841
1633 1733 1842
't634 1735 1843
1635 1736 1844
1636 1738 1845
1637 1746 1846
1638 1749 1847
1639 1751 1848
1640 1754 1849
1641 1755 1850
1642 1756 1852
't643 1757 1854
1644 1758 1856
1645 1759 1857
1646 1760 1859
1647 1761 1860
1648 1762 1861
1649 1763 1862
1650 1764 1863
1651 1765 1864
1652 1766 1865
1653 1769 1866
1655 1770 1867
1656 1771 1868
1657 1774 1872
'1658 1775 1873
1659 1776 1875
1660 1777 1876
1661 1778 1877
1662 1779 1879
1663 1780 1880
1664 1781 1881
't666 1782 1882
1667 1783 1883
1668 1784 1885
1669 1785 1889
1670 1786 1891
1671 1787 1892
1674 1788 1894
1677 1789 1896
1678 1790 1898
1679 1792 1899
1680 1793 1900
1682 1794 1901.
1683 1795 1903
1685 1796 't904
1687 1797 1905
1688 1798 1906
1689 1800 1907
1691 1801 1908
1692 1801 A 1909
1693 1802 1910
1694 1805 1911
1695 1806 1912
1696 1808 1913
1698 1809 1914
2093 2189 2275
2094 A 2190 2276
209s 2191 2278
2096 2192 2279
19'19
2097 2194 2281
1920 2020 2099 2195 2282
1921 2021 20994 2196 2283
1922 2022 2100 2197 2284
1924 2023 2101 2198 2286
1926 2024 2102 2199 2287
1927 2025 2103 2200 2290
1928 2026 2105 2201 2292
1929 2027 2106 2202 2293
1931 2029 2107 2203 2294
1932 2030 2108 2204 2295
1933 2031 2109 2205 2296
1934 2032 2110 2205 A 2298
1935 2033 2111 2206 2299
1936 2035 2112 2207 2301
1937 2036 2115 2208 A 2302
1938 2037 2116 2209 2304
1939 2038 2117 2209 A 2305
1940 2039 2118 2210 2307
1941 2040 2119 2211 A 2308
1942 2041 2120 2212 2309
1943 2042 2121 2213 2310
1944 2043 2122 2213 A 2312
1946 20434 21224 2214 2313
1948 2044 2123 2216 2314
1949 2044 A 2124 2217 2315
1950 2045 2125 2218 2316
1951 2046 2126 2219 2317
1953
2047
2220 2319
.1954 2048 2128
2131 2221 2320
1955 2049 2132 2222 2321
1957 2050 2134 2224 2322
't960 2051 2135 2226 2324
1961 2052 2136 2227 2325
1962 2053 2138 2229 2326
1963 2054 2139 2229 A 2327
1964 2056 2141 2231 2328
1967 2057 2142 2232 2329
1968 2058 2143 2233 2330
1969 2059 2144 2234 2331
1970 2060 2145 2235 2332
1971 2061 2146 2236 2333
1972 2062 2147 2236 A 2335
1973 2063 2148 2237 2336
1974 2064 2149 2238 2337
1975 2065 2150 2240 2338
1978 2066 2154 2241 2339
1979 2067 2155 2242 2340
1981 2068 2156 2243 2341
1982 2069 2157 2244 2342
1983 2070 2158 2245 2343
1984 2071 2159 2246 2344
1986 2072 2161 2247 2345
1987 2073 2162 2248 2346
1989 2074 2163 2249 2347
1990 2075 2164 2250 2348
1991 2076 2165 2251 2349
1992 2077 2168 2252 2351
1993 2078 2169 2253 2352
1994 2079 A 2171 2254 2353
199s 2080 2173 2255 2354
1996 20804 2174 2256 2356
1997 2081 2174 A 2260 2357
1998 2081 A 2175 2261 2358
1999 2082 2176 2264 2359
2005 2083 2177 2266 2360
2007 20834 2178 2267 2361
2008 2084 2181 2268 2362
2009 208s 2182 2269 2363
2010 2086 2183 2270 2364
2011 2087 2184 2271 2365
2412 2088 2185 2272 2366
2013 2090 2186 2273 2367
2014 2092 2188 2274 2368
1915
1916
1917
1918
2015
2016
2017
2018
2019
2369 2454 2545 2631 2727 2824
2370 2455 2546 2632 2728 2825
2371 2456 2547 2633 2729 2826
2373 2457 2548 2634 2731 2827
2376 2458 2549 2636 2733 2829
2376 A 2459
2550 2637 2734 2830
2377 2460 2551 2638 2735 2832
2378 2461 2552 2639 2736 2833
2379 2462 2554 2640 2737 2834
2380 2463 2555 2641 2738 2835
2381 2464 2556 2642 2739 2836
2382 2465 2557 2644 274A 2837
2383 2466 2559 2645 2741 2B3B
2386 2467 2562 2646 2742 2839
2387 2468 2563 2647 2743 2840
2388 2469 2564 2648 2744 2841
2389 2470 2565 2649 2745 2842
2390 2472 2566 2651 2746 2843
2391 2473 2567 2652 2747 2844
2394 2475 2568 2653 2748 2845
2395 2476 2569 2654 2749 2846
2396 2477 2570 26s5 2750 2847
2398 2478 2571 2657 2751 2848
2399 2479 2572 2658 2752 2849
2399 A 2480
2574 2659 2753 2850
2400 2481 2575 2660 2754 2851
2401 2482 2576 2662 2755 2852
2402 2483 2578 2663 2756 2853
2403 2484 2579 2664 2757 2854
2404 2485 2580 266s 2758 2855
2405 2486 25804 2668 2761 2857
2406 2487 2581 2670 2762 2858
2407 2488 2582 2671 2763 2859
2408 2489 2583 2672 2764 2861
2409 2490 2584 2673 2767 2862
2410 2491 2585 2674 2771 2864
2411 2492 2586 2675 2772 2865
2412 2493 2587 2676 2773 2867
2413 2494 2588 2677 2774 2868
2414 2495 2589 2678 2775 2869
2415 2496 2590 2679 2776 2870
2416 2497 2591 2680 2777 2872
2417 2498 2592 2681 2778 2873
2418 2499 2593 2682 2779 2874
2419 2500 2594 2683 2780 2875
2420 2501 2595 2684 2781 2876
2421 2502 2596 2685 2782 2877
2422 2s07 2597 2686 2783 2878
2423 2508 2598 2687 2785 2879
2424 2509 2s99 2688 2788 2880
2426 2510 2600 2689 279Q 2881
2427 2511 2601 2690 2791 2882
2428 2512 2602 2691 2792 2883
2429 2513 2603 2695 2793 2884
2430 2514 2604 2697 2794 2886
2431 2516 2605 2698 2797 2887
2432 2520 2607 2699 2798 2888
2433 2s21 2608 2700 2799 2889
2434 2523 2609 2701 2800 2891
2435 2524 2610 2702 2801 2892
2436 2525 2612 2704 2802 2893
2437 2s26 2613 2705 2804 2894
2438 2527 2614 2706 2807 2901
2439 2529 261s 2708 2808 2902
2440 2531 2616 2709 2810 2903
2441 2532 2617 . 2711 2811 2904
2442 2533 2618 2712 2812 2905
2443 2534 2619 2713 2813 2906
2444 2535 2620 2714 2814 2908
2445 2536 2622 2717 2815 2909
2446 2537 2623 2718 2816 2910
2447 2538 2624 2719 2817 2911
2448 2539 2625 2720 2818 2912
2449 2540 2626 2721 2819 2513
2450 2541 2627 2723 2820 2914
2451 2542 2628 2724 2821 2915
2452 2543 2629 2725 2822 2916
24s3 2544 2630 2726 2823 2917
291 B
2921
2922
2923
2924
2927
2928
2928 A
2929
2933
2935
2937
2939
2940
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2951
2952
29s3
2955
2957
2958
2960
2961
2962
2964
2965
2966
2967
2971
2972
2973
2975
2977
2978
2979
2984
2988
2990
2991
2992
2993
2996
2997
2998
3003
3007
3008
24.04.2016
12:22:02