landkreis giessen - IHK Lahn-Dill

LANDKREIS GIESSEN
(ohne Biebertal und Wettenberg)
(Hebesätze 2009 bis 2015)
Stadt
Gewerbesteuer
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Allendorf
Buseck
Fernwald
Gießen
Grünberg
Heuchelheim
Hungen
Langgöns
Laubach
Lich
Linden
Lollar
Pohlheim
Rabenau
Reiskirchen
Staufenberg
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
310 310 330 340 380 380 380 290 290 290 300 400 400 400 260 260 260 270 400 400 400
330 330 360 360 360 360 360 280 280 280 280 300 340 340 240 240 280 280 300 340 340
320 330 330 330 330 365 365 290 290 290 290 290 320 320 240 260 260 260 270 300 300
420 420 420 420 420 420 420 330 330 330 330 330 330 330 360 360 360 380 380 600 600
380 380 380 380 380 380 380 270 270 270 270 270 270 270 280 280 280 280 300 300 300
330 340 340 340 340 340 340 255 255 255 255 270 270 270 250 275 275 275 280 280 280
340 340 340 340 400 400 400 280 280 280 280 375 375 375 270 270 270 270 400 400 400
330 330 330 330 330 340 340 270 270 270 280 280 300 300 250 260 260 270 270 300 300
330 330 350 350 450 450 450 300 300 330 330 500 500 500 260 260 280 290 500 500 500
330 330 330 330 330 340 340 300 300 300 300 300 330 330 260 280 280 280 280 310 310
300 300 300 300 300 330 330
0
0
0
0
0
0
0
210 210 210 210 210 250 323
340 340 340 340 360 380 380 280 280 280 280 280 300 300 250 260 260 260 260 300 303
380 380 380 380 380 380 380 295 295 295 295 325 325 325 250 260 260 270 300 300 300
320 330 330 330 330 330 330 290 290 290 290 290 290 290 210 210 230 230 250 270 270
320 335 335 335 335 425 425 310 310 310 310 310 350 350 245 245 265 265 265 350 350
330 330 380 380 400 400 400 320 320 330 330 400 400 400 260 270 280 280 400 400 400
Durchschnitt
Kleinster Wert
Größter Wert
338
300
420
341
300
420
348
300
420
349
300
420
364
300
450
376
330
450
376
330
450
273
0
330
273
0
330
275
0
330
276
0
330
308
0
500
319
0
500
319
0
500
256
210
360
263
210
360
269
210
360
273
210
380
317
210
500
350
250
600
355
270
600
LANDKREIS LIMBURG-WEILBURG
(Hebesätze 2009 bis 2015)
Stadt
Gewerbesteuer
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Bad Camberg
Beselich
Brechen
Dornburg
Elbtal
Elz
Hadamar
Hünfelden
Limburg
Löhnberg
Mengerskirchen
Merenberg
Runkel
Selters
Villmar
Waldbrunn
Weilburg
Weilmünster
Weinbach
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
340 340 340 340 370 370 380 240 240 240 240 290 290 305 240 240 240 240 290 290 305
250 250 250 250 275 275 275 220 220 220 220 220 220 240 200 200 200 200 200 200 240
310 310 310 310 320 320 350 220 220 220 220 240 240 305 220 220 220 220 240 240 305
310 310 320 325 325 325 325 220 220 250 275 275 275 275 220 220 240 265 265 265 265
260 260 310 310 310 310 380 230 230 290 290 290 290 290 230 230 230 230 230 230 230
310 310 310 320 320 340 340 220 220 260 280 280 300 300 220 240 260 280 280 300 300
320 320 325 325 325 341 341 240 240 290 290 290 290 365 260 260 310 310 310 310 365
310 310 310 310 310 310 350 230 230 230 240 240 260 300 230 230 230 240 240 260 360
350 350 350 350 350 370 370 230 230 230 230 230 255 255 290 290 290 290 290 340 340
310 310 310 310 329 329 430 220 220 220 220 289 289 390 220 220 220 220 270 270 390
290 310 310 310 310 310 310 210 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 240 240 240
310 310 310 310 330 330 330 230 230 230 230 280 290 300 230 230 230 230 280 300 390
310 310 310 310 330 340 380 220 220 220 245 290 290 360 220 220 220 245 290 290 360
300 300 320 320 320 380 380 250 250 280 280 280 320 320 250 250 260 260 285 320 320
310 320 320 320 320 320 380 230 250 250 265 265 265 330 230 250 250 265 265 265 359
310 310 310 310 310 310 340 220 220 220 240 240 240 340 220 220 220 240 240 240 359
350 350 350 350 380 380 380 250 250 275 295 390 390 435 250 250 275 295 390 390 435
300 300 300 330 380 380 380 190 190 190 250 250 250 250 180 180 180 250 250 250 365
310 310 320 320 320 350 360 220 220 285 285 285 312 360 220 220 265 265 265 300 440
Durchschnitt
Kleinster Wert
Größter Wert
308
250
350
310
250
350
315
250
350
317
250
350
328
275
380
336
275
380
357
275
430
226
190
250
227
190
250
243
190
290
253
220
295
271
220
390
278
220
390
313
220
435
229
180
290
231
180
290
240
180
310
251
200
310
269
200
390
279
200
390
335
230
440