WTB Nachwuchsmeisterschaften AK 7-11

WTB Nachwuchsmeisterschaften AK 7-11 Frauen
am 03.10.2015
Ergebnisliste
=============
Wettkampf 1 : AK 7
Rang Name
1 Alexopoulos, Maya
KTV Detmold
2 Karaca, Elissa
KTV Dortmund
3 Busche, Hanna
KTV Detmold
4 Koch, Fiona
TUS Jöllenbeck
5 Wiens, Milana
VTB Siegen
6 Althof, Mette
Spvg Steinhagen
7 Cutler, Enid Amalia
Spvg Steinhagen
8 Brünn, Chelsey
BTW Bünde
9 Goldfarb, Alina
KTV Dortmund
10 Öztürk, Acelya
VTB Siegen
11 Damm, Lilly Marie
Spvg Steinhagen
12 Becker, Lucy
VTB Siegen
13 Sauer, Maria
KTV Detmold
14 Janousek, Diana
VTB Siegen
15 Wasowski, Sofi
TV Olpe
16 Baumann, Emily
TV Olpe
Wettkampf 2 : AK 8
Rang Name
1 Sandt, Enja
KTV Dortmund
2 Dyck, Michelle
KTV Detmold
3 Stein, Carolina
KTV Dortmund
4 Reger, Alina
BTW Bünde
5 Sokolowski, Darleene
KTV Detmold
6 Ganster, Lentje
KTV Detmold
7 Mattenklott, Levke
TV Lipperode
8 Marx, Lisa
VTB Siegen
9 Häner, Nina
TV Olpe
10 Dyck, Lina
TSG Rheda
11 Dirkwinkel, Carla
TV Lipperode
12 Wied, Heylee
BTW Bünde
2008
JG Sprung Barren Balken Boden TN:Bog TN:Sch AN:Sch AN:Win Summe
2008 12,450 11,050 10,500 12,700 5,000 3,500 0,000 10,000 60,200
2008 14,300 10,900 11,400 12,100 4,000 3,000 2,000 4,000 58,700
2008 13,250 11,000 12,500 12,600 4,500 1,500 2,000 2,000 57,350
2008 13,250 9,600 10,000 10,600 4,500 0,500 6,000 10,000 56,450
2008 13,300 12,050 11,000 11,350 3,000 0,000 0,000 10,000 55,700
2008 13,550 10,550 9,300 9,350 4,500 3,000 0,000 10,000 55,250
2008 12,250 12,650 8,700 11,700 4,000 2,500 0,000 0,000 51,800
2008 13,950 11,000 9,100 9,700 2,500 1,500 6,000 2,000 51,750
2008 12,500 10,600 8,900 8,650 4,000 2,000 0,000 10,000 51,650
2008 13,050 10,800 8,450 10,900 2,500 0,000 0,000 10,000 50,700
2008 13,750 10,100 9,600 8,950 3,000 0,000 0,000 7,000 48,900
2008 13,250 10,300 8,900 10,500 4,000 0,000 0,000 0,000 46,950
2008 10,450 10,400 6,700 10,100 4,000 0,000 0,000 10,000 46,650
2008 10,650 10,500 7,800 11,100 4,000 0,000 0,000 0,000 44,050
2008 12,700 10,450 6,800 9,100 3,500 0,500 0,000 1,000 43,550
2008 11,500 7,000 6,550 7,850 2,500 0,000 0,000 3,000 36,900
2007
JG Sprung Barren Balken Boden TN:Bog TN:Sch AN:Sch AN:Win Summe
2007 15,350 13,850 11,500 14,550 3,000 4,500 9,000 10,000 72,250
2007 15,650 14,000 13,600 10,700 4,500 4,500 6,000 10,000 70,950
2007 14,350 12,350 10,400 14,650 2,500 3,000 2,000 10,000 63,250
2007 14,400 12,200 9,800 13,500 2,000 2,500 7,000 10,000 62,900
2007 15,100 11,400 10,100 14,250 2,250 2,000 4,000 2,000 58,100
2007 15,400 11,700 11,200 11,700 2,500 2,500 2,000 4,000 58,000
2007 14,450 7,200 9,400 13,650 2,500 0,000 5,000 10,000 54,700
2007 14,000 7,750 8,700 12,450 2,500 1,500 2,000 9,000 52,400
2007 14,550 8,900 10,300 12,950 2,000 1,000 1,000 4,000 52,200
2007 12,900 9,000 9,400 12,900 1,750 1,000 0,000 8,000 50,950
2007 14,400 8,300 10,000 13,150 2,500 0,000 0,000 3,000 49,850
2007 13,800 7,550 10,100 13,000 2,000 1,500 0,000 3,000 49,450
Ergebnisliste WTB Nachwuchsmeisterschaften AK 7-11 Frauen am 03.10.2015
13
Seite 2
Führ, Lena
Tus Jöllenbeck
Mashkina, Daria
VTB Siegen
Jurke, Celine
BTW Bünde
Tews, Leonie
TSG Rheda
Jürgenhake, Hannah
TSG Rheda
Berglar, Salome
TSG Rheda
Sommerhoff, Anna Marie
TV Olpe
Freund, Lene
VTB Siegen
2007 12,800 7,400 9,500 12,800 2,500 2,000 1,000 3,000 49,000
Wettkampf 3 : AK 9
Rang Name
1 Gutzeit, Mirja
KTV Detmold
2 Bartel, Louisa
Spvg Steinhagen
2006
JG Sprung Barren Balken Boden TN:Bog TN:Sch AN:Sch AN:Win Summe
2006 16,550 16,000 13,100 15,950 1,000 6,000 10,000 10,000 78,600
14
15
16
17
18
19
20
2007 12,950 7,550 8,600 12,500 2,000 0,500 1,000 6,000 47,600
2007 12,900 7,900 9,200 11,300 2,000 1,500 0,000 4,000 46,800
2007 13,750 7,050 8,800 11,500 2,000 1,000 0,000 4,000 46,100
2007 12,650 7,700 5,700 12,200 2,000 1,500 3,000 3,000 44,750
2007 13,250 7,900 5,500 10,800 1,750 1,000 3,000 4,000 43,700
2007 11,900 7,200 7,100 12,200 2,000 0,500 0,000 0,000 40,900
2007 9,800 4,700 6,900 9,500 1,250 1,000 5,000 4,000 37,650
2006 15,300 11,500 14,650 15,300 2,500 0,000 3,000 10,000 65,750
WTB Nachwuchsmeisterschaften Ak 7-11 Frauen
am 03.10.2015
Ergebnisliste
=============
Wettkampf 4 : AK 10
Rang Name
1 Doberstein, Jamie Lynn
Tuspo Meißen
2 Friesen, Melissa
BTW Bünde
3 Kober, Lina
KTV Dortmund
4 Dinter, Reese-Genevieve
BTW Bünde
5 Donschen, Pina
KTV Dortmund
6 Bredebusch, Ronja
KTV Dortmund
Wettkampf 5 : AK 11
Rang Name
1
Coerdt, Dana
KTV Dortmund
2005
JG Sprung Barren Balken Boden TN:Bog TN:Sch AN:Sch AN:Win Summe
2005 16,850 14,500 9,100 14,750 4,000 2,000 1,000 7,000 65,200
2005 17,700 11,100 13,650 11,750 0,500 1,500 0,000 0,000 56,200
2005 18,150 8,100 13,250 13,400 0,000 1,500 0,000 0,000 54,400
2005 16,600 8,600 13,100 13,300 0,000 0,500 0,000 0,000 52,100
2005 16,550 8,000 11,550 9,950 0,000 2,000 1,000 0,000 48,550
2005 14,650 7,400 9,050 10,600 0,000 1,500 0,000 7,000 46,700
2004
JG Sprung Barren Balken Boden
2004 16,700 10,050 8,700 16,350
Summe
53,800