UNVERBINDLICH EMPFOHLENE PREISE 2016

UNVERBINDLICH EMPFOHLENE PREISE 2016
Busch GmbH & Co. KG, Postfach 1260
D-68502 Viernheim/Germany, www.busch-model.com
gültig bis 31.12.2016
Nach Artikelnummern geordnetes Sortiment, inkl. Neuheiten. Unverbindlich empfohlene Euro-Preise für Deutschland. Preisänderungen vorbehalten. Die Seitenangaben beziehen sich auf den Katalog »Modellwelten 15/16«. N15 = Neuheitenprospekt NEWS 2015, N16 = NEWS 2016. … = Neuheit 2016, Ziffer = Liefermonat
EURKat.
EURKat. Art.-
Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite
Bausätze H0
1103 6,99 109 »Natur Pur« H0
1264 9,99 70 1415 22,99
1000 49,99 158 1104 9,99 108 1200 13,79 76 1265 9,99 78 1416 17,79
1002 36,99 158 1105 6,79 107 1201 7,99 78 1266 9,99 78 1417 36,99
1004 29,99 159 1106 9,99 110 1202 9,99 76 1267 13,49 87 1418 27,99
1005 29,99 156 1107 …9,99 N16 1203 7,99 86 1268 9,99 N15 1419 49,99
1010 36,99 183 Ausgestaltung H0
1204 12,99 76 1269 9,99 N15 1420 29,99
1015 19,99 145 1129 2,49 196 1205 7,99 69 1270 …9,99 N16 1421 39,99
1016 9,99 117 1130 5,49 113 1206 7,99 69 1271 …16,99 N16 1422 37,99
1017 8,79 117 1132 6,49 144 1207 7,99 69 1272 ‡9,99 N16 1423 59,99
1018 6,29 148 1134 8,79 196 1208 7,99 72 1273 ‡9,99 N16 1424 35,99
1019 21,99 170 1135 9,49 197 1209 9,99 72 1274 ‡9,99 N16 1425 37,99
1020 7,79 117 1136 8,79 197 1210 12,99 48 1298 14,99 73 1426 ‡54,99
1021 19,99 145 1137 4,49 113 1211 16,99 72 Bodendecker
1427 29,99
1022 9,99 118 1138 4,49 113 1212 9,99 78 1300 18,99 56 1428 10,79
1023 12,99 118 1140 9,99 212 1213 9,99 78 1301 13,79 56 1429 9,99
1025 29,99 184 1142 10,99 197 1214 9,99 78 1302 13,79 56 1430 49,99
1027 15,99 143 1143 4,79 212 1215 9,99 77 1303 13,79 57 1431 39,99
1028 39,99 145 1144 13,49 129 1216 9,99 77 1304 13,79 57 1432 25,99
1031 16,49 182 1145 9,99 198 1217 7,99 69 1305 18,49 57 1433 54,99
1032 9,99 22 1146 13,79 172 1218 7,99 69 1306 19,99 57 1434 29,99
1033 9,99 22 1147 8,29 112 1219 7,99 69 1307 19,99 57 1435 29,99
1034 12,79 N15 1148 10,79 88 1220 7,99 70 1308 23,99 87 1436 25,99
1035 17,49 89 1149 8,29 198 1221 16,99 77 1309 23,99 57 1437 25,99
1036 12,79 N15 1150 13,79 71 1222 9,99 78 1310 22,49 57 1438 25,99
1037 12,79 N15 1152 18,99 198 1223 19,99 74 1311 9,99 57 1439 37,99
1038 ‰29,99 N16 1153 7,99 71 1224 18,49 207 1312 24,49 47 1440 37,99
1045 29,99 N15 1154 10,79 183 1225 18,49 213 1313 24,49 47 1441 37,99
1046 24,99 182 1155 10,79 183 1226 22,49 74 1314 ‡15,99 N16 1442 54,99
1048 24,99 N16 1156 9,99 181 1227 19,99 74 1318 17,49 N15 1443 39,99
1049 24,99 160 1157 14,79 181 1228 12,49 71 1319 17,49 N15 1445 36,99
1050 25,99 183
1229 7,99 70 1320 17,49 N15
1158 15,79 143
1446 39,99
1052 …9,99 N16
1230 9,99 73 1331 ‰5,99 N16
1159
19,99
180
1054 24,49 178
1231 9,99 73 1332 ‰5,99 N16 1447 39,99
1055 9,99 196 1160 16,99 156 1232 9,99 73 1333 ‰5,99 N16 1448 34,99
1057 17,99 184 1161 29,99 157 1233 9,99 73 1335 ‰6,79 N16 1449 ‡39,99
1059 22,49 209 1162 19,99 157 1235 9,99 208 1336 ‰6,79 N16 1450 69,99
1060 9,99 212 1163 14,99 N16 1236 ‡12,49 N16 1337 ‰6,79 N16 1451 39,99
1061 14,99 212 1164 14,99 N16 1237 ‡9,99 N16 1341 ‰5,99 N16 1452 36,99
1062 29,99 158 1165 25,99 153 1238 ‡9,99 N16 1342 ‰5,99 N16 1454 ‡29,99
1064 19,99 159 1166 19,99 110 1239 ‡13,79 N16 1343 ‰5,99 N16 1455 22,99
1065 33,49 180 1167 17,99 213 1240 9,99 N15 Gebäudebausätze H0 1456 37,99
1066 29,99 181 1168 9,99 198 1241 13,79 N15 1390 36,99 N15 1457 29,99
1067 ‡19,99 N16 1169 12,79 N15 1242 12,79 N15 1391 37,99 N15 1458 15,49
1068 ‡18,99 N16 1170 9,99 N15 1243 13,79 N15 1392 45,99 N15 1459 14,49
1069 14,99 192 1171 15,49 N15 1244 13,79 N15 1393 16,99 N15 1462 29,99
1070 17,49 191 1172 9,99 N15 1245 9,99 N15 1394 15,99 N15 1463 …15,99
1071 17,49 191 1173 9,99 N15 1246 ‡12,79 N16 1399 15,79 55 1464 29,99
1072 17,49 191 1174 19,99 N15 1247 ‡13,79 N16 1400 12,99 129 1466 35,99
1073 17,49 192 1175 19,99 N15 1248 ‡9,99 N16 1401 23,49 126 1467 49,99
1074 21,49 192 1176 12,79 N15 1250 7,99 70 1402 26,99 126 1468 129,00
1075 ‡24,99 N16 1177 19,99 N16 1251 9,99 163 1403 32,99 125 1469 19,49
1076 11,79 148 1178 ‰29,99 N16 1252 14,49 75 1404 32,99 125 Bergwerk H0
1077 11,79 148 1180 44,99 N16 1253 12,49 71 1405 36,99 126 1470 9,49
1078 23,79 149 1181 13,99 N16 1254 22,49 75 1406 49,99 171 1471 9,99
1079 25,79 149 1182 9,99 N16 1255 7,99 70 1407 25,99 171 1472 8,49
1183 29,99 N16 1256 7,99 70 1408 22,99 218 1473 22,99
Gebäude H0
1081 19,99 176 1190 ‡13,99 N16 1258 7,99 71 1409 16,99 110 1474 11,49
1083 19,99 176 1191 ‡13,99 N16 1259 19,99 75 1410 32,99 169 1475 26,99
1085 25,79 210 1192 ‡18,99 N16 1260 7,99 70 1411 34,99 169 1476 39,99
1193 ‰19,99 N16 1261 7,99 69 1412 22,99 170 1477 26,99
Straßenbau H0/N
1101 9,99 108 1194 ‰17,99 N16 1262 7,99 70 1413 18,99 161 1478 69,99
1102 8,49 108 1199 12,79 207 1263 7,99 70 1414 9,99 143 1479 69,99
210 Kleinbausätze H0
172 1480 9,99
173 1481 16,99
127 1482 16,99
171 1483 16,99
131 1484 11,79
140 1485 11,79
141 1486 11,79
141 1487 11,79
141 1488 8,49
139 1490 15,99
N16 1491 9,99
142 1492 13,79
143 1493 4,99
143 1494 14,99
134 1495 8,99
160 1496 13,99
172 1497 13,99
N15 1498 8,99
N16 1499 11,79
134 Bauerndorf H0
177 1500 12,49
177 1501 49,99
177 1502 45,99
177 1503 65,99
177 1504 59,99
177 1505 …59,99
N15 1506 …49,99
N15 1507 …59,99
1508 29,99
131
1509 19,99
132 1510 35,99
132 1511 …54,99
N16 1512 ‡39,99
N16 1513 ‰29,99
147 1514 18,99
147 1515 28,49
148 1516 29,99
N16 1517 23,99
N15 1518 15,99
153 1519 39,99
153 1520 19,49
131 1521 13,79
131 1522 13,79
139 1523 9,49
N16 1524 9,99
139 1525 9,99
140 1526 13,79
140 1527 9,99
138 1528 13,79
142 1529 …19,99
Altstadtäuser H0
21 1530 49,99
21 1531 35,99
21 1532 54,99
23 1533 69,99
22 1534 34,99
23 1535 49,99
24 1536 ‡59,99
25 1537 ‡59,99
24 1538 ‰89,99
25 1539 ‰84,99
Industriegebäude H0 1701 6,79
172 1540 19,99 162 1702 6,99
N15 1541 69,99 163 1703 6,99
N15 1542 24,99 163 1704 6,99
46 1543 12,99 165 Elektro-Zubehör
88 1544 18,99 161 1780 3,19
133 1545 12,99 161 1782 3,99
133 1546 …12,49 N16 1790 2,19
133 1549 ‰29,99 N16 1791 2,19
88 1550 69,99 164 1792 2,19
174 1551 59,99 165 1794 2,19
144 1552 56,99 165 1795 2,19
133 1556 14,99 167 1799 7,99
199 1557 74,99 167 1800 55,00
160 1558 69,99 167 1805 18,99
88 1559 34,99 142 PC-RAIL
85 Ausgestaltungs-Set H0 2810 9,99
127 1560 12,79 90 Geländeteile H0
89 1561 5,99 90 3003 15,49
144 1562 10,99 90 3004 17,49
1563 10,99 90 3007 19,99
N15 1564 10,99 179 3011 24,49
123 1565 13,99 N15 3016 29,99
123 1569 14,99 N15 3018 36,49
123 Energie H0
3021 27,99
124 1570 15,99 157 3026 27,99
N16 1571 14,49 157 3029 34,99
N16 1572 19,49 157 3101 13,99
N16 1573 9,99 157 3108 19,99
127 1574 39,99 154 3109 24,99
124 1575 59,99 155 3110 19,49
124 1576 49,99 155 3209 18,49
N16 1577 49,99 156 3210 22,49
N16 Wildpark H0
3220 22,49
N16 1580 14,79 186 3330 64,99
161 1581 10,49 186 Leuchten H0
125 1582 10,49 186 4110 14,79
128 1583 13,49 186 4111 14,79
128 1584 16,49 187 4112 14,79
N15 1585 16,49 187 4129 16,79
N15 1586 16,49 187 4130 14,49
128 1587 25,99 188 4131 14,49
129 1588 27,99 189 4132 12,79
129 1589 22,49 188 4133 12,79
4134 14,49
130 Brücken H0
130 1590 36,99 35 4135 14,79
130 1591 54,99 35 4136 14,49
130 Fahrzeugmodelle H0 4137 14,49
169 1613 19,99 201 4138 18,99
170 1614 19,99 201 4139 18,99
N16 1615 19,99 N15 4141 18,99
Ladegut H0
4142 18,99
N15 1680 7,99 N15 4143 18,99
N15 1681 8,49 N15 4144 18,99
N15 1682 12,99 N15 4149 15,79
N16 1683 11,99 N15 4150 14,49
N16 1684 15,99 N15 4151 14,49
N15 1685 15,99 N15 4152 12,79
N16 1686 14,99 N15 4153 12,79
N16 Reiniger & Farben
4154 14,49
N16 1690 4,49 39 4155 14,49
N16 1700 21,99 39 4156 14,49
N15 4157 14,49 244 5603 …34,99 N16 5823 18,99 239 5993 5,29 247
39 4158 18,79 244 5605 ‰39,99 N16 5831 28,99 239 5998 ‡6,99 N16
39 4159 14,49 242 5608 27,49 150 5832 31,49 239 Ausgestaltung H0
39 4190 11,49 245 5609 44,99 233 5833 24,99 239 6002 4,99 113
4191 11,49 245 5610 …24,99 N16 5834 38,49 239 6003 7,99 69
246 4192 14,49 245 5611 22,49 N15 5850 13,79 240 6004 7,99 213
246 4196 11,49 245 5614 26,99 N15 Microelektr. H0/N/TT/Z 6006 7,49 118
246 4197 14,49 245 5615 26,99 234 5900 12,99 246 6007 5,79 118
246 4198 13,79 245 5619 19,99 233 5903 23,49 228 6008 5,79 119
246 4199 21,49 245 5620 26,49 234 5905 28,99 231 6009 5,79 119
246 4200 18,99 N15 5623 ‡29,99 N16 5907 33,49 230 6010 11,99 89
246 4280 2,79 247 5624 24,49 150 5908 16,29 230 6013 7,99 199
246 4290 3,79 247 5625 19,99 N15 5911 13,99 228 6014 8,79 119
252 4291 3,99 247 5626 25,49 234 5913 35,99 228 6015 8,79 120
223 4292 3,99 247 5627 23,99 N15 5916 29,99 225 6016 8,99 120
4293 3,99 247 5628 27,99 N15 5917 57,99 230 6017 13,99 121
26 4294 3,99 247 5629 22,49 N15 5918 16,99 236 6019 5,79 120
Grubenbahn H0
5630 27,99 234 5919 16,99 236 6020 13,49 199
60 5000 165,00 18 5631 27,99 234 5920 54,99 223 6021 13,79 200
60 5005 159,00 16 5632 28,49 225 5921 22,79 226 6022 4,99 107
60 5010 86,99 19 5633 22,49 225 5924 15,79 228 6023 22,49 178
60 5011 86,99 19 5635 21,99 N15 5926 15,79 228 6025 11,79 88
61 5012 86,99 19 5638 14,79 235 5927 15,99 237 6026 12,49 179
61 5013 86,99 19 5643 14,79 235 5928 23,99 228 6027 7,79 112
61 5014 86,99 19 5648 14,79 235 5929 23,99 228 6028 9,99 112
61 5015 86,99 19 5650 14,79 235 5930 22,99 231 6029 4,99 107
61 5020 26,99 20 5651 14,79 235 5931 19,49 226 6030 4,99 113
63 5021 26,99 20 5657 14,79 235 5934 26,49 229 6031 9,99 107
63 5022 21,99 20
5658 15,79 235 5935 15,99 236 6032 4,99 109
63 5025 26,99 20
63 5026 21,99 20 5659 14,79 235 5937 25,99 230 6033 5,99 106
63 5027 21,99 20 5660 17,79 235 5938 19,49 237 6034 5,99 106
63 5028 21,99 20 5661 19,99 N15 5945 28,99 231 6036 5,99 106
62 5030 19,99 19 Steuern, Schalten, Sound 5947 35,49 230 6037 6,99 107
64 5090 13,99 20 5720 11,79 249 5948 17,79 230 6038 8,29 106
5091 10,49 20 5725 8,79 249 5949 24,49 228 6039 5,99 107
242 Micro-Elektr. H0/N/TT 5726 9,99 249 5951 14,49 228 6040 13,49 200
242 5400 22,99 223 5728 10,49 249 5953 36,49 228 6042 25,49 86
242 5401 19,99 224 5729 3,79 249 5954 25,49 228 6043 21,99 86
242 5402 18,99 224 5740 46,49 248 5955 14,99 228 6044 22,49 178
243 5404 22,49 135 5750 53,49 149 5956 27,99 230 6046 22,49 48
243 5405 22,49 224 5760 69,99 252 5957 59,99 230 6048 13,79 200
243 5406 19,99 N16 5763 69,99 252 5958 24,49 228 6049 22,49 135
243 5407 26,49 89 5765 69,99 252 5959 25,49 230 Bäume H0/N/TT/Z
242 5408 22,49 225 5766 69,99 252 5960 14,49 228 6052 2,99 102
242 5409 19,49 211 5770125,00 250 5961 29,99 249 6053 3,29 102
244 5410 19,49 211 5771 125,00 250 5962 9,99 249 6054 3,79 102
244 5411 22,49 211 5790 2,49 246 5963 24,49 249 6055 11,99 66
244 5413 17,49 211 5791 2,49 246 5964 22,49 249 6060 9,99 N15
244 5414 22,49 213 5792 2,49 246 5965 37,99 226 6061 9,99 N15
244 5415 22,49 213 5793 2,49 246 5966 29,99 229 6064 …9,99 N16
244 5416 22,49 213 5794 2,49 246 5967 37,99 229 6065 …9,99 N16
244 5421 19,99 194 5795 2,49 246 5968 28,49 229 6100 3,49 93
5984 5,49 247 6102 2,49 93
244 5422 21,49 194 Signale
245 5423 22,99 194 5802 12,99 238 5985 5,49 247 6103 2,79 93
243 5424 23,99 194 5803 15,99 238 5986 5,49 247 6105 3,29 93
243 5426 25,99 N15 5804 16,99 238 5987 7,99 226 6106 3,79 93
243 5480 55,99 232 5805 26,99 238 5988 5,29 247 6114 4,79 93
243 5481 45,99 232 5806 29,99 238 5989 5,29 247 6118 5,29 93
242 5482 39,99 N15 5810 13,79 240 5990 5,29 247 6130 7,99 82
245 5483 39,99 N15 5821 14,49 239 5991 5,29 247 6131 7,29 82
244 5598 ‡29,99 N16 5822 15,49 239 5992 5,29 247 6132 8,49 82
Unverbindlich empfohlene Preise 2016
Seite 2
Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat. Art.-
EURKat.
NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite NummerSeite
6133 10,99 82 6585 9,49 102 7022
6134 13,99 82 6586 6,49 102 7023
6136 9,79 82 6587 11,49 102 7024
6137 10,99 82 6589 13,49 103 7025
6138 11,49 82 6590 12,99 103 7026
6141 12,99 83 6591 22,49 100 7027
6142 13,49 83 6592 12,79 91 7031
6143 15,99 83 6597 15,99 91 7032
6144 16,79 83 6598 6,99 91 7035
6149 ‡24,99 N16 6599 29,99 91 7036
6151 9,99 208 6620 ‰22,49 N16 7037
6152 12,99 208 6623 5,29 98 7038
6153 13,29 208 6627 5,29 98 7039
6155 14,49 208 6628 5,29 99 7041
6156 17,49 208 6649 6,99 99 7042
6158 11,79 210 6650 12,99 100 7043
6165 3,99 102 6654 8,79 206 7046
6220 5,49 91 6723 6,29 95 7047
6227 2,49 102 6726 6,29 95 7050
6228 5,79 100 6729 6,29 95 7051
6229 10,99 100 6740 7,49 96 7052
6239 7,99 100 6754 10,99 206 7053
6293 2,49 102 6755 10,99 206 7054
6330158,30 101 6771 11,99 96 7055
6331 176,00 101 6774 11,99 207 7056
6332120,60 101 6775 11,99 207 7057
6333384,40 101 6776 11,99 96 7058
6334 135,35 99 6779 11,99 97 7059
6391 34,99 84 6791 13,99 97 7060
6393 34,99 84 6794 ‰13,99 N16 7061
6394 34,99 84 6796 13,99 97 7062
6395 22,49 84 6801 18,49 67 7063
6398
13,9985 6813 4,99 99 7064
6405 6,99 91 6817 4,99 99 7065
6410 8,49 93 6841 ‡12,49 N16 7066
6439 9,79 66 6843 6,99 98 7068
6464 9,99 N16 6847 6,99 98 7069
6465 14,49 209 6848 6,99 99 7070
6466 17,49 209 6851 …12,79 N16 7071
6469 12,49 92 6853 7,29 98 7072
6470 9,99 92 6857 7,29 98 7073
6471 19,49 92 6858 7,29 99 7074
6472 37,99 92 6919 7,29 95 7075
6475 8,79 92 6933 6,79 95 7076
6476 15,49 92 6936 6,79 95 7077
6477 28,99 92 6939 6,79 95 7078
6478 14,49 85 6941 ‡11,99 N16 7079
6484 14,99 103 6943 6,99 96 7081
6485 19,49 102 6946 6,99 96 7082
6486 10,49 102 6949 6,99 97 7083
6487 21,49 102 6953 8,99 96 7084
6489 25,49 103 6956 8,99 96 7085
6490 22,49 103 6957 8,99 96 7086
6491 35,99 100 6958 8,99 97 7087
6492 18,99 91 6959 8,99 97 7088
6497 23,49 91 6961 8,49 96 7089
6498 9,49 91 6966 8,49 96 7090
6499 39,99 91 6967 8,49 96 7091
6503 5,49 91 6968 8,49 96 7092
6509 8,79 91 6969 8,49 97 7093
6566 9,99 209 Geländebau-Material 7094
6571 11,49 92 7000 11,99 38 7096
6572 20,99 92 7001 9,99 39 7097
6576 9,79 92 7019 …9,99 N16 7098
6577 17,99 92 7020 7,99 36 7099
6584 8,99 103 7021 8,99 36 7101
7,99
8,49
2,99
2,99
2,99
3,49
13,49
13,49
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
10,99
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,59
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
13,99
1,89
1,89
1,89
1,89
1,89
7,99
6,99
4,99
3,99
6,29
4,49
4,99
5,49
5,49
4,99
8,49
8,99
5,99
11,99
11,99
11,49
7,99
7,29
5,99
3,99
13,99
10,79
6,99
5,79
6,99
36 7102 2,99 67 7231
36 7103 2,99 67 7233
37 7105 5,99 67 7236
37 7106 7,99 67 7248
37 7107 9,49 31 7256
37 7110 2,49 51 7270
37 7111 2,49 51 7271
37 7114 2,49 51 7272
114 7116 7,49 51 7280
114 7119 8,99 41 7281
114 7120 5,79 41 7282
114 7121 5,29 41 7291
114 7124 1,89 41 7292
51 7125 1,89 41 7300
51 7126 1,89 41 7301
51 7127 1,89 41 7302
51 7131 1,89 42 7303
51 7132 1,89 42 7308
50 7135 1,89 44 7309
50 7136 1,89 44 7311
50 7141 1,89 45 7312
50 7150 4,99 66 7313
50 7151 6,79 66 7314
50 7152 5,79 66 7315
50 7154 4,99 66 7317
50 7155 4,49 66 7318
50 7170 6,99 210 7319
50 7171 5,99 210 7320
43 7172 6,49 N16 7321
43 7175 6,49 55 7322
43 7176 13,99 55 7323
43 7179 11,99 30 7324
43 7180 7,79 47 7325
43 7182 5,49 55 7326
43 7183 5,49 55 7327
41 7188 65,99 32 7331
43 7189 14,99 33 7332
43 7190 13,99 33 7333
44 7191 38,99 33 7337
44 7192 6,29 30 7341
44 7193 9,49 30 7342
108 7194 9,29 30 7343
108 7195 6,29 30 7345
108 7196 4,99 113 7346
108 7197 4,99 113 7347
107 7201 6,49 116 7350
107 7202 16,99 N15 7356
106 7203 4,49 116 7357
106 7204 1,99 31 7358
107 7205 1,79 31 7359
106 7206 21,99 29 7361
109 7207 9,99 29 7362
106 7208 36,99 29 7363
106 7210 9,49 59 7367
109 7211 9,49 59 7370
109 7214 9,49 59 7371
41 7215 24,99 59 7372
41 7216 24,99 59 7375
41 7219 24,99 59 7385
106 7220 9,99 58 7392
115 7221 9,99 58 7401
109 7222 9,99 58 7402
109 7223 9,99 58 7403
109 7224 9,99 58 7404
109 7226 9,99 58 7412
67 7230 19,99 58 7413
19,99
19,99
19,99
9,99
6,49
19,99
19,99
19,99
32,99
32,99
32,99
1,99
3,99
2,69
2,69
2,69
2,69
2,69
2,69
4,49
4,49
4,49
4,49
4,49
4,29
4,29
4,29
10,99
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
3,49
3,49
3,49
4,49
4,49
4,49
6,99
2,49
2,49
2,49
2,49
2,79
2,79
2,79
2,79
3,29
3,29
3,29
6,99
9,49
9,99
5,79
4,99
4,99
5,99
1,99
1,99
58 7414 1,99 115 7713 15,99 150 8194 6,99 36 8607 10,99 269 8807 44,99 N15 12210 19,99 12 Wagen TT
58 7415 1,99 115 7714 9,99 204 8195 7,29 36 8610 19,99 271 8808 36,99 N15 12211 22,99 12 31136 39,99 254
58 7416 1,99 115 7718 17,99 204 8196 13,49 37 8612 14,99 271 8809 24,99 N15 12212 22,99 13 31137 49,99 N15
59 7417 1,99 115 7719 5,99 204 8197 4,99 N15 8615 7,99 270 8836 22,49 N15 12213 22,99 13 31140 54,99 254
59 7418 1,99 115 7720 19,99 204 8198 5,29 N15 8620 22,49 270 8837 22,49 N15 12214 23,49 N15 31141 54,99 254
58 7419 1,99 115 7721 10,99 204 8201 14,99 126 8621 22,49 270 8838 22,49 N15 12215 23,49 N15 31142 54,99 N15
58 7420 1,99 115 7722 14,49 205 8209 16,99 N15 8624 29,99 211 8840 4,99 N15 12216 22,49 N15 31143 54,99 N15
58 7421 1,99 115 7724 25,99 205 8210 39,99 N15 8625 28,99 270 8841 5,29 N15 12217 22,49 N15 31144 49,99 N15
58 7422 1,99 115 7725 25,99 193 8211 36,99 N15 Zubehör für Spur TT
8845 13,49 N15 12220 24,99 13 31145 ‡49,99 N16
58 7423 1,99 115 7726 25,99 193 8214 27,99 139 8701 13,99 257 8846 13,49 N15 12221 24,99 13 31147 46,99 254
58 7424 1,99 115 7728 15,99 193 8220 27,49 131 8702 13,99 257 8850 13,99 N16 12222 24,99 13 31152 39,99 255
59 7425 1,99 115 Mini-Ausgestaltung H0 8221 36,99 140 8703 13,99 257 8860 ‡12,49 N16 12223 24,99 13 31155 54,99 255
59 7426 1,99 115 7780 4,99 N15 8224 32,49 141 8704 13,99 257 8863 13,99 N16 12230 21,49 13 31156 49,99 255
50 7427 1,99 115 7781 4,99 N15 8235 22,49 134 8706 15,99 257 8864 13,99 N16 12231 23,99 13 31157 45,99 255
50 7430 6,99 N15 7782 4,99 N15 8236 36,99 123 8707 15,99 257 Military Edition H0
12232 23,99 13 31159 46,99 N15
50 7431 6,99 N15 7783 4,49 N15 8237 34,99 123 8708 10,99 257 9604 4,49 220 12240 29,99 13 31160 46,99 N15
50 7432 ‡6,99 N16 7784 4,99 N15 8238 46,49 123 8709 14,49 257 9605 28,49 217 12241 22,99 13 31161 49,99 N15
50 7433 ‡6,99 N16 7785 4,49 N15 8239 42,49 124 8710 15,99 N16 9606 19,99 217 12245 ‰29,99 N16 31162 42,49 N15
50 7501 13,49 42 7786 4,49 N15 8240 52,99 147 8711 13,99 N16 9607 49,99 216 12246 ‰29,99 N16 31163 49,99 N16
52 7502 7,99 42 7787 4,49 N15 8241 36,99 147 8712 ‡19,99 N16 9608 39,99 216 12247 ‰32,49 N16 31164 44,99 N16
52 7505 7,99 42 7788 4,49 N15 8242 33,49 148 8713 ‡12,49 N16 9620 9,99 217 12250 ‡29,99 N16 31204 …38,99 N16
52 7506 6,99 42 7789 4,99 N15 8245 33,49 131 8714 ‡24,99 N16 9621 8,49 217 12295 16,99 13 31205 …38,99 N16
52 7513 1,89 43 7790 …4,99 N16 8246 35,99 132 8730 14,49 243 9632 21,99 220 12299 12,99 13 32000 ‰38,99 N16
52 7514 1,89 43 7791 …4,49 N16 8247 35,99 132 8731 14,49 243 US Ausgestaltungs H0 12301 6,99 7 32100 ‰34,99 N16
52 7515 1,89 43 7792 …4,49 N16 8249 9,99 N15 8734 14,49 242 9710 6,49 111 12303 12,99 7 33164 45,99 256
52 7517 1,89 43 7793 …4,49 N16 8300 8,99 202 8735 14,79 242 9711 6,79 111 12305 17,99 7 33165 45,99 256
52 7521 1,89 45 7794 …4,99 N16 8304 9,99 202 8736 14,79 242 9712 7,99 111 12306 9,99 7 33166 46,99 256
53 7522 1,89 45 7795 …4,49 N16 8308 …12,99 N16 8737 14,79 242 9713 4,99 111 12322 12,49 7 33167 46,99 256
53 7523 1,89 45 7796 …4,49 N16 8309 …13,49 N16 8738 14,79 242 9740 13,99 111 12323 13,49 7 33168 46,99 N15
53 7524 1,89 45 7797 …4,99 N16 8310 …9,99 N16 8740 14,49 243 Feldbahn H0f
12332 12,99 7 33169 46,99 N15
8315 8,99 202 8741 14,49 243 12000 165,00 8 12340 24,99 N15
53 7525 1,89 45 Zubehör für Spur N
33170 47,99 N15
53 7526 4,49 45 8001 13,99 62 8319 11,49 202 8744 14,49 242 12001 165,00 8 12341 29,99 7
33171 …47,99 N16
53 7527 4,49 45 8002 15,99 62 8320 8,99 202 8750 32,49 169 12003 169,00 9 12342 29,99 7
33172 …47,99 N16
53 7528 4,49 45 8003 19,99 62 8323 9,99 202 8751 34,99 169 12004 169,00 9 12361 6,49 7
53 7529 4,49 45 8004 27,99 62 8324 9,49 202 8752 24,99 127 12006 169,00 9 12362 6,49 7 33501 …43,49 N16
52 7531 1,89 44 8020 16,99 64 8325 11,99 202 8753 47,49 257 12008 169,00 N15 12367 6,99 7 33503 42,49 256
52 7535 1,89 44 8023 14,99 64 8326 11,99 202 8754 9,99 143 12010189,00 N15 12369 4,99 7 33566 48,99 N15
52 7536 1,89 44 8052 14,99 64 8331 4,99 202 8755 19,99 N15 12011 ‰185,00 N16 12380 18,49 14 33567 48,99 N15
3356849,99N15
52 7589 5,99 46 8057 13,79 181 8332 9,49 202 8756 15,99 172 12110 86,99 10 12381 19,99 14 51 7590 6,99 31 8058 13,99 N16 8333 9,49 202 8757 15,99 N15 12111 86,99 10 12382 18,99 N15 33569 ‡49,99 N16
51 7591 6,99 31 8063 13,99 N16 8334 12,79 202 8758 14,99 N15 12112 86,99 10 12385 15,49 15 34000 ‰35,99 N16
51 7595 6,99 31 8064 13,99 N16 8336 11,49 202 8760 36,99 257 12113 86,99 N15 12386 15,49 15 34001 ‰35,99 N16
8070 ‰39,99 N16 8337 13,79 202 8761 16,49 126 12115 86,99 10 12387 13,49 15 34010 ‰35,99 N16
51 Spezial-Klebstoffe
51 7592 2,49 38 8101 9,99 78 8338 12,79 N15 8762 26,99 139 12117105,00 N15 12388 12,49 15 34101 44,99 256
51 7593 5,99 38 8103 7,99 69 8339 13,99 N15 8764 34,49 141 12118105,00 10 12389 18,49 15 34102 44,99 256
66 7596 ‡13,99 N16 8105 7,99 69 8340 …9,99 N16 8770 26,99 131 12119 99,99 10 12390 79,99 14 34103 44,99 256
53 7597 9,99 38 8109 7,99 69 8341 …12,49 N16 8771 37,99 140 12120 89,99 11 12399 16,99 14 39990 4,99 254
Automodelle H0
53 7598 8,99 38 8110 ‡12,49 N16 8343 12,49 N15 8775 27,99 134 12121 89,99 11 3-D-Bilder
53 7599 7,49 38 8117 6,99 117 8344 12,49 N15 8779 46,99 N15 12122 89,99 N15 13201 9,99 214 89001 …19,99 N16
8120 5,99 179 8346 9,99 202 8780 9,99 172 12125 89,99 11 13202 9,99 214 89002 …19,99 N16
53 Kleindioramen H0
