Die Ankünfte und Übernachtungen seit 1913

Die Ankünfte und Übernachtungen seit 1913
Jahr
Ankünfte
Übernachtungen
1913
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1984 1)
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
_________
571 900
739 300
857 765
1 029 691
532 873
1 508 525
1 887 837
2 534 569
2 643 835
2 715 736
2 672 051
2 870 335
2 938 695
3 301 667
3 585 240
3 242 743
3 178 724
2 923 407
2 963 601
3 080 923
1 270 800
1 524 800
1 920 277
2 200 434
1 188 928
3 093 795
3 698 405
5 307 315
5 638 465
5 764 674
5 652 662
5 981 769
6 088 565
6 597 202
6 923 970
6 607 558
6 540 787
6 094 976
5 931 506
6 126 930
Jahr
Ankünfte
Übernachtungen
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 2)
2007 3)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3 129 830
3 192 651
3 388 826
3 548 973
3 742 710
3 636 940
3 448 599
3 462 263
3 744 929
4 122 156
4 371 322
4 701 717
4 830 393
4 983 632
5 572 955
5 931 052
6 132 786
6 302 954
6 593 883
6 957 469
6 193 965
6 428 470
6 881 120
7 275 530
7 756 152
7 595 227
6 949 233
7 057 444
7 685 217
8 355 517
8 858 818
9 533 035
9 847 122
9 908 774
11 095 710
11 738 112
12 366 261
12 894 504
13 448 024
14 066 212
Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, 2016.
1) Ab 1984 einschließlich Jugendgästehäuser. - 2) Ab 2006 einschließlich Campingplätze. - 3) Ab 2007 einschließlich Boardinghäuser.
© Statistisches Amt München