Liste der Warennummern mit Besonderer Maßeinheit

Statistisches Bundesamt
G 302 -21
Wiesbaden, im Januar 2016
Besondere Maßeinheiten für die Aufbereitung der Außenhandelsstatistik
(Stand: Januar 2016)
BM/2016
Bei der A u f b e r e i t u n g der Außenhandelsstatistik wird grundsätzlich als Menge das Gewicht der Ware in kg
(im Allgemeinen das Eigengewicht) erfaßt. Zur Veröffentlichung wird dieses Gewicht maschinell bei der Summenbildung auf t = 1000 kg gerundet.
Darüber hinaus werden bei einer Reihe von Waren b e s o n d e r e M a ß e i n h e i t e n aufbereitet, die im
vorliegenden Verzeichnis zusammengefaßt sind.
Abkürzungen
1 000 kWh
1 000 l
1 000 m3
1 000 St
100 St
AnzZel
g
g spaltb.Isot.
Karat
kg
kg H2O2
kg K2O
kg KOH
kg met.am.
kg N
kg NaOH
kg P2O5
kg tr 90 %
kg U
kg/net eda
l
Lade-t
lAlk. 100%
m
m2
m3
Paar
St
TJ
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1 000 Kilowattstunden
1 000 Liter
1 000 Kubikmeter
1 000 Stück
1 00 Stück
Anzahl Zellen
Gramm
Gramm spaltbare Isotope
Karat
Kilogramm
Kilogramm Wasserstoffperoxid
Kilogramm Kaliummonoxid
Kilogramm Kaliumhydroxid
Kilogramm Methylamine
Kilogramm Stickstoff (Chem.)
Kilogramm Natriumhydroxid
Kilogramm Diphosphorpentaoxid
Kilogramm berechnet auf 90 % trocken
Kilogramm Uran
Kilogramm Abtropfgewicht
Liter
Ladetonne
Liter reiner Alkohol
Meter
Quadratmeter
Kubikmeter
Paar
Stück
Terajoule (oberer Heizwert)
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
0101
0101 21 00
0101 29 10
0101 29 90
0101 30 00
0101 90 00
0102
0102 21 10
0102 21 30
0102 21 90
0102 29 05
0102 29 10
0102 29 21
0102 29 29
0102 29 41
0102 29 49
0102 29 51
0102 29 59
0102 29 61
0102 29 69
0102 29 91
0102 29 99
0102 31 00
0102 39 10
0102 39 90
0102 90 20
0102 90 91
0102 90 99
0103
0103 10 00
0103 91 10
0103 91 90
0103 92 11
0103 92 19
0103 92 90
0104
0104 10 10
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 10
0104 20 90
0105
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 13 00
0105 14 00
0105 15 00
0105 94 00
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0106
0106 11 00
0106 12 00
0106 13 00
0106 14 10
0106 20 00
0106 31 00
0106 32 00
0106 33 00
0106 39 10
0407
0407 11 00
0407 19 11
0407 19 19
0407 19 90
0407 21 00
0407 29 10
0407 29 90
0407 90 10
0407 90 90
0511
0511 10 00
0601
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
1 000 St
1 000 St
St
1 000 St
St
St
2
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0602
0602 20 20
0602 20 30
0602 20 80
0602 30 00
0602 40 00
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 46
0602 90 47
0602 90 48
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
0603
0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 15 00
0603 19 10
0603 19 20
0603 19 70
0604
0604 20 20
0711
0711 51 00
2001
2001 10 00
2003
2003 10 20
2003 10 30
2005
2005 70 00
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
kg/net eda
kg/net eda
kg/net eda
kg/net eda
kg/net eda
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
2103
2103 90 30
2106
2106 90 20
2201
2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90
2202
2202 10 00
2202 90 11
2202 90 15
2202 90 19
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
2204
2204 10 11
2204 10 91
2204 10 93
2204 10 94
2204 10 96
2204 10 98
2204 21 06
2204 21 07
2204 21 08
2204 21 09
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 23
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 85
2204 21 86
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 90
2204 21 91
2204 21 92
lAlk. 100%
lAlk. 100%
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
3
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 29 10
2204 29 11
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 79
2204 29 80
2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 85
2204 29 86
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 90
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
2204 30 10
2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98
2205
2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 90 90
2206
2206 00 10
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2206 00 89
2207
2207 10 00
2207 20 00
2208
2208 20 12
2208 20 14
2208 20 26
2208 20 27
2208 20 29
2208 20 40
2208 20 62
2208 20 64
2208 20 86
2208 20 87
2208 20 89
2208 30 11
2208 30 19
2208 30 30
2208 30 41
2208 30 49
2208 30 61
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
lAlk. 100%
2208 30 69
2208 30 71
2208 30 79
2208 30 82
2208 30 88
2208 40 11
2208 40 31
2208 40 39
2208 40 51
2208 40 91
2208 40 99
2208 50 11
2208 50 19
2208 50 91
2208 50 99
2208 60 11
2208 60 19
2208 60 91
2208 60 99
2208 70 10
2208 70 90
2208 90 11
2208 90 19
2208 90 33
2208 90 38
2208 90 41
2208 90 45
2208 90 48
2208 90 54
2208 90 56
2208 90 69
2208 90 71
2208 90 75
2208 90 77
2208 90 78
2208 90 91
2208 90 99
2209
2209 00 11
l
4
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
2209 00 19
2209 00 91
2209 00 99
2402
2402 10 00
2402 20 10
2402 20 90
2705
2705 00 00
2710
2710 12 41
2710 12 45
2710 12 49
2710 12 51
2710 12 59
2711
2711 11 00
2711 21 00
2716
2716 00 00
2804
2804 10 00
2804 21 00
2804 29 10
2804 29 90
2804 30 00
2804 40 00
2809
2809 10 00
2809 20 00
2815
2815 12 00
2815 20 00
2843
2843 30 00
2843 90 90
2844
2844 10 10
2844 10 30
l
l
l
1 000 St
1 000 St
1 000 St
1 000 m3
1 000 l
1 000 l
1 000 l
1 000 l
1 000 l
TJ
TJ
1 000 kWh
m3
m3
m3
m3
m3
m3
kg P2O5
kg P2O5
kg NaOH
kg KOH
g
g
kg U
kg U
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
2844 10 50
2844 10 90
2844 20 25
2844 20 35
2844 20 51
2844 20 59
2844 20 99
2844 50 00
2847
2847 00 00
2921
2921 11 00
2937
2937 11 00
2937 12 00
2937 19 00
2937 21 00
2937 22 00
2937 23 00
2937 29 00
2937 50 00
2937 90 00
3102
3102 10 10
3102 10 90
3102 21 00
3102 29 00
3102 30 10
3102 30 90
3102 40 10
3102 40 90
3102 50 00
3102 60 00
3102 80 00
3102 90 00
3103
3103 10 10
3103 10 90
3103 90 00
kg U
kg U
g spaltb.Isotope
g spaltb.Isotope
g spaltb.Isotope
g spaltb.Isotope
g spaltb.Isotope
g spaltb.Isotope
kg H2O2
kg met.am.
g
g
g
g
g
g
g
g
g
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg N
kg P2O5
kg P2O5
kg P2O5
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
3104
3104 20 10
3104 20 50
3104 20 90
3104 30 00
3104 90 00
3701
3701 10 00
3701 20 00
3701 30 00
3702
3702 10 00
3702 31 91
3702 31 97
3702 41 00
3702 42 00
3702 43 00
3702 44 00
3702 53 00
3702 54 00
3702 55 00
3702 96 90
3702 97 90
3706
3706 10 20
3706 10 99
3706 90 52
3706 90 91
3706 90 99
3918
3918 10 10
3918 10 90
3918 90 00
3923
3923 30 10
3923 30 90
3925
3925 20 00
4008
4008 21 10
4011
4011 10 00
4011 20 10
4011 20 90
4011 30 00
4011 40 00
4011 50 00
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4011 93 00
4011 94 00
4011 99 00
4012
4012 11 00
4012 12 00
4012 13 00
4012 19 00
4012 20 00
4013
4013 10 00
4013 20 00
4013 90 00
4015
4015 11 00
4015 19 00
4101
4101 20 10
4101 20 30
4101 20 50
4101 20 80
4101 50 10
4101 50 30
4101 50 50
4101 50 90
4102
kg K2O
kg K2O
kg K2O
kg K2O
kg K2O
m2
St
m2
m2
m
m
m2
m2
m2
m2
St
St
m
St
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m2
St
St
St
5
m2
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
Paar
Paar
St
St
St
St
St
St
St
St
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
4102 10 10
4102 10 90
4102 21 00
4102 29 00
4103
4103 20 00
4103 30 00
4104
4104 11 10
4104 11 51
4104 11 59
4104 11 90
4104 19 10
4104 19 51
4104 19 59
4104 19 90
4104 41 11
4104 41 19
4104 41 51
4104 41 59
4104 41 90
4104 49 11
4104 49 19
4104 49 51
4104 49 59
4104 49 90
4105
4105 10 00
4105 30 10
4105 30 90
4106
4106 21 00
4106 22 10
4106 22 90
4106 31 00
4106 32 00
4106 40 10
4106 40 90
4106 92 00
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
4107
4107 11 11
4107 11 19
4107 11 90
4107 12 11
4107 12 19
4107 12 91
4107 12 99
4107 19 10
4107 19 90
4107 91 90
4107 92 10
4107 92 90
4107 99 10
4107 99 90
4112
4112 00 00
4113
4113 10 00
4113 20 00
4113 30 00
4113 90 00
4114
4114 10 10
4114 10 90
4114 20 00
4202
4202 11 10
4202 12 11
4202 12 91
4202 21 00
4202 22 10
4202 22 90
4202 29 00
4203
4203 21 00
4203 29 10
4203 29 90
4301
4301 10 00
4301 30 00
4301 60 00
4302
4302 11 00
4302 19 15
4302 19 35
4302 19 41
4302 19 49
4302 19 75
4302 19 80
4302 30 25
4302 30 51
4302 30 55
4403
4403 10 00
4403 20 11
4403 20 19
4403 20 31
4403 20 39
4403 20 91
4403 20 99
4403 41 00
4403 49 10
4403 49 35
4403 49 95
4403 91 10
4403 91 90
4403 92 10
4403 92 90
4403 99 10
4403 99 30
4403 99 51
4403 99 59
4403 99 95
4406
4406 10 00
4406 90 00
4407
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
St
St
m2
St
St
St
St
St
St
St
Paar
Paar
Paar
6
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
4407 10 15
4407 10 31
4407 10 33
4407 10 38
4407 10 91
4407 10 93
4407 10 98
4407 21 10
4407 21 91
4407 21 99
4407 22 10
4407 22 91
4407 22 99
4407 25 10
4407 25 30
4407 25 50
4407 25 90
4407 26 10
4407 26 30
4407 26 50
4407 26 90
4407 27 10
4407 27 91
4407 27 99
4407 28 10
4407 28 91
4407 28 99
4407 29 15
4407 29 20
4407 29 25
4407 29 45
4407 29 60
4407 29 83
4407 29 85
4407 29 95
4407 91 15
4407 91 31
4407 91 39
4407 91 90
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m3
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
4407 92 00
4407 93 10
4407 93 91
4407 93 99
4407 94 10
4407 94 91
4407 94 99
4407 95 10
4407 95 91
4407 95 99
4407 99 27
4407 99 40
4407 99 91
4407 99 96
4407 99 98
4408
4408 10 15
4408 10 91
4408 10 98
4408 31 11
4408 31 21
4408 31 25
4408 31 30
4408 39 15
4408 39 21
4408 39 30
4408 39 55
4408 39 70
4408 39 85
4408 39 95
4408 90 15
4408 90 35
4408 90 85
4408 90 95
4409
4409 10 11
4409 29 10
4409 29 91
4410
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m
m
m2
7
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
4410 11 10
4410 11 30
4410 11 50
4410 11 90
4410 12 10
4410 12 90
4410 19 00
4410 90 00
4411
4411 12 10
4411 12 90
4411 13 10
4411 13 90
4411 14 10
4411 14 90
4411 92 10
4411 92 90
4411 93 10
4411 93 90
4411 94 10
4411 94 90
4412
4412 10 00
4412 31 10
4412 31 90
4412 32 10
4412 32 90
4412 39 00
4412 94 10
4412 94 90
4412 99 30
4412 99 40
4412 99 50
4412 99 85
4413
4413 00 00
4415
4415 20 20
4418
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
St
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
4418 10 10
4418 10 50
4418 10 90
4418 20 10
4418 20 50
4418 20 80
4418 71 00
4418 72 00
4418 79 00
4420
4420 90 10
4421
4421 10 00
4421 90 95
4701
4701 00 10
4701 00 90
4702
4702 00 00
4703
4703 11 00
4703 19 00
4703 21 00
4703 29 00
4704
4704 11 00
4704 19 00
4704 21 00
4704 29 00
4705
4705 00 00
4706
4706 20 00
4706 30 00
4706 91 00
4706 92 00
4706 93 00
5007
5007 10 00
St
St
St
St
St
St
m2
m2
m2
m3
St
St
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
kgtr 90 %
m2
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
5007 20 11
5007 20 19
5007 20 21
5007 20 31
5007 20 39
5007 20 41
5007 20 51
5007 20 59
5007 20 61
5007 20 69
5007 20 71
5007 90 10
5007 90 30
5007 90 50
5007 90 90
5111
5111 11 00
5111 19 00
5111 20 00
5111 30 10
5111 30 80
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 98
5112
5112 11 00
5112 19 00
5112 20 00
5112 30 10
5112 30 80
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 98
5113
5113 00 00
5208
5208 11 10
5208 11 90
5208 12 16
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
8
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
5208 12 19
5208 12 96
5208 12 99
5208 13 00
5208 19 00
5208 21 10
5208 21 90
5208 22 16
5208 22 19
5208 22 96
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00
5208 31 00
5208 32 16
5208 32 19
5208 32 96
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00
5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00
5208 51 00
5208 52 00
5208 59 10
5208 59 90
5209
5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00
5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00
5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00
5209 41 00
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 00
5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00
5210
5210 11 00
5210 19 00
5210 21 00
5210 29 00
5210 31 00
5210 32 00
5210 39 00
5210 41 00
5210 49 00
5210 51 00
5210 59 00
5211
5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00
5211 20 00
5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00
5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00
5211 49 10
5211 49 90
5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00
5212
5212 11 10
5212 11 90
5212 12 10
5212 12 90
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
5212 13 10
5212 13 90
5212 14 10
5212 14 90
5212 15 10
5212 15 90
5212 21 10
5212 21 90
5212 22 10
5212 22 90
5212 23 10
5212 23 90
5212 24 10
5212 24 90
5212 25 10
5212 25 90
5309
5309 11 10
5309 11 90
5309 19 00
5309 21 00
5309 29 00
5310
5310 10 10
5310 10 90
5310 90 00
5311
5311 00 10
5311 00 90
5407
5407 10 00
5407 20 11
5407 20 19
5407 20 90
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 00
5407 43 00
5407 44 00
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
9
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 00
5407 54 00
5407 61 10
5407 61 30
5407 61 50
5407 61 90
5407 69 10
5407 69 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 00
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 00
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 00
5407 94 00
5408
5408 10 00
5408 21 00
5408 22 10
5408 22 90
5408 23 00
5408 24 00
5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00
5512
5512 11 00
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 10
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
5512 29 90
5512 91 00
5512 99 10
5512 99 90
5513
5513 11 20
5513 11 90
5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00
5513 21 00
5513 23 10
5513 23 90
5513 29 00
5513 31 00
5513 39 00
5513 41 00
5513 49 00
5514
5514 11 00
5514 12 00
5514 19 10
5514 19 90
5514 21 00
5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00
5514 30 10
5514 30 30
5514 30 50
5514 30 90
5514 41 00
5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00
5515
5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90
5515 13 11
5515 13 19
5515 13 91
5515 13 99
5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90
5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90
5515 22 11
5515 22 19
5515 22 91
5515 22 99
5515 29 00
5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90
5515 99 20
5515 99 40
5515 99 80
5516
5516 11 00
5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00
5516 21 00
5516 22 00
5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00
5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00
5516 41 00
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
10
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00
5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00
5701
5701 10 10
5701 10 90
5701 90 10
5701 90 90
5702
5702 10 00
5702 20 00
5702 31 10
5702 31 80
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 00
5702 41 10
5702 41 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 00
5702 50 10
5702 50 31
5702 50 39
5702 50 90
5702 91 00
5702 92 10
5702 92 90
5702 99 00
5703
5703 10 00
5703 20 12
5703 20 18
5703 20 92
5703 20 98
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
5703 30 12
5703 30 18
5703 30 82
5703 30 88
5703 90 20
5703 90 80
5704
5704 10 00
5704 90 00
5705
5705 00 30
5705 00 80
5801
5801 10 00
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 26 00
5801 27 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 36 00
5801 37 00
5801 90 10
5801 90 90
5802
5802 11 00
5802 19 00
5802 20 00
5802 30 00
5803
5803 00 10
5803 00 30
5803 00 90
5811
5811 00 00
5901
5901 10 00
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
m2
5901 90 00
5902
5902 10 10
5902 10 90
5902 20 10
5902 20 90
5902 90 10
5902 90 90
5903
5903 10 10
5903 10 90
5903 20 10
5903 20 90
5903 90 10
5903 90 91
5903 90 99
5904
5904 10 00
5904 90 00
5907
5907 00 00
5911
5911 31 11
5911 32 11
5911 32 19
6101
6101 20 10
6101 20 90
6101 30 10
6101 30 90
6101 90 20
6101 90 80
6102
6102 10 10
6102 10 90
6102 20 10
6102 20 90
6102 30 10
6102 30 90
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
11
(Ausgabe: Januar 2016)
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
6102 90 10
6102 90 90
6103
6103 10 10
6103 10 90
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00
6103 41 00
6103 42 00
6103 43 00
6103 49 00
6104
6104 13 00
6104 19 20
6104 19 90
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 10
6104 29 90
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00
6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6104 49 00
6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6104 61 00
6104 62 00
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
Statisches Bundesamt – Besondere Maßeinheiten in der Außenhandelsstatistik
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
6104 63 00
6104 69 00
6105
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6105 90 90
6106
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90
6107
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 00
6107 99 00
6108
6108 11 00
6108 19 00
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
6108 31 00
6108 32 00
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 00
6108 99 00
6109
6109 10 00
6109 90 20
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
Statistische
Besondere
Warennummer Maßeinheit
St
6109 90 90
6110
6110 11 10
6110 11 30
6110 11 90
6110 12 10
6110 12 90
6110 19 10
6110 19 90
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 10
6110 30 91
6110 30 99
6110 90 10
6110 90 90
6111
6111 20 10
6111 30 10
6111 90 11
6112
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6115
6115 10 10
6115 21 00
6115 22 00
6115 29 00
6115 30 11
St
St
St
St
St
St
St
