新橋駅 臨時時刻表 4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)

新橋駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
台場・国際展示場正門(東京ビッグサイト)・豊洲方面
56 ・48 40 ・32 24 16 ・08 00
・54 49 ・43 38 ・31 25 ・18 11 ・03
56 ・52 48 ・44 40 ・35 30 ・25 20 ・15 10 ・05 00
・56 52 ・48 44 ・40 36 ・32 28 ・24 20 ・16 12 ・08 04 ・00
56 ・52 48 ・44 40 ・36 32 ・28 24 ・20 16 ・12 08 ・04 00
・56 52 ・48 44 ・40 36 ・32 28 ・24 20 ・16 12 ・08 04 ・00
56 ・52 48 ・44 40 ・36 32 ・28 24 ・20 16 ・12 08 ・04 00
・56 52 ・48 44 ・40 36 ・32 28 ・24 20 ・16 12 ・08 04 ・00
56 ・52 48 ・44 40 ・36 32 ・28 24 ・20 16 ・12 08 ・04 00
・56 52 ・48 44 ・40 36 ・32 28 ・24 20 ・16 12 ・08 04 ・00
56 ・52 48 ・44 40 ・36 32 ・28 24 ・20 16 ・12 08 ・04 00
・56 52 ・48 44 ・40 36 ・32 28 ・24 20 ・16 12 ・08 04 ・00
56 ・52 48 ・44 40 ・36 32 ・28 24 ・20 16 ・12 08 ・04 00
・56 52 ・48 44 ・40 36 ・32 28 ・24 20 ・16 12 ・08 04 ・00
56 ・52 48 ・44 40 ・36 32 ・28 24 ・20 16 ・12 08 ・04 00
57 ・52 47 ・42 37 ・32 28 ・24 20 ・16 12 ・08 04 ・00
・52 ・44 38 ・33 27 ・22 17 ・12 07 ・02
・50 ・41 32 ・24 16 ・08 00
30 ・20 10 00
・ : 2番線
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
: 有明行
汐留駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
台場・国際展示場正門(東京ビッグサイト)・豊洲方面
57 49 41 33 25 17 09 01
56 50 45 39 33 26 19 12 05
57 53 49 45 41 36 31 26 21 16 11 06 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
59 54 49 44 39 34 29 25 21 17 13 09 05 01
53 45 39 34 29 24 19 14 09 04
51 42 33 25 17 09 01
31 21 11 01
新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
53
02 10 18 26 34 42 50 57
04 11 18 24 29 35 41 47 52 57
02 07 12 17 22 27 32 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 30 35 40 45 50 55
00 05 10 15 20 25 31 37 44 52 58
05 14 24 33 43 53
03 13 23
: 有明行
竹芝駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
台場・国際展示場正門(東京ビッグサイト)・豊洲方面
52 44 36 28 20 12 04
58 53 47 42 35 29 22 15 07 00
56 52 48 44 39 34 29 24 19 14 09 04
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 51 46 41 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 48 42 37 31 26 21 16 11 06 01
54 45 36 28 20 12 04
34 24 14 04
汐留・新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
50 59
07 15 23 31 39 47 54
01 08 15 21 26 32 38 44 49 54 59
04 09 14 19 24 29 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 27 32 37 42 47 52 57
02 07 12 17 22 28 34 41 49 55
02 11 21 30 40 50
00 10 20
: 有明行
日の出駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
台場・国際展示場正門(東京ビッグサイト)・豊洲方面
53 45 37 29 21 13 05
54 49 43 37 30 23 16 09 01
57 53 49 45 40 35 30 25 20 15 10 05 00
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
58 53 48 43 38 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 49 43 38 33 28 23 18 13 08 03
55 46 37 29 21 13 05
35 25 15 05
汐留・新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
48 57
06 14 22 30 38 45 53
00 07 14 19 25 31 37 42 48 53 58
03 08 13 18 23 28 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 30 35 40 45 50 55
00 05 11 16 21 26 33 40 47 54
01 10 19 29 38 48 58
08 18
: 有明行
芝浦ふ頭駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
台場・国際展示場正門(東京ビッグサイト)・豊洲方面
55 47 39 31 23 15 07
56 51 45 39 32 25 18 11 03
59 55 51 47 42 37 32 27 22 17 12 07 02
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
55 50 45 40 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 51 45 40 35 30 25 20 15 10 05 00
57 48 39 31 23 15 07
37 27 17 07
汐留・新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
47 56
04 12 20 28 36 44 51 58
05 12 18 23 29 35 41 46 51 56
01 06 11 16 21 26 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
03 07 11 15 19 24 29 34 39 44 49 54 59
04 09 14 19 25 31 38 46 52 59
08 18 27 37 47 57
07 17
: 有明行
お台場海浜公園駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
台場・国際展示場正門(東京ビッグサイト)・豊洲方面
53 45 37 29 21 13
56 51 44 38 31 24 16 09 01
57 53 48 43 38 33 28 23 18 13 07 02
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 53 49 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
55 50 45 41 37 33 29 25 21 17 13 09 05 01
57 51 46 40 35 30 25 20 15 10 05 00
54 45 37 29 21 13 05
43 33 23 13 03
汐留・新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
41 50 58
06 14 22 30 38 45 52 59
06 12 17 23 29 35 40 45 50 55
00 05 10 15 20 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
01 05 09 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
03 08 13 19 25 32 40 46 53
02 12 21 31 41 51
01 11
: 有明行
台場駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
国際展示場正門(東京ビッグサイト)・有明・豊洲方面
55 47 39 31 23 15
58 53 46 40 33 26 18 11 03
59 55 50 45 40 35 30 25 20 15 09 04
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 55 51 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
57 52 47 43 39 35 31 27 23 19 15 11 07 03
59 53 48 42 37 32 27 22 17 12 07 02
56 47 39 31 23 15 07
45 35 25 15 05
汐留・新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
39 48 57
05 13 21 29 36 44 51 58
05 10 16 22 28 33 39 44 49 54 59
04 09 14 19 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 21 26 31 36 41 46 51 56
02 07 12 17 24 31 38 45 52
01 10 20 29 39 49 59
09
: 有明行
船の科学館駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
国際展示場正門(東京ビッグサイト)・有明・豊洲方面
56 48 40 32 24 16
54 48 41 34 27 20 12 04
56 51 46 41 36 31 26 21 16 11 05 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
59 54 49 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
54 49 44 39 34 29 24 19 14 09 04
57 48 40 32 24 16 08 00
46 36 26 16 06
台場・汐留・新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
37 46 55
03 11 19 27 34 42 49 56
03 08 14 20 26 31 37 42 47 52 57
02 07 12 17 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 19 24 29 34 39 44 49 54
00 05 10 15 22 29 36 43 50 59
08 18 27 37 47 57
07
: 有明行
テレコムセンター駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
国際展示場正門(東京ビッグサイト)・有明・豊洲方面
58 50 42 34 26 18
56 50 43 36 29 22 14 06
58 53 48 43 38 33 28 23 18 13 07 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
56 51 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
56 51 46 41 36 31 26 21 16 11 06 01
59 50 42 34 26 18 10 02
48 38 28 18 08
台場・汐留・新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
36 45 53
01 09 17 25 33 40 47 54
01 07 12 18 24 30 35 40 45 50 55
00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
03 08 14 20 27 35 41 48 57
07 16 26 36 46 56
06
: 有明行
青海駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
国際展示場正門(東京ビッグサイト)・有明・豊洲方面
52 44 36 28 20
58 52 45 38 31 24 16 08 00
55 50 45 40 35 30 25 20 15 09 04
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
58 53 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
58 53 48 43 38 33 28 23 18 13 08 03
52 44 36 28 20 12 04
50 40 30 20 10 01
台場・汐留・新橋方面
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
33 42 51 59
07 15 23 30 38 45 52 59
04 10 16 22 27 33 38 43 48 53 58
03 08 13 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56
01 06 11 18 25 32 39 46 55
04 14 23 33 43 53
03
: 有明行
国際展示場正門駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
有明・豊洲方面
台場・汐留・新橋方面
54 46 38 30 22
54 47 40 33 26 18 10 02
57 52 47 42 37 32 27 22 17 11 06 00
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
55 50 46 43 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 05 00
54 46 38 30 22 14 06 00
52 42 32 22 12 03
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
31 40 49 57
05 13 21 28 36 43 50 57
02 08 14 20 25 31 36 41 46 51 56
01 06 11 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 59
04 09 16 23 30 37 44 53
02 12 21 31 41 51
01
: 有明行
有明駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
豊洲方面
台場・汐留・新橋方面
・45 25
56 48 40 32 24 17 01
56 49 42 35 27 20 12 04
59 54 49 44 39 34 29 24 18 13 08 03
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
56 52 48 45 40 36 32 28 24 20 16 12 08 04 00
57 51 46 41 36 31 26 21 16 11 06 02
56 40 24 16 08 02
14
・ : 2番線
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
30 ・39 47 ・55
03 ・11 19 ・27 34 ・41 48 55
・01 06 12 ・18 24 29 ・34 39 44 ・49 54 59
・04 09 14 18 ・22 25 30 34 38 ・42 46 50 54 58
・02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
02 07 12 16 22 27 32 36 42 47 52 57
02 08 14 21 29 35 42 51
01 10 20 30 40 50
00
・ : 3番線
有明テニスの森駅 臨時時刻表
4月29日(金)~5月1日(日)・5日(木)
豊洲方面
国際展示場正門(東京ビッグサイト)・台場・新橋方面
46 26
58 50 42 34 26 18 02
58 51 44 37 29 22 14 06
56 51 46 41 36 31 26 20 15 10 05
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 01
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
58 54 50 47 42 38 34 30 26 22 18 14 10 06 02
59 53 48 43 38 33 28 23 18 13 08 04
58 42 26 18 10 04
16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0
1
45
01 17 32 46 53
04 10 21 27 37 42 52 57
06 11 16 22 27 32 36 43 47 52 56
03 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
