奈良市ならまちセンター 市民ホール座席表 - Music

奈良市ならまちセンター
市民ホール座席表
最大収容
舞台
300席
A 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A
1 2 3 4 5 6 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 C 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 D 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 D 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 E 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 F 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 G 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 H 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 J 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 J 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 K 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 K 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 L 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 L 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 M 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 M 19 20 21 22 23 24
近鉄奈良駅から
徒歩約10分
www.livewalker.com
奈良駅から
徒歩約19分
駐車場
ファミレス
カフェ
コンビニ
ホテル
この座席表はライブウォーカーが作成しました。会場設営・座席構成によっては相違する場合もありますのでチケットセンターにご確認下さい。