川内線時刻表

平成28年4 月7日改正
71‐H
路線番号
駅
山
園
本
前
賀
茂
民
鶴
球
オ
屋
場
駅
橋
紙
市
ア
跡
シ
地
ス
前
町
前
八
丁
広
⑩広
島
番
駅
のB
ホ
り
島
堀
ばム
駅
八
エ
紙
横
新
安
中
古
上
デ
三
越丁
オ
ン
芸
庄
駅
新
前
川
屋
市
祇
山
堀
前
町
前
橋
本
古
橋
園
駅
川
中
内
一
市
目
安
矢
佐
口
大
駅
橋
前
調
丁
館
)
市
川
庄
旧
川内 安佐大橋行
ィ
目
横
)
子
芸
祇
橋
丁
新
)
橋
市
古
安
ー
大
一
中
広島交通(株)
(
佐
古
)
前
上
内
調
駅
川
(
中
(
口
安
71‐6
十日市・本川町・紙屋町・立町・八丁堀経由 広島駅行
(
矢
川内線時刻表
71
子
06:55 06:57 06:58 07:00 (中須停車後、新道経由) 07:21 07:29 07:34 07:38
08:05 08:09 08:13 08:20 08:26 08:30 08:33 08:36 08:40 08:44 08:46 08:47 08:50
07:15 07:17 07:18 07:20 (中須停車後、新道経由) 07:46 07:55 08:01 08:05
08:43 08:47 08:51 08:58 09:04 09:08 09:11 09:14 09:18 09:22 09:24 09:25 09:28
07:45 07:47 07:48 07:50 (中須停車後、新道経由) 08:16 08:25 08:31 08:35
09:23 09:27 09:31 09:38 09:44 09:48 09:51 09:54 09:58 10:02 10:04 10:05 10:08
09:58 10:02 10:06 10:13 10:19 10:23 10:26 10:29 10:33 10:37 10:39 10:40 10:43
09:05 09:07 09:08 09:10 09:12 09:16 09:20 09:23 09:28 09:34 09:42 09:46 09:50
10:33 10:37 10:41 10:48 10:54 10:58 11:01 11:04 11:08 11:12 11:14 11:15 11:18
09:45 09:47 09:48 09:50 09:52 09:56 10:00 10:03 10:08 10:14 10:22 10:26 10:30
《
08:30 08:32 08:33 08:35 (中須停車後、新道経由) 08:56 09:04 09:09 09:13
10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:31 10:35 10:38 10:43 10:49 10:57 11:01 11:05
11:00 11:02 11:03 11:05 11:07 11:11 11:15 11:18 11:23 11:29 11:37 11:41 11:45
12:05 12:09 12:13 12:20 12:26 12:30 12:33 12:36 12:40 12:44 12:46 12:47 12:50
月
~
11:40 11:42 11:43 11:45 11:47 11:51 11:55 11:58 12:03 12:09 12:17 12:21 12:25
12:25 12:27 12:28 12:30 12:32 12:36 12:40 12:43 12:48 12:54 13:02 13:06 13:10
16:58 17:02 17:07 17:14 17:21 17:27 17:30 17:34 17:38 17:42 17:44 17:45 17:48
17:33 17:37 17:42 17:49 17:56 18:02 18:05 18:09 18:13 18:17 18:19 18:20 18:23
日
》
17:05 17:07 17:08 17:10 17:12 17:16 17:20 17:23 17:28 17:34 17:42 17:46 17:50
15:28 15:32 15:36 15:43 15:49 15:54 15:57 16:01 16:05 16:09 16:11 16:12 16:15
16:13 16:17 16:21 16:28 16:34 16:39 16:42 16:46 16:50 16:54 16:56 16:57 17:00
曜
16:10 16:12 16:13 16:15 16:17 16:21 16:25 16:28 16:33 16:39 16:47 16:51 16:55
16:35 16:37 16:38 16:40 16:42 16:46 16:50 16:53 16:58 17:04 17:12 17:16 17:20
13:25 13:29 13:33 13:40 13:46 13:50 13:53 13:56 14:00 14:04 14:06 14:07 14:10
14:45 14:49 14:53 15:00 15:06 15:11 15:14 15:18 15:22 15:26 15:28 15:29 15:32
金
15:00 15:02 15:03 15:05 15:07 15:11 15:15 15:18 15:23 15:29 15:37 15:41 15:45
15:45 15:47 15:48 15:50 15:52 15:56 16:00 16:03 16:08 16:14 16:22 16:26 16:30
12:45 12:49 12:53 13:00 13:06 13:10 13:13 13:16 13:20 13:24 13:26 13:27 13:30
14:00 14:04 14:08 14:15 14:21 14:25 14:28 14:31 14:35 14:39 14:41 14:42 14:45
13:15 13:17 13:18 13:20 13:22 13:26 13:30 13:33 13:38 13:44 13:52 13:56 14:00
14:25 14:27 14:28 14:30 14:32 14:36 14:40 14:43 14:48 14:54 15:02 15:06 15:10
11:05 11:09 11:13 11:20 11:26 11:30 11:33 11:36 11:40 11:44 11:46 11:47 11:50
18:05 18:09 18:14 18:21 18:28 18:34 18:37 18:41 18:45 18:49 18:51 18:52 18:55
18:35 18:39 18:44 18:51 18:58 19:04 19:07 19:11 19:15 19:19 19:21 19:22 19:25
17:30 17:32 17:33 17:35 17:37 17:41 17:45 17:48 17:53 17:59 18:07 18:11 18:15
19:00 19:04 19:08 19:15 19:21 19:26 19:29 19:33 19:37 19:41 19:43 19:44 19:47
18:15 18:17 18:18 18:20 18:22 18:26 18:30 18:33 18:38 18:44 18:52 18:56 19:00
19:35 19:39 19:43 19:50 19:56 20:01 20:04 20:08 20:12 20:16 20:18 20:19 20:22
20:35 20:37 20:38 20:40 20:42 20:46 20:49 20:52 20:57 21:02 21:10 21:14 21:18
20:15 20:19 20:23 20:30 20:36 20:40 20:43 20:46 20:50 20:54 20:56 20:57 21:00
20:50 20:54 20:58 21:05 21:11 21:15 21:18 21:21 21:25 21:29 21:31 21:32 21:35
21:35 21:39 21:43 21:50 21:56 22:00 22:03 22:06 22:10 22:14 22:16 22:17 22:20
07:30 07:32 07:33 07:35 (中須停車後、新道経由) 07:56 08:04 08:09 08:13
08:05 08:09 08:13 08:20 08:26 08:30 08:33 08:36 08:40 08:44 08:46 08:47 08:50
08:00 08:02 08:03 08:05 (中須停車後、新道経由) 08:26 08:34 08:39 08:43
08:43 08:47 08:51 08:58 09:04 09:08 09:11 09:14 09:18 09:22 09:24 09:25 09:28
09:23 09:27 09:31 09:38 09:44 09:48 09:51 09:54 09:58 10:02 10:04 10:05 10:08
09:05 09:07 09:08 09:10 09:12 09:16 09:20 09:23 09:28 09:34 09:42 09:46 09:50
10:33 10:37 10:41 10:48 10:54 10:58 11:01 11:04 11:08 11:12 11:14 11:15 11:18
09:45 09:47 09:48 09:50 09:52 09:56 10:00 10:03 10:08 10:14 10:22 10:26 10:30
11:25 11:29 11:33 11:40 11:46 11:50 11:53 11:56 12:00 12:04 12:06 12:07 12:10
10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:31 10:35 10:38 10:43 10:49 10:57 11:01 11:05
《
08:30 08:32 08:33 08:35 (中須停車後、新道経由) 08:56 09:04 09:09 09:13
11:00 11:02 11:03 11:05 11:07 11:11 11:15 11:18 11:23 11:29 11:37 11:41 11:45
11:40 11:42 11:43 11:45 11:47 11:51 11:55 11:58 12:03 12:09 12:17 12:21 12:25
12:45 12:49 12:53 13:00 13:06 13:10 13:13 13:16 13:20 13:24 13:26 13:27 13:30
土
12:25 12:27 12:28 12:30 12:32 12:36 12:40 12:43 12:48 12:54 13:02 13:06 13:10
13:15 13:17 13:18 13:20 13:22 13:26 13:30 13:33 13:38 13:44 13:52 13:56 14:00
14:45 14:49 14:53 15:00 15:06 15:10 15:13 15:16 15:20 15:24 15:26 15:27 15:30
15:28 15:32 15:36 15:43 15:49 15:53 15:56 15:59 16:03 16:07 16:09 16:10 16:13
日
》
15:45 15:47 15:48 15:50 15:52 15:56 16:00 16:03 16:08 16:14 16:22 16:26 16:30
13:25 13:29 13:33 13:40 13:46 13:50 13:53 13:56 14:00 14:04 14:06 14:07 14:10
14:08 14:12 14:16 14:23 14:29 14:33 14:36 14:39 14:43 14:47 14:49 14:50 14:53
曜
14:25 14:27 14:28 14:30 14:32 14:36 14:40 14:43 14:48 14:54 15:02 15:06 15:10
15:00 15:02 15:03 15:05 15:07 15:11 15:15 15:18 15:23 15:29 15:37 15:41 15:45
12:05 12:09 12:13 12:20 12:26 12:30 12:33 12:36 12:40 12:44 12:46 12:47 12:50
16:13 16:17 16:21 16:28 16:34 16:38 16:41 16:44 16:48 16:52 16:54 16:55 16:58
16:58 17:02 17:06 17:13 17:19 17:23 17:26 17:29 17:33 17:37 17:39 17:40 17:43
16:35 16:37 16:38 16:40 16:42 16:46 16:50 16:53 16:58 17:04 17:12 17:16 17:20
17:38 17:42 17:46 17:53 17:59 18:03 18:06 18:09 18:13 18:17 18:19 18:20 18:23
17:30 17:32 17:33 17:35 17:37 17:41 17:45 17:48 17:53 17:59 18:07 18:11 18:15
18:05 18:09 18:13 18:20 18:26 18:30 18:33 18:36 18:40 18:44 18:46 18:47 18:50
18:15 18:17 18:18 18:20 18:22 18:26 18:30 18:33 18:38 18:44 18:52 18:56 19:00
18:30 18:34 18:38 18:45 18:51 18:55 18:58 19:01 19:05 19:09 19:11 19:12 19:15
19:05 19:09 19:13 19:20 19:26 19:30 19:33 19:36 19:40 19:44 19:46 19:47 19:50
19:35 19:39 19:43 19:50 19:56 20:00 20:03 20:06 20:10 20:14 20:16 20:17 20:20
20:25 20:29 20:33 20:40 20:46 20:50 20:53 20:56 21:00 21:04 21:06 21:07 21:10
08:43 08:47 08:51 08:58 09:04 09:08 09:11 09:14 09:18 09:22 09:24 09:25 09:28
08:35 08:37 08:38 08:40 08:42 08:46 08:50 08:53 08:58 09:04 09:12 09:16 09:20
09:23 09:27 09:31 09:38 09:44 09:48 09:51 09:54 09:58 10:02 10:04 10:05 10:08
09:05 09:07 09:08 09:10 09:12 09:16 09:20 09:23 09:28 09:34 09:42 09:46 09:50
《
08:00 08:02 08:03 08:05 08:07 08:11 08:15 08:18 08:23 08:29 08:37 08:41 08:45
09:45 09:47 09:48 09:50 09:52 09:56 10:00 10:03 10:08 10:14 10:22 10:26 10:30
10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:31 10:35 10:38 10:43 10:49 10:57 11:01 11:05
11:00 11:02 11:03 11:05 11:07 11:11 11:15 11:18 11:23 11:29 11:37 11:41 11:45
11:40 11:42 11:43 11:45 11:47 11:51 11:55 11:58 12:03 12:09 12:17 12:21 12:25
12:25 12:27 12:28 12:30 12:32 12:36 12:40 12:43 12:48 12:54 13:02 13:06 13:10
13:15 13:17 13:18 13:20 13:22 13:26 13:30 13:33 13:38 13:44 13:52 13:56 14:00
14:25 14:27 14:28 14:30 14:32 14:36 14:40 14:43 14:48 14:54 15:02 15:06 15:10
15:00 15:02 15:03 15:05 15:07 15:11 15:15 15:18 15:23 15:29 15:37 15:41 15:45
15:45 15:47 15:48 15:50 15:52 15:56 16:00 16:03 16:08 16:14 16:22 16:26 16:30
16:35 16:37 16:38 16:40 16:42 16:46 16:50 16:53 16:58 17:04 17:12 17:16 17:20
18:15 18:17 18:18 18:20 18:22 18:26 18:30 18:33 18:38 18:44 18:52 18:56 19:00
11:25 11:29 11:33 11:40 11:46 11:50 11:53 11:56 12:00 12:04 12:06 12:07 12:10
日
曜
・
祝
日
》
17:30 17:32 17:33 17:35 17:37 17:41 17:45 17:48 17:53 17:59 18:07 18:11 18:15
10:33 10:37 10:41 10:48 10:54 10:58 11:01 11:04 11:08 11:12 11:14 11:15 11:18
12:05 12:09 12:13 12:20 12:26 12:30 12:33 12:36 12:40 12:44 12:46 12:47 12:50
12:45 12:49 12:53 13:00 13:06 13:10 13:13 13:16 13:20 13:24 13:26 13:27 13:30
13:25 13:29 13:33 13:40 13:46 13:50 13:53 13:56 14:00 14:04 14:06 14:07 14:10
14:08 14:12 14:16 14:23 14:29 14:33 14:36 14:39 14:43 14:47 14:49 14:50 14:53
14:45 14:49 14:53 15:00 15:06 15:10 15:13 15:16 15:20 15:24 15:26 15:27 15:30
15:28 15:32 15:36 15:43 15:49 15:53 15:56 15:59 16:03 16:07 16:09 16:10 16:13
16:13 16:17 16:21 16:28 16:34 16:38 16:41 16:44 16:48 16:52 16:54 16:55 16:58
16:58 17:02 17:06 17:13 17:19 17:23 17:26 17:29 17:33 17:37 17:39 17:40 17:43
17:38 17:42 17:46 17:53 17:59 18:03 18:06 18:09 18:13 18:17 18:19 18:20 18:23
18:05 18:09 18:13 18:20 18:26 18:30 18:33 18:36 18:40 18:44 18:46 18:47 18:50
18:30 18:34 18:38 18:45 18:51 18:55 18:58 19:01 19:05 19:09 19:11 19:12 19:15
19:05 19:09 19:13 19:20 19:26 19:30 19:33 19:36 19:40 19:44 19:46 19:47 19:50
19:35 19:39 19:43 19:50 19:56 20:00 20:03 20:06 20:10 20:14 20:16 20:17 20:20
20:25 20:29 20:33 20:40 20:46 20:50 20:53 20:56 21:00 21:04 21:06 21:07 21:10
お問い合わせ 緑井営業所 (082)877-0102 広島交通ホームページ http://www.hiroko-group.co.jp/kotsu/