Document

焼津岡部線(岡部方面)時刻表
(年末年始)
発時刻
焼津駅前
西町
岡当目
中里南
中里
坂本南
坂本
方の上
関方
松崎団地
三輪神社入口
三輪
旭ヶ丘
東の谷入口
本郷入口
岡部小学校前
藤枝市岡部支所前
岡部営業所
08:05
08:07
08:08
08:10
08:11
08:12
08:13
08:13
08:14
08:15
08:16
08:17
08:18
08:19
08:20
08:21
08:23
08:25
10:05
10:07
10:08
10:10
10:11
10:12
10:13
10:13
10:14
10:15
10:16
10:17
10:18
10:19
10:20
10:21
10:23
10:25
11:05
11:07
11:08
11:10
11:11
11:12
11:13
11:13
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:23
11:25
岡部
2015年12月31日(木)~2016年1月3日(日)の時刻
12:35 14:05 16:05 17:00 18:00 19:00 19:35 20:00
12:37 14:07 16:07 17:02 18:02 19:02 19:37 20:02
12:38 14:08 16:08 17:03 18:03 19:03 19:38 20:03
12:40 14:10 16:10 17:05 18:05 19:05 19:40 20:05
12:41 14:11 16:11 17:06 18:06 19:06 19:41 20:06
12:42 14:12 16:12 17:07 18:07 19:07 19:42 20:07
12:43 14:13 16:13 17:08 18:08 19:08 19:43 20:08
12:43 14:13 16:13 17:08 18:08 19:09 19:43 20:08
12:44 14:14 16:14 17:09 18:09 19:10 19:44 20:09
12:45 14:15 16:15 17:10 18:10 19:11 19:45 20:10
12:46 14:16 16:16 17:11 18:11 19:12 19:46 20:11
12:47 14:17 16:17 17:12 18:12 19:13 19:47 20:12
12:48 14:18 16:18 17:13 18:13 19:14 19:48 20:13
12:49 14:19 16:19 17:14 18:14 19:15 19:49 20:14
12:50 14:20 16:20 17:15 18:15 19:16 19:50 20:15
12:51 14:21 16:21 17:16 18:16 19:17 19:51 20:16
12:53 14:23 16:23 17:18 18:18 19:19 19:53 20:18
12:55 14:25 16:25 17:20 18:20 19:21 19:55 20:20
焼津岡部線(焼津駅方面)時刻表
(年末年始)
発時刻
岡部営業所
藤枝市岡部支所前
岡部小学校前
本郷入口
東の谷入口
旭ヶ丘
三輪
三輪神社入口
松崎団地
関方
方の上
坂本
坂本南
中里
中里南
岡当目
西町
焼津駅北口
焼津駅前
06:35
06:36
06:37
06:38
06:39
06:40
06:41
06:42
06:43
06:44
06:45
06:46
06:47
06:48
06:49
06:50
06:51
06:53
06:57
07:00
07:01
07:02
07:03
07:04
07:05
07:06
07:07
07:08
07:09
07:10
07:11
07:12
07:13
07:14
07:15
07:16
07:18
07:22
07:35
07:36
07:37
07:38
07:39
07:40
07:41
07:42
07:43
07:44
07:45
07:46
07:47
07:48
07:49
07:50
07:51
07:53
07:57
岡部
2015年12月31日(木)~2016年1月3日(日)の時刻
08:35 09:35 11:05 12:35 14:05 15:35 17:00 18:30
08:36 09:36 11:06 12:36 14:06 15:36 17:01 18:31
08:37 09:37 11:07 12:37 14:07 15:37 17:02 18:32
08:38 09:38 11:08 12:38 14:08 15:38 17:03 18:33
08:39 09:39 11:09 12:39 14:09 15:39 17:04 18:34
08:40 09:40 11:10 12:40 14:10 15:40 17:05 18:35
08:41 09:41 11:11 12:41 14:11 15:41 17:06 18:36
08:42 09:42 11:12 12:42 14:12 15:42 17:07 18:37
08:43 09:43 11:13 12:43 14:13 15:43 17:08 18:38
08:44 09:44 11:14 12:44 14:14 15:44 17:09 18:39
08:45 09:45 11:15 12:45 14:15 15:45 17:10 18:40
08:46 09:46 11:16 12:46 14:16 15:46 17:11 18:41
08:47 09:47 11:17 12:47 14:17 15:47 17:12 18:42
08:48 09:48 11:18 12:48 14:18 15:48 17:13 18:43
08:49 09:49 11:19 12:49 14:19 15:49 17:14 18:44
08:50 09:50 11:20 12:50 14:20 15:50 17:15 18:45
08:51 09:51 11:21 12:51 14:21 15:51 17:16 18:46
08:53 09:53 11:23 12:53 14:23 15:53 17:18 18:48
08:57 09:57 11:27 12:57 14:27 15:57 17:22 18:52
1 / 1 ページ