Bクラス

Bクラス
富
田 病 院
B-1
9○2 +2 6/24
ストラッグル ウィン 5●6 0 5/8
レオパーズ
7○0 +2 7/18
Jackson
6○2 +2 6/9
ジェイズ
8○4 +2 7/11
フルスイング
8●9 0 7/26
澄義Baseball Club 6○1 +2 5/24
B ・ C ・ T e n
2●9 0 6/24
B-1
1●8 0 6/16
6○2 +2 5/8
1●9 0 5/20
7○0 +2 9/26
2●17 0 8/8
2○1+2 7/12
ストラッグル ウィン レ オ パ ー ズ J a c k s o n ジ
6○5 +2 5/8
8○1 +2 6/16
B-1
2△2 +1 6/26
1△1 +1 7/12
4○3 +2 5/23
3●4 0 7/31
7○0 +2 6/2
0●7 -2 7/18
2●6 0 5/8
2△2 +1 6/26
B-1
7○0 +2 7/29
7○0 +2 6/13
1●4 0 9/4
5○0 +2 8/9
2●6 0 6/9
9○1 +2 5/20
1△1 +1 7/12
0●7 -2 7/29
B-1
3●4 0 8/8
3●12 0 5/9
3○2 +2 6/24
ェ イ ズ
4●8 0 7/11
0●7 0 9/26
3●4 0 5/23
0●7 -2 6/13
4○3 +2 8/8
B-1
3●4 0 9/8
1△1 +1 5/9
フ ル ス イ ン グ
9○8 +2 7/26
17○2 0 8/8
4○3 +2 7/31
4○1 +2 9/4
12○3 +2 5/9
4○3 +2 9/8
B-1
7○1 +2 6/16
メジャークラブ
B-2
2○0 +2 9/4
1●5 0 9/13
2●3 0 7/15
5●6 0 8/4
5○3 +2 6/1
1△1 +1 6/27
0●2 0 5/17
ハウスクリーンおおむら
0●2 0 9/4
B-2
3○2 +2 5/11
2●10 0 8/5
3○0 +2 9/15
3○2 +2 8/25
1●8 0 7/22
3○0 +2 5/31
函館a-wing
5○1 +2 9/13
2●3 0 5/11
B-2
1●6 0 6/2
8○0 +2 9/26
2●7 0 9/6
0●8 0 8/5
2●4 0 6/14
ウエスタンラリ道 南 石 油 ㈱
3○2 +2 7/15 6○5 +2 8/4
10○2 +2 8/5 0●3 0 9/15
6○1 +2 6/2 0●8 0 9/26
B-2
0●2 0 5/12
2○0 +2 5/12
B-2
2●4 0 6/20 2●5 0 8/30
3●4 0 9/16 1●11 0 6/3
0●7 -2 9/27 8○2 +2 9/6
渡島支庁野球部
3●5 0 6/1
2●3 0 8/25
7○2 +2 9/6
4○2 +2 6/20
5○2 +2 8/30
B-2
1●2 0 9/1
6○0 +2 9/24
函 館 酸 素 ㈱ア キ ヤ マ
1△1 +1 6/27 2○0 +2 5/17
8○1 +2 7/22 0●3 0 5/31
8○0 +2 8/5 4○2 +2 6/14
4○3 +2 9/16 7○0 +2 9/27
11○1 +2 6/3 2●8 0 9/6
2○1 +2 9/1 0●6 0 9/24
B-2
7○0 +2 9/25
0●7 0 9/25
B-2
まるたか倶楽部
B-3
0●4 0 5/31
7○0 +2 5/15
1●7 0 6/12
5●7 0 7/31
函館測量設計業協会 3●11 0 8/7
函 館 フ ァ ル マ ズ 4○1 +2 9/8
ア ス ナ ロ 9○3 +2 8/21
黒
龍
会
4○0 +2 5/31
B-3
2●4 0 6/21
0●5 0 7/19
7○0 +2 8/18
5●10 0 8/23
4●6 0 8/6
5○1 +2 5/17
函館渡辺病院
0●7 0 5/15
4○2 +2 6/21
B-3
1●3 0 8/19
5●6 0 6/3
0●10 0 7/21
3○2 +2 8/26
4●5 0 7/15
ネ イ ル ズ
7○1 +2 6/12
5○0 +2 7/19
3○1 +2 8/19
B-3
2●4 0 9/1
5○1 +2 8/29
富田病院
B・C・Ten
メジャークラブ
ハウスクリーンおおむら
函館a-wing
ウエスタンラリアット
道 南 石 油 ㈱
渡島支庁野球部
函 館 酸 素 ㈱
ア キ ヤ マ
まるたか倶楽部
黒
龍
会
函館渡辺病院
ネ イ ル ズ
Daimon ’s
Daimon ’s
7○5 +2 7/31
0●7 0 8/18
6○5 +2 6/3
4○2 +2 9/1
B-3
0●2 0 6/23
14○4 +2 6/30 9○0 +2 7/15
9○2 +2 8/7 2○1 +2 8/28
澄義Basebal lClub
1●6 0 5/24
1●2 0 7/12
0●7 0 6/2
0●5 0 8/9
2●3 0 6/24
1△1 +1 5/9
1●7 0 6/16
B-1
函館測量設計協会 函 館 フ ァ ル マ ズ ア
11○3 +2 8/7
10○5 +2 8/23
10○0 +2 7/21
1●5 0 8/29
2○0 +2 6/23
B-3
8○1 +2 5/15
4●5 0 6/12
1●4 0 9/8
6○4 +2 8/6
2●3 0 8/26
4●14 0 6/30
0●9 0 7/15
1●8 0 5/15
B-3
4○2 +2 6/22
ス ナ ロ
3●9 0 8/21
1●5 0 5/17
5○4 +2 7/15
2●9 0 8/7
1●2 0 8/28
5○4 +2 6/12
2●4 0 6/22
B-3