第39回全国高等学校総合文化祭囲碁部門滋賀大会 対戦成績表 H27.7

第39回全国高等学校総合文化祭囲碁部門滋賀大会 対戦成績表 H27.7.30-31
(女子個人戦)
登
録
番
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
都道府県名
参加選手
1回戦
相
手
番
号
勝
敗
相
手
勝
数
2回戦
相
手
の
相
手
勝
数
計
相
手
番
号
勝
敗
相
手
勝
数
3回戦
相
手
の
相
手
勝
数
計
相
手
番
号
勝
敗
相
手
勝
数
4回戦
相
手
の
相
手
勝
数
計
相
手
番
号
勝
敗
相
手
勝
数
5回戦
相
手
の
相
手
勝
数
計
相
手
番
号
勝
敗
相
手
勝
数
6回戦
相
手
の
相
手
勝
数
計
相
手
番
号
勝
敗
相
手
勝
数
相
手
の
相
手
勝
数
計
勝
ち
数
相
手
の
勝
ち
数
計
相
手
の
相
計
手
勝
数
合
埼 玉 工藤 郁香
2 × 5 22 3 ○ 1 19 7 ○ 3 17 8 ○ 4 20 45 × 6 23 48 ○ 4 26 4 23 127
鳥 取 神戸 弥帆
1 ○ 4 23 4 ○ 3 18 5 × 5 26 10 ○ 2 22 13 ○ 4 22 22 ○ 4 21 5 22 132
岐 阜 倉西 泉美
4 × 3 18 1 × 4 23 6 ○ 2 14 7 × 3 17 44 × 4 18 46 × 3 18 1 19 108
熊 本 上村 真由
3 ○ 1 19 2 × 5 22 8 × 4 20 14 × 4 18 6 ○ 2 14 9 ○ 2 14 3 18 107
栃 木 毛塚 美希
6 ○ 2 14 8 ○ 4 20 2 ○ 5 22 15 ○ 5 21 22 ○ 4 21 45 × 6 23 5 26 121
滋 賀 佐野 未瑠姫 5 × 5 26 7 × 3 17 3 × 1 19 12 ○ 1 13 4 × 3 18 21 ○ 1 14 2 14 107
秋 田 山口 遥香
8 × 4 20 6 ○ 2 14 1 × 4 23 3 ○ 1 19 48 × 4 26 10 ○ 2 22 3 17 124
愛 媛 東海林 雅乃 7 ○ 3 17 5 × 5 26 4 ○ 3 18 1 × 4 23 10 ○ 2 22 11 ○ 3 18 4 20 124
茨 城
平沢 洸
10 × 2 22 12 ○ 1 13 13 × 4 22 16 × 3 17 21 ○ 1 14 4 × 3 18 2 14 106
福 岡 門田 桃香
9 ○ 2 14 11 ○ 3 18 15 × 5 21 2 × 5 22 8 × 4 20 7 × 3 17 2 22 112
福 島 半田 桃菜 12 ○ 1 13 10 × 2 22 14 ○ 4 18 13 × 4 22 16 ○ 3 17 8 × 4 20 3 18 112
大 阪 福田 志保 11 × 3 18 9 × 2 14 16 × 3 17 6 × 2 14 46 × 3 18 18 ○ 0 11 1 13 92
三 重 見並 たまき 14 ○ 4 18 15 × 5 21 9 ○ 2 14 11 ○ 3 18 2 × 5 22 19 ○ 3 14 4 22 107
広 島 冨田 七海 13 × 4 22 16 ○ 3 17 11 × 3 18 4 ○ 3 18 17 ○ 2 14 24 ○ 3 18 4 18 107
青 森 立花 彩乃 16 ○ 3 17 13 ○ 4 22 10 ○ 2 22 5 × 5 26 24 ○ 3 18 27 ○ 4 22 5 21 127
和歌山 粟田 香名子 15 × 5 21 14 × 4 18 12 ○ 1 13 9 ○ 2 14 11 × 3 18 17 ○ 2 14 3 17 98
富 山 矢後 穂乃佳 18 ○ 0 11 20 × 3 19 19 × 3 14 21 ○ 1 14 14 × 4 18 16 × 3 17 2 14 93
徳 島 水口 真海 17 × 2 14 19 × 3 14 23 × 1 10 29 × 2 14 35 × 2 10 12 × 1 13 0 11 75
群 馬 嶋田 あかり 20 × 3 19 18 ○ 0 11 17 ○ 2 14 24 × 3 18 25 ○ 2 18 13 × 4 22 3 14 102
宮 崎 松﨑 美南 19 ○ 3 14 17 ○ 2 14 22 × 4 21 28 × 4 22 26 × 4 17 25 ○ 2 18 3 19 106
山 形 鈴木 里奈 22 × 4 21 23 ○ 1 10 24 × 3 18 17 × 2 14 9 × 2 14 6 × 2 14 1 14 91
滋 賀 谷沢 真理 21 ○ 1 14 24 ○ 3 18 20 ○ 3 19 27 ○ 4 22 5 × 5 26 2 × 5 22 4 21 121
福 井 山岸 美憂 24 × 3 18 21 × 1 14 18 ○ 0 11 25 × 2 18 29 × 2 14 35 × 2 10 1 10 85
鹿児島 河野 かなえ 23 ○ 1 10 22 × 4 21 21 ○ 1 14 19 ○ 3 14 15 × 5 21 14 × 4 18 3 18 98
北海道 平田 莉々 26 ○ 4 17 27 × 4 22 31 × 3 16 23 ○ 1 10 19 × 3 14 20 × 3 19 2 18 98
高 知 矢部 志奈 25 × 2 18 28 × 4 22 29 ○ 2 14 32 ○ 3 17 20 ○ 3 19 30 ○ 3 20 4 17 110
石 川 座主 悠香 28 ○ 4 22 25 ○ 2 18 30 ○ 3 20 22 × 4 21 37 ○ 4 16 15 × 5 21 4 22 118
沖 縄 赤嶺 未優 27 × 4 22 26 ○ 4 17 32 ○ 3 17 20 ○ 3 19 30 ○ 3 20 47 × 5 20 4 22 115
宮 城 星 結莉乃 30 × 3 20 31 × 3 16 26 × 4 17 18 ○ 0 11 23 ○ 1 10 32 × 3 17 2 14 91
奈 良 中尾 和佳奈 29 ○ 2 14 32 ○ 3 17 27 × 4 22 31 ○ 3 16 28 × 4 22 26 × 4 17 3 20 108
山 梨 阿部 花音 32 × 3 17 29 ○ 2 14 25 ○ 2 18 30 × 3 20 33 ○ 2 15 37 × 4 16 3 16 100
佐 賀 山口 真歩 31 ○ 3 16 30 × 3 20 28 × 4 22 26 × 4 17 34 ○ 1 15 29 ○ 2 14 3 17 104
岩 手 鈴木 亜耶 34 × 1 15 35 ○ 2 10 37 × 4 16 38 ○ 2 15 31 × 3 16 41 × 3 20 2 15 92
山 口 吉田 朋世 33 ○ 2 15 36 × 2 16 40 × 3 17 42 × 3 17 32 × 3 17 38 × 2 15 1 15 97
新 潟 木村 桜子 36 × 2 16 33 × 2 15 38 × 2 15 46 × 3 18 18 ○ 0 11 23 ○ 1 10 2 10 85
大 分 志手 由里奈 35 ○ 2 10 34 ○ 1 15 39 × 3 24 37 × 4 16 40 × 3 17 42 × 3 17 2 16 99
千 葉 宮﨑 実樹 38 ○ 2 15 39 × 3 24 33 ○ 2 15 36 ○ 2 16 27 × 4 22 31 ○ 3 16 4 16 108
滋 賀 玉村 依子 37 × 4 16 40 × 3 17 35 ○ 2 10 33 × 2 15 41 × 3 20 34 ○ 1 15 2 15 93
愛 知 保坂 いずみ 40 ○ 3 17 37 ○ 4 16 36 ○ 2 16 45 × 6 23 47 × 5 20 43 × 4 23 3 24 115
長 崎 松田 彩李 39 × 3 24 38 ○ 2 15 34 ○ 1 15 47 × 5 20 36 ○ 2 16 44 × 4 18 3 17 108
神奈川 早川 詩乃 42 ○ 3 17 43 × 4 23 47 × 5 20 44 × 4 18 38 ○ 2 15 33 ○ 2 15 3 20 108
島 根 原 恵利華 41 × 3 20 44 × 4 18 46 ○ 3 18 34 ○ 1 15 43 × 4 23 36 ○ 2 16 3 17 110
静 岡 青池 小春 44 ○ 4 18 41 ○ 3 20 45 × 6 23 48 × 4 26 42 ○ 3 17 39 ○ 3 24 4 23 128
兵 庫 藤井 理緒 43 × 4 23 42 ○ 3 17 48 × 4 26 41 ○ 3 20 3 ○ 1 19 40 ○ 3 17 4 18 122
東 京 小長井 優 46 ○ 3 18 48 ○ 4 26 43 ○ 4 23 39 ○ 3 24 1 ○ 4 23 5 ○ 5 26 6 23 140
岡 山
佐田 桜
45 × 6 23 47 × 5 20 42 × 3 17 35 ○ 2 10 12 ○ 1 13 3 ○ 1 19 3 18 102
長 野 倉科 万以子 48 × 4 26 46 ○ 3 18 41 ○ 3 20 40 ○ 3 17 39 ○ 3 24 28 ○ 4 22 5 20 127
京 都 八木 菜月 47 ○ 5 20 45 × 6 23 44 ○ 4 18 43 ○ 4 23 7 ○ 3 17 1 × 4 23 4 26 124
順
位
8
3
43
23
2
38
26
13
39
33
22
46
11
15
4
30
40
48
32
21
45
12
47
25
34
16
9
10
41
19
31
29
37
44
42
35
17
36
18
28
19
27
7
14
1
24
5
6