平日 樺島・岬木場線

平日
7…長崎駅前 100…ココウォーク茂里町
ココ茂里町
長崎駅前
大 波 止
町
長崎新地TM
戸
上
小 ヶ 倉
栄
焼
南 柳 田
蚊
母
浜
野
岬
高
脇
島
運動公園前
樺
休…休は学休日運休 造…造は造船休日運休 焼…焼は蚊焼小学校前経由
二…二は二本松口経由 鶴…鶴は鶴洋高校経由 あ…あは青潮学園前経由
亜熱帯植物園
樺島・岬木場線
樺島・岬木場線
545 551 558 602 607 620 622 629 635 641 648 654 656 700
… … … … … 626 628 635 641 647 654 700 703 708
… … … … … 636 638 645 651 657 706 … … … 708浜の町 605 611 618 622 627 640 642 649 655 702 712 719 722 727
625 631 638 642 647 700 702 711 719 726 736 743 746 751
造焼鶴
635 641 648 652 657 713 715 … … … … … … … 741香焼修繕部
645 651 658 702 707 721 723 732 740 747 757 804 807 812
蚊焼小学校前745 … … … … … … 746 748 757 805 812 822 829 832 837
あ
岬木場700 … … 715 723 727 732 746 748 … … … … … … … 758深堀一丁目
715 721 728 732 737 751 753 802 810 817 827 834 837 842
745 751 758 802 807 821 823 832 840 847 857 904 907 912
805 811 818 822 827 841 843 852 900 907 916 922 924 928
蚊焼小学校前855 … … … … … … 856 858 907 915 921 929 935 937 941
835 841 848 852 857 911 913 922 927 933 941 947 949 953
900 906 913 917 922 935 937 946 951 957 1005 1011 1013 1017
岬木場902 … … 917 924 928 933 946 948 957 1002 1008 1016 1022 1024 1028
二
930 936 943 947 952 1005 1007 1016 1021 … 1040 1046 1048 1052
1000 1006 1013 1017 1022 1035 1037 1046 1051 1057 1105 1111 1113 1117
二
1030 1036 1043 1047 1052 1105 1107 1116 1121 … 1140 1146 1148 1152
1100 1106 1113 1117 1122 1135 1137 1146 1151 1157 1205 1211 1213 1217
岬木場1115 1121 … 1132 1139 1143 1148 1201 1203 1212 1217 1223 1231 1237 1239 1243
1140 1146 1153 1157 1202 1215 1217 1226 1231 1237 1245 1251 1253 1257
1210 1216 1223 1227 1232 1245 1247 1256 1301 1307 1315 1321 1323 1327
1240 1246 1253 1257 1302 1315 1317 1326 1331 1337 1345 1351 1353 1357
岬木場1250 1256 … 1307 1314 1318 1323 1336 1338 1347 1352 1358 1406 1412 1414 1418
1340 1346 1353 1357 1402 1415 1417 1426 1431 1437 1445 1451 1453 1457
1435 1441 1448 1452 1457 1510 1512 1521 1526 1532 1540 1546 1548 1552
1500 1506 1513 1517 1522 1535 1537 1546 1551 1557 1605 1611 1613 1617
1530 1536 1543 1547 1552 1605 1607 1616 1621 1627 1636 1643 1646 1651
休 野母新港1614 … … … 1614 1618 1623 … … … … … … … … … 1629黒浜 岬木場1550 1556 … 1607 1614 1618 1623 1636 1638 1647 1655 1702 1712 1719 1722 1727
1625 1631 1638 1642 1647 1701 1703 1712 1720 1727 1737 1744 1747 1752
1700 1706 1713 1717 1722 1736 1738 1747 1755 1802 1812 1819 1822
岬木場1700 1706 … 1717 1724 1728 1733 1747 1749 1758 1806 1813 1823 1830 1833 1838
1735 1741 1748 1752 1757 1811 1813 1822 1830 1837 1847 1854 1857 1902
1800 1806 1813 1817 1822 1836 1838 1847 1855 1902 1912 1919 1922 1927
1830 1836 1843 1847 1852 1906 1908 1917 1925 1931 1938 1944 1946 1950
1855 1901 1908 1912 1917 1931 1933 1940 1946 1952 1959 2005 2007 2011
1945 1951 1958 2002 2007 2020 2022 2029 2035 2041 2048 2054 2056 2100
2020 2026 2033 2037 2042 2055 2057 2104 2110 2116 2123 2129 2131 2135
2040 2046 2053 2057 2102 2115 2117 2124 2130 2136 2143 2149 2151 2155
蚊焼小学校前625 …
蚊焼小学校前635 …
(お忘れ物は)柳営業所 TEL 095-878-9865
- 64 -
平日
30…樺島、岬木場
樺
岬
島
亜熱帯植物園
脇
母
浜
野
高
焼
黒浜715 …
運動公園前
蚊
上
焼
栄
焼
南 柳 田
造鶴
小 ヶ 倉
休
町
休
戸
二
長崎新地TM
鶴
大 波 止
休
長崎駅前南口
ココ茂里町
休…休は学休日運休 造…造は造船休日運休 焼…焼は蚊焼小学校前経由
二…二は二本松口経由 鶴…鶴は鶴洋高校経由
… … … … … … … … 722 727 … … … …
625 631 632 638 645 651 657 706 708 722 727 732 738 744
705 711 713 719 727 733 740 750 752 806 811 816 822 … …
香焼本村755 … … … … … … … 814 816 830 835 840 846 852
800 806 808 814 822 828 835 845 847 901 906 911 917 923
830 836 838 844 852 858 905 915 917 930 935 940 946 952
900 906 908 914 921 927 932 941 943 956 1001 1006 1012 1018
930 936 937 943 950 956 1001 1010 1012 1025 1030 1035 1041 … 1052
1000 1006 1007 1013 1020 1026 1031 1040 1042 1055 1100 1105 1111 1117
1030 1036 1037 1043 1050 1056 1101 1110 1112 1125 1130 1135 1141 1147
1100 1106 1107 1113 1120 1126 1131 1140 1142 1155 1200 1205 1211 … 1222
1120 1126 1127 1133 1140 1146 1151 1200 1202 1215 1220 1225 1231 1237
1150 1156 1157 1203 1210 1216 1221 1230 1232 1245 1250 1255 1301 1307
1220 1226 1227 1233 1240 1246 1251 1300 1302 1315 1320 1325 1331 1337
1250 1256 1257 1303 … 1319 1324 1333 1335 1348 1353 1358 1404 1410
1320 1326 1327 1333 1340 1346 1351 1400 1402 1415 1420 1425 1431 1437
1340 1346 1347 1353 1400 1406 1411 1420 1422 1435 1440 1445 1451 1457
1400 1406 1407 1413 1420 1426 1431 1440 1442 1455 1500 1505 1511 … 1522
1420 1426 1427 1433 1440 1446 1451 1500 1502 1515 1520 1525 1531 1537
野母新港1535 … … … … … … … … … … … 1535 1541 1547
1440 1446 1447 1453 1500 1506 1511 1520 1522 1535 1540 1545 1551 1557
1500 1506 1507 1513 1520 1526 1531 1540 1542 1555 1600 1605 1611 … …
1520 1526 1527 1533 1540 1546 1551 1600 1602 1615 1620 1625 1631 1637
鶴洋高校前1600 … … … … … … … 1609 1611 1624 1629 1634 1640 1646
1550 1556 1557 1603 1610 1616 1621 1630 1632 1646 1651 1656 1702 1708
1610 1616 1617 1623 1630 1636 1643 1653 1655 1709 1714 1719 1725 1731
1625 1631 1633 1639 1647 1653 1700 1710 1712 1726 1731 1736 1742 … …
1640 1646 1648 1654 1702 1708 1715 1725 1727 1741 1746 1751 1757 1803
1655 1701 1703 1709 1717 1723 1730 1740 1742 1756 1801 1806 1812 1818
1715 1721 1723 1729 1737 1743 1750 1800 1802 1816 1821 1826 1832 1838
香焼修繕部1740 … … … … … … … 1807 1809 1823 1828 1833 1839 1845
1730 1736 1738 1744 1752 1758 1805 1815 1817 1831 1836 1841 1847 … …
1750 1756 1758 1804 1812 1818 1825 1835 1837 1853 1858 1903 1909 1915
1810 1816 1818 1824 1832 1838 1845 1855 1857 1911 1916 1921 1927 1933
1835 1841 1843 1849 1857 1903 1910 1920 1922 1935 1940 1945 1951 1957
1910 1916 1918 1924 1931 1937 1943 1952 1954 2007 2012 2017 2023 2029
1950 1956 1957 2003 2010 2016 2022 2031 2033 2046 2051 2056 2102 2108
2040 2046 2047 2053 2100 2106 2112 2121 2123 2136 2141 2146 2152 2158
2130 2136 2137 2143 2150 2156 2202 2211 2213 2228 2233 2238 2244 2250
730青潮学園前
837岬木場 1058岬木場 1228岬木場 1528岬木場 1626岬木場 1757岬木場 1902岬木場 (お忘れ物は)柳営業所 TEL 095-878-9865
- 65 -
樺島・岬木場線
樺島・岬木場線