平成28年度 香川大学 合格者受験番号一覧表 [前期日程]工学部

平成28年度 香川大学 合格者受験番号一覧表
[前期日程]工学部
【安全システム建設工学科】(38名)
50007 50018 50020 50052 50053 50503 50504 51012 51017 51022
51026 51032 51062 51063 51080 51086 51099 51107 51508 52001
52007 52008 52012 52015 52020 52026 52030 52037 52052 52055
52104 52106 52118 52119 52120 52502 52513 52529
【電子・情報工学科】(52名)
50010 50012 50019 50024 50029 50035 50045 50047 50502 50509
50513 51003 51008 51015 51047 51052 51055 51057 51066 51087
51094 51095 51098 51100 51105 51106 52006 52019 52025 52027
52033 52043 52046 52047 52048 52053 52059 52070 52075 52086
52087 52088 52089 52091 52095 52101 52501 52504 52506 52510
52515 52532
【知能機械システム工学科】(36名)
50008 50013 50014 50016 50027 50030 50040 50042 50043 50046
50049 50508 51031 51059 51079 51091 51517 51523 51525 52023
52028 52036 52040 52044 52045 52056 52060 52072 52074 52083
52085 52109 52113 52505 52517 52522
【材料創造工学科】(40名)
50009 50022 50041 50048 50055 50506 50510 51002 51009 51010
51020 51025 51029 51033 51038 51040 51046 51064 51068 51071
51081 51101 51108 51109 51504 51506 51507 51509 51513 51516
52004 52018 52034 52038 52049 52068 52069 52084 52105 52509