平成28年度 香川大学 合格者受験番号一覧表 [前期日程]経済学部

平成28年度 香川大学 合格者受験番号一覧表
[前期日程]経済学部
【経済学科】(48名)
30007 30009 30012 30019 30024 30027 30028 30031 30038 30039
30045 30046 30052 30066 30072 30075 30080 30086 30089 30090
30093 30094 30105 30111 30132 30138 30142 30153 30154 30155
30159 30164 30173 30174 30202 30205 30217 30223 30231 30243
30252 30256 30258 30267 30281 30304 30311 30312
【経営システム学科】(62名)
30013 30016 30021 30026 30029 30032 30034 30036 30041 30050
30053 30054 30055 30056 30057 30068 30069 30078 30081 30085
30101 30113 30114 30116 30139 30140 30145 30147 30151 30157
30160 30162 30166 30171 30172 30185 30189 30191 30201 30209
30212 30216 30221 30224 30225 30230 30236 30241 30242 30249
30257 30260 30261 30263 30271 30273 30278 30289 30292 30299
30300 30309
【地域社会システム学科】(43名)
30002 30005 30023 30048 30049 30058 30059 30062 30071 30077
30095 30097 30098 30102 30103 30106 30112 30119 30121 30124
30126 30127 30128 30131 30136 30149 30156 30158 30170 30177
30178 30188 30197 30199 30200 30204 30222 30253 30262 30264
30286 30293 30297