平成28年05月運航予定表

平成28年5月分 運航予定表
(団)は団体乗船便 平成28年3月3日作成
5 月
日 曜
便
マリンライナー とかしき(High Speed Boat)
泊発(Dep) 渡嘉敷着(Arr) 渡嘉敷発(Dep) 泊着(Arr)
1便
09:00 09:35 10:00 10:35
備考
5 月
日 曜
1 日 2便 13:00 13:35 14:00 14:35 3便運航 1 日
2 月
3 火
4 水
5 木
6 金
7 土
8 日
9 月
10 火
11 水
12 木
13 金
14 土
15 日
16 月
17 火
18 水
19 木
20 金
21 土
22 日
23 月
24 火
25 水
26 木
27 金
28 土
29 日
30 月
31 火
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00 14:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00 14:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00 14:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00 14:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00 14:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00 14:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00 14:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30(団) 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30(団) 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00(団) 14:35
3便 16:30(団) 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 13:00 13:35 14:00(団) 14:35
3便 16:30 17:05 17:30 18:05
1便 09:00 09:35 10:00 10:35
2便 16:30 17:05 17:30 18:05
天候等の都合により、運航時刻の変更もありますので、
右記へお問い合わせ下さい。
3便運航
2 月
3便運航
3 火
3便運航
4 水
3便運航
5 木
3便運航
6 金
3便運航
7 土
3便運航
8 日
便
フェリー とかしき(Slow Boat)
泊発(Dep)
渡嘉敷着(Arr) 渡嘉敷発(Dep)
泊着(Arr)
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
備考
9 月 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
10:00 11:10 12:00 13:10 2便運航
10 火 1便
2便 14:00(団) 15:10 16:00 17:10
11 水 1便 10:00(団) 11:10 16:00(団) 17:10
12 木 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
10:00 11:10 12:00(団) 13:10 2便運航
13 金 1便
2便 14:00 15:10 16:00 17:10
14 土 1便 10:00(団) 11:10 16:00 17:10
15 日 1便
16 月
10:00(団)
11:10
16:00(団)
17:10
運休(粟国村へ代船運航)
運休
17 火 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
18 水 1便
10:00(団)
11:10 16:00 17:10
19 木 1便
10:00(団)
11:10 16:00 17:10
20 金 1便 10:00 11:10
16:00(団)
17:10
21 土 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
22 日
運休(粟国村へ代船運航)
23 月 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
24 火 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
25 水 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
26 木 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
3便運航
27 金
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
28 土 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
29 日 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
3便運航
30 月
1便
10:00 11:10 16:00 17:10
31 火 1便 10:00 11:10 16:00 17:10
(ご予約・お問い合わせ先) ※ 予約受付 10:00~17:00
渡嘉敷村船舶課 098-987-2537
那覇連絡事務所 098-868-7541
運休