着 荘 川 旭 た ら ひ 発 荘 川 旭 た ら ひ 着 荘 川 旭 た ら ひ 発 荘 川 旭

5
6:35
6:52
7:01
7:11
7:21
6:53 7:02 7:05 7:08 7:14 7:29
ひ
ら
た
旭
川
荘
着
ひ
ら
た
旭
川
荘
発
6:36
6:53
7:02
7:12
7:22
7:30
6:36
6:53
7:02
7:12
7:22
7:32
7:42
7:41 7:42
7:02 7:06 7:14 7:23 7:27 7:30 7:36 7:51 7:52
7:32 7:41 7:45 7:48 7:54 8:09 8:10
7:50 7:59 8:03 8:06 8:12 8:27 8:28
8:16 8:20 8:23 8:29 8:44 8:45
8:22 8:31 8:35 8:38 8:44 8:59 9:00
8:50 8:54 8:57 9:03 9:18 9:19
9:00 9:09 9:13 9:16 9:22 9:37 9:38
9:19 9:28 9:32 9:35 9:41 9:56 9:57
9:42 9:51 9:55 9:58 10:04 10:19 10:20
10:06 10:15 10:19 10:22 10:28 10:43 10:44
10:31 10:40 10:44 10:47 10:53 11:08 11:09
10:58 11:07 11:11 11:14 11:20 11:34 11:35
11:27 11:36 11:40 11:43 11:49 12:03 12:04
11:53 12:02 12:06 12:09 12:15 12:29 12:30
12:19 12:28 12:32 12:35 12:41 12:55 12:56
12:47 12:56 13:00 13:03 13:09 13:25 13:26
13:11 13:20 13:24 13:27 13:33 13:50 13:51
13:31 13:40 13:44 13:47 13:53 14:10 14:11
13:51 14:00 14:04 14:07 14:13 14:30 14:31
14:12 14:21 14:25 14:28 14:34 14:51 14:52
14:33 14:42 14:46 14:49 14:55 15:12 15:13
14:53 15:02 15:06 15:09 15:15 15:32 15:33
15:13 15:22 15:26 15:29 15:35 15:52 15:53
15:34 15:43 15:47 15:50 15:56 16:13 16:14
15:55 16:04 16:08 16:11 16:17 16:34 16:35
16:17 16:26 16:30 16:33 16:39 16:56 16:57
16:36 16:45 16:49 16:52 16:58 17:15 17:16
16:57 17:06 17:10 17:13 17:19 17:36 17:37
17:16 17:25 17:29 17:32 17:38 17:55 17:56
17:38 17:47 17:51 17:54 18:00 18:17 18:18
18:01 18:10 18:14 18:17 18:23 18:39 18:40
18:24 18:33 18:37 18:40 18:46 19:02 19:03
18:45 18:54 18:58 19:01 19:07 19:23 19:24
19:05 19:14 19:18 19:21 19:27 19:43 19:44
19:29 19:38 19:42 19:45 19:51 20:07 20:08
19:56 20:05 20:08 20:11 20:17 20:33 20:34
20:32 20:40 20:43 20:46 20:52 21:08 21:09
20:57 21:00 21:08 21:15 21:18 21:21 21:27 21:42 21:43
21:32 21:35 21:43 21:50 21:53 21:56 22:02 22:17 22:18
5
6:41
6:58
7:07
7:17
7:27
7:37
7:47
6:45
7:02
7:12
7:22
7:33
7:43
7:53
7:02 7:08 7:10 7:13 7:24
7:21 7:27 7:29 7:32 7:45
7:31 7:37 7:39 7:42 7:55
7:41 7:47 7:49 7:52 8:05
7:52 7:58 8:00 8:03 8:16
8:03 8:09 8:11 8:14 8:27
8:13 8:19 8:21 8:24 8:37
8:15 → 8:25
7:56 8:01 8:07 8:14 8:25 8:32 8:34 8:37 8:49
8:14 8:19 8:25 8:32 8:43 8:50
8:32 8:37 8:43 8:50 9:00 9:07
8:49 8:54 9:00 9:07 9:17 9:24
9:05 9:10 9:16 9:23 9:33 9:40
9:24 9:29 9:35 9:42 9:52 9:59
9:43 9:48 9:54 10:01 10:11 10:18
10:02 10:08 10:14 10:21 10:30 10:37
10:24 10:30 10:36 10:43 10:52 10:59
10:48 10:54 11:00 11:07 11:16 11:23
11:13 11:19 11:25 11:32 11:41 11:48
11:40 11:46 11:52 11:59 12:08 12:15
12:08 12:14 12:20 12:27 12:36 12:43
12:33 12:39 12:45 12:52 13:01 13:08
13:00 13:06 13:12 13:19 13:28 13:35
13:30 13:36 13:42 13:49 13:58 14:05
13:55 14:01 14:07 14:14 14:23 14:30
14:15 14:21 14:27 14:34 14:43 14:50
14:35 14:41 14:47 14:54 15:03 15:10
14:56 15:02 15:08 15:15 15:24 15:31
15:17 15:23 15:29 15:36 15:45 15:52
15:37 15:43 15:49 15:56 16:05 16:12
15:57 16:03 16:09 16:16 16:25 16:32
16:18 16:24 16:30 16:37 16:47 16:54
16:39 16:45 16:51 16:58 17:09 17:16
17:02 17:08 17:14 17:21 17:32 17:39
17:21 17:27 17:33 17:40 17:51 17:58
17:42 17:48 17:54 18:01 18:12 18:19
18:04 18:10 18:16 18:23 18:34 18:41
18:23 18:29 18:35 18:42 18:53 19:00
18:45 18:51 18:57 19:04 19:15 19:22
19:07 19:12 19:18 19:25 19:36 19:43
19:28 19:33 19:39 19:46 19:57 20:04
19:49 19:54 20:00 20:07 20:17 20:24
20:13 20:18 20:24 20:31 20:41 20:48
20:39 20:44 20:50 20:57 21:07 21:14 21:16 21:19 21:28
21:12 21:17 21:23 21:30 21:39 21:46 21:48 21:51 21:58
21:45 21:50 21:56 22:02 22:11 22:17 22:19 22:22 22:29
※ダイヤによっては、ひらた旭川荘で時間調整する場合がございます。
6:51
7:08
7:19
7:29
7:40
7:50
8:00
7:25 7:29
7:40 7:44
20:43 20:46
21:17 21:20
ひ
ら
た
旭
川
荘
着
6:44 6:45
7:04 7:05
7:17 7:18
6:53 7:01 7:04 7:07 7:13 7:26 7:27
7:06 7:14 7:17 7:20 7:26 7:40 7:41
7:23 7:31 7:34 7:37 7:43 7:57 7:58
7:37 7:46 7:50 7:53 7:59 8:12 8:13
7:52 8:01 8:05 8:08 8:14 8:27 8:28
8:09 8:18 8:22 8:25 8:31 8:44 8:45
8:27 8:36 8:40 8:43 8:49 9:03 9:04
8:45 8:54 8:58 9:01 9:07 9:21 9:22
9:02 9:11 9:15 9:18 9:24 9:38 9:39
9:18 9:27 9:31 9:34 9:40 9:54 9:55
9:37 9:46 9:50 9:53 9:59 10:13 10:14
10:00 10:09 10:13 10:16 10:22 10:36 10:37
10:22 10:31 10:35 10:38 10:44 10:59 11:00
10:43 10:52 10:56 10:59 11:05 11:20 11:21
11:06 11:15 11:19 11:22 11:28 11:43 11:44
11:39 11:43 11:46 11:52 12:07 12:08
11:55 12:04 12:08 12:11 12:17 12:32 12:33
12:29 12:33 12:36 12:42 12:57 12:58
12:44 12:53 12:57 13:00 13:06 13:21 13:22
13:19 13:23 13:26 13:32 13:47 13:48
13:35 13:44 13:48 13:51 13:57 14:14 14:15
14:09 14:13 14:16 14:22 14:39 14:40
14:25 14:34 14:38 14:41 14:47 15:04 15:05
14:59 15:03 15:06 15:12 15:29 15:30
15:15 15:24 15:28 15:31 15:37 15:54 15:55
15:48 15:52 15:55 16:01 16:18 16:19
15:57 16:06 16:10 16:13 16:19 16:36 16:37
16:17 16:26 16:30 16:33 16:39 16:56 16:57
16:45 16:49 16:52 16:58 17:15 17:16
16:57 17:06 17:10 17:13 17:19 17:36 17:37
17:25 17:29 17:32 17:38 17:55 17:56
17:36 17:45 17:49 17:52 17:58 18:15 18:16
17:57 18:06 18:10 18:13 18:19 18:36 18:37
18:26 18:30 18:33 18:39 18:55 18:56
18:38 18:47 18:51 18:54 19:00 19:15 19:16
19:01 19:10 19:14 19:17 19:23 19:38 19:39
19:25 19:34 19:38 19:41 19:47 20:00 20:01
19:48 19:57 20:01 20:04 20:10 20:23 20:24
20:19 20:27 20:31 20:34 20:40 20:53 20:54
20:54 21:02 21:06 21:09 21:15 21:28 21:29
21:28 21:35 21:39 21:42 21:48 22:01 22:02
ひ
ら
た
旭
川
荘
発
6:45 6:50
7:05 7:10
7:18 7:23
7:34 7:39
7:47 7:52
8:00 8:05
8:15 8:20
8:30 8:35
8:47 8:52
9:06 9:11
9:23 9:28
9:40 9:45
9:59 10:04
10:20 10:25
10:43 10:48
11:05 11:11
11:27 11:33
11:50 11:56
12:15 12:21
12:40 12:46
13:05 13:11
13:30 13:36
13:56 14:02
14:22 14:28
14:47 14:53
15:12 15:18
15:37 15:43
16:02 16:08
16:24 16:30
16:44 16:50
17:04 17:10
17:24 17:30
17:44 17:50
18:03 18:09
18:22 18:28
18:42 18:48
19:00 19:05
19:20 19:25
19:41 19:46
20:03 20:08
20:26 20:31
20:56 21:01
21:31 21:36
6:54 7:00 7:09 7:16
7:14 7:20 7:29 7:36
7:27 7:33 7:44 7:51
7:45 7:52 8:00 8:07
7:58 8:05 8:13 8:20
8:11 8:18 8:26 8:33
8:26 8:33 8:41 8:48
8:41 8:48 8:56 9:03
8:58 9:05 9:13 9:20
9:17 9:24 9:32 9:39
9:34 9:41 9:50 9:57
9:51 9:58 10:07 10:14
10:10 10:17 10:26 10:33
10:31 10:38 10:47 10:54
10:54 11:01 11:10 11:17
11:17 11:24 11:32
11:39 11:46 11:54 12:01
12:02 12:09 12:18
12:27 12:34 12:43 12:50
12:52 12:59 13:08
13:17 13:24 13:33 13:40
13:42 13:49 13:58
14:08 14:15 14:24 14:31
14:34 14:41 14:50
14:59 15:06 15:15 15:22
15:24 15:31 15:40
15:49 15:56 16:05 16:12
16:14 16:21 16:30
16:36 16:43 16:52 16:59
16:56 17:03 17:12
17:16 17:23 17:32 17:39
17:36 17:43 17:52 17:59
17:56 18:03 18:12
18:15 18:22 18:31 18:38
18:34 18:41 18:50 18:57
18:54 19:01 19:10 19:17
19:11 19:18 19:27 19:34
19:31 19:38 19:47 19:54
19:52 19:59 20:07 20:14
20:14 20:21 20:28 20:35
20:37 20:44 20:50 20:57
21:07 21:14 21:20 21:26
21:42 21:48 21:55 22:01
7:38 7:41 7:52
7:53 7:56 8:07
8:09 8:12 8:23
20:59 21:02 21:10
21:28 21:31 21:38
22:03 22:06 22:13