日本平線(日本平方面)時刻表 日本平線(静岡駅・新静岡方面)時刻表

日本平線(日本平方面)時刻表
(年末年始)
発時刻
新静岡
静岡駅前
栄町
日の出町・あさひテレビ
下横田
曲金 静岡視覚特別支援学校前
曲金六丁目
曲金七丁目
東静岡駅南口
池田橋
長沼大橋南
東豊田小学校前
西峯田
畑守稲荷前
動物園入口
英和学院大学池田山団地
舞台芸術公園
日本平メモリアルガーデン
遊木の森入口
日本平ホテル
日本平石碑前
日本平ロープウェイ
静岡小鹿
2015年12月31日(木)~2016年1月3日(日)の時刻
09:37 10:37 11:37 13:37 14:37 15:37 16:47 18:00
09:40 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:50 18:03
09:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:52 18:05
09:43 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:53 18:06
09:44 10:44 11:44 13:44 14:44 15:44 16:54 18:07
09:46 10:46 11:46 13:46 14:46 15:46 16:56 18:09
09:47 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:57 18:10
09:48 10:48 11:48 13:48 14:48 15:48 16:58 18:11
09:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 17:00 18:13
09:52 10:52 11:52 13:52 14:52 15:52 17:02 18:15
09:54 10:54 11:54 13:54 14:54 15:54 17:04 18:17
09:55 10:55 11:55 13:55 14:55 15:55 17:05 18:18
09:57 10:57 11:57 13:57 14:57 15:57 17:07 18:20
09:58 10:58 11:58 13:58 14:58 15:58 17:09 18:22
09:59 10:59 11:59 13:59 14:59 15:59 17:10 18:23
10:01 11:01 12:01 14:01 15:01 16:01 17:13 18:26
10:02 11:02 12:02 14:02 15:02 16:02
10:04 11:04 12:04 14:04 15:04 16:04
10:10 11:10 12:10 14:10 15:10 16:10
10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 16:15
10:17 11:17 12:17 14:17 15:17 16:17
10:19 11:19 12:19 14:19 15:19 16:19
日本平線(静岡駅・新静岡方面)時刻表
(年末年始)
発時刻
日本平ロープウェイ
日本平石碑前
日本平ホテル
遊木の森入口
日本平メモリアルガーデン
舞台芸術公園
英和学院大学池田山団地
動物園入口
畑守稲荷前
西峯田
東豊田小学校前
長沼大橋南
池田橋
東静岡駅南口
曲金七丁目
曲金六丁目
曲金 静岡視覚特別支援学校前
下横田
日の出町・あさひテレビ
栄町
静岡駅前
新静岡
08:50
08:50
08:51
08:52
08:53
08:55
08:56
08:59
09:00
09:01
09:03
09:06
09:07
09:10
09:13
09:16
静岡小鹿
2015年12月31日(木)~2016年1月3日(日)の時刻
10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:30
10:31 11:31 12:31 14:31 15:31 16:31
10:33 11:33 12:33 14:33 15:33 16:33
10:37 11:37 12:37 14:37 15:37 16:37
10:42 11:42 12:42 14:42 15:42 16:42
10:44 11:44 12:44 14:44 15:44 16:44
09:35 10:47 11:47 12:47 14:47 15:47 16:47 17:25
09:35 10:47 11:47 12:47 14:47 15:47 16:48 17:26
09:36 10:48 11:48 12:48 14:48 15:48 16:49 17:27
09:37 10:49 11:49 12:49 14:49 15:49 16:50 17:28
09:38 10:50 11:50 12:50 14:50 15:50 16:51 17:29
09:40 10:52 11:52 12:52 14:52 15:52 16:53 17:31
09:41 10:53 11:53 12:53 14:53 15:53 16:54 17:32
09:44 10:56 11:56 12:56 14:56 15:56 16:57 17:35
09:45 10:57 11:57 12:57 14:57 15:57 16:58 17:36
09:46 10:58 11:58 12:58 14:58 15:58 16:59 17:37
09:48 11:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:01 17:39
09:50 11:02 12:02 13:02 15:02 16:02 17:03 17:41
09:51 11:03 12:03 13:03 15:03 16:03 17:04 17:42
09:54 11:06 12:06 13:06 15:06 16:06 17:07 17:45
09:57 11:09 12:09 13:09 15:09 16:09 17:10 17:48
10:00 11:12 12:12 13:12 15:12 16:12 17:13 17:51
1 / 1 ページ