平成27年度 沖縄県立開邦高等学校 推薦・一般入学 合格者受検番号

平成27年度 沖縄県立開邦高等学校 推薦・一般入学 合格者受検番号
2枚中1枚目
理数科(定員120名)
1001 1002 1003 1005 1008 1009 1011 1012 1013 1016
1021 1024 1028 1031 1032 1037 1038 1040 1041 1042
1501 1502 1503 1504 1509 1512 1514 1515 1516 1518
1519 1531 1532 1533 1538 1539 1541 1544 1547 1549
1560 1564 1566 1567 1569 1570 1574 1575 2001 2002
2003 2004 2005 2007 2009 2010 2012 2013 2016 2019
2020 2021 2022 2023 2024 2027 2028 2029 2030 2032
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2501 2502 2504
2505 2506 2507 2508 2509 2510 2512 2513 2514 2515
2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525
2526 2527 2528 2529 2530 2531 2533 2534 2535 2536
2538 2539 2541 2542 2543 2544 2547 2548 2549 2550
以上120名
英語科(定員80名)
2008 2025 2026 2031 2503 2537 2546 3005 3006 3007
3008 3009 3010 3011 3012 3501 3502 3503 3505 3506
3507 3511 3512 3514 3515 3519 3520 3521 3523 3525
3526 3527 3528 3529 3531 3532 3533 3534 3536 4001
4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4012 4013
4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4502 4503
4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4513 4514
4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4524 4525
以上80名
平成27年度 沖縄県立開邦高等学校 推薦・一般入学 合格者受検番号
2枚中2枚目
芸術科音楽コース(定員20名)
5002 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 6001
以上10名
芸術科美術コース(定員20名)
7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510
8001 8501 8502
以上13名