三本木線 - 豊鉄バス

平成27年4月1日改正 くすのき特別支援学校延伸
三 本 木 線 時 刻 表 (申請中)
豊橋駅前②のりば
平 日
平成27年4月1日改正
豊橋駅 松山 西の原 北山
前
弥生 三本木 松崎 西高師 野依
公園
町
病院
くすのき
特別支援
学校
7:10 7:14 7:22 7:24 7:26 7:28 7:30 7:33 7:36
7:37
7:40 7:44 7:52 7:54 7:56 7:58 8:00 8:03 8:06
8:07
8:05 8:09 8:17 8:19 8:21 8:23 8:25 8:28 8:31
8:32
8:23 8:27 8:35 8:37 8:39 8:41 8:43 8:46 8:49
8:50
くすのき
特別支援
学校
7:07
8:48 8:53 9:00 9:02 9:04 9:06 9:08 9:11 9:14
野依
西高師
松崎
病院
三本木
町
弥生
公園
北山
西の原
松山
豊橋駅
前
6:25
6:28
6:33
6:34
6:36
6:38
6:40
6:45
6:53
6:46
6:51
6:52
6:54
6:56
6:58
7:05
7:13
7:11
7:17
7:18
7:20
7:22
7:24
7:31
7:40
7:38
7:44
7:45
7:47
7:49
7:51
7:58
8:07
7:08
8:00
8:01
8:04
8:10
8:11
8:13
8:15
8:17
8:24
8:33
9:47
8:30
8:31
8:34
8:40
8:41
8:43
8:45
8:47
8:54
9:03
10:19 10:24 10:32 10:34 10:36 10:38 10:40 10:43 10:46 10:47
8:49
8:50
8:53
8:59
9:00
9:02
9:04
9:06
9:13
9:21
11:19 11:24 11:32 11:34 11:36 11:38 11:40 11:43 11:46 11:47
9:09
9:10
9:13
9:19
9:20
9:22
9:24
9:26
9:33
9:41
12:19 12:24 12:32 12:34 12:36 12:38 12:40 12:43 12:46 12:47
10:04 10:05 10:08 10:14 10:15 10:17 10:19 10:21 10:28 10:36
13:19 13:24 13:32 13:34 13:36 13:38 13:40 13:43 13:46 13:47
11:04 11:05 11:08 11:14 11:15 11:17 11:19 11:21 11:28 11:36
14:19 14:24 14:32 14:34 14:36 14:38 14:40 14:43 14:46 14:47
12:04 12:05 12:08 12:14 12:15 12:17 12:19 12:21 12:28 12:36
15:19 15:24 15:32 15:34 15:36 15:38 15:40 15:43 15:46 15:47
13:04 13:05 13:08 13:14 13:15 13:17 13:19 13:21 13:28 13:36
16:19 16:24 16:32 16:34 16:36 16:38 16:40 16:43 16:46 16:47
14:04 14:05 14:08 14:14 14:15 14:17 14:19 14:21 14:28 14:36
17:19 17:24 17:33 17:36 17:38 17:40 17:42 17:45 17:48 17:49
15:11 15:12 15:15 15:21 15:22 15:24 15:26 15:28 15:35 15:43
18:19 18:24 18:33 18:36 18:38 18:40 18:42 18:45 18:48 18:49
16:11 16:12 16:15 16:21 16:22 16:24 16:26 16:28 16:35 16:45
19:19 19:24 19:33 19:36 19:38 19:40 19:42 19:45 19:48 19:49
17:11 17:12 17:15 17:21 17:22 17:24 17:26 17:28 17:35 17:45
20:19 20:23 20:31 20:33 20:35 20:37 20:39 20:42 20:45
18:11 18:12 18:15 18:21 18:22 18:24 18:26 18:28 18:35 18:45
21:19 21:23 21:31 21:33 21:35 21:37 21:39 21:42 21:45
19:11 19:12 19:15 19:20 19:21 19:23 19:25 19:27 19:32 19:40
21:48 21:52 22:00 22:02 22:04 22:06 22:08 22:12
20:01 20:02 20:05 20:10 20:11 20:13 20:15 20:17 20:22 20:30
9:19 9:24 9:32 9:34 9:36 9:38 9:40 9:43 9:46
土休日
豊橋駅 松山 西の原 北山
前
弥生 三本木 松崎 西高師 野依
公園
町
病院
くすのき
特別支援
学校
7:23 7:27 7:35 7:37 7:39 7:41 7:43 7:46 7:49
7:50
8:03 8:07 8:15 8:17 8:19 8:21 8:23 8:26 8:29
8:30
くすのき
特別支援
学校
野依
西高師
松崎
病院
三本木
町
弥生
公園
北山
西の原
松山
豊橋駅
前
6:41
6:46
6:47
6:49
6:51
6:53
6:58
7:06
6:57
7:00
7:05
7:06
7:08
7:10
7:12
7:19
7:27
7:44
7:45
7:48
7:54
7:55
7:57
7:59
8:01
8:08
8:16
8:24
8:25
8:28
8:34
8:35
8:37
8:39
8:41
8:48
8:56
10:24 10:29 10:37 10:39 10:41 10:43 10:45 10:48 10:51 10:52
9:04
9:05
9:08
9:14
9:15
9:17
9:19
9:21
9:28
9:37
11:24 11:29 11:37 11:39 11:41 11:43 11:45 11:48 11:51 11:52
10:04 10:05 10:08 10:14 10:15 10:17 10:19 10:21 10:28 10:37
12:24 12:29 12:37 12:39 12:41 12:43 12:45 12:48 12:51 12:52
11:14 11:15 11:18 11:24 11:25 11:27 11:29 11:31 11:38 11:47
13:24 13:29 13:37 13:39 13:41 13:43 13:45 13:48 13:51 13:52
12:14 12:15 12:18 12:24 12:25 12:27 12:29 12:31 12:38 12:47
14:24 14:29 14:37 14:39 14:41 14:43 14:45 14:48 14:51 14:52
13:14 13:15 13:18 13:24 13:25 13:27 13:29 13:31 13:38 13:47
15:24 15:29 15:37 15:39 15:41 15:43 15:45 15:48 15:51 15:52
14:14 14:15 14:18 14:24 14:25 14:27 14:29 14:31 14:38 14:47
16:24 16:29 16:37 16:39 16:41 16:43 16:45 16:48 16:51 16:52
15:14 15:15 15:18 15:24 15:25 15:27 15:29 15:31 15:38 15:47
17:24 17:29 17:37 17:39 17:41 17:43 17:45 17:48 17:51 17:52
16:14 16:15 16:18 16:24 16:25 16:27 16:29 16:31 16:38 16:47
18:24 18:29 18:37 18:39 18:41 18:43 18:45 18:48 18:51 18:52
17:14 17:15 17:18 17:24 17:25 17:27 17:29 17:31 17:38 17:47
19:24 19:29 19:37 19:39 19:41 19:43 19:45 19:48 19:51
18:10 18:11 18:14 18:20 18:21 18:23 18:25 18:27 18:34 18:43
20:19 20:23 20:31 20:33 20:35 20:37 20:39 20:42 20:45
19:29 19:30 19:33 19:38 19:39 19:41 19:43 19:45 19:50 19:58
8:43 8:48 8:56 8:58 9:00 9:02 9:04 9:07 9:10
9:19 9:24 9:32 9:34 9:36 9:38 9:40 9:43 9:46
9:47
御注意 お盆期間中(8月13日~8月15日)及び年末年始(12月29日~1月3日)は休日ダイヤで運行いたします。
運行系統
豊
橋
駅
前
駅
前
大
通
新
川
松
山
柳
生
橋
山
田
南
山
田
西
の
原
北
山
弥
生
町
弥
生
公
園
曙
町
三
本
木
町
松
崎
病
院
紫
雲
寺
高
師
本
郷
町
西
高
師
野
依
口
◆お問合せ 豊鉄バス(株)バスお問合せ専用ダイヤル TEL 0532-44-8410
時刻・運賃検索HP http://www.toyotetsu.jp/ (パソコン・携帯共通)
野
依
く
す
の
き
特
別
支
援
学
校